كل المدن › سنغافورة › سنغافورة
أحياء سنغافورة مقيّمة ومرتّبة (2026)
كل أحياء سنغافورة، سنغافورة وعددها 50: درجة إجمالية من 100، ونطاق، ودرجات الفئات الخمس، وست رُتب لعدد الأماكن داخل المدينة، واتجاه الضوء الليلي. من سجل RE Intelligence لـ 117 مدينة و 13,734 حياً.
إصدار السجل 13734-14167 · الدرجات حتى 2026-11-06 · الضوء الليلي حتى 2026-10-01 · النطاقات في سنغافورة: متميز 9 · قوي 36 · متوسط 4 · تحذير 1.
سبعة أسئلة يطرحها الناس عن سنغافورة
أفضل الأفضلكنوز مخفيةأماكن رائعة للسكنمناطق فاخرة وراقيةمناطق التقنية والابتكارنقاط الإيجار قصير المدىأحياء الفنادقبيانات حركة المشاة لمتجر في سنغافورة
كل أحياء سنغافورة بحسب الدرجة
| # | الحي | الدرجة | النطاق | صحة السوق | الثروة ورأس المال | البنية الاقتصادية | المحلّي الدقيق | التعليم | رُتب عدد الأماكن في سنغافورة (0–100) | اتجاه الضوء الليلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanglin | 94 | متميز | 96 | 95 | 88 | 96 | 94 | مقاهٍ 46 · مطاعم 29 · تجزئة 27 · مدارس 44 · نقل 35 · فنادق 71 | → مستقر |
| 2 | Orchard | 93 | متميز | 94 | 94 | 97 | 88 | 95 | مقاهٍ 83 · مطاعم 67 · تجزئة 83 · مدارس 28 · نقل 22 · فنادق 85 | → مستقر |
| 3 | Eunos | 92 | متميز | 95 | 87 | 89 | 97 | 88 | مقاهٍ 87 · مطاعم 91 · تجزئة 97 · مدارس 87 · نقل 91 · فنادق 95 | → مستقر |
| 4 | Sentosa | 92 | متميز | 95 | 87 | 89 | 97 | 88 | مقاهٍ 22 · مطاعم 35 · تجزئة 21 · مدارس 16 · نقل 33 · فنادق 77 | → مستقر |
| 5 | Marina Bay | 88 | متميز | 92 | 91 | 83 | 86 | 90 | مقاهٍ 4 · مطاعم 1 · تجزئة 1 · مدارس 4 · نقل 1 · فنادق 9 | · بيانات قليلة |
| 6 | Bukit Merah | 82 | متميز | 76 | 83 | 84 | 81 | 86 | مقاهٍ 81 · مطاعم 83 · تجزئة 81 · مدارس 79 · نقل 84 · فنادق 75 | → مستقر |
| 7 | Bukit Timah | 82 | متميز | 76 | 83 | 84 | 81 | 86 | مقاهٍ 62 · مطاعم 61 · تجزئة 53 · مدارس 91 · نقل 56 · فنادق 55 | → مستقر |
| 8 | Holland Village | 81 | متميز | 80 | 82 | 80 | 80 | 82 | مقاهٍ 67 · مطاعم 57 · تجزئة 40 · مدارس 44 · نقل 37 · فنادق 36 | · بيانات قليلة |
| 9 | Hougang | 81 | متميز | 79 | 82 | 87 | 84 | 65 | مقاهٍ 67 · مطاعم 53 · تجزئة 75 · مدارس 85 · نقل 79 · فنادق 62 | → مستقر |
| 10 | Bras Basah | 79 | قوي | 80 | 82 | 78 | 74 | 81 | مقاهٍ 25 · مطاعم 11 · تجزئة 6 · مدارس 31 · نقل 7 · فنادق 26 | · بيانات قليلة |
| 11 | Toa Payoh | 79 | قوي | 81 | 83 | 76 | 75 | 81 | مقاهٍ 59 · مطاعم 63 · تجزئة 59 · مدارس 72 · نقل 67 · فنادق 45 | · بيانات قليلة |
| 12 | Bedok | 77 | قوي | 69 | 71 | 73 | 87 | 90 | مقاهٍ 57 · مطاعم 76 · تجزئة 79 · مدارس 93 · نقل 97 · فنادق 59 | → مستقر |
| 13 | Joo Chiat | 77 | قوي | 78 | 80 | 76 | 74 | 76 | مقاهٍ 91 · مطاعم 85 · تجزئة 95 · مدارس 64 · نقل 52 · فنادق 73 | · بيانات قليلة |
| 14 | Novena | 77 | قوي | 72 | 78 | 72 | 86 | 72 | مقاهٍ 72 · مطاعم 79 · تجزئة 77 · مدارس 72 · نقل 47 · فنادق 83 | → مستقر |
| 15 | Queenstown | 77 | قوي | 76 | 79 | 79 | 77 | 68 | مقاهٍ 95 · مطاعم 89 · تجزئة 85 · مدارس 95 · نقل 89 · فنادق 79 | → مستقر |
| 16 | Serangoon | 77 | قوي | 74 | 88 | 71 | 76 | 79 | مقاهٍ 36 · مطاعم 50 · تجزئة 33 · مدارس 53 · نقل 65 · فنادق 45 | ▲ صاعد |
| 17 | Tampines | 77 | قوي | 84 | 76 | 78 | 75 | 69 | مقاهٍ 75 · مطاعم 69 · تجزئة 67 · مدارس 76 · نقل 95 · فنادق 45 | → مستقر |
| 18 | Ang Mo Kio | 76 | قوي | 78 | 77 | 83 | 70 | 64 | مقاهٍ 51 · مطاعم 41 · تجزئة 47 · مدارس 69 · نقل 75 · فنادق 26 | → مستقر |
| 19 | Boon Keng | 76 | قوي | 78 | 75 | 71 | 85 | 68 | مقاهٍ 99 · مطاعم 99 · تجزئة 99 · مدارس 99 · نقل 99 · فنادق 99 | · بيانات قليلة |
| 20 | Chinatown | 76 | قوي | 78 | 77 | 71 | 77 | 83 | مقاهٍ 85 · مطاعم 93 · تجزئة 57 · مدارس 23 · نقل 17 · فنادق 89 | · بيانات قليلة |
| 21 | Jurong West | 76 | قوي | 80 | 75 | 78 | 73 | 71 | مقاهٍ 36 · مطاعم 47 · تجزئة 49 · مدارس 76 · نقل 87 · فنادق 55 | ▼ متراجع |
| 22 | Pasir Ris | 76 | قوي | 76 | 84 | 75 | 68 | 79 | مقاهٍ 7 · مطاعم 5 · تجزئة 9 · مدارس 33 · نقل 39 · فنادق 9 | · بيانات قليلة |
| 23 | Bukit Batok | 75 | قوي | 73 | 79 | 76 | 74 | 71 | مقاهٍ 30 · مطاعم 71 · تجزئة 61 · مدارس 55 · نقل 73 · فنادق 26 | → مستقر |
| 24 | Kampong Ubi | 75 | قوي | 80 | 81 | 69 | 77 | 64 | مقاهٍ 12 · مطاعم 9 · تجزئة 40 · مدارس 28 · نقل 30 · فنادق 9 | → مستقر |
| 25 | Lim Chu Kang | 75 | قوي | 79 | 84 | 69 | 69 | 79 | مقاهٍ 4 · مطاعم 3 · تجزئة 3 · مدارس 4 · نقل 25 · فنادق 19 | ▲ صاعد |
| 26 | Bukit Panjang | 74 | قوي | 73 | 80 | 72 | 68 | 83 | مقاهٍ 41 · مطاعم 43 · تجزئة 36 · مدارس 64 · نقل 56 · فنادق 26 | ▼ متراجع |
| 27 | Kallang | 74 | قوي | 74 | 72 | 77 | 72 | 75 | مقاهٍ 89 · مطاعم 87 · تجزئة 87 · مدارس 51 · نقل 60 · فنادق 93 | → مستقر |
| 28 | River Valley | 74 | قوي | 75 | 74 | 72 | 77 | 71 | مقاهٍ 12 · مطاعم 19 · تجزئة 13 · مدارس 35 · نقل 14 · فنادق 65 | → مستقر |
| 29 | Yishun | 74 | قوي | 72 | 77 | 74 | 75 | 72 | مقاهٍ 30 · مطاعم 39 · تجزئة 63 · مدارس 67 · نقل 77 · فنادق 9 | → مستقر |
| 30 | Farrer Park | 73 | قوي | 65 | 82 | 81 | 64 | 76 | مقاهٍ 97 · مطاعم 95 · تجزئة 93 · مدارس 97 · نقل 93 · فنادق 97 | → مستقر |
| 31 | HarbourFront | 73 | قوي | 79 | 69 | 73 | 73 | 72 | مقاهٍ 41 · مطاعم 31 · تجزئة 29 · مدارس 16 · نقل 45 · فنادق 67 | · بيانات قليلة |
| 32 | Katong | 73 | قوي | 71 | 73 | 70 | 74 | 79 | مقاهٍ 41 · مطاعم 33 · تجزئة 31 · مدارس 37 · نقل 11 · فنادق 36 | → مستقر |
| 33 | Bishan | 72 | قوي | 71 | 72 | 70 | 73 | 73 | مقاهٍ 62 · مطاعم 45 · تجزئة 51 · مدارس 49 · نقل 52 · فنادق 45 | → مستقر |
| 34 | Singapore River | 72 | قوي | 77 | 73 | 72 | 67 | 70 | مقاهٍ 53 · مطاعم 73 · تجزئة 36 · مدارس 21 · نقل 22 · فنادق 87 | · بيانات قليلة |
| 35 | Changi | 71 | قوي | 64 | 73 | 77 | 70 | 72 | مقاهٍ 77 · مطاعم 81 · تجزئة 89 · مدارس 16 · نقل 43 · فنادق 45 | → مستقر |
| 36 | Little India | 71 | قوي | 79 | 68 | 73 | 65 | 69 | مقاهٍ 22 · مطاعم 50 · تجزئة 65 · مدارس 4 · نقل 4 · فنادق 81 | · بيانات قليلة |
| 37 | Newton | 71 | قوي | 73 | 69 | 65 | 76 | 75 | مقاهٍ 9 · مطاعم 26 · تجزئة 11 · مدارس 39 · نقل 14 · فنادق 55 | → مستقر |
| 38 | Outram | 71 | قوي | 66 | 74 | 73 | 70 | 76 | مقاهٍ 93 · مطاعم 97 · تجزئة 73 · مدارس 25 · نقل 30 · فنادق 91 | → مستقر |
| 39 | Sembawang | 71 | قوي | 75 | 60 | 69 | 78 | 70 | مقاهٍ 19 · مطاعم 21 · تجزئة 25 · مدارس 47 · نقل 63 · فنادق 26 | → مستقر |
| 40 | Tanjong Rhu | 71 | قوي | 74 | 63 | 69 | 77 | 69 | مقاهٍ 17 · مطاعم 15 · تجزئة 17 · مدارس 16 · نقل 27 · فنادق 9 | ▲ صاعد |
| 41 | Tiong Bahru | 71 | قوي | 72 | 69 | 73 | 66 | 77 | مقاهٍ 15 · مطاعم 13 · تجزئة 15 · مدارس 10 · نقل 4 · فنادق 62 | → مستقر |
| 42 | Shenton Way | 69 | قوي | 50 | 73 | 76 | 72 | 71 | مقاهٍ 55 · مطاعم 37 · تجزئة 19 · مدارس 10 · نقل 9 · فنادق 26 | · بيانات قليلة |
| 43 | Woodlands | 67 | قوي | 66 | 71 | 69 | 64 | 65 | مقاهٍ 33 · مطاعم 59 · تجزئة 71 · مدارس 81 · نقل 84 · فنادق 36 | ▼ متراجع |
| 44 | Clementi | 66 | قوي | 64 | 63 | 70 | 67 | 65 | مقاهٍ 46 · مطاعم 23 · تجزئة 45 · مدارس 59 · نقل 49 · فنادق 51 | → مستقر |
| 45 | Marine Parade | 66 | قوي | 64 | 63 | 70 | 67 | 65 | مقاهٍ 79 · مطاعم 76 · تجزئة 91 · مدارس 59 · نقل 41 · فنادق 69 | ▼ متراجع |
| 46 | Sengkang | 57 | متوسط | 59 | 55 | 60 | 54 | 54 | مقاهٍ 67 · مطاعم 65 · تجزئة 69 · مدارس 89 · نقل 81 · فنادق 9 | → مستقر |
| 47 | Jurong East | 56 | متوسط | 56 | 55 | 55 | 57 | 55 | مقاهٍ 49 · مطاعم 26 · تجزئة 43 · مدارس 41 · نقل 69 · فنادق 36 | → مستقر |
| 48 | Kranji | 52 | متوسط | 58 | 52 | 50 | 47 | 54 | مقاهٍ 1 · مطاعم 7 · تجزئة 6 · مدارس 4 · نقل 19 · فنادق 9 | ▼ متراجع |
| 49 | Choa Chu Kang | 51 | متوسط | 51 | 55 | 53 | 46 | 48 | مقاهٍ 27 · مطاعم 17 · تجزئة 23 · مدارس 59 · نقل 60 · فنادق 9 | ▼ متراجع |
| 50 | Punggol | 47 | تحذير | 44 | 48 | 47 | 49 | 47 | مقاهٍ 72 · مطاعم 55 · تجزئة 55 · مدارس 83 · نقل 71 · فنادق 9 | · بيانات قليلة |
كيف تُحسب الدرجات
يحمل كل حي خمس درجات فئوية — صحة السوق · الثروة ورأس المال · البنية الاقتصادية · المحلّي الدقيق · التعليم — تُنتج ضمن إطار المصادر الأربعة لـ RE Intelligence (UBS وKnight Frank والمنتدى الاقتصادي العالمي / الأمم المتحدة ومؤشرات أكاديمية) مع نسبة إلى سلطة المدينة. الدرجة الإجمالية هي الوزن الافتراضي في التطبيق للفئات الخمس؛ والنطاقات: متميز 80–100، قوي 65–79، متوسط 50–64، تحذير 35–49، تجنب أقل من 35. رُتب عدد الأماكن تقارن كل حي بأحياء مدينته في المقاهي والمطاعم والتجزئة والمدارس والنقل والفنادق المرسومة على الخريطة. واتجاه الضوء الليلي يرتّب تغيّر الضوء الليلي لكل حي مقارنةً بمدينته. هذه خلاصات؛ قيم المؤشرات والأوزان الأساسية لا تُنشر.