Semua bandar › United Kingdom › Cardiff
Daerah Cardiff, diberi skor dan disusun (2026)
Kesemua 62 daerah di Cardiff, United Kingdom: skor keseluruhan daripada 100, jalur, lima skor kategori, enam kedudukan kiraan tempat dalam bandar, dan arah aliran cahaya malam. Daripada katalog RE Intelligence yang merangkumi 117 bandar dan 13,734 daerah.
Versi katalog 13734-14167 · skor setakat 2026-11-06 · cahaya malam setakat 2026-10-01 · Jalur di Cardiff: Terbaik 10 · Kukuh 21 · Sederhana 24 · Berhati-hati 7.
Tujuh soalan yang orang tanya tentang Cardiff
Yang terbaik daripada yang terbaikPermata tersembunyiTempat tinggal yang hebatKawasan mewah & premiumZon teknologi & inovasiLokasi sewaan jangka pendekDaerah hotelData trafik pejalan kaki untuk kedai di Cardiff
Semua daerah Cardiff, mengikut skor
| # | Daerah | Skor | Jalur | Kesihatan Pasaran | Kekayaan & Modal | Infrastruktur Ekonomi | Hiperlokal | Pendidikan | Kedudukan kiraan tempat di Cardiff (0–100) | Arah aliran cahaya malam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City Centre | 97 | Terbaik | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | kafe 99 · restoran 99 · runcit 99 · sekolah 40 · transit 99 · hotel 99 | · data sedikit |
| 2 | Civic Centre | 90 | Terbaik | 92 | 87 | 92 | 87 | 92 | kafe 72 · restoran 64 · runcit 38 · sekolah 40 · transit 62 · hotel 31 | · data sedikit |
| 3 | Plasnewydd | 86 | Terbaik | 89 | 80 | 89 | 89 | 79 | kafe 77 · restoran 88 · runcit 69 · sekolah 61 · transit 48 · hotel 31 | · data sedikit |
| 4 | Riverside | 86 | Terbaik | 85 | 85 | 80 | 92 | 89 | kafe 85 · restoran 94 · runcit 93 · sekolah 40 · transit 60 · hotel 90 | · data sedikit |
| 5 | Adamsdown | 84 | Terbaik | 87 | 83 | 84 | 80 | 87 | kafe 85 · restoran 83 · runcit 77 · sekolah 61 · transit 69 · hotel 96 | → stabil |
| 6 | Butetown | 84 | Terbaik | 83 | 84 | 87 | 83 | 81 | kafe 98 · restoran 93 · runcit 85 · sekolah 81 · transit 98 · hotel 98 | ▲▲ memecut |
| 7 | Newtown | 83 | Terbaik | 78 | 89 | 85 | 80 | 84 | kafe 61 · restoran 17 · runcit 60 · sekolah 15 · transit 31 · hotel 93 | · data sedikit |
| 8 | Roath | 82 | Terbaik | 81 | 78 | 81 | 85 | 85 | kafe 94 · restoran 98 · runcit 94 · sekolah 98 · transit 92 · hotel 71 | → stabil |
| 9 | Cathays | 81 | Terbaik | 79 | 80 | 83 | 81 | 80 | kafe 93 · restoran 96 · runcit 90 · sekolah 68 · transit 76 · hotel 31 | ▲ meningkat |
| 10 | Grangetown | 81 | Terbaik | 84 | 79 | 80 | 84 | 78 | kafe 91 · restoran 90 · runcit 98 · sekolah 81 · transit 92 · hotel 71 | ▲▲ memecut |
| 11 | Canton | 78 | Kukuh | 80 | 75 | 77 | 79 | 83 | kafe 46 · restoran 17 · runcit 42 · sekolah 40 · transit 23 · hotel 31 | · data sedikit |
| 12 | Cardiff Bay | 78 | Kukuh | 77 | 92 | 79 | 69 | 75 | kafe 46 · restoran 17 · runcit 15 · sekolah 15 · transit 27 · hotel 62 | · data sedikit |
| 13 | Pontcanna | 78 | Kukuh | 80 | 81 | 76 | 78 | 77 | kafe 90 · restoran 78 · runcit 78 · sekolah 77 · transit 69 · hotel 91 | ▲▲ memecut |
| 14 | Birchgrove | 77 | Kukuh | 76 | 77 | 78 | 77 | 76 | kafe 61 · restoran 78 · runcit 67 · sekolah 40 · transit 44 · hotel 31 | · data sedikit |
| 15 | Saltmead | 76 | Kukuh | 74 | 76 | 76 | 76 | 80 | kafe 65 · restoran 86 · runcit 88 · sekolah 56 · transit 69 · hotel 82 | · data sedikit |
| 16 | Gabalfa | 75 | Kukuh | 76 | 76 | 73 | 75 | 76 | kafe 72 · restoran 85 · runcit 86 · sekolah 77 · transit 76 · hotel 71 | → stabil |
| 17 | Heath | 73 | Kukuh | 72 | 74 | 74 | 74 | 71 | kafe 88 · restoran 81 · runcit 83 · sekolah 61 · transit 94 · hotel 31 | ▲ meningkat |
| 18 | Cardiff International Sports Village | 72 | Kukuh | 70 | 73 | 72 | 71 | 73 | kafe 72 · restoran 42 · runcit 48 · sekolah 15 · transit 40 · hotel 31 | · data sedikit |
| 19 | Leckwith | 72 | Kukuh | 73 | 71 | 72 | 72 | 73 | kafe 81 · restoran 73 · runcit 96 · sekolah 73 · transit 86 · hotel 82 | ▲ meningkat |
| 20 | Llandaff | 72 | Kukuh | 71 | 72 | 73 | 73 | 70 | kafe 83 · restoran 69 · runcit 65 · sekolah 96 · transit 78 · hotel 31 | → stabil |
| 21 | Maindy | 72 | Kukuh | 73 | 70 | 71 | 73 | 74 | kafe 20 · restoran 56 · runcit 48 · sekolah 40 · transit 31 · hotel 31 | · data sedikit |
| 22 | Windsor Quay | 72 | Kukuh | 67 | 74 | 75 | 72 | 74 | kafe 96 · restoran 90 · runcit 81 · sekolah 86 · transit 96 · hotel 94 | ▲▲ memecut |
| 23 | Llanishen | 71 | Kukuh | 70 | 73 | 70 | 74 | 68 | kafe 72 · restoran 49 · runcit 80 · sekolah 86 · transit 81 · hotel 31 | → stabil |
| 24 | Splott | 71 | Kukuh | 74 | 67 | 68 | 76 | 72 | kafe 46 · restoran 17 · runcit 56 · sekolah 15 · transit 10 · hotel 31 | · data sedikit |
| 25 | Fairwater | 70 | Kukuh | 72 | 70 | 69 | 70 | 69 | kafe 46 · restoran 60 · runcit 63 · sekolah 91 · transit 57 · hotel 31 | → stabil |
| 26 | Cyncoed | 68 | Kukuh | 66 | 68 | 69 | 69 | 62 | kafe 65 · restoran 42 · runcit 60 · sekolah 70 · transit 86 · hotel 31 | ▼ pudar |
| 27 | Rhydypenau | 66 | Kukuh | 68 | 63 | 67 | 64 | 67 | kafe 20 · restoran 17 · runcit 15 · sekolah 15 · transit 27 · hotel 31 | · data sedikit |
| 28 | Caerau | 65 | Kukuh | 64 | 66 | 65 | 66 | 65 | kafe 56 · restoran 56 · runcit 70 · sekolah 98 · transit 81 · hotel 31 | → stabil |
| 29 | Llanedeyrn | 65 | Kukuh | 67 | 65 | 62 | 64 | 68 | kafe 20 · restoran 49 · runcit 31 · sekolah 86 · transit 60 · hotel 88 | ▼ pudar |
| 30 | Pantmawr | 65 | Kukuh | 58 | 68 | 67 | 65 | 66 | kafe 20 · restoran 36 · runcit 15 · sekolah 15 · transit 10 · hotel 31 | · data sedikit |
| 31 | Radyr | 65 | Kukuh | 62 | 65 | 70 | 67 | 56 | kafe 77 · restoran 49 · runcit 56 · sekolah 73 · transit 73 · hotel 86 | ▲▲ memecut |
| 32 | Lakeside | 64 | Sederhana | 69 | 62 | 66 | 62 | 61 | kafe 20 · restoran 17 · runcit 15 · sekolah 15 · transit 40 · hotel 31 | · data sedikit |
| 33 | Penylan | 64 | Sederhana | 68 | 63 | 64 | 61 | 70 | kafe 20 · restoran 17 · runcit 15 · sekolah 15 · transit 10 · hotel 31 | · data sedikit |
| 34 | Rhiwbina | 64 | Sederhana | 59 | 64 | 65 | 68 | 59 | kafe 65 · restoran 72 · runcit 73 · sekolah 61 · transit 65 · hotel 71 | → stabil |
| 35 | Danescourt | 63 | Sederhana | 64 | 56 | 64 | 68 | 60 | kafe 46 · restoran 17 · runcit 38 · sekolah 40 · transit 52 · hotel 31 | · data sedikit |
| 36 | Lisvane | 63 | Sederhana | 61 | 60 | 68 | 66 | 56 | kafe 20 · restoran 36 · runcit 31 · sekolah 50 · transit 37 · hotel 31 | → stabil |
| 37 | Llandaff North | 63 | Sederhana | 60 | 58 | 66 | 63 | 67 | kafe 20 · restoran 17 · runcit 15 · sekolah 40 · transit 10 · hotel 31 | · data sedikit |
| 38 | Pontprennau | 63 | Sederhana | 62 | 69 | 63 | 59 | 64 | kafe 81 · restoran 64 · runcit 73 · sekolah 50 · transit 52 · hotel 71 | ▼ pudar |
| 39 | Windsor Village | 63 | Sederhana | 56 | 64 | 60 | 67 | 72 | kafe 72 · restoran 78 · runcit 91 · sekolah 86 · transit 90 · hotel 71 | ▲ meningkat |
| 40 | Llanrumney | 62 | Sederhana | 65 | 69 | 56 | 59 | 64 | kafe 46 · restoran 75 · runcit 75 · sekolah 86 · transit 44 · hotel 31 | ▼ pudar |
| 41 | Pentwyn | 62 | Sederhana | 63 | 67 | 57 | 62 | 63 | kafe 20 · restoran 69 · runcit 53 · sekolah 77 · transit 73 · hotel 71 | → stabil |
| 42 | Tremorfa | 62 | Sederhana | 69 | 57 | 58 | 60 | 69 | kafe 20 · restoran 17 · runcit 15 · sekolah 53 · transit 10 · hotel 31 | · data sedikit |
| 43 | Thornhill | 61 | Sederhana | 57 | 62 | 63 | 63 | 58 | kafe 20 · restoran 17 · runcit 31 · sekolah 30 · transit 48 · hotel 31 | → stabil |
| 44 | Rumney | 60 | Sederhana | 66 | 60 | 58 | 58 | 60 | kafe 20 · restoran 49 · runcit 53 · sekolah 61 · transit 81 · hotel 31 | ▼ pudar |
| 45 | Ely | 59 | Sederhana | 58 | 66 | 53 | 60 | 63 | kafe 56 · restoran 69 · runcit 63 · sekolah 93 · transit 86 · hotel 31 | → stabil |
| 46 | Tongwynlais | 58 | Sederhana | 53 | 53 | 61 | 65 | 57 | kafe 56 · restoran 49 · runcit 35 · sekolah 40 · transit 23 · hotel 71 | · data sedikit |
| 47 | Mynachdy | 57 | Sederhana | 63 | 59 | 56 | 53 | 58 | kafe 20 · restoran 17 · runcit 15 · sekolah 15 · transit 10 · hotel 31 | · data sedikit |
| 48 | Pengam Green | 57 | Sederhana | 59 | 58 | 54 | 52 | 66 | kafe 20 · restoran 17 · runcit 15 · sekolah 15 · transit 10 · hotel 31 | · data sedikit |
| 49 | Coryton | 56 | Sederhana | 54 | 52 | 62 | 58 | 47 | kafe 20 · restoran 17 · runcit 15 · sekolah 15 · transit 10 · hotel 71 | · data sedikit |
| 50 | Pentrebane | 56 | Sederhana | 60 | 55 | 59 | 54 | 52 | kafe 20 · restoran 17 · runcit 15 · sekolah 61 · transit 27 · hotel 31 | · data sedikit |
| 51 | Morganstown | 55 | Sederhana | 52 | 52 | 59 | 56 | 53 | kafe 56 · restoran 36 · runcit 46 · sekolah 53 · transit 48 · hotel 82 | ▲ meningkat |
| 52 | St Fagans | 54 | Sederhana | 56 | 56 | 55 | 51 | 51 | kafe 56 · restoran 56 · runcit 38 · sekolah 40 · transit 56 · hotel 71 | ▲ meningkat |
| 53 | Trowbridge | 54 | Sederhana | 55 | 59 | 49 | 52 | 62 | kafe 20 · restoran 56 · runcit 44 · sekolah 94 · transit 54 · hotel 31 | → stabil |
| 54 | Parc Plymouth | 53 | Sederhana | 49 | 48 | 60 | 55 | 52 | kafe 20 · restoran 17 · runcit 15 · sekolah 15 · transit 35 · hotel 31 | · data sedikit |
| 55 | Coeden Dal | 52 | Sederhana | 45 | 49 | 52 | 56 | 59 | kafe 20 · restoran 17 · runcit 15 · sekolah 15 · transit 10 · hotel 31 | · data sedikit |
| 56 | Pentyrch | 49 | Berhati-hati | 48 | 54 | 47 | 49 | 43 | kafe 46 · restoran 64 · runcit 51 · sekolah 68 · transit 65 · hotel 82 | → stabil |
| 57 | St Edeyrn's Village | 48 | Berhati-hati | 51 | 51 | 43 | 47 | 55 | kafe 20 · restoran 17 · runcit 15 · sekolah 15 · transit 10 · hotel 31 | · data sedikit |
| 58 | The Hawthorns | 48 | Berhati-hati | 43 | 47 | 51 | 48 | 49 | kafe 20 · restoran 17 · runcit 15 · sekolah 15 · transit 10 · hotel 31 | · data sedikit |
| 59 | Michaelston-super-Ely | 47 | Berhati-hati | 52 | 45 | 48 | 45 | 45 | kafe 20 · restoran 17 · runcit 15 · sekolah 15 · transit 10 · hotel 31 | · data sedikit |
| 60 | Old St Mellons | 42 | Berhati-hati | 47 | 40 | 40 | 40 | 48 | kafe 20 · restoran 17 · runcit 15 · sekolah 15 · transit 10 · hotel 31 | · data sedikit |
| 61 | Rhydlafar | 40 | Berhati-hati | 35 | 35 | 45 | 43 | 40 | kafe 20 · restoran 42 · runcit 15 · sekolah 15 · transit 31 · hotel 31 | ▼ pudar |
| 62 | Creigiau | 38 | Berhati-hati | 40 | 43 | 35 | 35 | 35 | kafe 20 · restoran 42 · runcit 42 · sekolah 40 · transit 37 · hotel 31 | → stabil |
Bagaimana skor dihasilkan
Setiap daerah membawa lima skor kategori — Kesihatan Pasaran · Kekayaan & Modal · Infrastruktur Ekonomi · Hiperlokal · Pendidikan — yang dihasilkan di bawah rangka kerja empat sumber RE Intelligence (UBS, Knight Frank, WEF / PBB dan penunjuk akademik), dengan atribusi pihak berkuasa bandar. Skor keseluruhan ialah pemberat lalai aplikasi bagi lima kategori itu; jalurnya ialah Terbaik 80–100, Kukuh 65–79, Sederhana 50–64, Berhati-hati 35–49 dan Elakkan di bawah 35. Kedudukan kiraan tempat membandingkan setiap daerah dengan daerah lain dalam bandarnya dari segi kafe, restoran, runcit, sekolah, transit dan hotel yang dipetakan. Arah aliran cahaya malam menyusun perubahan cahaya malam setiap daerah berbanding bandarnya sendiri. Ini adalah kesimpulan; nilai penunjuk dan pemberat asas tidak diterbitkan.