Semua bandar › Malaysia › Kuala Lumpur
Daerah Kuala Lumpur, diberi skor dan disusun (2026)
Kesemua 114 daerah di Kuala Lumpur, Malaysia: skor keseluruhan daripada 100, jalur, lima skor kategori, enam kedudukan kiraan tempat dalam bandar, dan arah aliran cahaya malam. Daripada katalog RE Intelligence yang merangkumi 117 bandar dan 13,734 daerah.
Versi katalog 13734-14167 · skor setakat 2026-11-06 · cahaya malam setakat 2026-10-01 · Jalur di Kuala Lumpur: Terbaik 5 · Kukuh 18 · Sederhana 86 · Berhati-hati 5.
Tujuh soalan yang orang tanya tentang Kuala Lumpur
Yang terbaik daripada yang terbaikPermata tersembunyiTempat tinggal yang hebatKawasan mewah & premiumZon teknologi & inovasiLokasi sewaan jangka pendekDaerah hotelData trafik pejalan kaki untuk kedai di Kuala Lumpur
Semua daerah Kuala Lumpur, mengikut skor
| # | Daerah | Skor | Jalur | Kesihatan Pasaran | Kekayaan & Modal | Infrastruktur Ekonomi | Hiperlokal | Pendidikan | Kedudukan kiraan tempat di Kuala Lumpur (0–100) | Arah aliran cahaya malam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taman Bangsar | 95 | Terbaik | 98 | 91 | 93 | 98 | 98 | kafe 37 · restoran 32 · runcit 54 · sekolah 44 · transit 39 · hotel 18 | · data sedikit |
| 2 | Bukit Damansara | 94 | Terbaik | 95 | 98 | 90 | 93 | 98 | kafe 91 · restoran 90 · runcit 79 · sekolah 89 · transit 87 · hotel 84 | → stabil |
| 3 | Bukit Bintang | 91 | Terbaik | 98 | 91 | 88 | 88 | 96 | kafe 99 · restoran 100 · runcit 99 · sekolah 89 · transit 91 · hotel 100 | ▲▲ memecut |
| 4 | Mont Kiara | 84 | Terbaik | 79 | 84 | 83 | 85 | 90 | kafe 86 · restoran 77 · runcit 61 · sekolah 51 · transit 64 · hotel 67 | → stabil |
| 5 | KLCC | 80 | Terbaik | 82 | 84 | 80 | 76 | 80 | kafe 68 · restoran 63 · runcit 49 · sekolah 10 · transit 7 · hotel 75 | · data sedikit |
| 6 | Bangsar | 78 | Kukuh | 80 | 80 | 74 | 78 | 80 | kafe 94 · restoran 92 · runcit 95 · sekolah 85 · transit 88 · hotel 91 | · data sedikit |
| 7 | Taman Seputeh | 75 | Kukuh | 68 | 73 | 82 | 73 | 82 | kafe 13 · restoran 19 · runcit 29 · sekolah 10 · transit 26 · hotel 75 | · data sedikit |
| 8 | Desa Sri Hartamas | 73 | Kukuh | 65 | 77 | 76 | 71 | 78 | kafe 68 · restoran 66 · runcit 36 · sekolah 39 · transit 47 · hotel 55 | → stabil |
| 9 | Bangsar South | 72 | Kukuh | 66 | 76 | 73 | 73 | 68 | kafe 80 · restoran 79 · runcit 49 · sekolah 39 · transit 29 · hotel 55 | · data sedikit |
| 10 | Desa Parkcity | 72 | Kukuh | 80 | 67 | 67 | 73 | 79 | kafe 51 · restoran 59 · runcit 44 · sekolah 56 · transit 55 · hotel 18 | → stabil |
| 11 | Pantai Dalam | 72 | Kukuh | 66 | 76 | 73 | 73 | 68 | kafe 65 · restoran 43 · runcit 38 · sekolah 32 · transit 29 · hotel 18 | · data sedikit |
| 12 | Taman Duta | 71 | Kukuh | 65 | 66 | 77 | 72 | 76 | kafe 13 · restoran 4 · runcit 7 · sekolah 10 · transit 3 · hotel 18 | → stabil |
| 13 | Mid Valley City | 70 | Kukuh | 65 | 73 | 66 | 75 | 75 | kafe 55 · restoran 47 · runcit 41 · sekolah 10 · transit 19 · hotel 75 | · data sedikit |
| 14 | Sri Hartamas | 70 | Kukuh | 68 | 76 | 71 | 65 | 75 | kafe 71 · restoran 75 · runcit 53 · sekolah 47 · transit 50 · hotel 75 | → stabil |
| 15 | Taman Sri Rampai | 70 | Kukuh | 68 | 76 | 71 | 65 | 75 | kafe 37 · restoran 39 · runcit 35 · sekolah 47 · transit 57 · hotel 41 | · data sedikit |
| 16 | Setiawangsa | 69 | Kukuh | 77 | 74 | 66 | 62 | 63 | kafe 73 · restoran 69 · runcit 72 · sekolah 79 · transit 67 · hotel 18 | → stabil |
| 17 | Titiwangsa | 69 | Kukuh | 77 | 74 | 66 | 62 | 63 | kafe 65 · restoran 41 · runcit 39 · sekolah 72 · transit 62 · hotel 55 | ▲ meningkat |
| 18 | Titiwangsa Sentral | 69 | Kukuh | 77 | 74 | 66 | 62 | 63 | kafe 51 · restoran 79 · runcit 89 · sekolah 39 · transit 63 · hotel 89 | ▲▲ memecut |
| 19 | Taman Ikhsan | 67 | Kukuh | 68 | 62 | 63 | 76 | 63 | kafe 13 · restoran 19 · runcit 12 · sekolah 24 · transit 11 · hotel 18 | · data sedikit |
| 20 | Taman Connaught | 66 | Kukuh | 66 | 69 | 72 | 54 | 77 | kafe 78 · restoran 83 · runcit 78 · sekolah 65 · transit 36 · hotel 75 | → stabil |
| 21 | Bukit Jalil | 65 | Kukuh | 69 | 61 | 72 | 59 | 59 | kafe 76 · restoran 54 · runcit 65 · sekolah 75 · transit 82 · hotel 67 | → stabil |
| 22 | Desa Pahlawan | 65 | Kukuh | 66 | 64 | 62 | 65 | 68 | kafe 45 · restoran 59 · runcit 56 · sekolah 47 · transit 39 · hotel 67 | · data sedikit |
| 23 | Taipan Business Centre | 65 | Kukuh | 70 | 64 | 62 | 69 | 59 | kafe 83 · restoran 80 · runcit 82 · sekolah 91 · transit 77 · hotel 75 | → stabil |
| 24 | Kuchai Entrepreneurs Park | 64 | Sederhana | 68 | 59 | 66 | 63 | 59 | kafe 78 · restoran 77 · runcit 69 · sekolah 39 · transit 16 · hotel 55 | · data sedikit |
| 25 | Segambut Bahagia | 64 | Sederhana | 56 | 55 | 69 | 69 | 69 | kafe 13 · restoran 19 · runcit 15 · sekolah 51 · transit 41 · hotel 18 | · data sedikit |
| 26 | Taman Bukit Indah | 64 | Sederhana | 59 | 69 | 57 | 69 | 70 | kafe 37 · restoran 25 · runcit 22 · sekolah 39 · transit 41 · hotel 18 | ▼ pudar |
| 27 | Taman Sri Gombak | 64 | Sederhana | 65 | 54 | 54 | 80 | 63 | kafe 55 · restoran 52 · runcit 74 · sekolah 60 · transit 85 · hotel 18 | ▼ pudar |
| 28 | Taman Tun Dr Ismail | 64 | Sederhana | 58 | 60 | 64 | 71 | 67 | kafe 88 · restoran 93 · runcit 93 · sekolah 91 · transit 82 · hotel 41 | → stabil |
| 29 | University Malaya | 64 | Sederhana | 70 | 69 | 61 | 57 | 69 | kafe 95 · restoran 86 · runcit 81 · sekolah 100 · transit 94 · hotel 81 | · data sedikit |
| 30 | Kampung Baru Salak Selatan | 63 | Sederhana | 58 | 55 | 68 | 71 | 53 | kafe 13 · restoran 56 · runcit 61 · sekolah 32 · transit 43 · hotel 18 | · data sedikit |
| 31 | Kampung Berembang | 63 | Sederhana | 51 | 48 | 61 | 77 | 83 | kafe 59 · restoran 56 · runcit 53 · sekolah 63 · transit 33 · hotel 55 | · data sedikit |
| 32 | Kampung Semarak | 63 | Sederhana | 71 | 58 | 60 | 63 | 61 | kafe 13 · restoran 4 · runcit 2 · sekolah 32 · transit 11 · hotel 18 | · data sedikit |
| 33 | Perdana Botanical Gardens | 63 | Sederhana | 69 | 58 | 70 | 62 | 49 | kafe 65 · restoran 32 · runcit 27 · sekolah 39 · transit 56 · hotel 41 | ▼ pudar |
| 34 | Bandar Tun Razak | 62 | Sederhana | 58 | 72 | 51 | 71 | 57 | kafe 13 · restoran 4 · runcit 19 · sekolah 10 · transit 57 · hotel 55 | → stabil |
| 35 | Chinatown Kuala Lumpur | 62 | Sederhana | 47 | 68 | 70 | 59 | 72 | kafe 97 · restoran 94 · runcit 98 · sekolah 68 · transit 92 · hotel 97 | ▲▲ memecut |
| 36 | Kampung Datuk Keramat | 62 | Sederhana | 59 | 67 | 60 | 59 | 66 | kafe 98 · restoran 96 · runcit 91 · sekolah 97 · transit 97 · hotel 95 | ▲ meningkat |
| 37 | Kampung Sungai Merali | 62 | Sederhana | 71 | 72 | 50 | 62 | 52 | kafe 29 · restoran 11 · runcit 19 · sekolah 10 · transit 29 · hotel 18 | → stabil |
| 38 | Kementah | 62 | Sederhana | 58 | 76 | 56 | 65 | 45 | kafe 59 · restoran 63 · runcit 64 · sekolah 91 · transit 71 · hotel 88 | ▲ meningkat |
| 39 | Maluri | 62 | Sederhana | 60 | 62 | 51 | 74 | 60 | kafe 84 · restoran 84 · runcit 83 · sekolah 98 · transit 93 · hotel 81 | → stabil |
| 40 | Medan Makmur | 62 | Sederhana | 70 | 66 | 64 | 48 | 63 | kafe 13 · restoran 11 · runcit 24 · sekolah 32 · transit 26 · hotel 41 | → stabil |
| 41 | Sentul | 62 | Sederhana | 70 | 62 | 46 | 71 | 62 | kafe 94 · restoran 91 · runcit 97 · sekolah 99 · transit 100 · hotel 87 | → stabil |
| 42 | Taman Impian | 62 | Sederhana | 76 | 54 | 53 | 66 | 67 | kafe 13 · restoran 35 · runcit 56 · sekolah 24 · transit 14 · hotel 18 | → stabil |
| 43 | Taman United | 62 | Sederhana | 59 | 66 | 66 | 61 | 54 | kafe 29 · restoran 19 · runcit 19 · sekolah 10 · transit 3 · hotel 18 | → stabil |
| 44 | Bandar Baru Sentul | 61 | Sederhana | 54 | 65 | 55 | 66 | 66 | kafe 29 · restoran 25 · runcit 29 · sekolah 63 · transit 65 · hotel 18 | ▲ meningkat |
| 45 | Cheras | 61 | Sederhana | 62 | 59 | 64 | 61 | 57 | kafe 13 · restoran 28 · runcit 32 · sekolah 63 · transit 57 · hotel 55 | → stabil |
| 46 | Chow Kit | 61 | Sederhana | 63 | 67 | 57 | 62 | 57 | kafe 91 · restoran 99 · runcit 100 · sekolah 93 · transit 89 · hotel 98 | ▲ meningkat |
| 47 | Hampshire Park | 61 | Sederhana | 66 | 48 | 72 | 61 | 53 | kafe 100 · restoran 97 · runcit 93 · sekolah 95 · transit 98 · hotel 96 | ▲ meningkat |
| 48 | Sentul Pasar | 61 | Sederhana | 54 | 65 | 55 | 66 | 66 | kafe 51 · restoran 45 · runcit 49 · sekolah 68 · transit 87 · hotel 41 | → stabil |
| 49 | Taman Continental | 61 | Sederhana | 54 | 69 | 66 | 57 | 60 | kafe 37 · restoran 19 · runcit 7 · sekolah 10 · transit 19 · hotel 55 | → stabil |
| 50 | Ampang Jaya | 60 | Sederhana | 61 | 59 | 63 | 57 | 62 | kafe 37 · restoran 66 · runcit 77 · sekolah 85 · transit 73 · hotel 55 | · data sedikit |
| 51 | Damansara Town Centre | 60 | Sederhana | 65 | 71 | 58 | 52 | 56 | kafe 62 · restoran 28 · runcit 30 · sekolah 10 · transit 19 · hotel 55 | ▲▲ memecut |
| 52 | Kampung Pandan Luar | 60 | Sederhana | 56 | 56 | 66 | 54 | 76 | kafe 13 · restoran 38 · runcit 72 · sekolah 32 · transit 37 · hotel 18 | ▼ pudar |
| 53 | MRANTI Park | 60 | Sederhana | 58 | 64 | 47 | 70 | 66 | kafe 73 · restoran 47 · runcit 33 · sekolah 71 · transit 76 · hotel 41 | ▼ pudar |
| 54 | New Salak South Village | 60 | Sederhana | 55 | 69 | 56 | 62 | 57 | kafe 13 · restoran 56 · runcit 61 · sekolah 32 · transit 43 · hotel 18 | ▲▲ memecut |
| 55 | Taman Dato' Senu | 60 | Sederhana | 41 | 77 | 66 | 61 | 50 | kafe 13 · restoran 4 · runcit 2 · sekolah 32 · transit 47 · hotel 18 | → stabil |
| 56 | Taman Esplanad | 60 | Sederhana | 53 | 57 | 67 | 58 | 71 | kafe 13 · restoran 4 · runcit 2 · sekolah 10 · transit 3 · hotel 18 | → stabil |
| 57 | Taman OUG | 60 | Sederhana | 61 | 59 | 63 | 57 | 62 | kafe 62 · restoran 61 · runcit 70 · sekolah 68 · transit 67 · hotel 41 | ▼ pudar |
| 58 | Chan Sow Lin | 59 | Sederhana | 49 | 67 | 65 | 59 | 51 | kafe 45 · restoran 47 · runcit 71 · sekolah 51 · transit 54 · hotel 41 | → stabil |
| 59 | Desa Pandan | 59 | Sederhana | 63 | 64 | 48 | 57 | 74 | kafe 80 · restoran 86 · runcit 89 · sekolah 95 · transit 84 · hotel 85 | → stabil |
| 60 | Kampung Attap | 59 | Sederhana | 67 | 56 | 59 | 53 | 59 | kafe 45 · restoran 37 · runcit 38 · sekolah 32 · transit 43 · hotel 83 | ▼ pudar |
| 61 | Kuala Lumpur Sentral | 59 | Sederhana | 62 | 50 | 53 | 65 | 73 | kafe 91 · restoran 93 · runcit 94 · sekolah 96 · transit 99 · hotel 94 | → stabil |
| 62 | Royal Malaysian Air Force Base | 59 | Sederhana | 55 | 57 | 60 | 58 | 66 | kafe 37 · restoran 32 · runcit 27 · sekolah 68 · transit 33 · hotel 18 | → stabil |
| 63 | Setapak Jaya | 59 | Sederhana | 52 | 65 | 64 | 60 | 48 | kafe 37 · restoran 47 · runcit 41 · sekolah 56 · transit 63 · hotel 41 | ▼ pudar |
| 64 | Taman Batu Muda | 59 | Sederhana | 50 | 59 | 57 | 67 | 65 | kafe 13 · restoran 4 · runcit 7 · sekolah 10 · transit 50 · hotel 18 | · data sedikit |
| 65 | Taman Midah | 59 | Sederhana | 67 | 52 | 54 | 67 | 49 | kafe 51 · restoran 73 · runcit 79 · sekolah 85 · transit 70 · hotel 75 | → stabil |
| 66 | Taman Million | 59 | Sederhana | 57 | 52 | 47 | 69 | 77 | kafe 45 · restoran 50 · runcit 49 · sekolah 10 · transit 33 · hotel 55 | · data sedikit |
| 67 | Taman Sri Endah | 59 | Sederhana | 63 | 57 | 61 | 57 | 57 | kafe 13 · restoran 19 · runcit 24 · sekolah 44 · transit 47 · hotel 18 | → stabil |
| 68 | Taman Sri Sentosa | 59 | Sederhana | 72 | 58 | 46 | 60 | 63 | kafe 55 · restoran 63 · runcit 87 · sekolah 72 · transit 69 · hotel 67 | → stabil |
| 69 | Taman Supreme | 59 | Sederhana | 62 | 65 | 58 | 57 | 50 | kafe 29 · restoran 32 · runcit 7 · sekolah 10 · transit 7 · hotel 18 | ▼ pudar |
| 70 | Taman Yarl | 59 | Sederhana | 60 | 64 | 53 | 65 | 48 | kafe 13 · restoran 4 · runcit 7 · sekolah 32 · transit 24 · hotel 41 | → stabil |
| 71 | Wangsa Maju | 59 | Sederhana | 59 | 50 | 56 | 72 | 51 | kafe 55 · restoran 75 · runcit 49 · sekolah 44 · transit 79 · hotel 67 | · data sedikit |
| 72 | Kompleks Kerajaan | 58 | Sederhana | 62 | 65 | 50 | 58 | 57 | kafe 65 · restoran 54 · runcit 44 · sekolah 24 · transit 60 · hotel 55 | ▲▲ memecut |
| 73 | Taman Ayer Panas | 58 | Sederhana | 56 | 62 | 63 | 52 | 55 | kafe 13 · restoran 35 · runcit 33 · sekolah 72 · transit 71 · hotel 18 | · data sedikit |
| 74 | Taman Eastern | 58 | Sederhana | 59 | 57 | 57 | 58 | 61 | kafe 13 · restoran 25 · runcit 49 · sekolah 10 · transit 19 · hotel 18 | → stabil |
| 75 | Taman Kaya | 58 | Sederhana | 65 | 53 | 59 | 57 | 54 | kafe 29 · restoran 11 · runcit 21 · sekolah 32 · transit 33 · hotel 18 | · data sedikit |
| 76 | Taman Tasik Permaisuri | 58 | Sederhana | 61 | 61 | 44 | 63 | 64 | kafe 29 · restoran 11 · runcit 12 · sekolah 24 · transit 36 · hotel 18 | → stabil |
| 77 | Taman Taynton View | 58 | Sederhana | 54 | 67 | 57 | 58 | 54 | kafe 45 · restoran 59 · runcit 59 · sekolah 44 · transit 14 · hotel 18 | · data sedikit |
| 78 | Bandar Tasek Selatan | 57 | Sederhana | 58 | 54 | 56 | 61 | 50 | kafe 51 · restoran 45 · runcit 67 · sekolah 83 · transit 79 · hotel 41 | · data sedikit |
| 79 | Gombak Setia | 57 | Sederhana | 57 | 56 | 54 | 53 | 76 | kafe 13 · restoran 19 · runcit 24 · sekolah 51 · transit 50 · hotel 18 | → stabil |
| 80 | Laman Rimbunan | 57 | Sederhana | 64 | 52 | 54 | 60 | 56 | kafe 45 · restoran 43 · runcit 32 · sekolah 10 · transit 14 · hotel 67 | · data sedikit |
| 81 | Ss 5 | 57 | Sederhana | 61 | 60 | 56 | 52 | 59 | kafe 13 · restoran 32 · runcit 17 · sekolah 60 · transit 47 · hotel 41 | → stabil |
| 82 | Taman Shanghai | 57 | Sederhana | 61 | 49 | 59 | 59 | 56 | kafe 29 · restoran 19 · runcit 12 · sekolah 24 · transit 24 · hotel 18 | → stabil |
| 83 | Dutamas | 56 | Sederhana | 52 | 49 | 64 | 57 | 58 | kafe 87 · restoran 77 · runcit 68 · sekolah 82 · transit 93 · hotel 81 | → stabil |
| 84 | Kampung Bandar Dalam | 56 | Sederhana | 54 | 58 | 68 | 49 | 44 | kafe 13 · restoran 4 · runcit 7 · sekolah 10 · transit 7 · hotel 18 | · data sedikit |
| 85 | Kampung Baru | 56 | Sederhana | 56 | 47 | 62 | 50 | 74 | kafe 91 · restoran 95 · runcit 92 · sekolah 77 · transit 72 · hotel 92 | · data sedikit |
| 86 | Kerinchi | 56 | Sederhana | 62 | 51 | 58 | 54 | 58 | kafe 84 · restoran 51 · runcit 39 · sekolah 39 · transit 7 · hotel 55 | · data sedikit |
| 87 | Pantai Hill Park | 56 | Sederhana | 59 | 48 | 72 | 42 | 60 | kafe 13 · restoran 11 · runcit 15 · sekolah 24 · transit 11 · hotel 18 | · data sedikit |
| 88 | Bukit Ceylon | 55 | Sederhana | 69 | 51 | 50 | 51 | 56 | kafe 76 · restoran 82 · runcit 44 · sekolah 10 · transit 24 · hotel 89 | ▲▲ memecut |
| 89 | Imbi | 55 | Sederhana | 58 | 54 | 55 | 48 | 71 | kafe 96 · restoran 98 · runcit 96 · sekolah 51 · transit 75 · hotel 99 | · data sedikit |
| 90 | Taman Desa | 55 | Sederhana | 59 | 48 | 53 | 61 | 46 | kafe 82 · restoran 88 · runcit 86 · sekolah 77 · transit 80 · hotel 67 | → stabil |
| 91 | Taman Desa Petaling | 55 | Sederhana | 62 | 52 | 52 | 54 | 60 | kafe 37 · restoran 43 · runcit 57 · sekolah 56 · transit 61 · hotel 41 | ▼ pudar |
| 92 | Taman Ikan Emas | 55 | Sederhana | 61 | 54 | 52 | 52 | 59 | kafe 45 · restoran 32 · runcit 21 · sekolah 10 · transit 24 · hotel 55 | ▲ meningkat |
| 93 | Taman Melati | 55 | Sederhana | 61 | 54 | 52 | 52 | 59 | kafe 13 · restoran 19 · runcit 17 · sekolah 60 · transit 47 · hotel 18 | · data sedikit |
| 94 | Taman Melawati | 55 | Sederhana | 61 | 54 | 52 | 52 | 59 | kafe 71 · restoran 69 · runcit 56 · sekolah 57 · transit 11 · hotel 41 | · data sedikit |
| 95 | Taman Mutiara Barat | 55 | Sederhana | 61 | 54 | 52 | 52 | 59 | kafe 13 · restoran 39 · runcit 36 · sekolah 10 · transit 29 · hotel 75 | ▼ pudar |
| 96 | Taman Pertama | 55 | Sederhana | 54 | 54 | 52 | 61 | 51 | kafe 37 · restoran 64 · runcit 76 · sekolah 79 · transit 82 · hotel 55 | · data sedikit |
| 97 | Bandar Baru Sri Petaling | 54 | Sederhana | 57 | 59 | 50 | 53 | 51 | kafe 76 · restoran 69 · runcit 67 · sekolah 76 · transit 75 · hotel 67 | → stabil |
| 98 | Desa Tun Razak | 54 | Sederhana | 33 | 50 | 67 | 63 | 46 | kafe 45 · restoran 28 · runcit 49 · sekolah 10 · transit 29 · hotel 18 | · data sedikit |
| 99 | Kampung Padang Balang | 54 | Sederhana | 58 | 48 | 48 | 54 | 71 | kafe 37 · restoran 56 · runcit 64 · sekolah 87 · transit 95 · hotel 55 | → stabil |
| 100 | Taman Cheras | 54 | Sederhana | 58 | 52 | 37 | 66 | 67 | kafe 80 · restoran 81 · runcit 75 · sekolah 60 · transit 11 · hotel 18 | → stabil |
| 101 | Taman Serangkai | 54 | Sederhana | 42 | 61 | 58 | 50 | 59 | kafe 13 · restoran 11 · runcit 12 · sekolah 24 · transit 19 · hotel 18 | ▼ pudar |
| 102 | Bukit OUG | 53 | Sederhana | 56 | 53 | 54 | 51 | 52 | kafe 73 · restoran 66 · runcit 80 · sekolah 68 · transit 77 · hotel 75 | → stabil |
| 103 | Cheras Batu 2 1/2 | 52 | Sederhana | 52 | 48 | 51 | 54 | 57 | kafe 45 · restoran 37 · runcit 44 · sekolah 51 · transit 60 · hotel 75 | ▲▲ memecut |
| 104 | Cheras Business Centre | 52 | Sederhana | 52 | 48 | 51 | 54 | 57 | kafe 65 · restoran 69 · runcit 58 · sekolah 10 · transit 19 · hotel 55 | ▼ pudar |
| 105 | Taman Segambut | 52 | Sederhana | 59 | 56 | 48 | 46 | 56 | kafe 86 · restoran 85 · runcit 86 · sekolah 81 · transit 96 · hotel 87 | · data sedikit |
| 106 | Taman Segambut Sppk | 52 | Sederhana | 59 | 56 | 48 | 46 | 56 | kafe 13 · restoran 11 · runcit 12 · sekolah 10 · transit 3 · hotel 18 | · data sedikit |
| 107 | Brickfields | 51 | Sederhana | 59 | 46 | 48 | 51 | 50 | kafe 62 · restoran 86 · runcit 84 · sekolah 85 · transit 52 · hotel 93 | → stabil |
| 108 | Seksyen 1 Wangsa Maju | 50 | Sederhana | 53 | 50 | 50 | 46 | 54 | kafe 29 · restoran 19 · runcit 27 · sekolah 51 · transit 3 · hotel 18 | · data sedikit |
| 109 | Seksyen 4 Wangsa Maju | 50 | Sederhana | 53 | 50 | 50 | 46 | 54 | kafe 13 · restoran 11 · runcit 2 · sekolah 10 · transit 3 · hotel 18 | · data sedikit |
| 110 | Kampung Baru Air Panas | 49 | Berhati-hati | 52 | 32 | 47 | 54 | 70 | kafe 13 · restoran 4 · runcit 2 · sekolah 24 · transit 41 · hotel 18 | · data sedikit |
| 111 | Pudu | 48 | Berhati-hati | 51 | 53 | 45 | 46 | 47 | kafe 89 · restoran 89 · runcit 90 · sekolah 93 · transit 85 · hotel 93 | → stabil |
| 112 | Taman Bukit Pantai | 48 | Berhati-hati | 44 | 45 | 58 | 44 | 46 | kafe 59 · restoran 71 · runcit 73 · sekolah 75 · transit 54 · hotel 79 | → stabil |
| 113 | Taman Wawasan | 48 | Berhati-hati | 51 | 48 | 47 | 46 | 51 | kafe 71 · restoran 73 · runcit 85 · sekolah 80 · transit 90 · hotel 85 | → stabil |
| 114 | Salak South | 47 | Berhati-hati | 51 | 42 | 46 | 50 | 44 | kafe 59 · restoran 50 · runcit 64 · sekolah 63 · transit 68 · hotel 55 | → stabil |
Bagaimana skor dihasilkan
Setiap daerah membawa lima skor kategori — Kesihatan Pasaran · Kekayaan & Modal · Infrastruktur Ekonomi · Hiperlokal · Pendidikan — yang dihasilkan di bawah rangka kerja empat sumber RE Intelligence (UBS, Knight Frank, WEF / PBB dan penunjuk akademik), dengan atribusi pihak berkuasa bandar. Skor keseluruhan ialah pemberat lalai aplikasi bagi lima kategori itu; jalurnya ialah Terbaik 80–100, Kukuh 65–79, Sederhana 50–64, Berhati-hati 35–49 dan Elakkan di bawah 35. Kedudukan kiraan tempat membandingkan setiap daerah dengan daerah lain dalam bandarnya dari segi kafe, restoran, runcit, sekolah, transit dan hotel yang dipetakan. Arah aliran cahaya malam menyusun perubahan cahaya malam setiap daerah berbanding bandarnya sendiri. Ini adalah kesimpulan; nilai penunjuk dan pemberat asas tidak diterbitkan.