Semua bandar › Austria › Vienna
Daerah Vienna, diberi skor dan disusun (2026)
Kesemua 119 daerah di Vienna, Austria: skor keseluruhan daripada 100, jalur, lima skor kategori, enam kedudukan kiraan tempat dalam bandar, dan arah aliran cahaya malam. Daripada katalog RE Intelligence yang merangkumi 117 bandar dan 13,734 daerah.
Versi katalog 13734-14167 · skor setakat 2026-11-06 · cahaya malam setakat 2026-10-01 · Jalur di Vienna: Terbaik 20 · Kukuh 43 · Sederhana 46 · Berhati-hati 9 · Elakkan 1.
Tujuh soalan yang orang tanya tentang Vienna
Yang terbaik daripada yang terbaikPermata tersembunyiTempat tinggal yang hebatKawasan mewah & premiumZon teknologi & inovasiLokasi sewaan jangka pendekDaerah hotelData trafik pejalan kaki untuk kedai di Vienna
Semua daerah Vienna, mengikut skor
| # | Daerah | Skor | Jalur | Kesihatan Pasaran | Kekayaan & Modal | Infrastruktur Ekonomi | Hiperlokal | Pendidikan | Kedudukan kiraan tempat di Vienna (0–100) | Arah aliran cahaya malam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innere Stadt | 97 | Terbaik | 98 | 95 | 98 | 98 | 92 | kafe 97 · restoran 97 · runcit 96 · sekolah 77 · transit 86 · hotel 97 | → stabil |
| 2 | Mariahilf | 93 | Terbaik | 91 | 98 | 95 | 91 | 89 | kafe 87 · restoran 87 · runcit 89 · sekolah 71 · transit 50 · hotel 86 | → stabil |
| 3 | Regierungsviertel | 91 | Terbaik | 82 | 92 | 92 | 95 | 91 | kafe 99 · restoran 100 · runcit 99 · sekolah 96 · transit 95 · hotel 100 | ▼ pudar |
| 4 | Spittelberg | 89 | Terbaik | 86 | 89 | 91 | 92 | 83 | kafe 72 · restoran 67 · runcit 55 · sekolah 29 · transit 34 · hotel 62 | · data sedikit |
| 5 | Textilviertel | 87 | Terbaik | 83 | 87 | 89 | 89 | 86 | kafe 98 · restoran 99 · runcit 98 · sekolah 88 · transit 97 · hotel 99 | → stabil |
| 6 | Untere Windmühle | 87 | Terbaik | 79 | 91 | 85 | 87 | 95 | kafe 100 · restoran 98 · runcit 100 · sekolah 98 · transit 93 · hotel 98 | ▼ pudar |
| 7 | Weißgerber | 86 | Terbaik | 95 | 80 | 81 | 85 | 98 | kafe 67 · restoran 57 · runcit 51 · sekolah 42 · transit 31 · hotel 62 | · data sedikit |
| 8 | Alsergrund | 85 | Terbaik | 88 | 84 | 86 | 84 | 79 | kafe 89 · restoran 88 · runcit 84 · sekolah 85 · transit 77 · hotel 88 | → stabil |
| 9 | Landstraße | 85 | Terbaik | 87 | 78 | 87 | 86 | 88 | kafe 92 · restoran 91 · runcit 92 · sekolah 97 · transit 96 · hotel 91 | → stabil |
| 10 | Sechshaus | 85 | Terbaik | 85 | 88 | 88 | 81 | 84 | kafe 56 · restoran 39 · runcit 44 · sekolah 44 · transit 31 · hotel 78 | · data sedikit |
| 11 | Wieden | 85 | Terbaik | 92 | 86 | 84 | 83 | 81 | kafe 85 · restoran 84 · runcit 80 · sekolah 81 · transit 66 · hotel 83 | ▼ pudar |
| 12 | Josefstadt | 84 | Terbaik | 89 | 81 | 82 | 84 | 85 | kafe 80 · restoran 82 · runcit 78 · sekolah 61 · transit 48 · hotel 84 | · data sedikit |
| 13 | Czerninviertel | 83 | Terbaik | 79 | 84 | 84 | 82 | 87 | kafe 93 · restoran 94 · runcit 93 · sekolah 94 · transit 91 · hotel 93 | ▼ pudar |
| 14 | Margareten | 83 | Terbaik | 84 | 79 | 82 | 88 | 78 | kafe 84 · restoran 80 · runcit 83 · sekolah 82 · transit 56 · hotel 82 | → stabil |
| 15 | Afrikanerviertel | 81 | Terbaik | 80 | 82 | 81 | 82 | 82 | kafe 95 · restoran 95 · runcit 95 · sekolah 94 · transit 92 · hotel 95 | ▼ pudar |
| 16 | Karmeliterviertel | 81 | Terbaik | 82 | 80 | 83 | 79 | 82 | kafe 31 · restoran 21 · runcit 29 · sekolah 10 · transit 4 · hotel 54 | · data sedikit |
| 17 | Alservorstadt | 80 | Terbaik | 81 | 82 | 79 | 80 | 80 | kafe 90 · restoran 89 · runcit 85 · sekolah 84 · transit 69 · hotel 87 | → stabil |
| 18 | Leopoldstadt | 80 | Terbaik | 84 | 77 | 78 | 78 | 84 | kafe 92 · restoran 92 · runcit 90 · sekolah 99 · transit 100 · hotel 94 | ▼ pudar |
| 19 | Rembrandtviertel | 80 | Terbaik | 81 | 81 | 80 | 80 | 78 | kafe 95 · restoran 96 · runcit 95 · sekolah 95 · transit 95 · hotel 96 | → stabil |
| 20 | Schaumburgergrund | 80 | Terbaik | 76 | 85 | 80 | 79 | 81 | kafe 94 · restoran 93 · runcit 94 · sekolah 100 · transit 90 · hotel 92 | ▼ pudar |
| 21 | Botschaftsviertel | 79 | Kukuh | 80 | 83 | 77 | 77 | 79 | kafe 96 · restoran 95 · runcit 97 · sekolah 91 · transit 85 · hotel 96 | → stabil |
| 22 | Altlerchenfeld | 78 | Kukuh | 76 | 77 | 78 | 81 | 80 | kafe 77 · restoran 75 · runcit 70 · sekolah 39 · transit 40 · hotel 38 | · data sedikit |
| 23 | Volkertviertel | 78 | Kukuh | 77 | 79 | 77 | 78 | 77 | kafe 56 · restoran 42 · runcit 42 · sekolah 46 · transit 33 · hotel 71 | · data sedikit |
| 24 | Fünfhaus | 77 | Kukuh | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | kafe 82 · restoran 81 · runcit 82 · sekolah 72 · transit 58 · hotel 84 | → stabil |
| 25 | Aspanggründe | 76 | Kukuh | 75 | 76 | 76 | 76 | 75 | kafe 86 · restoran 84 · runcit 84 · sekolah 89 · transit 67 · hotel 89 | → stabil |
| 26 | Erdberg | 76 | Kukuh | 78 | 74 | 76 | 77 | 77 | kafe 75 · restoran 76 · runcit 76 · sekolah 73 · transit 79 · hotel 82 | → stabil |
| 27 | Ottakring | 76 | Kukuh | 78 | 74 | 76 | 75 | 74 | kafe 83 · restoran 83 · runcit 79 · sekolah 80 · transit 88 · hotel 75 | ▼ pudar |
| 28 | Brigittenau | 75 | Kukuh | 77 | 74 | 74 | 76 | 76 | kafe 84 · restoran 85 · runcit 87 · sekolah 89 · transit 82 · hotel 71 | → stabil |
| 29 | Favoriten | 75 | Kukuh | 75 | 73 | 75 | 75 | 75 | kafe 88 · restoran 89 · runcit 91 · sekolah 92 · transit 81 · hotel 90 | → stabil |
| 30 | Pratercottage | 75 | Kukuh | 74 | 76 | 74 | 76 | 77 | kafe 89 · restoran 90 · runcit 89 · sekolah 86 · transit 76 · hotel 88 | → stabil |
| 31 | Seestadt | 75 | Kukuh | 73 | 78 | 79 | 73 | 72 | kafe 12 · restoran 7 · runcit 24 · sekolah 10 · transit 21 · hotel 38 | · data sedikit |
| 32 | Kaisermühlen | 74 | Kukuh | 74 | 75 | 73 | 72 | 76 | kafe 67 · restoran 74 · runcit 51 · sekolah 66 · transit 53 · hotel 71 | → stabil |
| 33 | Gersthof | 73 | Kukuh | 76 | 71 | 71 | 73 | 71 | kafe 31 · restoran 35 · runcit 42 · sekolah 39 · transit 36 · hotel 17 | · data sedikit |
| 34 | Meidling | 73 | Kukuh | 73 | 75 | 73 | 73 | 71 | kafe 81 · restoran 86 · runcit 88 · sekolah 84 · transit 98 · hotel 85 | → stabil |
| 35 | Oberdöbling | 73 | Kukuh | 75 | 76 | 71 | 72 | 75 | kafe 74 · restoran 70 · runcit 74 · sekolah 79 · transit 60 · hotel 62 | ▼ pudar |
| 36 | Unter-St.-Veit | 73 | Kukuh | 70 | 72 | 75 | 74 | 74 | kafe 31 · restoran 29 · runcit 39 · sekolah 53 · transit 24 · hotel 17 | · data sedikit |
| 37 | Altmannsdorf | 72 | Kukuh | 72 | 68 | 75 | 71 | 73 | kafe 12 · restoran 16 · runcit 16 · sekolah 21 · transit 4 · hotel 17 | · data sedikit |
| 38 | Cottageviertel | 72 | Kukuh | 68 | 75 | 72 | 74 | 73 | kafe 12 · restoran 24 · runcit 26 · sekolah 25 · transit 29 · hotel 38 | → stabil |
| 39 | Fasanviertel | 72 | Kukuh | 71 | 73 | 71 | 74 | 74 | kafe 44 · restoran 21 · runcit 32 · sekolah 10 · transit 12 · hotel 38 | · data sedikit |
| 40 | Simmering | 72 | Kukuh | 70 | 70 | 74 | 75 | 72 | kafe 78 · restoran 78 · runcit 80 · sekolah 83 · transit 83 · hotel 78 | ▲ meningkat |
| 41 | Nußdorf | 71 | Kukuh | 70 | 71 | 73 | 69 | 68 | kafe 47 · restoran 67 · runcit 48 · sekolah 36 · transit 38 · hotel 17 | ▼ pudar |
| 42 | Baumgarten | 70 | Kukuh | 71 | 68 | 69 | 71 | 71 | kafe 64 · restoran 63 · runcit 65 · sekolah 70 · transit 70 · hotel 54 | ▼ pudar |
| 43 | Breitensee | 70 | Kukuh | 72 | 69 | 68 | 70 | 70 | kafe 56 · restoran 61 · runcit 62 · sekolah 68 · transit 49 · hotel 17 | → stabil |
| 44 | Hernals | 70 | Kukuh | 74 | 69 | 69 | 70 | 70 | kafe 79 · restoran 79 · runcit 77 · sekolah 74 · transit 89 · hotel 80 | ▼ pudar |
| 45 | Siebenhirten | 70 | Kukuh | 67 | 72 | 72 | 72 | 64 | kafe 31 · restoran 52 · runcit 45 · sekolah 35 · transit 62 · hotel 38 | → stabil |
| 46 | Großjedlersdorf | 69 | Kukuh | 69 | 73 | 67 | 68 | 67 | kafe 31 · restoran 24 · runcit 29 · sekolah 33 · transit 26 · hotel 17 | · data sedikit |
| 47 | Heiligenstadt | 69 | Kukuh | 71 | 68 | 70 | 68 | 69 | kafe 39 · restoran 67 · runcit 58 · sekolah 53 · transit 54 · hotel 54 | ▼ pudar |
| 48 | Kagran | 69 | Kukuh | 67 | 68 | 70 | 69 | 68 | kafe 71 · restoran 79 · runcit 86 · sekolah 92 · transit 89 · hotel 78 | → stabil |
| 49 | Schöffelstadt | 69 | Kukuh | 62 | 70 | 72 | 70 | 66 | kafe 70 · restoran 65 · runcit 67 · sekolah 76 · transit 74 · hotel 62 | ▼ pudar |
| 50 | Währing | 69 | Kukuh | 72 | 70 | 65 | 67 | 73 | kafe 78 · restoran 77 · runcit 81 · sekolah 87 · transit 75 · hotel 46 | → stabil |
| 51 | Kaiserebersdorf | 68 | Kukuh | 70 | 64 | 70 | 70 | 66 | kafe 60 · restoran 63 · runcit 71 · sekolah 74 · transit 84 · hotel 38 | → stabil |
| 52 | Liesing | 68 | Kukuh | 67 | 72 | 65 | 68 | 70 | kafe 72 · restoran 45 · runcit 68 · sekolah 68 · transit 64 · hotel 62 | → stabil |
| 53 | Alterlaa | 67 | Kukuh | 68 | 60 | 68 | 71 | 65 | kafe 31 · restoran 24 · runcit 26 · sekolah 25 · transit 9 · hotel 17 | · data sedikit |
| 54 | Auhof | 67 | Kukuh | 64 | 70 | 67 | 69 | 64 | kafe 31 · restoran 35 · runcit 53 · sekolah 10 · transit 12 · hotel 17 | · data sedikit |
| 55 | Hacking | 67 | Kukuh | 64 | 71 | 70 | 66 | 64 | kafe 12 · restoran 16 · runcit 25 · sekolah 33 · transit 29 · hotel 17 | · data sedikit |
| 56 | Stadlau | 67 | Kukuh | 67 | 65 | 66 | 68 | 68 | kafe 31 · restoran 57 · runcit 50 · sekolah 56 · transit 73 · hotel 17 | ▲ meningkat |
| 57 | Unterdöbling | 67 | Kukuh | 73 | 69 | 60 | 66 | 72 | kafe 31 · restoran 27 · runcit 31 · sekolah 25 · transit 18 · hotel 17 | → stabil |
| 58 | Hetzendorf | 66 | Kukuh | 69 | 66 | 64 | 65 | 70 | kafe 31 · restoran 37 · runcit 44 · sekolah 49 · transit 53 · hotel 17 | → stabil |
| 59 | Hietzing | 66 | Kukuh | 68 | 65 | 64 | 66 | 66 | kafe 67 · restoran 48 · runcit 63 · sekolah 29 · transit 41 · hotel 68 | ▲ meningkat |
| 60 | Josefsdorf | 66 | Kukuh | 64 | 67 | 68 | 65 | 65 | kafe 31 · restoran 29 · runcit 24 · sekolah 21 · transit 24 · hotel 46 | ▼ pudar |
| 61 | Penzing | 66 | Kukuh | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | kafe 56 · restoran 48 · runcit 49 · sekolah 64 · transit 68 · hotel 54 | ▼ pudar |
| 62 | Arsenal | 65 | Kukuh | 58 | 64 | 69 | 65 | 69 | kafe 39 · restoran 16 · runcit 21 · sekolah 25 · transit 4 · hotel 17 | · data sedikit |
| 63 | Ober-St.-Veit | 65 | Kukuh | 63 | 65 | 66 | 67 | 65 | kafe 31 · restoran 45 · runcit 36 · sekolah 53 · transit 56 · hotel 46 | → stabil |
| 64 | Aspern | 64 | Sederhana | 63 | 67 | 61 | 63 | 67 | kafe 76 · restoran 71 · runcit 69 · sekolah 89 · transit 99 · hotel 71 | → stabil |
| 65 | Jedlesee | 64 | Sederhana | 65 | 64 | 62 | 64 | 69 | kafe 47 · restoran 31 · runcit 41 · sekolah 51 · transit 37 · hotel 17 | → stabil |
| 66 | Korneuburg | 64 | Sederhana | 54 | 67 | 67 | 65 | 63 | kafe 63 · restoran 57 · runcit 57 · sekolah 56 · transit 71 · hotel 38 | ▲ meningkat |
| 67 | Lainz | 64 | Sederhana | 65 | 63 | 63 | 64 | 65 | kafe 31 · restoran 34 · runcit 38 · sekolah 37 · transit 42 · hotel 17 | → stabil |
| 68 | Mödling | 64 | Sederhana | 55 | 63 | 68 | 67 | 64 | kafe 74 · restoran 73 · runcit 75 · sekolah 79 · transit 84 · hotel 68 | → stabil |
| 69 | Rothneusiedl | 64 | Sederhana | 68 | 64 | 65 | 62 | 63 | kafe 12 · restoran 21 · runcit 13 · sekolah 10 · transit 19 · hotel 17 | ▲▲ memecut |
| 70 | Donaufeld | 63 | Sederhana | 69 | 61 | 61 | 63 | 62 | kafe 12 · restoran 7 · runcit 16 · sekolah 10 · transit 4 · hotel 17 | · data sedikit |
| 71 | Klein-Schwechat | 63 | Sederhana | 65 | 61 | 67 | 60 | 59 | kafe 12 · restoran 7 · runcit 6 · sekolah 10 · transit 4 · hotel 17 | · data sedikit |
| 72 | Grinzing | 62 | Sederhana | 66 | 65 | 55 | 62 | 62 | kafe 60 · restoran 55 · runcit 33 · sekolah 46 · transit 48 · hotel 66 | ▼ pudar |
| 73 | Inzersdorf | 62 | Sederhana | 62 | 60 | 62 | 62 | 61 | kafe 52 · restoran 57 · runcit 66 · sekolah 61 · transit 87 · hotel 46 | → stabil |
| 74 | Speising | 62 | Sederhana | 66 | 67 | 59 | 59 | 62 | kafe 52 · restoran 32 · runcit 34 · sekolah 46 · transit 46 · hotel 38 | → stabil |
| 75 | Atzgersdorf | 61 | Sederhana | 59 | 66 | 60 | 61 | 61 | kafe 56 · restoran 70 · runcit 67 · sekolah 70 · transit 65 · hotel 46 | → stabil |
| 76 | Leopoldau | 61 | Sederhana | 60 | 56 | 65 | 64 | 60 | kafe 12 · restoran 16 · runcit 22 · sekolah 10 · transit 26 · hotel 17 | · data sedikit |
| 77 | Mauer | 61 | Sederhana | 61 | 62 | 58 | 59 | 67 | kafe 47 · restoran 50 · runcit 53 · sekolah 75 · transit 58 · hotel 54 | ▼ pudar |
| 78 | Münchendorf | 61 | Sederhana | 60 | 59 | 63 | 61 | 59 | kafe 39 · restoran 34 · runcit 35 · sekolah 39 · transit 43 · hotel 62 | ▲▲ memecut |
| 79 | Klosterneuburg | 60 | Sederhana | 52 | 63 | 61 | 64 | 53 | kafe 52 · restoran 72 · runcit 71 · sekolah 77 · transit 94 · hotel 78 | ▼ pudar |
| 80 | Perchtoldsdorf | 60 | Sederhana | 66 | 62 | 56 | 57 | 59 | kafe 47 · restoran 74 · runcit 59 · sekolah 59 · transit 74 · hotel 71 | → stabil |
| 81 | Am Schöpfwerk | 59 | Sederhana | 50 | 58 | 64 | 60 | 67 | kafe 12 · restoran 7 · runcit 6 · sekolah 10 · transit 4 · hotel 17 | · data sedikit |
| 82 | Floridsdorf | 59 | Sederhana | 61 | 61 | 58 | 59 | 55 | kafe 70 · restoran 67 · runcit 73 · sekolah 64 · transit 52 · hotel 54 | ▼ pudar |
| 83 | Neu-Erlaa | 59 | Sederhana | 59 | 59 | 56 | 61 | 60 | kafe 12 · restoran 16 · runcit 19 · sekolah 10 · transit 19 · hotel 17 | · data sedikit |
| 84 | Oberlaa | 59 | Sederhana | 62 | 55 | 62 | 58 | 58 | kafe 12 · restoran 7 · runcit 13 · sekolah 10 · transit 12 · hotel 17 | · data sedikit |
| 85 | Hütteldorf | 58 | Sederhana | 58 | 58 | 59 | 57 | 56 | kafe 67 · restoran 54 · runcit 54 · sekolah 56 · transit 79 · hotel 54 | ▼ pudar |
| 86 | Neukettenhof | 58 | Sederhana | 56 | 62 | 54 | 60 | 55 | kafe 60 · restoran 53 · runcit 60 · sekolah 51 · transit 63 · hotel 38 | ▲ meningkat |
| 87 | Neulaa | 58 | Sederhana | 54 | 54 | 62 | 57 | 63 | kafe 12 · restoran 7 · runcit 6 · sekolah 10 · transit 15 · hotel 17 | · data sedikit |
| 88 | Stockerau | 58 | Sederhana | 47 | 58 | 64 | 63 | 54 | kafe 63 · restoran 60 · runcit 63 · sekolah 64 · transit 78 · hotel 71 | → stabil |
| 89 | Süßenbrunn | 57 | Sederhana | 56 | 50 | 63 | 58 | 58 | kafe 12 · restoran 7 · runcit 6 · sekolah 10 · transit 12 · hotel 17 | · data sedikit |
| 90 | Baden | 56 | Sederhana | 43 | 62 | 57 | 62 | 52 | kafe 67 · restoran 61 · runcit 74 · sekolah 48 · transit 45 · hotel 75 | ▼ pudar |
| 91 | Hirschstetten | 56 | Sederhana | 59 | 59 | 51 | 55 | 58 | kafe 44 · restoran 50 · runcit 56 · sekolah 66 · transit 68 · hotel 62 | ▲ meningkat |
| 92 | Kahlenbergerdorf | 56 | Sederhana | 64 | 55 | 52 | 55 | 54 | kafe 12 · restoran 32 · runcit 13 · sekolah 10 · transit 22 · hotel 17 | → stabil |
| 93 | Nordrandsiedlung | 55 | Sederhana | 56 | 53 | 58 | 51 | 57 | kafe 12 · restoran 7 · runcit 6 · sekolah 10 · transit 12 · hotel 17 | · data sedikit |
| 94 | Pötzleinsdorf | 55 | Sederhana | 63 | 51 | 53 | 51 | 60 | kafe 12 · restoran 7 · runcit 6 · sekolah 25 · transit 16 · hotel 17 | · data sedikit |
| 95 | Tulln an der Donau | 55 | Sederhana | 52 | 57 | 57 | 56 | 51 | kafe 31 · restoran 42 · runcit 37 · sekolah 46 · transit 45 · hotel 46 | ▼ pudar |
| 96 | Deutsch-Wagram | 54 | Sederhana | 45 | 56 | 59 | 58 | 46 | kafe 52 · restoran 43 · runcit 46 · sekolah 33 · transit 39 · hotel 54 | → stabil |
| 97 | Grafendorf | 54 | Sederhana | 51 | 57 | 56 | 55 | 50 | kafe 44 · restoran 39 · runcit 47 · sekolah 42 · transit 63 · hotel 62 | ▲ meningkat |
| 98 | Großfeldsiedlung | 54 | Sederhana | 50 | 49 | 60 | 53 | 57 | kafe 12 · restoran 7 · runcit 6 · sekolah 36 · transit 12 · hotel 17 | · data sedikit |
| 99 | Sievering | 54 | Sederhana | 61 | 56 | 49 | 52 | 55 | kafe 47 · restoran 65 · runcit 39 · sekolah 62 · transit 56 · hotel 54 | ▼ pudar |
| 100 | Stammersdorf | 54 | Sederhana | 58 | 53 | 48 | 56 | 62 | kafe 12 · restoran 7 · runcit 21 · sekolah 10 · transit 4 · hotel 17 | · data sedikit |
| 101 | Unterlaa | 54 | Sederhana | 60 | 47 | 55 | 53 | 51 | kafe 12 · restoran 24 · runcit 6 · sekolah 10 · transit 22 · hotel 17 | · data sedikit |
| 102 | Neustift am Walde | 53 | Sederhana | 62 | 57 | 44 | 50 | 61 | kafe 12 · restoran 42 · runcit 21 · sekolah 21 · transit 30 · hotel 54 | ▼ pudar |
| 103 | Altkettenhof | 52 | Sederhana | 55 | 51 | 53 | 52 | 44 | kafe 12 · restoran 7 · runcit 6 · sekolah 10 · transit 4 · hotel 17 | · data sedikit |
| 104 | Schwechat | 52 | Sederhana | 53 | 52 | 52 | 50 | 57 | kafe 12 · restoran 7 · runcit 6 · sekolah 10 · transit 24 · hotel 17 | · data sedikit |
| 105 | Albern | 51 | Sederhana | 57 | 48 | 51 | 47 | 56 | kafe 12 · restoran 7 · runcit 6 · sekolah 10 · transit 15 · hotel 17 | · data sedikit |
| 106 | Dornbach | 51 | Sederhana | 55 | 50 | 48 | 49 | 56 | kafe 39 · restoran 53 · runcit 38 · sekolah 29 · transit 72 · hotel 54 | ▼ pudar |
| 107 | Ebreichsdorf | 51 | Sederhana | 37 | 60 | 54 | 54 | 48 | kafe 60 · restoran 45 · runcit 58 · sekolah 56 · transit 61 · hotel 17 | ▼ pudar |
| 108 | Gänserndorf | 51 | Sederhana | 40 | 54 | 57 | 56 | 40 | kafe 52 · restoran 48 · runcit 61 · sekolah 64 · transit 51 · hotel 46 | ▲▲ memecut |
| 109 | Hadersdorf | 51 | Sederhana | 57 | 55 | 47 | 46 | 53 | kafe 12 · restoran 7 · runcit 6 · sekolah 10 · transit 4 · hotel 17 | · data sedikit |
| 110 | Bad Vöslau | 49 | Berhati-hati | 44 | 46 | 55 | 54 | 41 | kafe 60 · restoran 60 · runcit 47 · sekolah 51 · transit 46 · hotel 76 | → stabil |
| 111 | Kalksburg | 48 | Berhati-hati | 53 | 48 | 46 | 44 | 48 | kafe 12 · restoran 16 · runcit 16 · sekolah 33 · transit 32 · hotel 54 | ▼ pudar |
| 112 | Rodaun | 48 | Berhati-hati | 48 | 52 | 45 | 48 | 50 | kafe 12 · restoran 29 · runcit 27 · sekolah 42 · transit 60 · hotel 17 | → stabil |
| 113 | Eßling | 46 | Berhati-hati | 48 | 41 | 50 | 43 | 45 | kafe 31 · restoran 37 · runcit 31 · sekolah 59 · transit 80 · hotel 38 | → stabil |
| 114 | Fischamend | 46 | Berhati-hati | 41 | 45 | 50 | 48 | 47 | kafe 39 · restoran 40 · runcit 30 · sekolah 44 · transit 37 · hotel 66 | ▲ meningkat |
| 115 | Neuwaldegg | 45 | Berhati-hati | 57 | 43 | 40 | 41 | 49 | kafe 44 · restoran 21 · runcit 16 · sekolah 10 · transit 42 · hotel 17 | ▼ pudar |
| 116 | Weidlingau | 45 | Berhati-hati | 49 | 44 | 43 | 45 | 43 | kafe 39 · restoran 48 · runcit 65 · sekolah 29 · transit 35 · hotel 38 | ▼ pudar |
| 117 | Strebersdorf | 43 | Berhati-hati | 51 | 40 | 37 | 40 | 52 | kafe 12 · restoran 16 · runcit 6 · sekolah 10 · transit 18 · hotel 17 | · data sedikit |
| 118 | Haitzawinkel | 40 | Berhati-hati | 46 | 37 | 41 | 37 | 37 | kafe 12 · restoran 7 · runcit 6 · sekolah 10 · transit 4 · hotel 17 | · data sedikit |
| 119 | Purkersdorf | 32 | Elakkan | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | kafe 12 · restoran 27 · runcit 16 · sekolah 25 · transit 27 · hotel 17 | → stabil |
Bagaimana skor dihasilkan
Setiap daerah membawa lima skor kategori — Kesihatan Pasaran · Kekayaan & Modal · Infrastruktur Ekonomi · Hiperlokal · Pendidikan — yang dihasilkan di bawah rangka kerja empat sumber RE Intelligence (UBS, Knight Frank, WEF / PBB dan penunjuk akademik), dengan atribusi pihak berkuasa bandar. Skor keseluruhan ialah pemberat lalai aplikasi bagi lima kategori itu; jalurnya ialah Terbaik 80–100, Kukuh 65–79, Sederhana 50–64, Berhati-hati 35–49 dan Elakkan di bawah 35. Kedudukan kiraan tempat membandingkan setiap daerah dengan daerah lain dalam bandarnya dari segi kafe, restoran, runcit, sekolah, transit dan hotel yang dipetakan. Arah aliran cahaya malam menyusun perubahan cahaya malam setiap daerah berbanding bandarnya sendiri. Ini adalah kesimpulan; nilai penunjuk dan pemberat asas tidak diterbitkan.