Tüm şehirler › İrlanda › Dublin
Dublin semtleri, puanlanmış ve sıralanmış (2026)
Dublin, İrlanda şehrinin 121 semtinin tamamı: 100 üzerinden genel puan, bir bant, beş kategori puanı, şehir içinde altı mekân sayısı sıralaması ve gece ışığı eğilimi. 117 şehir ve 13,734 semtlik RE Intelligence kataloğundan.
Katalog sürümü 13734-14167 · puanlar 2026-11-06 itibarıyla · gece ışığı 2026-10-01 itibarıyla · Dublin şehrindeki bantlar: Birinci Sınıf 20 · Güçlü 44 · Orta 46 · Dikkat 11.
İnsanların Dublin hakkında sorduğu yedi soru
En iyinin en iyisiGizli hazinelerYaşamak için harika yerlerLüks ve premium bölgelerTeknoloji ve yenilik bölgeleriKısa dönem kiralama noktalarıOtel bölgeleriDublin içinde bir mağaza için yaya trafiği verisi
Dublin şehrinin tüm semtleri, puana göre
| # | Semt | Puan | Bant | Piyasa Sağlığı | Servet ve Sermaye | Ekonomik Altyapı | Hiper Yerel | Eğitim | Dublin içindeki mekân sayısı sıralaması (0–100) | Gece ışığı eğilimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temple Bar | 98 | Birinci Sınıf | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | kafeler 95 · restoranlar 99 · perakende 91 · okullar 48 · toplu taşıma 67 · oteller 98 | · az veri |
| 2 | Dublin 2 | 96 | Birinci Sınıf | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | kafeler 100 · restoranlar 100 · perakende 100 · okullar 99 · toplu taşıma 100 · oteller 100 | ▼ sönüyor |
| 3 | Portobello | 93 | Birinci Sınıf | 95 | 92 | 95 | 91 | 89 | kafeler 81 · restoranlar 79 · perakende 67 · okullar 17 · toplu taşıma 47 · oteller 87 | · az veri |
| 4 | Smithfield | 92 | Birinci Sınıf | 85 | 95 | 92 | 95 | 95 | kafeler 86 · restoranlar 74 · perakende 45 · okullar 17 · toplu taşıma 36 · oteller 74 | · az veri |
| 5 | The Liberties | 90 | Birinci Sınıf | 92 | 91 | 88 | 89 | 88 | kafeler 99 · restoranlar 92 · perakende 96 · okullar 96 · toplu taşıma 92 · oteller 96 | → durağan |
| 6 | Hardwicke Street Flats | 89 | Birinci Sınıf | 86 | 87 | 89 | 92 | 92 | kafeler 19 · restoranlar 74 · perakende 48 · okullar 17 · toplu taşıma 36 · oteller 64 | · az veri |
| 7 | Phibsborough | 87 | Birinci Sınıf | 89 | 89 | 84 | 86 | 87 | kafeler 97 · restoranlar 98 · perakende 97 · okullar 95 · toplu taşıma 95 · oteller 99 | ▼ sönüyor |
| 8 | North Dock | 86 | Birinci Sınıf | 91 | 88 | 86 | 82 | 82 | kafeler 98 · restoranlar 90 · perakende 86 · okullar 87 · toplu taşıma 97 · oteller 95 | ▲ yükseliyor |
| 9 | North Strand | 86 | Birinci Sınıf | 88 | 84 | 85 | 88 | 84 | kafeler 43 · restoranlar 67 · perakende 86 · okullar 74 · toplu taşıma 69 · oteller 82 | · az veri |
| 10 | Drumcondra | 85 | Birinci Sınıf | 87 | 84 | 84 | 87 | 83 | kafeler 55 · restoranlar 85 · perakende 62 · okullar 70 · toplu taşıma 64 · oteller 93 | ▲▲ hızlanıyor |
| 11 | International Financial Services Centre | 84 | Birinci Sınıf | 82 | 79 | 91 | 81 | 91 | kafeler 89 · restoranlar 79 · perakende 49 · okullar 38 · toplu taşıma 47 · oteller 88 | · az veri |
| 12 | Stoneybatter | 83 | Birinci Sınıf | 84 | 83 | 80 | 83 | 86 | kafeler 81 · restoranlar 85 · perakende 81 · okullar 78 · toplu taşıma 82 · oteller 91 | · az veri |
| 13 | Donnybrook | 82 | Birinci Sınıf | 82 | 85 | 82 | 82 | 79 | kafeler 19 · restoranlar 65 · perakende 45 · okullar 17 · toplu taşıma 22 · oteller 30 | · az veri |
| 14 | Rathgar | 82 | Birinci Sınıf | 81 | 86 | 81 | 81 | 81 | kafeler 43 · restoranlar 71 · perakende 76 · okullar 17 · toplu taşıma 29 · oteller 30 | · az veri |
| 15 | Blackrock | 81 | Birinci Sınıf | 73 | 81 | 83 | 85 | 80 | kafeler 77 · restoranlar 56 · perakende 75 · okullar 38 · toplu taşıma 60 · oteller 64 | · az veri |
| 16 | Glasthule | 81 | Birinci Sınıf | 74 | 78 | 87 | 84 | 75 | kafeler 65 · restoranlar 69 · perakende 66 · okullar 48 · toplu taşıma 52 · oteller 82 | · az veri |
| 17 | Harold's Cross | 81 | Birinci Sınıf | 81 | 80 | 82 | 80 | 84 | kafeler 81 · restoranlar 77 · perakende 87 · okullar 87 · toplu taşıma 79 · oteller 30 | · az veri |
| 18 | Ringsend | 81 | Birinci Sınıf | 84 | 78 | 79 | 84 | 81 | kafeler 43 · restoranlar 39 · perakende 54 · okullar 59 · toplu taşıma 36 · oteller 64 | · az veri |
| 19 | Ballyfermot | 80 | Birinci Sınıf | 79 | 81 | 81 | 80 | 80 | kafeler 43 · restoranlar 32 · perakende 58 · okullar 17 · toplu taşıma 29 · oteller 30 | · az veri |
| 20 | Dolphin's Barn | 80 | Birinci Sınıf | 83 | 79 | 78 | 79 | 85 | kafeler 19 · restoranlar 39 · perakende 34 · okullar 17 · toplu taşıma 14 · oteller 30 | · az veri |
| 21 | Rathmines | 79 | Güçlü | 80 | 82 | 76 | 78 | 76 | kafeler 81 · restoranlar 80 · perakende 82 · okullar 65 · toplu taşıma 67 · oteller 82 | → durağan |
| 22 | Finglas | 78 | Güçlü | 76 | 78 | 78 | 79 | 79 | kafeler 55 · restoranlar 51 · perakende 72 · okullar 17 · toplu taşıma 29 · oteller 30 | · az veri |
| 23 | Booterstown | 77 | Güçlü | 74 | 77 | 79 | 78 | 76 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 26 · okullar 78 · toplu taşıma 47 · oteller 74 | → durağan |
| 24 | Islandbridge | 77 | Güçlü | 79 | 75 | 78 | 77 | 78 | kafeler 94 · restoranlar 81 · perakende 84 · okullar 85 · toplu taşıma 92 · oteller 82 | → durağan |
| 25 | Ranelagh | 77 | Güçlü | 77 | 80 | 77 | 76 | 78 | kafeler 90 · restoranlar 94 · perakende 88 · okullar 93 · toplu taşıma 94 · oteller 95 | → durağan |
| 26 | Ballybough | 76 | Güçlü | 78 | 71 | 76 | 75 | 82 | kafeler 19 · restoranlar 60 · perakende 51 · okullar 38 · toplu taşıma 22 · oteller 30 | · az veri |
| 27 | Sandymount | 76 | Güçlü | 75 | 74 | 80 | 76 | 74 | kafeler 19 · restoranlar 32 · perakende 21 · okullar 38 · toplu taşıma 41 · oteller 30 | · az veri |
| 28 | Kimmage | 75 | Güçlü | 78 | 76 | 71 | 75 | 77 | kafeler 55 · restoranlar 14 · perakende 54 · okullar 48 · toplu taşıma 68 · oteller 74 | ▲ yükseliyor |
| 29 | Cabra East | 74 | Güçlü | 70 | 76 | 75 | 75 | 74 | kafeler 95 · restoranlar 96 · perakende 98 · okullar 96 · toplu taşıma 95 · oteller 89 | → durağan |
| 30 | Grangegorman | 74 | Güçlü | 80 | 77 | 76 | 64 | 78 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 48 · toplu taşıma 5 · oteller 30 | · az veri |
| 31 | Inchicore | 74 | Güçlü | 77 | 73 | 73 | 72 | 74 | kafeler 91 · restoranlar 87 · perakende 94 · okullar 91 · toplu taşıma 93 · oteller 74 | → durağan |
| 32 | Kilmainham | 73 | Güçlü | 76 | 71 | 72 | 74 | 75 | kafeler 72 · restoranlar 60 · perakende 54 · okullar 17 · toplu taşıma 36 · oteller 30 | ▼ sönüyor |
| 33 | Monkstown | 73 | Güçlü | 65 | 73 | 75 | 78 | 71 | kafeler 43 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 74 · toplu taşıma 36 · oteller 74 | ▲ yükseliyor |
| 34 | Ballymun | 72 | Güçlü | 72 | 82 | 64 | 72 | 69 | kafeler 43 · restoranlar 14 · perakende 40 · okullar 17 · toplu taşıma 41 · oteller 64 | · az veri |
| 35 | Clongriffin | 72 | Güçlü | 69 | 67 | 74 | 77 | 68 | kafeler 19 · restoranlar 32 · perakende 31 · okullar 17 · toplu taşıma 29 · oteller 30 | · az veri |
| 36 | Glasnevin | 72 | Güçlü | 72 | 72 | 70 | 73 | 77 | kafeler 96 · restoranlar 97 · perakende 99 · okullar 100 · toplu taşıma 99 · oteller 97 | → durağan |
| 37 | Merrion | 72 | Güçlü | 71 | 68 | 74 | 74 | 69 | kafeler 19 · restoranlar 32 · perakende 21 · okullar 17 · toplu taşıma 29 · oteller 30 | · az veri |
| 38 | Walkinstown | 72 | Güçlü | 72 | 75 | 68 | 72 | 72 | kafeler 65 · restoranlar 65 · perakende 64 · okullar 55 · toplu taşıma 64 · oteller 30 | ▲ yükseliyor |
| 39 | Ballsbridge | 71 | Güçlü | 71 | 63 | 72 | 73 | 76 | kafeler 55 · restoranlar 51 · perakende 21 · okullar 17 · toplu taşıma 41 · oteller 30 | · az veri |
| 40 | Cabra | 71 | Güçlü | 75 | 64 | 70 | 73 | 70 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 21 · okullar 17 · toplu taşıma 14 · oteller 30 | · az veri |
| 41 | Rialto | 71 | Güçlü | 75 | 69 | 67 | 74 | 73 | kafeler 55 · restoranlar 51 · perakende 45 · okullar 17 · toplu taşıma 22 · oteller 30 | · az veri |
| 42 | Whitehall | 71 | Güçlü | 73 | 74 | 71 | 68 | 72 | kafeler 93 · restoranlar 95 · perakende 95 · okullar 97 · toplu taşıma 96 · oteller 94 | → durağan |
| 43 | Maynooth | 70 | Güçlü | 54 | 76 | 77 | 76 | 55 | kafeler 93 · restoranlar 95 · perakende 90 · okullar 94 · toplu taşıma 88 · oteller 82 | → durağan |
| 44 | Stillorgan | 70 | Güçlü | 70 | 72 | 69 | 70 | 65 | kafeler 86 · restoranlar 81 · perakende 89 · okullar 89 · toplu taşıma 89 · oteller 74 | → durağan |
| 45 | Ashtown | 69 | Güçlü | 67 | 69 | 73 | 65 | 70 | kafeler 43 · restoranlar 14 · perakende 29 · okullar 17 · toplu taşıma 66 · oteller 30 | · az veri |
| 46 | Bluebell | 69 | Güçlü | 69 | 71 | 68 | 66 | 70 | kafeler 55 · restoranlar 32 · perakende 67 · okullar 48 · toplu taşıma 44 · oteller 74 | · az veri |
| 47 | Chapelizod | 69 | Güçlü | 67 | 75 | 65 | 68 | 71 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 17 · toplu taşıma 5 · oteller 30 | → durağan |
| 48 | Donaghmede | 69 | Güçlü | 68 | 65 | 73 | 69 | 69 | kafeler 90 · restoranlar 92 · perakende 95 · okullar 98 · toplu taşıma 98 · oteller 91 | → durağan |
| 49 | Donnycarney | 69 | Güçlü | 73 | 67 | 68 | 69 | 72 | kafeler 19 · restoranlar 60 · perakende 38 · okullar 38 · toplu taşıma 36 · oteller 30 | · az veri |
| 50 | Dublin 15 | 69 | Güçlü | 78 | 70 | 66 | 67 | 61 | kafeler 83 · restoranlar 93 · perakende 92 · okullar 85 · toplu taşıma 90 · oteller 64 | → durağan |
| 51 | Fairview | 69 | Güçlü | 76 | 61 | 69 | 67 | 75 | kafeler 19 · restoranlar 39 · perakende 38 · okullar 17 · toplu taşıma 36 · oteller 30 | · az veri |
| 52 | Kilmacud | 69 | Güçlü | 71 | 71 | 63 | 71 | 67 | kafeler 65 · restoranlar 56 · perakende 77 · okullar 81 · toplu taşıma 87 · oteller 30 | · az veri |
| 53 | Navan Road | 69 | Güçlü | 65 | 70 | 75 | 63 | 71 | kafeler 55 · restoranlar 71 · perakende 57 · okullar 90 · toplu taşıma 85 · oteller 87 | ▼ sönüyor |
| 54 | Terenure | 69 | Güçlü | 69 | 74 | 65 | 68 | 68 | kafeler 65 · restoranlar 87 · perakende 85 · okullar 85 · toplu taşıma 84 · oteller 30 | → durağan |
| 55 | Coolock | 67 | Güçlü | 70 | 72 | 67 | 61 | 69 | kafeler 19 · restoranlar 45 · perakende 49 · okullar 17 · toplu taşıma 22 · oteller 30 | ▲ yükseliyor |
| 56 | Drimnagh | 67 | Güçlü | 67 | 69 | 62 | 71 | 66 | kafeler 55 · restoranlar 51 · perakende 80 · okullar 67 · toplu taşıma 82 · oteller 30 | ▲ yükseliyor |
| 57 | Dunboyne | 67 | Güçlü | 54 | 73 | 71 | 71 | 58 | kafeler 65 · restoranlar 71 · perakende 79 · okullar 83 · toplu taşıma 52 · oteller 64 | → durağan |
| 58 | Raheny | 67 | Güçlü | 66 | 64 | 74 | 61 | 73 | kafeler 65 · restoranlar 51 · perakende 31 · okullar 17 · toplu taşıma 52 · oteller 30 | · az veri |
| 59 | Marino | 66 | Güçlü | 74 | 63 | 67 | 59 | 71 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 17 · toplu taşıma 22 · oteller 30 | · az veri |
| 60 | Beaumont | 65 | Güçlü | 69 | 66 | 59 | 66 | 67 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 65 · toplu taşıma 22 · oteller 30 | → durağan |
| 61 | Belmayne | 65 | Güçlü | 67 | 63 | 62 | 69 | 64 | kafeler 19 · restoranlar 51 · perakende 31 · okullar 38 · toplu taşıma 5 · oteller 30 | · az veri |
| 62 | Deansgrange | 65 | Güçlü | 61 | 70 | 61 | 69 | 66 | kafeler 72 · restoranlar 51 · perakende 60 · okullar 59 · toplu taşıma 75 · oteller 30 | ▲▲ hızlanıyor |
| 63 | Irishtown | 65 | Güçlü | 71 | 60 | 64 | 62 | 73 | kafeler 55 · restoranlar 39 · perakende 42 · okullar 59 · toplu taşıma 52 · oteller 30 | · az veri |
| 64 | Sandycove | 65 | Güçlü | 61 | 66 | 63 | 70 | 67 | kafeler 43 · restoranlar 74 · perakende 68 · okullar 48 · toplu taşıma 62 · oteller 82 | · az veri |
| 65 | Glenageary | 64 | Orta | 62 | 61 | 64 | 67 | 65 | kafeler 43 · restoranlar 14 · perakende 21 · okullar 59 · toplu taşıma 36 · oteller 64 | · az veri |
| 66 | Killester | 64 | Orta | 66 | 64 | 67 | 60 | 65 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 17 · toplu taşıma 29 · oteller 30 | · az veri |
| 67 | Malahide | 64 | Orta | 53 | 66 | 69 | 67 | 61 | kafeler 83 · restoranlar 76 · perakende 81 · okullar 65 · toplu taşıma 77 · oteller 82 | → durağan |
| 68 | Santry | 64 | Orta | 68 | 69 | 60 | 58 | 68 | kafeler 77 · restoranlar 88 · perakende 90 · okullar 70 · toplu taşıma 81 · oteller 74 | · az veri |
| 69 | Artane | 63 | Orta | 66 | 60 | 63 | 60 | 66 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 48 · toplu taşıma 22 · oteller 30 | · az veri |
| 70 | Baldoyle | 63 | Orta | 62 | 62 | 65 | 65 | 60 | kafeler 72 · restoranlar 14 · perakende 59 · okullar 78 · toplu taşıma 77 · oteller 30 | → durağan |
| 71 | Bayside | 63 | Orta | 66 | 60 | 66 | 62 | 57 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 17 · toplu taşıma 5 · oteller 30 | · az veri |
| 72 | Coyne Woods | 63 | Orta | 59 | 68 | 58 | 65 | 64 | kafeler 77 · restoranlar 90 · perakende 93 · okullar 92 · toplu taşıma 90 · oteller 91 | → durağan |
| 73 | Donabate | 63 | Orta | 51 | 62 | 70 | 70 | 50 | kafeler 19 · restoranlar 32 · perakende 34 · okullar 17 · toplu taşıma 14 · oteller 30 | ▲ yükseliyor |
| 74 | Pelletstown | 63 | Orta | 49 | 68 | 72 | 60 | 63 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 17 · toplu taşıma 5 · oteller 30 | · az veri |
| 75 | Dalkey | 62 | Orta | 50 | 61 | 69 | 63 | 65 | kafeler 81 · restoranlar 74 · perakende 69 · okullar 55 · toplu taşıma 50 · oteller 30 | → durağan |
| 76 | Foxrock | 62 | Orta | 64 | 67 | 58 | 61 | 60 | kafeler 72 · restoranlar 60 · perakende 63 · okullar 38 · toplu taşıma 60 · oteller 30 | · az veri |
| 77 | Greenhills | 62 | Orta | 68 | 65 | 55 | 63 | 63 | kafeler 43 · restoranlar 45 · perakende 49 · okullar 48 · toplu taşıma 60 · oteller 30 | · az veri |
| 78 | Greystones | 62 | Orta | 47 | 63 | 71 | 71 | 48 | kafeler 88 · restoranlar 85 · perakende 76 · okullar 78 · toplu taşıma 77 · oteller 74 | → durağan |
| 79 | Loughlinstown | 62 | Orta | 63 | 66 | 61 | 63 | 54 | kafeler 55 · restoranlar 60 · perakende 62 · okullar 78 · toplu taşıma 71 · oteller 30 | → durağan |
| 80 | Mount Merrion | 62 | Orta | 63 | 61 | 59 | 64 | 60 | kafeler 76 · restoranlar 39 · perakende 70 · okullar 38 · toplu taşıma 55 · oteller 30 | → durağan |
| 81 | Ballybrack | 61 | Orta | 56 | 58 | 62 | 66 | 62 | kafeler 19 · restoranlar 51 · perakende 45 · okullar 59 · toplu taşıma 55 · oteller 30 | · az veri |
| 82 | Cherrywood | 61 | Orta | 55 | 65 | 66 | 59 | 54 | kafeler 55 · restoranlar 32 · perakende 21 · okullar 17 · toplu taşıma 47 · oteller 30 | · az veri |
| 83 | Sallynoggin | 61 | Orta | 61 | 55 | 65 | 66 | 54 | kafeler 43 · restoranlar 39 · perakende 31 · okullar 17 · toplu taşıma 14 · oteller 30 | · az veri |
| 84 | Leopardstown | 60 | Orta | 59 | 67 | 56 | 57 | 63 | kafeler 43 · restoranlar 39 · perakende 38 · okullar 65 · toplu taşıma 47 · oteller 64 | · az veri |
| 85 | Portmarnock | 60 | Orta | 50 | 62 | 61 | 65 | 58 | kafeler 19 · restoranlar 32 · perakende 26 · okullar 17 · toplu taşıma 29 · oteller 30 | → durağan |
| 86 | Milltown | 59 | Orta | 64 | 58 | 56 | 56 | 66 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 17 · toplu taşıma 29 · oteller 30 | · az veri |
| 87 | Clontarf | 58 | Orta | 64 | 53 | 61 | 56 | 58 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 17 · toplu taşıma 14 · oteller 30 | · az veri |
| 88 | Crumlin | 58 | Orta | 65 | 52 | 52 | 61 | 64 | kafeler 55 · restoranlar 71 · perakende 74 · okullar 38 · toplu taşıma 69 · oteller 30 | · az veri |
| 89 | Kilcock | 58 | Orta | 43 | 57 | 66 | 64 | 51 | kafeler 72 · restoranlar 67 · perakende 70 · okullar 74 · toplu taşıma 52 · oteller 30 | → durağan |
| 90 | Ballycullen | 57 | Orta | 63 | 65 | 48 | 55 | 56 | kafeler 19 · restoranlar 32 · perakende 34 · okullar 38 · toplu taşıma 41 · oteller 30 | · az veri |
| 91 | Cabinteely | 57 | Orta | 59 | 56 | 54 | 57 | 61 | kafeler 65 · restoranlar 32 · perakende 26 · okullar 48 · toplu taşıma 58 · oteller 30 | ▲▲ hızlanıyor |
| 92 | Dartry | 57 | Orta | 65 | 59 | 54 | 52 | 56 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 17 · toplu taşıma 14 · oteller 30 | · az veri |
| 93 | Harmonstown | 57 | Orta | 48 | 50 | 63 | 62 | 59 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 29 · okullar 17 · toplu taşıma 14 · oteller 64 | → durağan |
| 94 | Clonshaugh | 56 | Orta | 60 | 54 | 53 | 53 | 67 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 17 · toplu taşıma 5 · oteller 30 | · az veri |
| 95 | Clonskeagh | 56 | Orta | 63 | 56 | 55 | 50 | 62 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 17 · toplu taşıma 5 · oteller 30 | · az veri |
| 96 | Firhouse | 56 | Orta | 62 | 57 | 49 | 55 | 62 | kafeler 19 · restoranlar 45 · perakende 45 · okullar 70 · toplu taşıma 73 · oteller 64 | → durağan |
| 97 | Howth | 56 | Orta | 52 | 54 | 57 | 58 | 56 | kafeler 86 · restoranlar 82 · perakende 64 · okullar 59 · toplu taşıma 86 · oteller 82 | → durağan |
| 98 | Templeogue | 56 | Orta | 61 | 59 | 53 | 50 | 59 | kafeler 72 · restoranlar 63 · perakende 71 · okullar 70 · toplu taşıma 80 · oteller 30 | → durağan |
| 99 | Adamstown | 55 | Orta | 56 | 50 | 57 | 58 | 49 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 26 · okullar 48 · toplu taşıma 5 · oteller 30 | · az veri |
| 100 | Castleknock | 55 | Orta | 48 | 57 | 60 | 54 | 57 | kafeler 65 · restoranlar 67 · perakende 57 · okullar 87 · toplu taşıma 75 · oteller 74 | ▼ sönüyor |
| 101 | Knocklyon | 54 | Orta | 57 | 59 | 50 | 49 | 59 | kafeler 55 · restoranlar 56 · perakende 54 · okullar 81 · toplu taşıma 75 · oteller 64 | → durağan |
| 102 | Coolmine | 53 | Orta | 44 | 55 | 54 | 57 | 50 | kafeler 72 · restoranlar 89 · perakende 83 · okullar 81 · toplu taşıma 86 · oteller 64 | ▼ sönüyor |
| 103 | Darndale | 53 | Orta | 58 | 54 | 51 | 46 | 61 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 17 · toplu taşıma 5 · oteller 30 | · az veri |
| 104 | Kilbarrack | 53 | Orta | 58 | 45 | 57 | 53 | 53 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 17 · toplu taşıma 5 · oteller 30 | · az veri |
| 105 | Old Bawn | 52 | Orta | 56 | 58 | 46 | 51 | 46 | kafeler 72 · restoranlar 63 · perakende 73 · okullar 89 · toplu taşıma 83 · oteller 74 | ▲ yükseliyor |
| 106 | Balbriggan | 51 | Orta | 37 | 56 | 60 | 56 | 37 | kafeler 65 · restoranlar 63 · perakende 60 · okullar 55 · toplu taşıma 65 · oteller 82 | ▲ yükseliyor |
| 107 | Perrystown | 51 | Orta | 60 | 41 | 52 | 48 | 55 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 38 · okullar 38 · toplu taşıma 41 · oteller 30 | · az veri |
| 108 | Wadelai | 51 | Orta | 46 | 51 | 50 | 51 | 63 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 17 · toplu taşıma 5 · oteller 30 | · az veri |
| 109 | Skerries | 50 | Orta | 41 | 47 | 59 | 54 | 40 | kafeler 87 · restoranlar 83 · perakende 79 · okullar 70 · toplu taşıma 60 · oteller 91 | → durağan |
| 110 | Windy Arbour | 50 | Orta | 57 | 51 | 51 | 43 | 52 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 48 · toplu taşıma 5 · oteller 30 | · az veri |
| 111 | Jobstown | 49 | Dikkat | 52 | 46 | 45 | 52 | 48 | kafeler 43 · restoranlar 56 · perakende 54 · okullar 63 · toplu taşıma 71 · oteller 30 | ▲ yükseliyor |
| 112 | Killiney | 49 | Dikkat | 40 | 37 | 58 | 59 | 43 | kafeler 43 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 48 · toplu taşıma 22 · oteller 30 | · az veri |
| 113 | Ballyroan | 48 | Dikkat | 60 | 53 | 41 | 40 | 53 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 74 · toplu taşıma 14 · oteller 30 | · az veri |
| 114 | Kilcoole | 48 | Dikkat | 32 | 52 | 56 | 54 | 32 | kafeler 55 · restoranlar 51 · perakende 54 · okullar 70 · toplu taşıma 57 · oteller 30 | ▲ yükseliyor |
| 115 | Poppintree | 48 | Dikkat | 51 | 48 | 47 | 44 | 52 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 17 · toplu taşıma 22 · oteller 30 | · az veri |
| 116 | Ballinteer | 47 | Dikkat | 58 | 49 | 37 | 45 | 51 | kafeler 19 · restoranlar 45 · perakende 42 · okullar 63 · toplu taşıma 73 · oteller 30 | ▼ sönüyor |
| 117 | Carrickmines | 47 | Dikkat | 55 | 40 | 48 | 47 | 45 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 17 · toplu taşıma 14 · oteller 30 | · az veri |
| 118 | Fortunestown | 47 | Dikkat | 54 | 43 | 43 | 48 | 47 | kafeler 43 · restoranlar 45 · perakende 38 · okullar 59 · toplu taşıma 47 · oteller 30 | · az veri |
| 119 | Willbrook | 45 | Dikkat | 57 | 48 | 40 | 32 | 57 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 41 · okullar 17 · toplu taşıma 41 · oteller 30 | · az veri |
| 120 | Ballywaltrim | 41 | Dikkat | 45 | 32 | 44 | 41 | 41 | kafeler 19 · restoranlar 14 · perakende 10 · okullar 17 · toplu taşıma 5 · oteller 30 | · az veri |
| 121 | Scholarstown | 41 | Dikkat | 53 | 44 | 32 | 37 | 44 | kafeler 19 · restoranlar 45 · perakende 29 · okullar 55 · toplu taşıma 57 · oteller 30 | → durağan |
Puanlar nasıl hesaplanır
Her semt beş kategori puanı taşır — Piyasa Sağlığı · Servet ve Sermaye · Ekonomik Altyapı · Hiper Yerel · Eğitim — bunlar RE Intelligence'ın dört kaynaklı çerçevesinde (UBS, Knight Frank, WEF / BM ve akademik göstergeler) şehir otoritesine atıfla üretilir. Genel puan, uygulamanın bu beşini varsayılan ağırlıklandırmasıdır; bantlar Birinci Sınıf 80–100, Güçlü 65–79, Orta 50–64, Dikkat 35–49 ve 35 altı Kaçının. Mekân sayısı sıralamaları her semti, haritalanmış kafeler, restoranlar, perakende, okullar, toplu taşıma ve oteller bakımından kendi şehrindeki diğer semtlerle karşılaştırır. Gece ışığı eğilimi her semtin gece aydınlatmasındaki değişimi kendi şehrine göre sıralar. Bunlar sonuçlardır; temeldeki gösterge değerleri ve ağırlıklar yayımlanmaz.