Tüm şehirler › Amerika Birleşik Devletleri › Honolulu
Honolulu semtleri, puanlanmış ve sıralanmış (2026)
Honolulu, Amerika Birleşik Devletleri şehrinin 88 semtinin tamamı: 100 üzerinden genel puan, bir bant, beş kategori puanı, şehir içinde altı mekân sayısı sıralaması ve gece ışığı eğilimi. 117 şehir ve 13,734 semtlik RE Intelligence kataloğundan.
Katalog sürümü 13734-14167 · puanlar 2026-11-06 itibarıyla · gece ışığı 2026-10-01 itibarıyla · Honolulu şehrindeki bantlar: Birinci Sınıf 13 · Güçlü 31 · Orta 35 · Dikkat 9.
İnsanların Honolulu hakkında sorduğu yedi soru
En iyinin en iyisiGizli hazinelerYaşamak için harika yerlerLüks ve premium bölgelerTeknoloji ve yenilik bölgeleriKısa dönem kiralama noktalarıOtel bölgeleriHonolulu içinde bir mağaza için yaya trafiği verisi
Honolulu şehrinin tüm semtleri, puana göre
| # | Semt | Puan | Bant | Piyasa Sağlığı | Servet ve Sermaye | Ekonomik Altyapı | Hiper Yerel | Eğitim | Honolulu içindeki mekân sayısı sıralaması (0–100) | Gece ışığı eğilimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinatown | 98 | Birinci Sınıf | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | kafeler 76 · restoranlar 83 · perakende 73 · okullar 42 · toplu taşıma 49 · oteller 40 | · az veri |
| 2 | Kaka‘ako | 91 | Birinci Sınıf | 91 | 91 | 94 | 87 | 94 | kafeler 95 · restoranlar 86 · perakende 90 · okullar 59 · toplu taşıma 74 · oteller 40 | ▼ sönüyor |
| 3 | Ala Moana | 90 | Birinci Sınıf | 94 | 87 | 87 | 91 | 91 | kafeler 98 · restoranlar 97 · perakende 96 · okullar 77 · toplu taşıma 84 · oteller 94 | → durağan |
| 4 | Kalihi | 88 | Birinci Sınıf | 89 | 86 | 91 | 85 | 87 | kafeler 96 · restoranlar 96 · perakende 97 · okullar 98 · toplu taşıma 97 · oteller 91 | → durağan |
| 5 | Pearlridge | 86 | Birinci Sınıf | 81 | 82 | 85 | 94 | 84 | kafeler 76 · restoranlar 69 · perakende 80 · okullar 20 · toplu taşıma 38 · oteller 40 | · az veri |
| 6 | McCully | 84 | Birinci Sınıf | 84 | 89 | 81 | 82 | 89 | kafeler 90 · restoranlar 95 · perakende 93 · okullar 95 · toplu taşıma 87 · oteller 93 | ▲ yükseliyor |
| 7 | Pawaa | 84 | Birinci Sınıf | 86 | 83 | 80 | 86 | 85 | kafeler 97 · restoranlar 99 · perakende 99 · okullar 95 · toplu taşıma 93 · oteller 94 | ▲ yükseliyor |
| 8 | Waikīkī | 83 | Birinci Sınıf | 81 | 94 | 78 | 84 | 79 | kafeler 99 · restoranlar 98 · perakende 98 · okullar 85 · toplu taşıma 79 · oteller 99 | → durağan |
| 9 | Kapahulu | 82 | Birinci Sınıf | 80 | 85 | 83 | 83 | 78 | kafeler 94 · restoranlar 91 · perakende 88 · okullar 87 · toplu taşıma 72 · oteller 97 | ▲▲ hızlanıyor |
| 10 | Halawa Valley | 81 | Birinci Sınıf | 76 | 84 | 84 | 80 | 75 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 63 · okullar 20 · toplu taşıma 33 · oteller 40 | · az veri |
| 11 | Kalihi Kai | 81 | Birinci Sınıf | 82 | 77 | 82 | 81 | 81 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 39 · okullar 20 · toplu taşıma 26 · oteller 40 | · az veri |
| 12 | Nuʻuanu | 81 | Birinci Sınıf | 85 | 79 | 81 | 79 | 82 | kafeler 89 · restoranlar 76 · perakende 79 · okullar 91 · toplu taşıma 96 · oteller 86 | ▲ yükseliyor |
| 13 | Waimalu | 81 | Birinci Sınıf | 75 | 81 | 89 | 79 | 77 | kafeler 89 · restoranlar 90 · perakende 95 · okullar 88 · toplu taşıma 91 · oteller 86 | ▲ yükseliyor |
| 14 | Kaimukī | 78 | Güçlü | 79 | 80 | 77 | 76 | 83 | kafeler 93 · restoranlar 93 · perakende 94 · okullar 97 · toplu taşıma 95 · oteller 96 | ▲ yükseliyor |
| 15 | Makiki Kai | 78 | Güçlü | 83 | 79 | 73 | 77 | 81 | kafeler 86 · restoranlar 94 · perakende 91 · okullar 99 · toplu taşıma 99 · oteller 86 | → durağan |
| 16 | West Loch | 78 | Güçlü | 68 | 78 | 86 | 81 | 70 | kafeler 59 · restoranlar 63 · perakende 82 · okullar 77 · toplu taşıma 70 · oteller 40 | → durağan |
| 17 | Hawaii Capital Historic District | 77 | Güçlü | 87 | 74 | 73 | 72 | 86 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 38 · oteller 40 | · az veri |
| 18 | Liliha | 77 | Güçlü | 78 | 76 | 78 | 75 | 79 | kafeler 86 · restoranlar 81 · perakende 81 · okullar 94 · toplu taşıma 98 · oteller 86 | → durağan |
| 19 | Mapunapuna | 77 | Güçlü | 75 | 76 | 79 | 78 | 80 | kafeler 27 · restoranlar 45 · perakende 52 · okullar 20 · toplu taşıma 33 · oteller 40 | · az veri |
| 20 | Pearl Highlands | 77 | Güçlü | 68 | 72 | 79 | 89 | 72 | kafeler 68 · restoranlar 65 · perakende 61 · okullar 20 · toplu taşıma 10 · oteller 40 | · az veri |
| 21 | Mānoa | 76 | Güçlü | 75 | 81 | 75 | 76 | 75 | kafeler 81 · restoranlar 74 · perakende 68 · okullar 77 · toplu taşıma 76 · oteller 81 | ▼ sönüyor |
| 22 | Waialae-Kahala | 76 | Güçlü | 76 | 78 | 74 | 78 | 75 | kafeler 81 · restoranlar 85 · perakende 87 · okullar 82 · toplu taşıma 78 · oteller 98 | ▲ yükseliyor |
| 23 | Sand Island | 75 | Güçlü | 77 | 74 | 72 | 74 | 78 | kafeler 27 · restoranlar 54 · perakende 49 · okullar 42 · toplu taşıma 26 · oteller 40 | → durağan |
| 24 | Hālawa | 74 | Güçlü | 72 | 75 | 76 | 75 | 72 | kafeler 59 · restoranlar 58 · perakende 60 · okullar 70 · toplu taşıma 81 · oteller 40 | ▼ sönüyor |
| 25 | Pacific Heights | 74 | Güçlü | 78 | 72 | 75 | 72 | 76 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 10 · oteller 40 | · az veri |
| 26 | Salt Lake | 74 | Güçlü | 73 | 75 | 76 | 73 | 73 | kafeler 59 · restoranlar 78 · perakende 69 · okullar 82 · toplu taşıma 88 · oteller 40 | → durağan |
| 27 | Iwilei | 73 | Güçlü | 79 | 71 | 72 | 70 | 76 | kafeler 27 · restoranlar 45 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 10 · oteller 40 | · az veri |
| 28 | Āliamanu | 71 | Güçlü | 72 | 64 | 75 | 69 | 73 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 10 · oteller 40 | · az veri |
| 29 | Kakaako Waterfront | 71 | Güçlü | 74 | 70 | 71 | 67 | 74 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 10 · oteller 40 | · az veri |
| 30 | Waikele | 71 | Güçlü | 60 | 75 | 74 | 75 | 69 | kafeler 59 · restoranlar 72 · perakende 77 · okullar 77 · toplu taşıma 64 · oteller 40 | ▼ sönüyor |
| 31 | Hālawa Heights | 69 | Güçlü | 72 | 67 | 72 | 68 | 63 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 10 · oteller 40 | · az veri |
| 32 | Crestview | 68 | Güçlü | 69 | 70 | 69 | 64 | 66 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 26 · oteller 40 | · az veri |
| 33 | Ho‘opili | 68 | Güçlü | 66 | 65 | 70 | 71 | 64 | kafeler 59 · restoranlar 22 · perakende 39 · okullar 20 · toplu taşıma 56 · oteller 40 | → durağan |
| 34 | Kapolei Knolls | 68 | Güçlü | 54 | 71 | 71 | 74 | 66 | kafeler 27 · restoranlar 69 · perakende 64 · okullar 59 · toplu taşıma 66 · oteller 40 | ▲ yükseliyor |
| 35 | Moanalua Valley | 68 | Güçlü | 71 | 60 | 69 | 70 | 71 | kafeler 27 · restoranlar 45 · perakende 54 · okullar 70 · toplu taşıma 81 · oteller 40 | ▲ yükseliyor |
| 36 | Waipio | 68 | Güçlü | 61 | 69 | 70 | 70 | 71 | kafeler 59 · restoranlar 65 · perakende 76 · okullar 59 · toplu taşıma 55 · oteller 40 | → durağan |
| 37 | Ahuimanu | 67 | Güçlü | 70 | 73 | 65 | 60 | 70 | kafeler 27 · restoranlar 54 · perakende 44 · okullar 20 · toplu taşıma 52 · oteller 40 | ▼ sönüyor |
| 38 | ʻAiea Heights | 67 | Güçlü | 70 | 65 | 70 | 66 | 62 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 38 · oteller 40 | · az veri |
| 39 | Royal Kunia | 67 | Güçlü | 67 | 68 | 67 | 68 | 59 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 39 · okullar 20 · toplu taşıma 41 · oteller 40 | ▼ sönüyor |
| 40 | Villages of Kapolei | 67 | Güçlü | 64 | 64 | 67 | 71 | 65 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 48 · toplu taşıma 62 · oteller 40 | ▲ yükseliyor |
| 41 | Wahiawā | 67 | Güçlü | 65 | 70 | 65 | 72 | 61 | kafeler 84 · restoranlar 89 · perakende 84 · okullar 82 · toplu taşıma 85 · oteller 40 | ▲ yükseliyor |
| 42 | Waipiʻo Acres | 67 | Güçlü | 66 | 67 | 68 | 68 | 60 | kafeler 81 · restoranlar 73 · perakende 72 · okullar 59 · toplu taşıma 82 · oteller 40 | ▼ sönüyor |
| 43 | Nānākuli | 66 | Güçlü | 57 | 73 | 68 | 69 | 58 | kafeler 68 · restoranlar 66 · perakende 65 · okullar 85 · toplu taşıma 86 · oteller 40 | → durağan |
| 44 | Red Hill | 66 | Güçlü | 69 | 66 | 63 | 65 | 68 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 10 · oteller 40 | · az veri |
| 45 | Heeia | 64 | Orta | 50 | 69 | 62 | 73 | 65 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 59 · toplu taşıma 45 · oteller 40 | ▼ sönüyor |
| 46 | Kalaeloa | 64 | Orta | 59 | 68 | 64 | 64 | 62 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 39 · okullar 53 · toplu taşıma 48 · oteller 40 | → durağan |
| 47 | Kalihi Valley | 64 | Orta | 71 | 62 | 60 | 63 | 65 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 38 · oteller 40 | ▼ sönüyor |
| 48 | Makakilo City | 64 | Orta | 62 | 68 | 64 | 64 | 60 | kafeler 27 · restoranlar 69 · perakende 66 · okullar 70 · toplu taşıma 61 · oteller 40 | ▲ yükseliyor |
| 49 | Maunalani Heights | 64 | Orta | 70 | 60 | 60 | 61 | 74 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 10 · oteller 40 | · az veri |
| 50 | Pālolo | 64 | Orta | 73 | 60 | 61 | 60 | 67 | kafeler 76 · restoranlar 71 · perakende 71 · okullar 90 · toplu taşıma 94 · oteller 81 | → durağan |
| 51 | Upper Makakilo | 64 | Orta | 65 | 64 | 68 | 62 | 61 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 48 · toplu taşıma 52 · oteller 40 | → durağan |
| 52 | Ewa Beach | 63 | Orta | 57 | 67 | 61 | 65 | 68 | kafeler 59 · restoranlar 58 · perakende 54 · okullar 82 · toplu taşıma 69 · oteller 40 | ▼ sönüyor |
| 53 | ʻEwa Gentry | 63 | Orta | 56 | 62 | 65 | 67 | 60 | kafeler 76 · restoranlar 61 · perakende 54 · okullar 48 · toplu taşıma 72 · oteller 40 | → durağan |
| 54 | Koko Head | 63 | Orta | 74 | 62 | 56 | 60 | 67 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 10 · oteller 40 | · az veri |
| 55 | Makakilo Heights | 63 | Orta | 60 | 63 | 67 | 62 | 58 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 48 · toplu taşıma 54 · oteller 40 | ▼ sönüyor |
| 56 | Pearl City | 63 | Orta | 61 | 56 | 66 | 66 | 64 | kafeler 81 · restoranlar 83 · perakende 85 · okullar 90 · toplu taşıma 90 · oteller 40 | ▼ sönüyor |
| 57 | Saint Louis Heights | 63 | Orta | 68 | 65 | 59 | 56 | 72 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 10 · oteller 40 | · az veri |
| 58 | Waiʻanae | 63 | Orta | 54 | 72 | 64 | 65 | 52 | kafeler 68 · restoranlar 81 · perakende 77 · okullar 70 · toplu taşıma 73 · oteller 40 | → durağan |
| 59 | Kaneohe | 61 | Orta | 65 | 59 | 59 | 59 | 68 | kafeler 84 · restoranlar 88 · perakende 89 · okullar 93 · toplu taşıma 89 · oteller 40 | ▼ sönüyor |
| 60 | Pacific Palisades | 61 | Orta | 63 | 58 | 63 | 61 | 53 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 10 · oteller 40 | · az veri |
| 61 | Niu Valley | 60 | Orta | 67 | 57 | 54 | 58 | 69 | kafeler 59 · restoranlar 54 · perakende 44 · okullar 20 · toplu taşıma 26 · oteller 40 | · az veri |
| 62 | ‘Āina Haina | 59 | Orta | 67 | 61 | 54 | 52 | 64 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 10 · oteller 40 | · az veri |
| 63 | ‘Ewa Villages | 59 | Orta | 52 | 48 | 66 | 67 | 57 | kafeler 27 · restoranlar 56 · perakende 51 · okullar 48 · toplu taşıma 76 · oteller 40 | → durağan |
| 64 | Lanikai | 59 | Orta | 62 | 57 | 57 | 58 | 67 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 26 · oteller 40 | · az veri |
| 65 | Mililani Mauka | 59 | Orta | 59 | 58 | 60 | 59 | 54 | kafeler 76 · restoranlar 60 · perakende 59 · okullar 59 · toplu taşıma 66 · oteller 40 | ▼ sönüyor |
| 66 | West Kapolei | 59 | Orta | 48 | 63 | 62 | 63 | 56 | kafeler 68 · restoranlar 78 · perakende 74 · okullar 48 · toplu taşıma 52 · oteller 40 | → durağan |
| 67 | Iroquois Point | 58 | Orta | 63 | 55 | 62 | 55 | 56 | kafeler 59 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 59 · toplu taşıma 26 · oteller 40 | ▼ sönüyor |
| 68 | Wailupe | 58 | Orta | 64 | 61 | 53 | 56 | 59 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 10 · oteller 40 | · az veri |
| 69 | Black Point | 57 | Orta | 62 | 53 | 58 | 50 | 70 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 26 · oteller 91 | · az veri |
| 70 | Hahaʻione | 57 | Orta | 55 | 59 | 56 | 57 | 57 | kafeler 27 · restoranlar 45 · perakende 44 · okullar 48 · toplu taşıma 44 · oteller 40 | · az veri |
| 71 | Hawaiʻiloa Ridge | 56 | Orta | 60 | 54 | 58 | 54 | 54 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 10 · oteller 40 | · az veri |
| 72 | Enchanted Lake | 55 | Orta | 58 | 51 | 57 | 53 | 55 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 48 · toplu taşıma 35 · oteller 40 | · az veri |
| 73 | Haleʻiwa | 55 | Orta | 38 | 66 | 55 | 62 | 48 | kafeler 91 · restoranlar 87 · perakende 85 · okullar 65 · toplu taşıma 60 · oteller 86 | → durağan |
| 74 | Mā‘ili | 55 | Orta | 56 | 50 | 57 | 57 | 49 | kafeler 68 · restoranlar 49 · perakende 56 · okullar 70 · toplu taşıma 57 · oteller 40 | ▲ yükseliyor |
| 75 | Wailupe Peninsula | 55 | Orta | 64 | 52 | 53 | 51 | 57 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 26 · oteller 40 | · az veri |
| 76 | Kuliʻouʻou | 54 | Orta | 57 | 53 | 51 | 53 | 62 | kafeler 27 · restoranlar 48 · perakende 44 · okullar 59 · toplu taşıma 43 · oteller 40 | ▼ sönüyor |
| 77 | Waimanalo | 54 | Orta | 53 | 57 | 52 | 51 | 63 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 44 · okullar 20 · toplu taşıma 41 · oteller 40 | ▼ sönüyor |
| 78 | Kahana | 52 | Orta | 53 | 56 | 51 | 49 | 51 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 10 · oteller 40 | · az veri |
| 79 | Portlock | 50 | Orta | 58 | 51 | 47 | 45 | 50 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 10 · oteller 40 | · az veri |
| 80 | Hawai’i Kai | 49 | Dikkat | 51 | 43 | 50 | 54 | 45 | kafeler 68 · restoranlar 61 · perakende 57 · okullar 70 · toplu taşıma 68 · oteller 40 | → durağan |
| 81 | Maunawili | 49 | Dikkat | 51 | 47 | 48 | 47 | 53 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 44 · okullar 59 · toplu taşıma 63 · oteller 40 | → durağan |
| 82 | Waialua | 49 | Dikkat | 45 | 46 | 46 | 57 | 51 | kafeler 68 · restoranlar 51 · perakende 70 · okullar 70 · toplu taşıma 45 · oteller 40 | ▼ sönüyor |
| 83 | Kamilonui Valley | 48 | Dikkat | 47 | 54 | 49 | 43 | 46 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 10 · oteller 40 | · az veri |
| 84 | Laie | 47 | Dikkat | 49 | 49 | 41 | 48 | 47 | kafeler 72 · restoranlar 77 · perakende 61 · okullar 70 · toplu taşıma 47 · oteller 86 | → durağan |
| 85 | Kalamaku‘u | 44 | Dikkat | 43 | 45 | 45 | 46 | 41 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 26 · oteller 40 | · az veri |
| 86 | Kalama Valley | 40 | Dikkat | 46 | 38 | 43 | 33 | 43 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 26 · oteller 40 | · az veri |
| 87 | Hauula | 37 | Dikkat | 33 | 41 | 33 | 41 | 38 | kafeler 27 · restoranlar 51 · perakende 49 · okullar 59 · toplu taşıma 59 · oteller 81 | ▲▲ hızlanıyor |
| 88 | Kamo‘oloa | 37 | Dikkat | 41 | 33 | 38 | 38 | 33 | kafeler 27 · restoranlar 22 · perakende 18 · okullar 20 · toplu taşıma 10 · oteller 40 | · az veri |
Puanlar nasıl hesaplanır
Her semt beş kategori puanı taşır — Piyasa Sağlığı · Servet ve Sermaye · Ekonomik Altyapı · Hiper Yerel · Eğitim — bunlar RE Intelligence'ın dört kaynaklı çerçevesinde (UBS, Knight Frank, WEF / BM ve akademik göstergeler) şehir otoritesine atıfla üretilir. Genel puan, uygulamanın bu beşini varsayılan ağırlıklandırmasıdır; bantlar Birinci Sınıf 80–100, Güçlü 65–79, Orta 50–64, Dikkat 35–49 ve 35 altı Kaçının. Mekân sayısı sıralamaları her semti, haritalanmış kafeler, restoranlar, perakende, okullar, toplu taşıma ve oteller bakımından kendi şehrindeki diğer semtlerle karşılaştırır. Gece ışığı eğilimi her semtin gece aydınlatmasındaki değişimi kendi şehrine göre sıralar. Bunlar sonuçlardır; temeldeki gösterge değerleri ve ağırlıklar yayımlanmaz.