Tüm şehirler › Amerika Birleşik Devletleri › Jacksonville
Jacksonville semtleri, puanlanmış ve sıralanmış (2026)
Jacksonville, Amerika Birleşik Devletleri şehrinin 39 semtinin tamamı: 100 üzerinden genel puan, bir bant, beş kategori puanı, şehir içinde altı mekân sayısı sıralaması ve gece ışığı eğilimi. 117 şehir ve 13,734 semtlik RE Intelligence kataloğundan.
Katalog sürümü 13734-14167 · puanlar 2026-11-06 itibarıyla · gece ışığı 2026-10-01 itibarıyla · Jacksonville şehrindeki bantlar: Birinci Sınıf 5 · Güçlü 15 · Orta 16 · Dikkat 3.
İnsanların Jacksonville hakkında sorduğu yedi soru
En iyinin en iyisiGizli hazinelerYaşamak için harika yerlerLüks ve premium bölgelerTeknoloji ve yenilik bölgeleriKısa dönem kiralama noktalarıOtel bölgeleriJacksonville içinde bir mağaza için yaya trafiği verisi
Jacksonville şehrinin tüm semtleri, puana göre
| # | Semt | Puan | Bant | Piyasa Sağlığı | Servet ve Sermaye | Ekonomik Altyapı | Hiper Yerel | Eğitim | Jacksonville içindeki mekân sayısı sıralaması (0–100) | Gece ışığı eğilimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooklyn | 95 | Birinci Sınıf | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | kafeler 64 · restoranlar 72 · perakende 74 · okullar 62 · toplu taşıma 36 · oteller 81 | · az veri |
| 2 | Riverside | 88 | Birinci Sınıf | 86 | 89 | 89 | 86 | 89 | kafeler 99 · restoranlar 96 · perakende 96 · okullar 95 · toplu taşıma 99 · oteller 91 | → durağan |
| 3 | San Marco | 87 | Birinci Sınıf | 89 | 86 | 86 | 89 | 86 | kafeler 96 · restoranlar 86 · perakende 83 · okullar 62 · toplu taşıma 36 · oteller 74 | ▼ sönüyor |
| 4 | Englewood | 82 | Birinci Sınıf | 83 | 82 | 83 | 79 | 83 | kafeler 78 · restoranlar 72 · perakende 71 · okullar 95 · toplu taşıma 85 · oteller 35 | → durağan |
| 5 | Philips | 80 | Birinci Sınıf | 82 | 80 | 82 | 77 | 79 | kafeler 94 · restoranlar 65 · perakende 58 · okullar 91 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | → durağan |
| 6 | Avondale | 79 | Güçlü | 75 | 79 | 80 | 82 | 80 | kafeler 64 · restoranlar 76 · perakende 78 · okullar 88 · toplu taşıma 76 · oteller 35 | → durağan |
| 7 | South Metro | 78 | Güçlü | 80 | 70 | 79 | 80 | 82 | kafeler 78 · restoranlar 50 · perakende 45 · okullar 24 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | · az veri |
| 8 | Brentwood | 74 | Güçlü | 74 | 71 | 77 | 74 | 75 | kafeler 29 · restoranlar 50 · perakende 41 · okullar 76 · toplu taşıma 85 · oteller 35 | → durağan |
| 9 | Baymeadows | 73 | Güçlü | 72 | 83 | 71 | 67 | 73 | kafeler 90 · restoranlar 78 · perakende 74 · okullar 99 · toplu taşıma 85 · oteller 94 | → durağan |
| 10 | Goodbys | 73 | Güçlü | 69 | 73 | 70 | 83 | 68 | kafeler 78 · restoranlar 55 · perakende 62 · okullar 24 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | · az veri |
| 11 | Tallulah-North Shore | 73 | Güçlü | 71 | 74 | 76 | 69 | 77 | kafeler 29 · restoranlar 44 · perakende 19 · okullar 50 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | → durağan |
| 12 | Town Center | 73 | Güçlü | 70 | 76 | 69 | 76 | 71 | kafeler 78 · restoranlar 99 · perakende 99 · okullar 24 · toplu taşıma 85 · oteller 96 | → durağan |
| 13 | eTown | 72 | Güçlü | 73 | 69 | 68 | 75 | 74 | kafeler 29 · restoranlar 21 · perakende 51 · okullar 24 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | · az veri |
| 14 | Miramar Terrace | 72 | Güçlü | 77 | 67 | 75 | 69 | 72 | kafeler 29 · restoranlar 21 · perakende 19 · okullar 24 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | · az veri |
| 15 | Murray Hill | 72 | Güçlü | 76 | 64 | 73 | 72 | 76 | kafeler 29 · restoranlar 21 · perakende 19 · okullar 24 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | · az veri |
| 16 | Norwood | 70 | Güçlü | 79 | 66 | 74 | 64 | 69 | kafeler 29 · restoranlar 21 · perakende 19 · okullar 24 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | · az veri |
| 17 | Sunbeam | 70 | Güçlü | 64 | 75 | 72 | 70 | 70 | kafeler 64 · restoranlar 59 · perakende 86 · okullar 85 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | → durağan |
| 18 | Loretto | 69 | Güçlü | 59 | 77 | 67 | 73 | 63 | kafeler 78 · restoranlar 83 · perakende 88 · okullar 62 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | → durağan |
| 19 | Ortega Forest | 67 | Güçlü | 62 | 68 | 69 | 68 | 69 | kafeler 29 · restoranlar 21 · perakende 19 · okullar 62 · toplu taşıma 76 · oteller 35 | → durağan |
| 20 | Ortega Terrace | 66 | Güçlü | 67 | 63 | 66 | 66 | 66 | kafeler 29 · restoranlar 21 · perakende 19 · okullar 24 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | · az veri |
| 21 | Sans Pareil | 64 | Orta | 56 | 65 | 63 | 71 | 67 | kafeler 29 · restoranlar 88 · perakende 94 · okullar 62 · toplu taşıma 96 · oteller 81 | → durağan |
| 22 | Ponte Vedra Beach | 63 | Orta | 58 | 69 | 61 | 63 | 64 | kafeler 29 · restoranlar 63 · perakende 62 · okullar 24 · toplu taşıma 36 · oteller 86 | → durağan |
| 23 | Azalea Terrace | 62 | Orta | 66 | 60 | 64 | 57 | 62 | kafeler 29 · restoranlar 21 · perakende 41 · okullar 76 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | · az veri |
| 24 | Cary | 62 | Orta | 68 | 58 | 63 | 62 | 59 | kafeler 29 · restoranlar 21 · perakende 19 · okullar 24 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | · az veri |
| 25 | Atlantic Beach | 61 | Orta | 63 | 63 | 57 | 65 | 53 | kafeler 29 · restoranlar 68 · perakende 47 · okullar 62 · toplu taşıma 36 · oteller 81 | → durağan |
| 26 | Neptune Beach | 61 | Orta | 55 | 61 | 62 | 63 | 63 | kafeler 90 · restoranlar 81 · perakende 81 · okullar 81 · toplu taşıma 76 · oteller 88 | → durağan |
| 27 | Mandarin | 60 | Orta | 61 | 72 | 55 | 56 | 52 | kafeler 78 · restoranlar 94 · perakende 91 · okullar 62 · toplu taşıma 36 · oteller 71 | ▼ sönüyor |
| 28 | Spaulding | 60 | Orta | 69 | 49 | 65 | 60 | 55 | kafeler 29 · restoranlar 21 · perakende 19 · okullar 24 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | · az veri |
| 29 | Jacksonville Beach | 59 | Orta | 52 | 62 | 60 | 61 | 57 | kafeler 78 · restoranlar 91 · perakende 68 · okullar 85 · toplu taşıma 94 · oteller 99 | → durağan |
| 30 | Julington Creek | 56 | Orta | 60 | 59 | 50 | 53 | 60 | kafeler 29 · restoranlar 59 · perakende 55 · okullar 62 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | → durağan |
| 31 | Oakleaf | 56 | Orta | 65 | 56 | 59 | 52 | 43 | kafeler 29 · restoranlar 21 · perakende 19 · okullar 24 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | · az veri |
| 32 | Belle Rive | 53 | Orta | 46 | 55 | 52 | 55 | 61 | kafeler 29 · restoranlar 21 · perakende 19 · okullar 24 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | · az veri |
| 33 | Hogan Heights | 53 | Orta | 53 | 43 | 58 | 59 | 49 | kafeler 64 · restoranlar 44 · perakende 51 · okullar 76 · toplu taşıma 91 · oteller 35 | → durağan |
| 34 | Ortega Hills | 53 | Orta | 49 | 57 | 53 | 50 | 58 | kafeler 29 · restoranlar 50 · perakende 65 · okullar 24 · toplu taşıma 36 · oteller 74 | → durağan |
| 35 | San Pablo | 53 | Orta | 63 | 53 | 43 | 58 | 50 | kafeler 29 · restoranlar 21 · perakende 19 · okullar 24 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | · az veri |
| 36 | Southridge | 53 | Orta | 57 | 46 | 56 | 46 | 65 | kafeler 29 · restoranlar 21 · perakende 19 · okullar 24 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | · az veri |
| 37 | Nassauville | 46 | Dikkat | 43 | 52 | 46 | 43 | 46 | kafeler 29 · restoranlar 21 · perakende 19 · okullar 24 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | → durağan |
| 38 | Fruit Cove | 45 | Dikkat | 50 | 50 | 37 | 49 | 37 | kafeler 29 · restoranlar 21 · perakende 19 · okullar 24 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | · az veri |
| 39 | Tulane | 42 | Dikkat | 37 | 37 | 49 | 37 | 56 | kafeler 29 · restoranlar 21 · perakende 19 · okullar 24 · toplu taşıma 36 · oteller 35 | · az veri |
Puanlar nasıl hesaplanır
Her semt beş kategori puanı taşır — Piyasa Sağlığı · Servet ve Sermaye · Ekonomik Altyapı · Hiper Yerel · Eğitim — bunlar RE Intelligence'ın dört kaynaklı çerçevesinde (UBS, Knight Frank, WEF / BM ve akademik göstergeler) şehir otoritesine atıfla üretilir. Genel puan, uygulamanın bu beşini varsayılan ağırlıklandırmasıdır; bantlar Birinci Sınıf 80–100, Güçlü 65–79, Orta 50–64, Dikkat 35–49 ve 35 altı Kaçının. Mekân sayısı sıralamaları her semti, haritalanmış kafeler, restoranlar, perakende, okullar, toplu taşıma ve oteller bakımından kendi şehrindeki diğer semtlerle karşılaştırır. Gece ışığı eğilimi her semtin gece aydınlatmasındaki değişimi kendi şehrine göre sıralar. Bunlar sonuçlardır; temeldeki gösterge değerleri ve ağırlıklar yayımlanmaz.