Tüm şehirler › Filipinler › Manila
Manila semtleri, puanlanmış ve sıralanmış (2026)
Manila, Filipinler şehrinin 204 semtinin tamamı: 100 üzerinden genel puan, bir bant, beş kategori puanı, şehir içinde altı mekân sayısı sıralaması ve gece ışığı eğilimi. 117 şehir ve 13,734 semtlik RE Intelligence kataloğundan.
Katalog sürümü 13734-14167 · puanlar 2026-11-06 itibarıyla · gece ışığı 2026-10-01 itibarıyla · Manila şehrindeki bantlar: Birinci Sınıf 27 · Güçlü 88 · Orta 72 · Dikkat 16 · Kaçının 1.
İnsanların Manila hakkında sorduğu yedi soru
En iyinin en iyisiGizli hazinelerYaşamak için harika yerlerLüks ve premium bölgelerTeknoloji ve yenilik bölgeleriKısa dönem kiralama noktalarıOtel bölgeleriManila içinde bir mağaza için yaya trafiği verisi
Manila şehrinin tüm semtleri, puana göre
| # | Semt | Puan | Bant | Piyasa Sağlığı | Servet ve Sermaye | Ekonomik Altyapı | Hiper Yerel | Eğitim | Manila içindeki mekân sayısı sıralaması (0–100) | Gece ışığı eğilimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binondo | 98 | Birinci Sınıf | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | kafeler 82 · restoranlar 86 · perakende 82 · okullar 36 · toplu taşıma 71 · oteller 90 | · az veri |
| 2 | Bangkal | 94 | Birinci Sınıf | 93 | 98 | 98 | 93 | 81 | kafeler 72 · restoranlar 68 · perakende 80 · okullar 66 · toplu taşıma 69 · oteller 90 | · az veri |
| 3 | Quiapo | 93 | Birinci Sınıf | 95 | 92 | 92 | 95 | 92 | kafeler 68 · restoranlar 82 · perakende 92 · okullar 90 · toplu taşıma 76 · oteller 94 | · az veri |
| 4 | Malamig | 91 | Birinci Sınıf | 79 | 87 | 93 | 98 | 98 | kafeler 81 · restoranlar 67 · perakende 62 · okullar 32 · toplu taşıma 33 · oteller 18 | · az veri |
| 5 | Sampaloc | 91 | Birinci Sınıf | 92 | 87 | 95 | 88 | 95 | kafeler 98 · restoranlar 95 · perakende 97 · okullar 99 · toplu taşıma 97 · oteller 96 | → durağan |
| 6 | San Miguel | 89 | Birinci Sınıf | 91 | 88 | 88 | 89 | 89 | kafeler 51 · restoranlar 50 · perakende 14 · okullar 69 · toplu taşıma 33 · oteller 69 | → durağan |
| 7 | Katipunan | 86 | Birinci Sınıf | 75 | 95 | 85 | 92 | 80 | kafeler 35 · restoranlar 38 · perakende 46 · okullar 25 · toplu taşıma 19 · oteller 63 | · az veri |
| 8 | Urdaneta | 86 | Birinci Sınıf | 90 | 90 | 86 | 80 | 84 | kafeler 35 · restoranlar 44 · perakende 19 · okullar 25 · toplu taşıma 46 · oteller 79 | · az veri |
| 9 | Doña Josefa | 85 | Birinci Sınıf | 79 | 80 | 89 | 91 | 84 | kafeler 35 · restoranlar 35 · perakende 60 · okullar 25 · toplu taşıma 40 · oteller 43 | · az veri |
| 10 | Ermita | 85 | Birinci Sınıf | 88 | 89 | 80 | 82 | 88 | kafeler 95 · restoranlar 97 · perakende 96 · okullar 87 · toplu taşıma 89 · oteller 99 | → durağan |
| 11 | Kapitolyo | 85 | Birinci Sınıf | 80 | 88 | 88 | 84 | 79 | kafeler 91 · restoranlar 86 · perakende 71 · okullar 54 · toplu taşıma 51 · oteller 75 | · az veri |
| 12 | Malate | 85 | Birinci Sınıf | 79 | 91 | 87 | 85 | 81 | kafeler 97 · restoranlar 97 · perakende 90 · okullar 85 · toplu taşıma 88 · oteller 100 | → durağan |
| 13 | San Nicolas | 85 | Birinci Sınıf | 89 | 83 | 82 | 84 | 91 | kafeler 51 · restoranlar 44 · perakende 54 · okullar 48 · toplu taşıma 65 · oteller 43 | · az veri |
| 14 | Legazpi Village | 84 | Birinci Sınıf | 75 | 86 | 82 | 90 | 83 | kafeler 35 · restoranlar 52 · perakende 33 · okullar 7 · toplu taşıma 33 · oteller 69 | · az veri |
| 15 | Plainview | 84 | Birinci Sınıf | 98 | 80 | 79 | 79 | 93 | kafeler 69 · restoranlar 68 · perakende 72 · okullar 67 · toplu taşıma 51 · oteller 75 | → durağan |
| 16 | San Andres | 84 | Birinci Sınıf | 83 | 85 | 91 | 77 | 81 | kafeler 66 · restoranlar 62 · perakende 69 · okullar 57 · toplu taşıma 76 · oteller 84 | → durağan |
| 17 | Barangka Ilaya | 83 | Birinci Sınıf | 86 | 93 | 80 | 81 | 72 | kafeler 69 · restoranlar 60 · perakende 37 · okullar 32 · toplu taşıma 38 · oteller 55 | · az veri |
| 18 | Highway Hills | 83 | Birinci Sınıf | 79 | 78 | 90 | 88 | 73 | kafeler 92 · restoranlar 80 · perakende 77 · okullar 41 · toplu taşıma 46 · oteller 90 | → durağan |
| 19 | Mauway | 83 | Birinci Sınıf | 87 | 79 | 83 | 83 | 82 | kafeler 44 · restoranlar 40 · perakende 33 · okullar 38 · toplu taşıma 8 · oteller 18 | · az veri |
| 20 | Oranbo | 83 | Birinci Sınıf | 82 | 75 | 87 | 86 | 88 | kafeler 75 · restoranlar 73 · perakende 51 · okullar 17 · toplu taşıma 40 · oteller 43 | · az veri |
| 21 | Paco | 83 | Birinci Sınıf | 87 | 84 | 79 | 81 | 87 | kafeler 69 · restoranlar 76 · perakende 79 · okullar 76 · toplu taşıma 85 · oteller 87 | ▲ yükseliyor |
| 22 | Claro | 82 | Birinci Sınıf | 77 | 82 | 84 | 87 | 70 | kafeler 99 · restoranlar 99 · perakende 98 · okullar 95 · toplu taşıma 99 · oteller 94 | ▲ yükseliyor |
| 23 | Cubao | 82 | Birinci Sınıf | 76 | 84 | 83 | 86 | 82 | kafeler 94 · restoranlar 95 · perakende 97 · okullar 89 · toplu taşıma 98 · oteller 97 | ▲ yükseliyor |
| 24 | Galas | 81 | Birinci Sınıf | 80 | 82 | 78 | 83 | 79 | kafeler 75 · restoranlar 79 · perakende 88 · okullar 76 · toplu taşıma 75 · oteller 82 | → durağan |
| 25 | Intramuros | 81 | Birinci Sınıf | 84 | 81 | 84 | 73 | 85 | kafeler 86 · restoranlar 67 · perakende 49 · okullar 64 · toplu taşıma 54 · oteller 85 | · az veri |
| 26 | Kalayaan Avenue | 81 | Birinci Sınıf | 86 | 80 | 82 | 81 | 71 | kafeler 98 · restoranlar 98 · perakende 92 · okullar 91 · toplu taşıma 96 · oteller 94 | → durağan |
| 27 | Wack-Wack Greenhills | 81 | Birinci Sınıf | 84 | 78 | 77 | 82 | 87 | kafeler 89 · restoranlar 88 · perakende 87 · okullar 54 · toplu taşıma 67 · oteller 69 | ▲ yükseliyor |
| 28 | Adela Hidalgo Village | 79 | Güçlü | 71 | 84 | 79 | 79 | 86 | kafeler 95 · restoranlar 96 · perakende 99 · okullar 98 · toplu taşıma 98 · oteller 98 | ▼ sönüyor |
| 29 | Bago Bantay | 79 | Güçlü | 74 | 77 | 79 | 87 | 73 | kafeler 89 · restoranlar 90 · perakende 88 · okullar 66 · toplu taşıma 80 · oteller 85 | · az veri |
| 30 | Kaunlaran | 79 | Güçlü | 82 | 75 | 86 | 75 | 76 | kafeler 15 · restoranlar 23 · perakende 24 · okullar 38 · toplu taşıma 57 · oteller 43 | → durağan |
| 31 | Lourdes | 79 | Güçlü | 76 | 77 | 78 | 84 | 83 | kafeler 62 · restoranlar 47 · perakende 63 · okullar 51 · toplu taşıma 48 · oteller 18 | → durağan |
| 32 | Sacred Heart | 79 | Güçlü | 74 | 86 | 81 | 78 | 71 | kafeler 79 · restoranlar 79 · perakende 53 · okullar 54 · toplu taşıma 57 · oteller 75 | ▲ yükseliyor |
| 33 | Santa Mesa Heights | 79 | Güçlü | 82 | 76 | 78 | 79 | 86 | kafeler 84 · restoranlar 88 · perakende 89 · okullar 72 · toplu taşıma 88 · oteller 43 | → durağan |
| 34 | Bayan | 78 | Güçlü | 75 | 76 | 80 | 80 | 78 | kafeler 90 · restoranlar 91 · perakende 95 · okullar 98 · toplu taşıma 95 · oteller 91 | ▲ yükseliyor |
| 35 | Project 1 | 78 | Güçlü | 78 | 82 | 74 | 78 | 78 | kafeler 68 · restoranlar 71 · perakende 78 · okullar 74 · toplu taşıma 84 · oteller 89 | ▲ yükseliyor |
| 36 | Tondo | 78 | Güçlü | 85 | 75 | 76 | 77 | 75 | kafeler 75 · restoranlar 89 · perakende 94 · okullar 99 · toplu taşıma 99 · oteller 69 | ▼ sönüyor |
| 37 | Addition Hills | 77 | Güçlü | 83 | 77 | 76 | 73 | 76 | kafeler 62 · restoranlar 55 · perakende 63 · okullar 62 · toplu taşıma 40 · oteller 55 | ▲▲ hızlanıyor |
| 38 | Diliman | 77 | Güçlü | 72 | 78 | 84 | 76 | 71 | kafeler 100 · restoranlar 100 · perakende 100 · okullar 100 · toplu taşıma 100 · oteller 99 | → durağan |
| 39 | Guadalupe Nuevo | 77 | Güçlü | 73 | 82 | 75 | 78 | 75 | kafeler 44 · restoranlar 65 · perakende 72 · okullar 67 · toplu taşıma 51 · oteller 93 | · az veri |
| 40 | La Loma | 77 | Güçlü | 81 | 74 | 71 | 78 | 84 | kafeler 51 · restoranlar 59 · perakende 58 · okullar 44 · toplu taşıma 77 · oteller 55 | → durağan |
| 41 | Little Baguio | 77 | Güçlü | 82 | 76 | 74 | 77 | 80 | kafeler 77 · restoranlar 75 · perakende 67 · okullar 17 · toplu taşıma 33 · oteller 69 | · az veri |
| 42 | Marulas | 77 | Güçlü | 84 | 78 | 77 | 74 | 73 | kafeler 62 · restoranlar 78 · perakende 85 · okullar 93 · toplu taşıma 93 · oteller 75 | → durağan |
| 43 | Sangandaan | 77 | Güçlü | 77 | 74 | 81 | 74 | 82 | kafeler 15 · restoranlar 47 · perakende 53 · okullar 25 · toplu taşıma 65 · oteller 18 | → durağan |
| 44 | Santa Ana | 77 | Güçlü | 81 | 75 | 74 | 79 | 72 | kafeler 81 · restoranlar 77 · perakende 83 · okullar 82 · toplu taşıma 80 · oteller 75 | ▲▲ hızlanıyor |
| 45 | Santa Lucia | 77 | Güçlü | 88 | 75 | 74 | 73 | 79 | kafeler 97 · restoranlar 98 · perakende 99 · okullar 96 · toplu taşıma 91 · oteller 87 | ▲ yükseliyor |
| 46 | Santa Mesa | 77 | Güçlü | 78 | 72 | 75 | 82 | 78 | kafeler 62 · restoranlar 69 · perakende 70 · okullar 82 · toplu taşıma 85 · oteller 82 | ▲ yükseliyor |
| 47 | GK Concepcion | 76 | Güçlü | 68 | 83 | 78 | 76 | 76 | kafeler 99 · restoranlar 99 · perakende 98 · okullar 95 · toplu taşıma 90 · oteller 98 | → durağan |
| 48 | North Avenue | 76 | Güçlü | 80 | 79 | 75 | 72 | 74 | kafeler 77 · restoranlar 63 · perakende 57 · okullar 32 · toplu taşıma 72 · oteller 80 | · az veri |
| 49 | Santa Teresita | 76 | Güçlü | 77 | 81 | 71 | 75 | 80 | kafeler 51 · restoranlar 49 · perakende 47 · okullar 17 · toplu taşıma 57 · oteller 18 | · az veri |
| 50 | South Cembo | 76 | Güçlü | 78 | 73 | 81 | 74 | 71 | kafeler 15 · restoranlar 23 · perakende 11 · okullar 48 · toplu taşıma 8 · oteller 18 | · az veri |
| 51 | Maytunas | 75 | Güçlü | 74 | 73 | 71 | 75 | 90 | kafeler 15 · restoranlar 30 · perakende 24 · okullar 7 · toplu taşıma 8 · oteller 18 | · az veri |
| 52 | N.S. Amoranto | 75 | Güçlü | 75 | 73 | 76 | 74 | 75 | kafeler 44 · restoranlar 44 · perakende 40 · okullar 25 · toplu taşıma 68 · oteller 18 | · az veri |
| 53 | Poblacion | 75 | Güçlü | 76 | 76 | 77 | 75 | 67 | kafeler 51 · restoranlar 44 · perakende 47 · okullar 59 · toplu taşıma 51 · oteller 18 | → durağan |
| 54 | Saint Peter | 75 | Güçlü | 71 | 73 | 72 | 80 | 77 | kafeler 72 · restoranlar 73 · perakende 66 · okullar 17 · toplu taşıma 67 · oteller 43 | · az veri |
| 55 | Salcedo Village | 75 | Güçlü | 72 | 76 | 78 | 74 | 78 | kafeler 72 · restoranlar 56 · perakende 40 · okullar 25 · toplu taşıma 8 · oteller 18 | · az veri |
| 56 | San Antonio Village | 75 | Güçlü | 64 | 71 | 82 | 82 | 68 | kafeler 35 · restoranlar 47 · perakende 40 · okullar 25 · toplu taşıma 33 · oteller 55 | · az veri |
| 57 | Scout Area | 75 | Güçlü | 74 | 78 | 76 | 71 | 74 | kafeler 96 · restoranlar 96 · perakende 88 · okullar 72 · toplu taşıma 86 · oteller 95 | → durağan |
| 58 | Tatalon | 75 | Güçlü | 72 | 79 | 73 | 76 | 73 | kafeler 66 · restoranlar 66 · perakende 81 · okullar 44 · toplu taşıma 54 · oteller 63 | · az veri |
| 59 | Ayala Center Makati | 73 | Güçlü | 68 | 74 | 73 | 78 | 73 | kafeler 66 · restoranlar 59 · perakende 35 · okullar 7 · toplu taşıma 8 · oteller 18 | · az veri |
| 60 | Greenhills | 73 | Güçlü | 81 | 70 | 70 | 71 | 77 | kafeler 93 · restoranlar 91 · perakende 78 · okullar 57 · toplu taşıma 76 · oteller 69 | → durağan |
| 61 | Pandacan | 73 | Güçlü | 78 | 69 | 74 | 70 | 77 | kafeler 57 · restoranlar 49 · perakende 63 · okullar 59 · toplu taşıma 69 · oteller 18 | ▲▲ hızlanıyor |
| 62 | Pitogo | 73 | Güçlü | 75 | 74 | 70 | 73 | 70 | kafeler 44 · restoranlar 17 · perakende 18 · okullar 36 · toplu taşıma 8 · oteller 55 | · az veri |
| 63 | Punta | 73 | Güçlü | 71 | 71 | 73 | 76 | 76 | kafeler 88 · restoranlar 87 · perakende 96 · okullar 94 · toplu taşıma 94 · oteller 87 | ▲▲ hızlanıyor |
| 64 | Cembo | 72 | Güçlü | 76 | 72 | 71 | 69 | 69 | kafeler 35 · restoranlar 35 · perakende 18 · okullar 32 · toplu taşıma 48 · oteller 55 | · az veri |
| 65 | Don Manuel | 72 | Güçlü | 73 | 69 | 70 | 72 | 79 | kafeler 35 · restoranlar 44 · perakende 32 · okullar 32 · toplu taşıma 33 · oteller 18 | · az veri |
| 66 | Midland Manor | 72 | Güçlü | 73 | 70 | 73 | 71 | 72 | kafeler 15 · restoranlar 7 · perakende 11 · okullar 7 · toplu taşıma 8 · oteller 18 | · az veri |
| 67 | Progreso | 72 | Güçlü | 69 | 73 | 75 | 68 | 76 | kafeler 35 · restoranlar 23 · perakende 24 · okullar 25 · toplu taşıma 25 · oteller 18 | · az veri |
| 68 | Santol | 72 | Güçlü | 70 | 74 | 71 | 70 | 75 | kafeler 15 · restoranlar 17 · perakende 25 · okullar 25 · toplu taşıma 38 · oteller 63 | · az veri |
| 69 | Barangka Ibaba | 71 | Güçlü | 76 | 68 | 69 | 67 | 82 | kafeler 35 · restoranlar 17 · perakende 18 · okullar 7 · toplu taşıma 19 · oteller 18 | · az veri |
| 70 | Dagat-Dagatan | 71 | Güçlü | 71 | 71 | 72 | 71 | 70 | kafeler 15 · restoranlar 40 · perakende 51 · okullar 38 · toplu taşıma 57 · oteller 18 | · az veri |
| 71 | Eastwood City | 71 | Güçlü | 61 | 79 | 72 | 72 | 70 | kafeler 86 · restoranlar 84 · perakende 58 · okullar 17 · toplu taşıma 51 · oteller 69 | · az veri |
| 72 | Gagalangin | 71 | Güçlü | 70 | 71 | 73 | 69 | 69 | kafeler 62 · restoranlar 78 · perakende 89 · okullar 95 · toplu taşıma 97 · oteller 63 | → durağan |
| 73 | San Francisco del Monte | 71 | Güçlü | 73 | 70 | 69 | 73 | 68 | kafeler 62 · restoranlar 75 · perakende 82 · okullar 78 · toplu taşıma 83 · oteller 82 | · az veri |
| 74 | Ugong | 71 | Güçlü | 72 | 69 | 72 | 68 | 75 | kafeler 91 · restoranlar 91 · perakende 68 · okullar 72 · toplu taşıma 74 · oteller 55 | ▼ sönüyor |
| 75 | V. Mapa Townhomes | 71 | Güçlü | 68 | 71 | 71 | 73 | 70 | kafeler 15 · restoranlar 27 · perakende 35 · okullar 36 · toplu taşıma 51 · oteller 43 | · az veri |
| 76 | Baclaran | 70 | Güçlü | 69 | 81 | 64 | 70 | 66 | kafeler 82 · restoranlar 83 · perakende 76 · okullar 62 · toplu taşıma 72 · oteller 92 | → durağan |
| 77 | Bagumbayan South | 70 | Güçlü | 74 | 71 | 66 | 65 | 78 | kafeler 15 · restoranlar 23 · perakende 16 · okullar 32 · toplu taşıma 38 · oteller 18 | · az veri |
| 78 | Barreto Subdivision | 70 | Güçlü | 69 | 69 | 70 | 71 | 70 | kafeler 86 · restoranlar 89 · perakende 94 · okullar 97 · toplu taşıma 95 · oteller 87 | ▲▲ hızlanıyor |
| 79 | GSIS Metrohomes | 70 | Güçlü | 67 | 72 | 72 | 71 | 69 | kafeler 82 · restoranlar 88 · perakende 93 · okullar 96 · toplu taşıma 94 · oteller 93 | ▲ yükseliyor |
| 80 | New Manila | 70 | Güçlü | 72 | 72 | 69 | 67 | 72 | kafeler 79 · restoranlar 83 · perakende 76 · okullar 62 · toplu taşıma 83 · oteller 83 | ▲ yükseliyor |
| 81 | San Isidro Labrador | 70 | Güçlü | 71 | 66 | 70 | 72 | 69 | kafeler 15 · restoranlar 23 · perakende 22 · okullar 7 · toplu taşıma 25 · oteller 55 | · az veri |
| 82 | UP Campus | 70 | Güçlü | 65 | 72 | 75 | 69 | 64 | kafeler 94 · restoranlar 94 · perakende 90 · okullar 91 · toplu taşıma 92 · oteller 80 | → durağan |
| 83 | Amihan | 69 | Güçlü | 64 | 67 | 70 | 75 | 61 | kafeler 15 · restoranlar 7 · perakende 20 · okullar 7 · toplu taşıma 25 · oteller 18 | · az veri |
| 84 | Balintawak | 69 | Güçlü | 73 | 70 | 67 | 66 | 69 | kafeler 35 · restoranlar 27 · perakende 59 · okullar 54 · toplu taşıma 74 · oteller 55 | · az veri |
| 85 | Mabini-J. Rizal | 69 | Güçlü | 69 | 68 | 68 | 69 | 71 | kafeler 15 · restoranlar 7 · perakende 11 · okullar 25 · toplu taşıma 25 · oteller 18 | · az veri |
| 86 | Saint Ignatius | 69 | Güçlü | 68 | 62 | 73 | 70 | 74 | kafeler 51 · restoranlar 30 · perakende 22 · okullar 7 · toplu taşıma 19 · oteller 55 | · az veri |
| 87 | Tambunting | 69 | Güçlü | 66 | 68 | 69 | 70 | 74 | kafeler 15 · restoranlar 17 · perakende 16 · okullar 7 · toplu taşıma 25 · oteller 18 | · az veri |
| 88 | Xavierville III | 69 | Güçlü | 59 | 66 | 76 | 76 | 64 | kafeler 84 · restoranlar 71 · perakende 62 · okullar 64 · toplu taşıma 25 · oteller 43 | · az veri |
| 89 | Bonifacio Global City | 68 | Güçlü | 67 | 68 | 69 | 68 | 66 | kafeler 72 · restoranlar 71 · perakende 61 · okullar 81 · toplu taşıma 70 · oteller 79 | → durağan |
| 90 | NBBS Kaunlaran | 68 | Güçlü | 78 | 64 | 66 | 64 | 73 | kafeler 15 · restoranlar 23 · perakende 37 · okullar 62 · toplu taşıma 62 · oteller 18 | · az veri |
| 91 | Novaliches | 68 | Güçlü | 68 | 69 | 67 | 68 | 65 | kafeler 44 · restoranlar 69 · perakende 74 · okullar 57 · toplu taşıma 75 · oteller 83 | · az veri |
| 92 | Pag-asa Taas | 68 | Güçlü | 66 | 70 | 68 | 69 | 68 | kafeler 57 · restoranlar 75 · perakende 86 · okullar 94 · toplu taşıma 96 · oteller 75 | → durağan |
| 93 | Quirino Highway | 68 | Güçlü | 70 | 66 | 66 | 69 | 67 | kafeler 69 · restoranlar 85 · perakende 91 · okullar 92 · toplu taşıma 87 · oteller 85 | → durağan |
| 94 | Karuhatan | 67 | Güçlü | 66 | 67 | 69 | 66 | 62 | kafeler 69 · restoranlar 77 · perakende 73 · okullar 75 · toplu taşıma 61 · oteller 63 | → durağan |
| 95 | Rockwell Center | 67 | Güçlü | 67 | 68 | 64 | 66 | 74 | kafeler 79 · restoranlar 60 · perakende 43 · okullar 25 · toplu taşıma 8 · oteller 18 | · az veri |
| 96 | West Crame | 67 | Güçlü | 73 | 59 | 63 | 72 | 71 | kafeler 15 · restoranlar 32 · perakende 20 · okullar 7 · toplu taşıma 38 · oteller 18 | · az veri |
| 97 | Bagong Barrio West | 66 | Güçlü | 66 | 67 | 66 | 66 | 67 | kafeler 35 · restoranlar 52 · perakende 55 · okullar 57 · toplu taşıma 25 · oteller 63 | · az veri |
| 98 | Carmona | 66 | Güçlü | 67 | 65 | 66 | 66 | 65 | kafeler 15 · restoranlar 7 · perakende 22 · okullar 25 · toplu taşıma 25 · oteller 18 | · az veri |
| 99 | Catmon | 66 | Güçlü | 70 | 63 | 67 | 63 | 66 | kafeler 35 · restoranlar 32 · perakende 39 · okullar 44 · toplu taşıma 54 · oteller 43 | · az veri |
| 100 | Caybiga | 66 | Güçlü | 69 | 64 | 64 | 65 | 67 | kafeler 15 · restoranlar 42 · perakende 56 · okullar 48 · toplu taşıma 51 · oteller 55 | ▲▲ hızlanıyor |
| 101 | Magsaysay Village | 66 | Güçlü | 65 | 67 | 67 | 65 | 68 | kafeler 51 · restoranlar 64 · perakende 70 · okullar 89 · toplu taşıma 90 · oteller 18 | ▼ sönüyor |
| 102 | Pacopandana Executive Homes | 66 | Güçlü | 68 | 64 | 65 | 66 | 72 | kafeler 15 · restoranlar 7 · perakende 3 · okullar 7 · toplu taşıma 8 · oteller 18 | · az veri |
| 103 | San Pedro | 66 | Güçlü | 63 | 67 | 65 | 67 | 65 | kafeler 82 · restoranlar 92 · perakende 93 · okullar 97 · toplu taşıma 91 · oteller 91 | ▼ sönüyor |
| 104 | Santa Ana Village | 66 | Güçlü | 64 | 67 | 68 | 64 | 65 | kafeler 15 · restoranlar 7 · perakende 11 · okullar 17 · toplu taşıma 25 · oteller 18 | · az veri |
| 105 | Tandang Sora | 66 | Güçlü | 64 | 65 | 67 | 67 | 66 | kafeler 77 · restoranlar 73 · perakende 77 · okullar 72 · toplu taşıma 72 · oteller 43 | → durağan |
| 106 | Violeta Court | 66 | Güçlü | 67 | 66 | 63 | 66 | 68 | kafeler 15 · restoranlar 17 · perakende 18 · okullar 17 · toplu taşıma 40 · oteller 63 | · az veri |
| 107 | Bayan-Bayanan | 65 | Güçlü | 71 | 66 | 65 | 61 | 58 | kafeler 15 · restoranlar 7 · perakende 14 · okullar 17 · toplu taşıma 19 · oteller 18 | · az veri |
| 108 | Cupang | 65 | Güçlü | 65 | 66 | 63 | 67 | 64 | kafeler 91 · restoranlar 92 · perakende 91 · okullar 84 · toplu taşıma 62 · oteller 75 | ▼ sönüyor |
| 109 | Ibaba | 65 | Güçlü | 69 | 73 | 62 | 59 | 67 | kafeler 35 · restoranlar 35 · perakende 18 · okullar 41 · toplu taşıma 43 · oteller 55 | · az veri |
| 110 | Libis Baesa/Reparo | 65 | Güçlü | 67 | 64 | 65 | 65 | 63 | kafeler 15 · restoranlar 17 · perakende 28 · okullar 54 · toplu taşıma 61 · oteller 18 | → durağan |
| 111 | Loyola Heights | 65 | Güçlü | 61 | 65 | 68 | 68 | 60 | kafeler 93 · restoranlar 85 · perakende 74 · okullar 89 · toplu taşıma 71 · oteller 88 | ▲ yükseliyor |
| 112 | Maricaban Urban Bliss Project | 65 | Güçlü | 59 | 70 | 68 | 65 | 63 | kafeler 92 · restoranlar 94 · perakende 95 · okullar 87 · toplu taşıma 92 · oteller 96 | → durağan |
| 113 | Pinalagad | 65 | Güçlü | 62 | 64 | 66 | 68 | 64 | kafeler 72 · restoranlar 84 · perakende 85 · okullar 89 · toplu taşıma 78 · oteller 80 | → durağan |
| 114 | Santa Quiteria | 65 | Güçlü | 65 | 66 | 65 | 63 | 64 | kafeler 15 · restoranlar 7 · perakende 8 · okullar 32 · toplu taşıma 25 · oteller 18 | · az veri |
| 115 | White Plains | 65 | Güçlü | 65 | 60 | 65 | 67 | 65 | kafeler 57 · restoranlar 61 · perakende 42 · okullar 7 · toplu taşıma 8 · oteller 18 | · az veri |
| 116 | Galleria de Binondo | 64 | Orta | 66 | 60 | 63 | 65 | 66 | kafeler 15 · restoranlar 7 · perakende 3 · okullar 7 · toplu taşıma 8 · oteller 18 | · az veri |
| 117 | Jolliland Condominium | 64 | Orta | 64 | 57 | 62 | 70 | 65 | kafeler 15 · restoranlar 23 · perakende 25 · okullar 17 · toplu taşıma 19 · oteller 55 | · az veri |
| 118 | Manggahan | 64 | Orta | 64 | 63 | 64 | 64 | 63 | kafeler 35 · restoranlar 52 · perakende 56 · okullar 54 · toplu taşıma 57 · oteller 43 | ▼ sönüyor |
| 119 | Tambo | 64 | Orta | 66 | 68 | 61 | 61 | 67 | kafeler 84 · restoranlar 93 · perakende 83 · okullar 44 · toplu taşıma 84 · oteller 95 | → durağan |
| 120 | Hulong Duhat | 63 | Orta | 66 | 65 | 59 | 64 | 60 | kafeler 35 · restoranlar 50 · perakende 49 · okullar 44 · toplu taşıma 51 · oteller 18 | · az veri |
| 121 | Pilhomes | 63 | Orta | 57 | 69 | 67 | 62 | 59 | kafeler 96 · restoranlar 93 · perakende 82 · okullar 70 · toplu taşıma 93 · oteller 98 | → durağan |
| 122 | Sipac-Almacen | 63 | Orta | 70 | 62 | 57 | 60 | 69 | kafeler 15 · restoranlar 51 · perakende 33 · okullar 32 · toplu taşıma 43 · oteller 18 | · az veri |
| 123 | Sucat | 63 | Orta | 58 | 63 | 66 | 64 | 62 | kafeler 51 · restoranlar 53 · perakende 40 · okullar 64 · toplu taşıma 57 · oteller 75 | ▲ yükseliyor |
| 124 | Tipas | 63 | Orta | 65 | 62 | 63 | 63 | 63 | kafeler 15 · restoranlar 7 · perakende 37 · okullar 44 · toplu taşıma 19 · oteller 18 | · az veri |
| 125 | Daanghari | 62 | Orta | 70 | 59 | 59 | 59 | 68 | kafeler 35 · restoranlar 27 · perakende 28 · okullar 54 · toplu taşıma 46 · oteller 43 | · az veri |
| 126 | Pala-Pala | 62 | Orta | 59 | 65 | 61 | 62 | 62 | kafeler 79 · restoranlar 82 · perakende 80 · okullar 25 · toplu taşıma 81 · oteller 43 | ▲ yükseliyor |
| 127 | Palar | 62 | Orta | 59 | 64 | 64 | 60 | 59 | kafeler 86 · restoranlar 87 · perakende 81 · okullar 88 · toplu taşıma 87 · oteller 87 | ▲ yükseliyor |
| 128 | Santa Rosa | 62 | Orta | 63 | 65 | 64 | 57 | 62 | kafeler 15 · restoranlar 7 · perakende 3 · okullar 7 · toplu taşıma 8 · oteller 18 | · az veri |
| 129 | Ugong Norte | 62 | Orta | 63 | 60 | 61 | 63 | 66 | kafeler 75 · restoranlar 50 · perakende 50 · okullar 44 · toplu taşıma 65 · oteller 55 | ▼ sönüyor |
| 130 | Camarin | 61 | Orta | 62 | 59 | 63 | 61 | 58 | kafeler 72 · restoranlar 74 · perakende 86 · okullar 92 · toplu taşıma 78 · oteller 75 | → durağan |
| 131 | Gumaoc | 61 | Orta | 59 | 63 | 60 | 62 | 60 | kafeler 44 · restoranlar 66 · perakende 75 · okullar 76 · toplu taşıma 65 · oteller 43 | → durağan |
| 132 | Kahilum Subdivision | 61 | Orta | 62 | 56 | 62 | 63 | 66 | kafeler 15 · restoranlar 7 · perakende 8 · okullar 7 · toplu taşıma 8 · oteller 18 | · az veri |
| 133 | Newport City | 61 | Orta | 55 | 66 | 61 | 62 | 61 | kafeler 44 · restoranlar 40 · perakende 16 · okullar 7 · toplu taşıma 25 · oteller 69 | · az veri |
| 134 | Pangarap | 61 | Orta | 63 | 59 | 62 | 62 | 58 | kafeler 35 · restoranlar 63 · perakende 64 · okullar 48 · toplu taşıma 40 · oteller 18 | ▼ sönüyor |
| 135 | Pansol | 61 | Orta | 60 | 57 | 60 | 64 | 61 | kafeler 35 · restoranlar 54 · perakende 28 · okullar 25 · toplu taşıma 25 · oteller 18 | → durağan |
