تمام شہر › سلطنت متحدہ › لیورپول
لیورپول کے علاقے، اسکور شدہ اور درجہ بند (2026)
لیورپول، سلطنت متحدہ کے تمام 141 علاقے: 100 میں سے مجموعی اسکور، ایک درجہ، پانچ زمروں کے اسکور، شہر کے اندر مقامات کی تعداد کی چھ رینکیں، اور رات کی روشنی کا رجحان۔ RE Intelligence کی 117 شہروں اور 13,734 علاقوں کی فہرست سے۔
فہرست کا ورژن 13734-14167 · اسکور 2026-11-06 تک · رات کی روشنی 2026-10-01 تک · لیورپول میں درجے: اعلیٰ 13 · مضبوط 59 · معتدل 58 · احتیاط 11۔
سات سوال جو لوگ لیورپول کے بارے میں پوچھتے ہیں
سب سے بہترینچھپے ہوئے جواہراترہائش کے لیے بہترین مقاماتلگژری اور پریمیم علاقےٹیکنالوجی اور جدّت کے علاقےقلیل مدتی کرایے کے مقاماتہوٹل والے علاقےلیورپول میں دکان کے لیے پیدل ٹریفک ڈیٹا
لیورپول کے تمام علاقے، اسکور کے لحاظ سے
| # | علاقہ | اسکور | درجہ | مارکیٹ کی صحت | دولت اور سرمایہ | اقتصادی انفراسٹرکچر | ہائپر لوکل | تعلیم | لیورپول میں مقامات کی تعداد کی رینک (0–100) | رات کی روشنی کا رجحان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavern Quarter | 97 | اعلیٰ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | کیفے 64 · ریستوران 91 · ریٹیل 61 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 37 · ہوٹل 97 | · کم ڈیٹا |
| 2 | Ropewalks | 91 | اعلیٰ | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | کیفے 99 · ریستوران 100 · ریٹیل 97 · اسکول 58 · ٹرانزٹ 58 · ہوٹل 100 | · کم ڈیٹا |
| 3 | New Brighton | 88 | اعلیٰ | 87 | 90 | 90 | 85 | 90 | کیفے 92 · ریستوران 84 · ریٹیل 74 · اسکول 80 · ٹرانزٹ 95 · ہوٹل 96 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 4 | Knowledge Quarter | 87 | اعلیٰ | 86 | 88 | 86 | 86 | 88 | کیفے 100 · ریستوران 99 · ریٹیل 95 · اسکول 98 · ٹرانزٹ 96 · ہوٹل 99 | → مستحکم |
| 5 | St George's Quarter / Cultural Quarter | 87 | اعلیٰ | 88 | 86 | 88 | 88 | 86 | کیفے 82 · ریستوران 52 · ریٹیل 40 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 39 · ہوٹل 94 | · کم ڈیٹا |
| 6 | Birkenhead | 84 | اعلیٰ | 81 | 80 | 87 | 86 | 83 | کیفے 97 · ریستوران 94 · ریٹیل 94 · اسکول 94 · ٹرانزٹ 99 · ہوٹل 80 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 7 | Ravenhead | 84 | اعلیٰ | 75 | 89 | 85 | 87 | 81 | کیفے 98 · ریستوران 98 · ریٹیل 98 · اسکول 69 · ٹرانزٹ 82 · ہوٹل 80 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 8 | St Helens | 84 | اعلیٰ | 67 | 88 | 89 | 90 | 78 | کیفے 98 · ریستوران 98 · ریٹیل 100 · اسکول 86 · ٹرانزٹ 98 · ہوٹل 80 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 9 | Dingle | 81 | اعلیٰ | 82 | 80 | 82 | 82 | 77 | کیفے 51 · ریستوران 76 · ریٹیل 68 · اسکول 66 · ٹرانزٹ 54 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 10 | Toxteth | 81 | اعلیٰ | 78 | 82 | 81 | 81 | 80 | کیفے 51 · ریستوران 72 · ریٹیل 54 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 41 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 11 | Chinatown | 80 | اعلیٰ | 80 | 76 | 80 | 84 | 79 | کیفے 41 · ریستوران 60 · ریٹیل 37 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 28 · ہوٹل 88 | · کم ڈیٹا |
| 12 | Hoylake | 80 | اعلیٰ | 69 | 82 | 88 | 85 | 70 | کیفے 96 · ریستوران 83 · ریٹیل 82 · اسکول 47 · ٹرانزٹ 44 · ہوٹل 88 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 13 | Moreton | 80 | اعلیٰ | 70 | 82 | 84 | 83 | 74 | کیفے 64 · ریستوران 72 · ریٹیل 73 · اسکول 80 · ٹرانزٹ 73 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 14 | Cowley Hill | 79 | مضبوط | 74 | 85 | 82 | 78 | 69 | کیفے 94 · ریستوران 96 · ریٹیل 98 · اسکول 86 · ٹرانزٹ 93 · ہوٹل 80 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 15 | Gerard's Bridge | 79 | مضبوط | 72 | 85 | 80 | 82 | 71 | کیفے 94 · ریستوران 95 · ریٹیل 99 · اسکول 72 · ٹرانزٹ 94 · ہوٹل 80 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 16 | Vauxhall | 79 | مضبوط | 84 | 75 | 76 | 79 | 82 | کیفے 41 · ریستوران 49 · ریٹیل 71 · اسکول 47 · ٹرانزٹ 71 · ہوٹل 94 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 17 | Lower Tranmere | 78 | مضبوط | 80 | 73 | 78 | 78 | 79 | کیفے 51 · ریستوران 66 · ریٹیل 70 · اسکول 44 · ٹرانزٹ 48 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 18 | Rock Ferry | 78 | مضبوط | 80 | 70 | 75 | 84 | 82 | کیفے 41 · ریستوران 47 · ریٹیل 44 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 31 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 19 | Fincham | 77 | مضبوط | 60 | 84 | 83 | 79 | 73 | کیفے 19 · ریستوران 27 · ریٹیل 37 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 22 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 20 | Huyton | 77 | مضبوط | 67 | 79 | 84 | 81 | 66 | کیفے 75 · ریستوران 78 · ریٹیل 80 · اسکول 91 · ٹرانزٹ 93 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 21 | Kirkdale | 77 | مضبوط | 79 | 73 | 79 | 75 | 78 | کیفے 59 · ریستوران 60 · ریٹیل 59 · اسکول 37 · ٹرانزٹ 69 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 22 | Meols | 77 | مضبوط | 72 | 81 | 79 | 77 | 76 | کیفے 94 · ریستوران 78 · ریٹیل 81 · اسکول 47 · ٹرانزٹ 41 · ہوٹل 34 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 23 | Waterfront | 77 | مضبوط | 75 | 81 | 77 | 75 | 75 | کیفے 88 · ریستوران 84 · ریٹیل 59 · اسکول 88 · ٹرانزٹ 91 · ہوٹل 98 | → مستحکم |
| 24 | Bootle | 76 | مضبوط | 76 | 70 | 81 | 78 | 75 | کیفے 78 · ریستوران 88 · ریٹیل 87 · اسکول 91 · ٹرانزٹ 95 · ہوٹل 71 | → مستحکم |
| 25 | Fingerpost | 76 | مضبوط | 68 | 77 | 79 | 82 | 71 | کیفے 89 · ریستوران 88 · ریٹیل 95 · اسکول 66 · ٹرانزٹ 79 · ہوٹل 34 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 26 | Liscard | 76 | مضبوط | 79 | 79 | 76 | 70 | 81 | کیفے 70 · ریستوران 74 · ریٹیل 87 · اسکول 80 · ٹرانزٹ 97 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 27 | Thatto Heath | 76 | مضبوط | 69 | 76 | 78 | 81 | 71 | کیفے 41 · ریستوران 52 · ریٹیل 54 · اسکول 54 · ٹرانزٹ 50 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 28 | Edge Hill | 75 | مضبوط | 77 | 74 | 72 | 76 | 81 | کیفے 19 · ریستوران 55 · ریٹیل 51 · اسکول 42 · ٹرانزٹ 43 · ہوٹل 86 | · کم ڈیٹا |
| 29 | Woodhey | 75 | مضبوط | 81 | 72 | 71 | 76 | 79 | کیفے 75 · ریستوران 86 · ریٹیل 76 · اسکول 96 · ٹرانزٹ 80 · ہوٹل 91 | → مستحکم |
| 30 | Claughton | 73 | مضبوط | 76 | 74 | 70 | 70 | 80 | کیفے 51 · ریستوران 58 · ریٹیل 55 · اسکول 97 · ٹرانزٹ 89 · ہوٹل 71 | → مستحکم |
| 31 | Fairfield | 73 | مضبوط | 74 | 78 | 71 | 71 | 73 | کیفے 95 · ریستوران 93 · ریٹیل 90 · اسکول 58 · ٹرانزٹ 47 · ہوٹل 98 | · کم ڈیٹا |
| 32 | Hunts Cross | 73 | مضبوط | 67 | 71 | 78 | 77 | 66 | کیفے 64 · ریستوران 55 · ریٹیل 53 · اسکول 37 · ٹرانزٹ 49 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 33 | Islington | 73 | مضبوط | 71 | 79 | 72 | 70 | 75 | کیفے 19 · ریستوران 31 · ریٹیل 30 · اسکول 31 · ٹرانزٹ 33 · ہوٹل 71 | · کم ڈیٹا |
| 34 | Kensington | 73 | مضبوط | 76 | 77 | 73 | 67 | 76 | کیفے 78 · ریستوران 89 · ریٹیل 83 · اسکول 58 · ٹرانزٹ 44 · ہوٹل 94 | · کم ڈیٹا |
| 35 | Knowsley | 73 | مضبوط | 77 | 76 | 67 | 74 | 72 | کیفے 64 · ریستوران 44 · ریٹیل 73 · اسکول 80 · ٹرانزٹ 76 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 36 | Formby | 72 | مضبوط | 58 | 75 | 79 | 77 | 61 | کیفے 78 · ریستوران 81 · ریٹیل 76 · اسکول 58 · ٹرانزٹ 85 · ہوٹل 34 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 37 | Little Altcar | 72 | مضبوط | 67 | 80 | 69 | 74 | 65 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 10 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 28 · ہوٹل 34 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 38 | New Ferry | 72 | مضبوط | 66 | 73 | 73 | 75 | 67 | کیفے 59 · ریستوران 41 · ریٹیل 42 · اسکول 37 · ٹرانزٹ 42 · ہوٹل 71 | · کم ڈیٹا |
| 39 | Old Swan | 72 | مضبوط | 70 | 70 | 70 | 80 | 67 | کیفے 89 · ریستوران 90 · ریٹیل 90 · اسکول 83 · ٹرانزٹ 75 · ہوٹل 91 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 40 | Waterloo | 72 | مضبوط | 72 | 72 | 77 | 66 | 72 | کیفے 85 · ریستوران 92 · ریٹیل 62 · اسکول 72 · ٹرانزٹ 56 · ہوٹل 80 | → مستحکم |
| 41 | Aigburth | 71 | مضبوط | 70 | 65 | 75 | 72 | 69 | کیفے 51 · ریستوران 38 · ریٹیل 26 · اسکول 44 · ٹرانزٹ 31 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 42 | Cressington | 71 | مضبوط | 68 | 67 | 70 | 78 | 70 | کیفے 41 · ریستوران 38 · ریٹیل 33 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 17 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 43 | Prescot | 71 | مضبوط | 64 | 78 | 73 | 74 | 63 | کیفے 82 · ریستوران 90 · ریٹیل 89 · اسکول 72 · ٹرانزٹ 89 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 44 | Stoneycroft | 71 | مضبوط | 72 | 72 | 67 | 73 | 70 | کیفے 64 · ریستوران 55 · ریٹیل 68 · اسکول 69 · ٹرانزٹ 47 · ہوٹل 80 | · کم ڈیٹا |
| 45 | Aintree | 70 | مضبوط | 65 | 70 | 75 | 68 | 69 | کیفے 64 · ریستوران 76 · ریٹیل 68 · اسکول 47 · ٹرانزٹ 61 · ہوٹل 80 | → مستحکم |
| 46 | Bebington | 70 | مضبوط | 66 | 68 | 72 | 73 | 66 | کیفے 75 · ریستوران 72 · ریٹیل 65 · اسکول 96 · ٹرانزٹ 87 · ہوٹل 94 | → مستحکم |
| 47 | Green Bank | 70 | مضبوط | 63 | 76 | 70 | 75 | 59 | کیفے 91 · ریستوران 97 · ریٹیل 96 · اسکول 69 · ٹرانزٹ 91 · ہوٹل 71 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 48 | Higher Bebington | 70 | مضبوط | 73 | 71 | 68 | 67 | 72 | کیفے 59 · ریستوران 47 · ریٹیل 46 · اسکول 37 · ٹرانزٹ 53 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 49 | Broad Green | 69 | مضبوط | 67 | 70 | 68 | 74 | 65 | کیفے 85 · ریستوران 74 · ریٹیل 66 · اسکول 95 · ٹرانزٹ 87 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 50 | Canning / Georgian Quarter | 69 | مضبوط | 73 | 68 | 64 | 69 | 71 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 22 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 13 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 51 | Larchwood | 69 | مضبوط | 73 | 66 | 68 | 67 | 78 | کیفے 70 · ریستوران 58 · ریٹیل 57 · اسکول 72 · ٹرانزٹ 89 · ہوٹل 34 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 52 | Olive Mount | 69 | مضبوط | 57 | 75 | 75 | 70 | 68 | کیفے 85 · ریستوران 86 · ریٹیل 78 · اسکول 98 · ٹرانزٹ 89 · ہوٹل 71 | → مستحکم |
| 53 | Roby | 69 | مضبوط | 69 | 59 | 74 | 72 | 70 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 22 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 35 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 54 | Spital | 69 | مضبوط | 74 | 69 | 70 | 66 | 68 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 10 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 5 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 55 | Wallasey | 69 | مضبوط | 68 | 74 | 65 | 68 | 71 | کیفے 72 · ریستوران 63 · ریٹیل 83 · اسکول 93 · ٹرانزٹ 98 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 56 | Heswall | 68 | مضبوط | 62 | 73 | 67 | 69 | 65 | کیفے 89 · ریستوران 78 · ریٹیل 66 · اسکول 51 · ٹرانزٹ 64 · ہوٹل 34 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 57 | Mossley Hill | 68 | مضبوط | 69 | 66 | 74 | 66 | 64 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 10 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 5 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 58 | Poulton | 68 | مضبوط | 82 | 67 | 62 | 60 | 73 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 10 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 5 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 59 | Seaforth | 68 | مضبوط | 76 | 66 | 71 | 60 | 69 | کیفے 64 · ریستوران 72 · ریٹیل 57 · اسکول 47 · ٹرانزٹ 64 · ہوٹل 80 | → مستحکم |
| 60 | Garston | 67 | مضبوط | 63 | 72 | 69 | 68 | 60 | کیفے 85 · ریستوران 55 · ریٹیل 70 · اسکول 62 · ٹرانزٹ 53 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 61 | Seacombe | 67 | مضبوط | 78 | 70 | 63 | 59 | 73 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 10 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 17 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 62 | Sherdley | 67 | مضبوط | 61 | 77 | 63 | 71 | 57 | کیفے 94 · ریستوران 81 · ریٹیل 93 · اسکول 54 · ٹرانزٹ 66 · ہوٹل 80 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 63 | Stanton | 67 | مضبوط | 71 | 66 | 64 | 66 | 69 | کیفے 51 · ریستوران 72 · ریٹیل 60 · اسکول 89 · ٹرانزٹ 66 · ہوٹل 34 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 64 | West Kirby | 67 | مضبوط | 48 | 66 | 77 | 73 | 62 | کیفے 90 · ریستوران 66 · ریٹیل 72 · اسکول 58 · ٹرانزٹ 56 · ہوٹل 71 | → مستحکم |
| 65 | Anfield | 66 | مضبوط | 72 | 68 | 60 | 65 | 65 | کیفے 85 · ریستوران 93 · ریٹیل 93 · اسکول 91 · ٹرانزٹ 77 · ہوٹل 91 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 66 | Brown Edge | 66 | مضبوط | 61 | 63 | 71 | 73 | 56 | کیفے 51 · ریستوران 69 · ریٹیل 61 · اسکول 62 · ٹرانزٹ 66 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 67 | Everton | 66 | مضبوط | 75 | 63 | 65 | 59 | 72 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 10 · اسکول 31 · ٹرانزٹ 5 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 68 | Egremont | 65 | مضبوط | 82 | 67 | 57 | 54 | 79 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 10 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 5 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 69 | Fazakerley | 65 | مضبوط | 62 | 69 | 66 | 64 | 61 | کیفے 70 · ریستوران 46 · ریٹیل 37 · اسکول 83 · ٹرانزٹ 56 · ہوٹل 34 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 70 | Holt | 65 | مضبوط | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | کیفے 59 · ریستوران 63 · ریٹیل 63 · اسکول 58 · ٹرانزٹ 60 · ہوٹل 34 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 71 | Newtown | 65 | مضبوط | 57 | 71 | 61 | 71 | 62 | کیفے 87 · ریستوران 95 · ریٹیل 91 · اسکول 86 · ٹرانزٹ 85 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 72 | Welsh Streets | 65 | مضبوط | 59 | 67 | 63 | 68 | 74 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 37 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 5 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 73 | Freshfield | 64 | معتدل | 64 | 62 | 62 | 72 | 54 | کیفے 19 · ریستوران 38 · ریٹیل 30 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 17 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 74 | Grassendale | 64 | معتدل | 66 | 62 | 67 | 61 | 62 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 10 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 5 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 75 | Stanley | 64 | معتدل | 56 | 64 | 64 | 67 | 72 | کیفے 41 · ریستوران 55 · ریٹیل 49 · اسکول 37 · ٹرانزٹ 22 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 76 | Tuebrook | 64 | معتدل | 65 | 65 | 59 | 64 | 68 | کیفے 41 · ریستوران 38 · ریٹیل 39 · اسکول 66 · ٹرانزٹ 37 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 77 | Whiston Cross | 64 | معتدل | 65 | 58 | 68 | 64 | 64 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 10 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 5 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 78 | Allerton | 63 | معتدل | 64 | 60 | 65 | 63 | 64 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 10 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 22 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 79 | Brighton le Sands | 63 | معتدل | 68 | 56 | 63 | 62 | 68 | کیفے 82 · ریستوران 69 · ریٹیل 51 · اسکول 80 · ٹرانزٹ 50 · ہوٹل 34 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 80 | Knotty Ash | 63 | معتدل | 64 | 61 | 62 | 65 | 63 | کیفے 19 · ریستوران 44 · ریٹیل 26 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 25 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 81 | Maghull | 63 | معتدل | 56 | 67 | 63 | 65 | 59 | کیفے 64 · ریستوران 52 · ریٹیل 77 · اسکول 89 · ٹرانزٹ 92 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 82 | Rainhill | 63 | معتدل | 64 | 59 | 67 | 62 | 57 | کیفے 19 · ریستوران 41 · ریٹیل 45 · اسکول 76 · ٹرانزٹ 58 · ہوٹل 88 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 83 | Sutton | 63 | معتدل | 51 | 70 | 66 | 70 | 46 | کیفے 75 · ریستوران 60 · ریٹیل 88 · اسکول 66 · ٹرانزٹ 80 · ہوٹل 34 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 84 | Whiston | 63 | معتدل | 55 | 62 | 66 | 68 | 65 | کیفے 70 · ریستوران 81 · ریٹیل 85 · اسکول 62 · ٹرانزٹ 63 · ہوٹل 80 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 85 | Bromborough | 62 | معتدل | 52 | 63 | 66 | 67 | 60 | کیفے 78 · ریستوران 81 · ریٹیل 78 · اسکول 51 · ٹرانزٹ 73 · ہوٹل 80 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 86 | Noctorum | 62 | معتدل | 68 | 57 | 65 | 58 | 67 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 10 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 5 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 87 | Wavertree | 62 | معتدل | 65 | 60 | 62 | 60 | 60 | کیفے 51 · ریستوران 31 · ریٹیل 33 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 22 · ہوٹل 80 | · کم ڈیٹا |
| 88 | Whiston Lane Ends | 62 | معتدل | 66 | 60 | 59 | 64 | 63 | کیفے 19 · ریستوران 27 · ریٹیل 26 · اسکول 37 · ٹرانزٹ 33 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 89 | Worsley Brow | 62 | معتدل | 50 | 61 | 69 | 70 | 48 | کیفے 78 · ریستوران 77 · ریٹیل 88 · اسکول 76 · ٹرانزٹ 84 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 90 | Childwall | 61 | معتدل | 62 | 56 | 68 | 60 | 57 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 23 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 35 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 91 | Blundellsands | 60 | معتدل | 62 | 61 | 61 | 55 | 62 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 10 · اسکول 44 · ٹرانزٹ 40 · ہوٹل 34 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 92 | Haresfinch | 60 | معتدل | 59 | 64 | 56 | 63 | 58 | کیفے 64 · ریستوران 49 · ریٹیل 64 · اسکول 62 · ٹرانزٹ 77 · ہوٹل 80 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 93 | Laffak | 60 | معتدل | 56 | 64 | 57 | 62 | 61 | کیفے 64 · ریستوران 63 · ریٹیل 63 · اسکول 76 · ٹرانزٹ 70 · ہوٹل 80 | → مستحکم |
| 94 | Parr | 60 | معتدل | 54 | 64 | 59 | 64 | 53 | کیفے 82 · ریستوران 81 · ریٹیل 85 · اسکول 80 · ٹرانزٹ 73 · ہوٹل 34 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 95 | Peasley Cross | 60 | معتدل | 59 | 55 | 68 | 59 | 56 | کیفے 59 · ریستوران 13 · ریٹیل 46 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 5 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 96 | Walton | 60 | معتدل | 68 | 57 | 58 | 57 | 67 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 10 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 22 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 97 | Cabbage Hall | 59 | معتدل | 58 | 64 | 53 | 62 | 62 | کیفے 51 · ریستوران 69 · ریٹیل 79 · اسکول 91 · ٹرانزٹ 69 · ہوٹل 96 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 98 | Great Crosby | 59 | معتدل | 62 | 64 | 56 | 57 | 59 | کیفے 75 · ریستوران 66 · ریٹیل 75 · اسکول 99 · ٹرانزٹ 67 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 99 | Micklehead Green | 59 | معتدل | 57 | 59 | 58 | 61 | 57 | کیفے 19 · ریستوران 31 · ریٹیل 22 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 5 · ہوٹل 80 | · کم ڈیٹا |
| 100 | Eccleston Hill | 58 | معتدل | 57 | 53 | 60 | 61 | 62 | کیفے 41 · ریستوران 38 · ریٹیل 43 · اسکول 37 · ٹرانزٹ 61 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 101 | Grange | 58 | معتدل | 63 | 53 | 59 | 61 | 52 | کیفے 19 · ریستوران 31 · ریٹیل 37 · اسکول 72 · ٹرانزٹ 51 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 102 | Stockbridge Village | 58 | معتدل | 64 | 61 | 50 | 56 | 61 | کیفے 19 · ریستوران 31 · ریٹیل 29 · اسکول 51 · ٹرانزٹ 37 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 103 | Bromborough Pool | 57 | معتدل | 63 | 51 | 58 | 53 | 60 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 10 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 13 · ہوٹل 88 | · کم ڈیٹا |
| 104 | Eccleston Lane Ends | 57 | معتدل | 58 | 56 | 58 | 58 | 55 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 10 · اسکول 37 · ٹرانزٹ 17 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 105 | Halewood Green | 57 | معتدل | 62 | 60 | 55 | 54 | 51 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 10 · اسکول 58 · ٹرانزٹ 53 · ہوٹل 34 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 106 | Marshall's Cross | 57 | معتدل | 55 | 48 | 66 | 57 | 55 | کیفے 51 · ریستوران 52 · ریٹیل 52 · اسکول 76 · ٹرانزٹ 73 · ہوٹل 34 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 107 | Woolfall | 57 | معتدل | 42 | 62 | 58 | 63 | 60 | کیفے 51 · ریستوران 58 · ریٹیل 58 · اسکول 72 · ٹرانزٹ 71 · ہوٹل 34 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 108 | Woolton | 57 | معتدل | 55 | 55 | 57 | 62 | 56 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 26 · اسکول 31 · ٹرانزٹ 17 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 109 | Croxteth | 56 | معتدل | 60 | 62 | 48 | 57 | 57 | کیفے 41 · ریستوران 31 · ریٹیل 29 · اسکول 31 · ٹرانزٹ 31 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 110 | Denton's Green | 56 | معتدل | 54 | 58 | 51 | 63 | 53 | کیفے 64 · ریستوران 63 · ریٹیل 84 · اسکول 76 · ٹرانزٹ 79 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 111 | Dovecot | 56 | معتدل | 57 | 59 | 56 | 51 | 59 | کیفے 19 · ریستوران 13 · ریٹیل 10 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 17 · ہوٹل 34 | · کم ڈیٹا |
| 112 | Halewood | 56 | معتدل | 52 | 51 | 60 | 59 | 56 | کیفے 19 · ریستوران 47 · ریٹیل 51 · اسکول 86 · ٹرانزٹ 84 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 113 | Kirkby | 56 | معتدل | 55 | 66 | 52 | 55 | 54 | کیفے 70 · ریستوران 87 · ریٹیل 92 · اسکول 100 · ٹرانزٹ 100 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 114 | Broad Oak | 55 | معتدل | 53 | 57 | 54 | 60 | 43 | کیفے 41 · ریستوران 66 · ریٹیل 71 · اسکول 83 · ٹرانزٹ 67 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 115 | Norris Green | 55 | معتدل | 61 | 58 | 52 | 52 | 53 | کیفے 51 · ریستوران 66 · ریٹیل 79 · اسکول 94 · ٹرانزٹ 82 · ہوٹل 80 | → مستحکم |
| 116 | Portico | 55 | معتدل | 45 | 53 | 62 | 58 | 49 | کیفے 41 · ریستوران 38 · ریٹیل 44 · اسکول 47 · ٹرانزٹ 62 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 117 | Eccleston | 54 | معتدل | 59 | 55 | 52 | 53 | 54 | کیفے 51 · ریستوران 31 · ریٹیل 49 · اسکول 66 · ٹرانزٹ 81 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
