تمام شہر › بھارت › نئی دہلی
نئی دہلی کے علاقے، اسکور شدہ اور درجہ بند (2026)
نئی دہلی، بھارت کے تمام 122 علاقے: 100 میں سے مجموعی اسکور، ایک درجہ، پانچ زمروں کے اسکور، شہر کے اندر مقامات کی تعداد کی چھ رینکیں، اور رات کی روشنی کا رجحان۔ RE Intelligence کی 117 شہروں اور 13,734 علاقوں کی فہرست سے۔
فہرست کا ورژن 13734-14167 · اسکور 2026-11-06 تک · رات کی روشنی 2026-10-01 تک · نئی دہلی میں درجے: اعلیٰ 19 · مضبوط 46 · معتدل 47 · احتیاط 10۔
سات سوال جو لوگ نئی دہلی کے بارے میں پوچھتے ہیں
سب سے بہترینچھپے ہوئے جواہراترہائش کے لیے بہترین مقاماتلگژری اور پریمیم علاقےٹیکنالوجی اور جدّت کے علاقےقلیل مدتی کرایے کے مقاماتہوٹل والے علاقےنئی دہلی میں دکان کے لیے پیدل ٹریفک ڈیٹا
نئی دہلی کے تمام علاقے، اسکور کے لحاظ سے
| # | علاقہ | اسکور | درجہ | مارکیٹ کی صحت | دولت اور سرمایہ | اقتصادی انفراسٹرکچر | ہائپر لوکل | تعلیم | نئی دہلی میں مقامات کی تعداد کی رینک (0–100) | رات کی روشنی کا رجحان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connaught Place | 97 | اعلیٰ | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | کیفے 100 · ریستوران 100 · ریٹیل 98 · اسکول 46 · ٹرانزٹ 93 · ہوٹل 94 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 2 | Nehru Place | 95 | اعلیٰ | 95 | 98 | 98 | 95 | 85 | کیفے 89 · ریستوران 95 · ریٹیل 83 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 38 · ہوٹل 55 | · کم ڈیٹا |
| 3 | Kidwai Nagar | 93 | اعلیٰ | 88 | 89 | 95 | 98 | 95 | کیفے 45 · ریستوران 91 · ریٹیل 92 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 48 · ہوٹل 55 | · کم ڈیٹا |
| 4 | Jhandewalan | 90 | اعلیٰ | 95 | 95 | 89 | 84 | 92 | کیفے 58 · ریستوران 43 · ریٹیل 45 · اسکول 46 · ٹرانزٹ 48 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 5 | South Extension | 89 | اعلیٰ | 86 | 86 | 92 | 92 | 88 | کیفے 78 · ریستوران 82 · ریٹیل 97 · اسکول 68 · ٹرانزٹ 69 · ہوٹل 55 | → مستحکم |
| 6 | Bhikaji Cama Place | 88 | اعلیٰ | 91 | 84 | 88 | 89 | 83 | کیفے 19 · ریستوران 48 · ریٹیل 32 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 55 | · کم ڈیٹا |
| 7 | Defence Colony | 87 | اعلیٰ | 87 | 87 | 84 | 91 | 84 | کیفے 67 · ریستوران 64 · ریٹیل 64 · اسکول 46 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 64 | · کم ڈیٹا |
| 8 | Safdarjung Enclave | 85 | اعلیٰ | 84 | 88 | 82 | 86 | 86 | کیفے 58 · ریستوران 37 · ریٹیل 50 · اسکول 46 · ٹرانزٹ 38 · ہوٹل 88 | · کم ڈیٹا |
| 9 | Lajpat Nagar | 83 | اعلیٰ | 79 | 83 | 84 | 88 | 79 | کیفے 85 · ریستوران 94 · ریٹیل 99 · اسکول 80 · ٹرانزٹ 77 · ہوٹل 91 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 10 | Mandawali Fazalpur | 83 | اعلیٰ | 79 | 85 | 81 | 85 | 85 | کیفے 67 · ریستوران 59 · ریٹیل 87 · اسکول 77 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 11 | Vinobapuri | 83 | اعلیٰ | 72 | 84 | 91 | 84 | 78 | کیفے 19 · ریستوران 12 · ریٹیل 23 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 12 | Jor Bagh | 82 | اعلیٰ | 75 | 82 | 87 | 82 | 87 | کیفے 45 · ریستوران 28 · ریٹیل 23 · اسکول 33 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 13 | Karol Bagh | 82 | اعلیٰ | 83 | 91 | 80 | 77 | 82 | کیفے 45 · ریستوران 75 · ریٹیل 86 · اسکول 52 · ٹرانزٹ 57 · ہوٹل 98 | → مستحکم |
| 14 | Paharganj | 82 | اعلیٰ | 84 | 92 | 78 | 77 | 81 | کیفے 94 · ریستوران 92 · ریٹیل 62 · اسکول 55 · ٹرانزٹ 57 · ہوٹل 100 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 15 | Adarsh Nagar | 81 | اعلیٰ | 74 | 81 | 85 | 87 | 71 | کیفے 67 · ریستوران 64 · ریٹیل 55 · اسکول 70 · ٹرانزٹ 23 · ہوٹل 45 | · کم ڈیٹا |
| 16 | Central Vista | 81 | اعلیٰ | 89 | 80 | 77 | 76 | 91 | کیفے 58 · ریستوران 73 · ریٹیل 51 · اسکول 63 · ٹرانزٹ 98 · ہوٹل 86 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 17 | Old Delhi | 81 | اعلیٰ | 80 | 81 | 81 | 81 | 80 | کیفے 95 · ریستوران 99 · ریٹیل 91 · اسکول 98 · ٹرانزٹ 100 · ہوٹل 97 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 18 | Shakarpur | 81 | اعلیٰ | 80 | 82 | 83 | 82 | 74 | کیفے 58 · ریستوران 80 · ریٹیل 75 · اسکول 59 · ٹرانزٹ 53 · ہوٹل 64 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 19 | Shahpur Jat | 80 | اعلیٰ | 81 | 80 | 80 | 79 | 82 | کیفے 73 · ریستوران 46 · ریٹیل 52 · اسکول 40 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 20 | Lodhi Colony | 79 | مضبوط | 81 | 79 | 79 | 74 | 84 | کیفے 58 · ریستوران 52 · ریٹیل 52 · اسکول 42 · ٹرانزٹ 45 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 21 | Indraprastha Extension | 78 | مضبوط | 75 | 76 | 78 | 83 | 73 | کیفے 45 · ریستوران 70 · ریٹیل 80 · اسکول 66 · ٹرانزٹ 89 · ہوٹل 64 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 22 | North Campus | 78 | مضبوط | 78 | 78 | 78 | 80 | 71 | کیفے 89 · ریستوران 78 · ریٹیل 71 · اسکول 97 · ٹرانزٹ 66 · ہوٹل 94 | → مستحکم |
| 23 | Raisina Hill | 78 | مضبوط | 92 | 72 | 75 | 72 | 89 | کیفے 19 · ریستوران 28 · ریٹیل 32 · اسکول 27 · ٹرانزٹ 74 · ہوٹل 20 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 24 | Laxmi Nagar | 77 | مضبوط | 76 | 79 | 76 | 79 | 75 | کیفے 78 · ریستوران 98 · ریٹیل 94 · اسکول 89 · ٹرانزٹ 74 · ہوٹل 83 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 25 | Chandni Chowk | 76 | مضبوط | 70 | 76 | 76 | 78 | 78 | کیفے 92 · ریستوران 93 · ریٹیل 88 · اسکول 91 · ٹرانزٹ 99 · ہوٹل 90 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 26 | Dhaula Kuan | 76 | مضبوط | 82 | 73 | 72 | 78 | 79 | کیفے 98 · ریستوران 89 · ریٹیل 70 · اسکول 43 · ٹرانزٹ 84 · ہوٹل 77 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 27 | IFFCO Chowk | 76 | مضبوط | 64 | 75 | 86 | 81 | 60 | کیفے 94 · ریستوران 95 · ریٹیل 86 · اسکول 63 · ٹرانزٹ 69 · ہوٹل 93 | → مستحکم |
| 28 | Jasola Vihar | 75 | مضبوط | 71 | 76 | 82 | 71 | 70 | کیفے 58 · ریستوران 37 · ریٹیل 57 · اسکول 63 · ٹرانزٹ 67 · ہوٹل 73 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 29 | Preet Vihar | 75 | مضبوط | 71 | 75 | 75 | 80 | 73 | کیفے 67 · ریستوران 64 · ریٹیل 73 · اسکول 70 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 45 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 30 | Sarojini Nagar | 75 | مضبوط | 77 | 66 | 76 | 78 | 76 | کیفے 45 · ریستوران 61 · ریٹیل 76 · اسکول 46 · ٹرانزٹ 45 · ہوٹل 20 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 31 | Chanakyapuri | 74 | مضبوط | 85 | 74 | 64 | 71 | 81 | کیفے 19 · ریستوران 59 · ریٹیل 45 · اسکول 63 · ٹرانزٹ 67 · ہوٹل 64 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 32 | Kamla Nagar | 74 | مضبوط | 73 | 78 | 70 | 75 | 72 | کیفے 96 · ریستوران 96 · ریٹیل 100 · اسکول 46 · ٹرانزٹ 38 · ہوٹل 91 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 33 | Rajendra Nagar | 74 | مضبوط | 82 | 77 | 66 | 70 | 80 | کیفے 45 · ریستوران 28 · ریٹیل 9 · اسکول 37 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 45 | → مستحکم |
| 34 | Ramakrishna Puram | 74 | مضبوط | 78 | 73 | 74 | 69 | 76 | کیفے 19 · ریستوران 37 · ریٹیل 69 · اسکول 73 · ٹرانزٹ 91 · ہوٹل 55 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 35 | Vasant Vihar | 74 | مضبوط | 73 | 71 | 79 | 74 | 70 | کیفے 81 · ریستوران 52 · ریٹیل 47 · اسکول 59 · ٹرانزٹ 64 · ہوٹل 55 | → مستحکم |
| 36 | Dwarka | 73 | مضبوط | 69 | 77 | 77 | 72 | 64 | کیفے 81 · ریستوران 77 · ریٹیل 71 · اسکول 59 · ٹرانزٹ 50 · ہوٹل 73 | → مستحکم |
| 37 | Hauz Khas | 73 | مضبوط | 72 | 74 | 75 | 71 | 74 | کیفے 67 · ریستوران 44 · ریٹیل 32 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 28 · ہوٹل 80 | → مستحکم |
| 38 | Jahangir Puri | 73 | مضبوط | 70 | 72 | 74 | 76 | 66 | کیفے 67 · ریستوران 73 · ریٹیل 96 · اسکول 100 · ٹرانزٹ 85 · ہوٹل 64 | → مستحکم |
| 39 | Kalkaji | 73 | مضبوط | 70 | 78 | 73 | 70 | 72 | کیفے 81 · ریستوران 82 · ریٹیل 62 · اسکول 63 · ٹرانزٹ 71 · ہوٹل 73 | → مستحکم |
| 40 | Andrews Ganj | 72 | مضبوط | 76 | 71 | 69 | 73 | 75 | کیفے 19 · ریستوران 12 · ریٹیل 9 · اسکول 27 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 41 | Greater Kailash | 72 | مضبوط | 72 | 75 | 67 | 75 | 74 | کیفے 99 · ریستوران 98 · ریٹیل 93 · اسکول 95 · ٹرانزٹ 94 · ہوٹل 96 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 42 | Moti Bagh | 72 | مضبوط | 76 | 72 | 71 | 69 | 73 | کیفے 97 · ریستوران 90 · ریٹیل 79 · اسکول 82 · ٹرانزٹ 86 · ہوٹل 80 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 43 | Patel Nagar | 72 | مضبوط | 77 | 71 | 71 | 68 | 78 | کیفے 67 · ریستوران 52 · ریٹیل 46 · اسکول 73 · ٹرانزٹ 82 · ہوٹل 80 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 44 | Azadpur | 70 | مضبوط | 67 | 71 | 74 | 69 | 71 | کیفے 73 · ریستوران 80 · ریٹیل 75 · اسکول 93 · ٹرانزٹ 86 · ہوٹل 80 | → مستحکم |
| 45 | Delhi Cantonment | 70 | مضبوط | 75 | 73 | 63 | 70 | 76 | کیفے 45 · ریستوران 84 · ریٹیل 95 · اسکول 85 · ٹرانزٹ 77 · ہوٹل 69 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 46 | Model Town | 70 | مضبوط | 71 | 69 | 68 | 73 | 67 | کیفے 89 · ریستوران 77 · ریٹیل 83 · اسکول 37 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 55 | → مستحکم |
| 47 | Netaji Nagar | 70 | مضبوط | 74 | 63 | 70 | 68 | 77 | کیفے 19 · ریستوران 37 · ریٹیل 23 · اسکول 27 · ٹرانزٹ 33 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 48 | Nizamuddin | 70 | مضبوط | 74 | 69 | 66 | 67 | 77 | کیفے 19 · ریستوران 28 · ریٹیل 30 · اسکول 23 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 20 | → مستحکم |
| 49 | Palam | 70 | مضبوط | 65 | 70 | 72 | 75 | 65 | کیفے 81 · ریستوران 80 · ریٹیل 91 · اسکول 89 · ٹرانزٹ 74 · ہوٹل 69 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 50 | Chawri Bazaar | 69 | مضبوط | 69 | 64 | 71 | 67 | 75 | کیفے 45 · ریستوران 37 · ریٹیل 23 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 51 | Keshavpuram | 69 | مضبوط | 78 | 67 | 67 | 67 | 69 | کیفے 85 · ریستوران 50 · ریٹیل 65 · اسکول 82 · ٹرانزٹ 84 · ہوٹل 20 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 52 | Malviya Nagar | 69 | مضبوط | 68 | 70 | 65 | 72 | 70 | کیفے 58 · ریستوران 73 · ریٹیل 67 · اسکول 55 · ٹرانزٹ 28 · ہوٹل 55 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 53 | Rohini | 69 | مضبوط | 62 | 68 | 73 | 76 | 57 | کیفے 85 · ریستوران 89 · ریٹیل 90 · اسکول 88 · ٹرانزٹ 80 · ہوٹل 69 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 54 | Anand Vihar | 68 | مضبوط | 66 | 70 | 69 | 67 | 66 | کیفے 19 · ریستوران 12 · ریٹیل 23 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 20 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 55 | Bhalswa | 68 | مضبوط | 63 | 74 | 65 | 73 | 60 | کیفے 58 · ریستوران 46 · ریٹیل 95 · اسکول 84 · ٹرانزٹ 53 · ہوٹل 20 | → مستحکم |
| 56 | Mayur Vihar | 68 | مضبوط | 69 | 66 | 69 | 69 | 67 | کیفے 19 · ریستوران 56 · ریٹیل 61 · اسکول 99 · ٹرانزٹ 97 · ہوٹل 55 | → مستحکم |
| 57 | Saket | 68 | مضبوط | 66 | 69 | 63 | 74 | 66 | کیفے 92 · ریستوران 85 · ریٹیل 73 · اسکول 63 · ٹرانزٹ 61 · ہوٹل 84 | · کم ڈیٹا |
| 58 | Karkarduma | 67 | مضبوط | 64 | 60 | 72 | 71 | 61 | کیفے 19 · ریستوران 12 · ریٹیل 9 · اسکول 27 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 59 | Pitampura | 67 | مضبوط | 67 | 65 | 70 | 65 | 67 | کیفے 77 · ریستوران 61 · ریٹیل 67 · اسکول 95 · ٹرانزٹ 80 · ہوٹل 73 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 60 | Sadar Bazar | 67 | مضبوط | 73 | 67 | 63 | 66 | 72 | کیفے 19 · ریستوران 43 · ریٹیل 43 · اسکول 73 · ٹرانزٹ 45 · ہوٹل 80 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 61 | Babarpur | 66 | مضبوط | 66 | 67 | 66 | 65 | 65 | کیفے 19 · ریستوران 52 · ریٹیل 50 · اسکول 54 · ٹرانزٹ 53 · ہوٹل 20 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 62 | Sarai Rohilla | 66 | مضبوط | 71 | 57 | 71 | 63 | 68 | کیفے 19 · ریستوران 12 · ریٹیل 9 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 41 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 63 | Delhi Aerocity | 65 | مضبوط | 48 | 73 | 74 | 65 | 65 | کیفے 58 · ریستوران 68 · ریٹیل 41 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 47 · ہوٹل 99 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 64 | Kashmere Gate | 65 | مضبوط | 57 | 56 | 73 | 68 | 69 | کیفے 58 · ریستوران 77 · ریٹیل 23 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 45 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 65 | Pratap Nagar | 65 | مضبوط | 58 | 67 | 67 | 66 | 67 | کیفے 73 · ریستوران 86 · ریٹیل 84 · اسکول 94 · ٹرانزٹ 95 · ہوٹل 64 | → مستحکم |
| 66 | Govindpuri | 64 | معتدل | 68 | 68 | 59 | 62 | 61 | کیفے 19 · ریستوران 12 · ریٹیل 34 · اسکول 46 · ٹرانزٹ 41 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 67 | New Ashok Nagar | 64 | معتدل | 65 | 60 | 67 | 62 | 64 | کیفے 19 · ریستوران 44 · ریٹیل 9 · اسکول 27 · ٹرانزٹ 35 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 68 | Okhla | 64 | معتدل | 67 | 63 | 61 | 64 | 68 | کیفے 87 · ریستوران 68 · ریٹیل 59 · اسکول 84 · ٹرانزٹ 91 · ہوٹل 86 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 69 | Ramesh Nagar | 64 | معتدل | 52 | 68 | 68 | 66 | 68 | کیفے 45 · ریستوران 12 · ریٹیل 39 · اسکول 73 · ٹرانزٹ 60 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 70 | Shadipur | 64 | معتدل | 60 | 65 | 65 | 66 | 66 | کیفے 67 · ریستوران 37 · ریٹیل 37 · اسکول 33 · ٹرانزٹ 71 · ہوٹل 64 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 71 | Shastri Nagar | 64 | معتدل | 56 | 69 | 63 | 65 | 71 | کیفے 73 · ریستوران 91 · ریٹیل 89 · اسکول 79 · ٹرانزٹ 59 · ہوٹل 73 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 72 | Gandhi Nagar | 63 | معتدل | 69 | 61 | 61 | 60 | 69 | کیفے 19 · ریستوران 12 · ریٹیل 9 · اسکول 33 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 20 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 73 | Kirti Nagar | 62 | معتدل | 66 | 64 | 55 | 61 | 65 | کیفے 19 · ریستوران 28 · ریٹیل 23 · اسکول 37 · ٹرانزٹ 23 · ہوٹل 20 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 74 | Moti Nagar | 62 | معتدل | 65 | 57 | 66 | 58 | 69 | کیفے 19 · ریستوران 12 · ریٹیل 23 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 23 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 75 | Trilok Puri | 62 | معتدل | 68 | 59 | 58 | 64 | 62 | کیفے 19 · ریستوران 50 · ریٹیل 60 · اسکول 95 · ٹرانزٹ 92 · ہوٹل 55 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 76 | Anand Parbat | 61 | معتدل | 67 | 61 | 60 | 57 | 62 | کیفے 45 · ریستوران 12 · ریٹیل 35 · اسکول 57 · ٹرانزٹ 50 · ہوٹل 55 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 77 | Badli | 61 | معتدل | 53 | 66 | 61 | 64 | 58 | کیفے 19 · ریستوران 12 · ریٹیل 23 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 20 | → مستحکم |
| 78 | Civil Lines | 61 | معتدل | 63 | 54 | 68 | 60 | 57 | کیفے 19 · ریستوران 12 · ریٹیل 9 · اسکول 23 · ٹرانزٹ 33 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 79 | Shalimar Bagh | 61 | معتدل | 59 | 60 | 59 | 63 | 64 | کیفے 73 · ریستوران 59 · ریٹیل 64 · اسکول 91 · ٹرانزٹ 71 · ہوٹل 45 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 80 | Tis Hazari | 61 | معتدل | 56 | 56 | 69 | 61 | 63 | کیفے 19 · ریستوران 28 · ریٹیل 9 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 28 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 81 | Bhajanpura | 60 | معتدل | 59 | 61 | 60 | 63 | 53 | کیفے 19 · ریستوران 37 · ریٹیل 42 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 62 · ہوٹل 20 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 82 | Chirag Delhi | 60 | معتدل | 60 | 62 | 61 | 57 | 57 | کیفے 19 · ریستوران 12 · ریٹیل 23 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 45 | · کم ڈیٹا |
| 83 | Mahavir Enclave | 60 | معتدل | 58 | 56 | 64 | 63 | 55 | کیفے 58 · ریستوران 37 · ریٹیل 48 · اسکول 68 · ٹرانزٹ 65 · ہوٹل 45 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 84 | Punjabi Bagh | 60 | معتدل | 62 | 52 | 64 | 62 | 59 | کیفے 19 · ریستوران 12 · ریٹیل 9 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 33 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 85 | Tilak Nagar | 60 | معتدل | 60 | 63 | 62 | 56 | 54 | کیفے 19 · ریستوران 12 · ریٹیل 23 · اسکول 52 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 20 | → مستحکم |
| 86 | Vivek Vihar | 60 | معتدل | 57 | 63 | 60 | 59 | 63 | کیفے 19 · ریستوران 28 · ریٹیل 54 · اسکول 59 · ٹرانزٹ 28 · ہوٹل 20 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 87 | Yamuna Vihar | 60 | معتدل | 56 | 62 | 62 | 59 | 60 | کیفے 19 · ریستوران 37 · ریٹیل 45 · اسکول 33 · ٹرانزٹ 64 · ہوٹل 20 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 88 | Ashok Vihar | 59 | معتدل | 63 | 62 | 54 | 56 | 63 | کیفے 45 · ریستوران 66 · ریٹیل 55 · اسکول 86 · ٹرانزٹ 59 · ہوٹل 45 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 89 | Kanhaiya Nagar | 59 | معتدل | 51 | 54 | 65 | 61 | 61 | کیفے 19 · ریستوران 12 · ریٹیل 9 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 90 | Majnu Ka Tila | 59 | معتدل | 62 | 65 | 55 | 60 | 52 | کیفے 87 · ریستوران 84 · ریٹیل 55 · اسکول 77 · ٹرانزٹ 82 · ہوٹل 88 | → مستحکم |
| 91 | Lado Sarai | 58 | معتدل | 61 | 58 | 59 | 56 | 56 | کیفے 45 · ریستوران 12 · ریٹیل 23 · اسکول 27 · ٹرانزٹ 77 · ہوٹل 45 | · کم ڈیٹا |
| 92 | Mayapuri | 58 | معتدل | 65 | 64 | 52 | 55 | 58 | کیفے 19 · ریستوران 59 · ریٹیل 57 · اسکول 73 · ٹرانزٹ 90 · ہوٹل 20 | → مستحکم |
| 93 | New Friends Colony | 58 | معتدل | 64 | 58 | 57 | 54 | 62 | کیفے 58 · ریستوران 55 · ریٹیل 35 · اسکول 27 · ٹرانزٹ 23 · ہوٹل 76 | → مستحکم |
| 94 | Shahdara | 58 | معتدل | 61 | 65 | 51 | 58 | 51 | کیفے 58 · ریستوران 87 · ریٹیل 82 · اسکول 93 · ٹرانزٹ 96 · ہوٹل 88 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 95 | Mehrauli | 57 | معتدل | 63 | 51 | 53 | 57 | 63 | کیفے 58 · ریستوران 46 · ریٹیل 48 · اسکول 52 · ٹرانزٹ 76 · ہوٹل 45 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 96 | Swaroop Nagar | 57 | معتدل | 55 | 61 | 50 | 61 | 56 | کیفے 19 · ریستوران 28 · ریٹیل 77 · اسکول 42 · ٹرانزٹ 38 · ہوٹل 64 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 97 | Raja Vihar | 56 | معتدل | 52 | 66 | 58 | 51 | 55 | کیفے 19 · ریستوران 50 · ریٹیل 42 · اسکول 52 · ٹرانزٹ 43 · ہوٹل 95 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 98 | Neb Sarai | 55 | معتدل | 53 | 59 | 48 | 59 | 61 | کیفے 73 · ریستوران 56 · ریٹیل 66 · اسکول 37 · ٹرانزٹ 33 · ہوٹل 69 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 99 | Najafgarh | 54 | معتدل | 41 | 55 | 56 | 65 | 44 | کیفے 73 · ریستوران 65 · ریٹیل 77 · اسکول 86 · ٹرانزٹ 53 · ہوٹل 20 | → مستحکم |
| 100 | Naraina Vihar | 54 | معتدل | 46 | 58 | 56 | 51 | 65 | کیفے 19 · ریستوران 28 · ریٹیل 9 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 38 · ہوٹل 55 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 101 | Sarita Vihar | 54 | معتدل | 55 | 59 | 52 | 53 | 50 | کیفے 19 · ریستوران 37 · ریٹیل 23 · اسکول 37 · ٹرانزٹ 28 · ہوٹل 20 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 102 | Shankar Vihar | 54 | معتدل | 61 | 53 | 56 | 50 | 51 | کیفے 45 · ریستوران 12 · ریٹیل 30 · اسکول 33 · ٹرانزٹ 28 · ہوٹل 20 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 103 | Mundka | 53 | معتدل | 48 | 51 | 58 | 54 | 47 | کیفے 19 · ریستوران 12 · ریٹیل 9 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 57 · ہوٹل 20 | → مستحکم |
| 104 | Seelampur | 53 | معتدل | 61 | 52 | 50 | 47 | 58 | کیفے 19 · ریستوران 12 · ریٹیل 9 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 105 | Uttam Nagar East | 53 | معتدل | 44 | 48 | 62 | 54 | 56 | کیفے 19 · ریستوران 12 · ریٹیل 9 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 38 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 106 | Chhattarpur | 52 | معتدل | 54 | 55 | 48 | 53 | 54 | کیفے 93 · ریستوران 70 · ریٹیل 78 · اسکول 50 · ٹرانزٹ 88 · ہوٹل 84 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 107 | Subhash Nagar | 52 | معتدل | 47 | 54 | 49 | 55 | 59 | کیفے 45 · ریستوران 74 · ریٹیل 59 · اسکول 88 · ٹرانزٹ 86 · ہوٹل 45 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 108 | DLF Phase 1 | 51 | معتدل | 37 | 57 | 54 | 58 | 45 | کیفے 89 · ریستوران 59 · ریٹیل 80 · اسکول 68 · ٹرانزٹ 71 · ہوٹل 92 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 109 | Vasant Kunj | 51 | معتدل | 59 | 53 | 44 | 48 | 59 | کیفے 81 · ریستوران 86 · ریٹیل 85 · اسکول 77 · ٹرانزٹ 62 · ہوٹل 83 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 110 | Alaknanda | 50 | معتدل | 57 | 50 | 45 | 50 | 48 | کیفے 81 · ریستوران 70 · ریٹیل 39 · اسکول 57 · ٹرانزٹ 53 · ہوٹل 20 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 111 | Geeta Colony | 50 | معتدل | 58 | 49 | 47 | 44 | 54 | کیفے 19 · ریستوران 12 · ریٹیل 9 · اسکول 27 · ٹرانزٹ 20 · ہوٹل 20 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 112 | Sultanpur | 50 | معتدل | 45 | 45 | 57 | 52 | 49 | کیفے 45 · ریستوران 12 · ریٹیل 34 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 42 · ہوٹل 55 | → مستحکم |
| 113 | Ghazipur | 49 | احتیاط | 48 | 50 | 51 | 49 | 46 | کیفے 19 · ریستوران 37 · ریٹیل 37 · اسکول 77 · ٹرانزٹ 81 · ہوٹل 55 | → مستحکم |
| 114 | Nawada | 49 | احتیاط | 50 | 44 | 54 | 46 | 50 | کیفے 19 · ریستوران 12 · ریٹیل 9 · اسکول 11 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 20 | · کم ڈیٹا |
| 115 | Maidan Garhi | 48 | احتیاط | 51 | 47 | 46 | 45 | 52 | کیفے 45 · ریستوران 28 · ریٹیل 39 · اسکول 40 · ٹرانزٹ 23 · ہوٹل 69 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 116 | Nangloi | 48 | احتیاط | 50 | 41 | 53 | 48 | 41 | کیفے 19 · ریستوران 37 · ریٹیل 23 · اسکول 70 · ٹرانزٹ 53 · ہوٹل 20 | ▼ گھٹتا ہوا |
