كل المدن › إسبانيا › برشلونة
أحياء برشلونة مقيّمة ومرتّبة (2026)
كل أحياء برشلونة، إسبانيا وعددها 120: درجة إجمالية من 100، ونطاق، ودرجات الفئات الخمس، وست رُتب لعدد الأماكن داخل المدينة، واتجاه الضوء الليلي. من سجل RE Intelligence لـ 117 مدينة و 13,734 حياً.
إصدار السجل 13734-14167 · الدرجات حتى 2026-11-06 · الضوء الليلي حتى 2026-10-01 · النطاقات في برشلونة: متميز 19 · قوي 49 · متوسط 40 · تحذير 11 · تجنب 1.
سبعة أسئلة يطرحها الناس عن برشلونة
أفضل الأفضلكنوز مخفيةأماكن رائعة للسكنمناطق فاخرة وراقيةمناطق التقنية والابتكارنقاط الإيجار قصير المدىأحياء الفنادقبيانات حركة المشاة لمتجر في برشلونة
كل أحياء برشلونة بحسب الدرجة
| # | الحي | الدرجة | النطاق | صحة السوق | الثروة ورأس المال | البنية الاقتصادية | المحلّي الدقيق | التعليم | رُتب عدد الأماكن في برشلونة (0–100) | اتجاه الضوء الليلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | l'Eixample | 98 | متميز | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | مقاهٍ 100 · مطاعم 100 · تجزئة 100 · مدارس 98 · نقل 98 · فنادق 100 | → مستقر |
| 2 | Ciutat Vella | 93 | متميز | 95 | 85 | 95 | 95 | 98 | مقاهٍ 98 · مطاعم 98 · تجزئة 95 · مدارس 90 · نقل 86 · فنادق 98 | ▲ صاعد |
| 3 | la Vila de Gràcia | 91 | متميز | 89 | 95 | 91 | 92 | 85 | مقاهٍ 89 · مطاعم 91 · تجزئة 94 · مدارس 74 · نقل 63 · فنادق 86 | ▼ متراجع |
| 4 | la Dreta de l'Eixample | 90 | متميز | 91 | 91 | 89 | 89 | 88 | مقاهٍ 95 · مطاعم 96 · تجزئة 93 · مدارس 80 · نقل 85 · فنادق 97 | → مستقر |
| 5 | Galvany | 88 | متميز | 80 | 92 | 92 | 91 | 83 | مقاهٍ 86 · مطاعم 92 · تجزئة 92 · مدارس 85 · نقل 84 · فنادق 90 | → مستقر |
| 6 | Santa Anna | 86 | متميز | 92 | 83 | 80 | 88 | 91 | مقاهٍ 33 · مطاعم 35 · تجزئة 44 · مدارس 9 · نقل 3 · فنادق 54 | · بيانات قليلة |
| 7 | el Raval | 85 | متميز | 87 | 87 | 78 | 87 | 92 | مقاهٍ 85 · مطاعم 90 · تجزئة 85 · مدارس 73 · نقل 61 · فنادق 95 | ▲ صاعد |
| 8 | l'Antiga Esquerra de l'Eixample | 85 | متميز | 86 | 89 | 83 | 83 | 89 | مقاهٍ 87 · مطاعم 93 · تجزئة 86 · مدارس 68 · نقل 72 · فنادق 93 | → مستقر |
| 9 | Sant Just i Pastor | 85 | متميز | 81 | 88 | 87 | 81 | 87 | مقاهٍ 99 · مطاعم 99 · تجزئة 99 · مدارس 90 · نقل 94 · فنادق 99 | ▲ صاعد |
| 10 | Sants-Montjuïc | 84 | متميز | 88 | 81 | 84 | 84 | 78 | مقاهٍ 97 · مطاعم 94 · تجزئة 95 · مدارس 94 · نقل 95 · فنادق 94 | ▲ صاعد |
| 11 | Sant Antoni | 83 | متميز | 85 | 84 | 82 | 81 | 86 | مقاهٍ 85 · مطاعم 85 · تجزئة 81 · مدارس 50 · نقل 60 · فنادق 85 | · بيانات قليلة |
| 12 | Hostafrancs | 82 | متميز | 78 | 82 | 88 | 82 | 75 | مقاهٍ 71 · مطاعم 71 · تجزئة 60 · مدارس 48 · نقل 45 · فنادق 75 | · بيانات قليلة |
| 13 | Sant Pere | 82 | متميز | 82 | 86 | 78 | 80 | 84 | مقاهٍ 95 · مطاعم 95 · تجزئة 90 · مدارس 78 · نقل 76 · فنادق 96 | → مستقر |
| 14 | Sants-Badal | 82 | متميز | 78 | 76 | 85 | 86 | 80 | مقاهٍ 62 · مطاعم 63 · تجزئة 73 · مدارس 35 · نقل 38 · فنادق 60 | · بيانات قليلة |
| 15 | el Fort Pienc | 81 | متميز | 84 | 82 | 80 | 80 | 82 | مقاهٍ 80 · مطاعم 75 · تجزئة 67 · مدارس 52 · نقل 58 · فنادق 80 | · بيانات قليلة |
| 16 | la Sagrada Família | 81 | متميز | 81 | 74 | 81 | 85 | 84 | مقاهٍ 49 · مطاعم 51 · تجزئة 41 · مدارس 9 · نقل 21 · فنادق 47 | · بيانات قليلة |
| 17 | Sant Gervasi | 80 | متميز | 73 | 84 | 86 | 78 | 76 | مقاهٍ 90 · مطاعم 90 · تجزئة 91 · مدارس 93 · نقل 95 · فنادق 92 | → مستقر |
| 18 | Santa Maria del Pi | 80 | متميز | 83 | 78 | 76 | 84 | 82 | مقاهٍ 57 · مطاعم 58 · تجزئة 60 · مدارس 9 · نقل 16 · فنادق 78 | · بيانات قليلة |
| 19 | Sants | 80 | متميز | 76 | 79 | 84 | 82 | 76 | مقاهٍ 83 · مطاعم 82 · تجزئة 82 · مدارس 69 · نقل 74 · فنادق 73 | · بيانات قليلة |
| 20 | el Baix Guinardó | 79 | قوي | 80 | 79 | 78 | 79 | 81 | مقاهٍ 77 · مطاعم 68 · تجزئة 62 · مدارس 55 · نقل 42 · فنادق 65 | · بيانات قليلة |
| 21 | el Clot | 78 | قوي | 77 | 81 | 79 | 78 | 75 | مقاهٍ 68 · مطاعم 73 · تجزئة 65 · مدارس 57 · نقل 49 · فنادق 54 | · بيانات قليلة |
| 22 | Gràcia | 78 | قوي | 84 | 80 | 74 | 74 | 81 | مقاهٍ 94 · مطاعم 95 · تجزئة 98 · مدارس 91 · نقل 90 · فنادق 90 | ▼ متراجع |
| 23 | la Sagrera | 78 | قوي | 75 | 78 | 82 | 77 | 77 | مقاهٍ 55 · مطاعم 40 · تجزئة 50 · مدارس 71 · نقل 55 · فنادق 54 | · بيانات قليلة |
| 24 | el Parc i la Llacuna del Poblenou | 77 | قوي | 79 | 78 | 75 | 76 | 76 | مقاهٍ 77 · مطاعم 77 · تجزئة 65 · مدارس 61 · نقل 57 · فنادق 85 | ▲ صاعد |
| 25 | Gràcia Nova | 77 | قوي | 73 | 80 | 77 | 78 | 79 | مقاهٍ 90 · مطاعم 88 · تجزئة 90 · مدارس 82 · نقل 62 · فنادق 78 | · بيانات قليلة |
| 26 | les Tres Torres | 77 | قوي | 73 | 77 | 81 | 77 | 74 | مقاهٍ 49 · مطاعم 50 · تجزئة 41 · مدارس 41 · نقل 49 · فنادق 60 | · بيانات قليلة |
| 27 | Navas | 76 | قوي | 72 | 73 | 79 | 79 | 70 | مقاهٍ 59 · مطاعم 47 · تجزئة 55 · مدارس 48 · نقل 41 · فنادق 54 | → مستقر |
| 28 | les Corts | 74 | قوي | 79 | 76 | 73 | 69 | 75 | مقاهٍ 92 · مطاعم 87 · تجزئة 87 · مدارس 94 · نقل 92 · فنادق 89 | ▼ متراجع |
| 29 | Sant Martí | 74 | قوي | 82 | 77 | 68 | 71 | 74 | مقاهٍ 96 · مطاعم 97 · تجزئة 96 · مدارس 100 · نقل 97 · فنادق 96 | → مستقر |
| 30 | Ciutat Groga | 73 | قوي | 70 | 76 | 71 | 76 | 71 | مقاهٍ 91 · مطاعم 86 · تجزئة 88 · مدارس 92 · نقل 90 · فنادق 91 | ▲ صاعد |
| 31 | Foment | 73 | قوي | 68 | 72 | 75 | 76 | 73 | مقاهٍ 84 · مطاعم 81 · تجزئة 84 · مدارس 87 · نقل 89 · فنادق 82 | ▲ صاعد |
| 32 | la Plata | 73 | قوي | 75 | 75 | 65 | 75 | 80 | مقاهٍ 33 · مطاعم 65 · تجزئة 38 · مدارس 21 · نقل 25 · فنادق 72 | · بيانات قليلة |
| 33 | el Besòs | 72 | قوي | 78 | 70 | 71 | 71 | 69 | مقاهٍ 10 · مطاعم 31 · تجزئة 11 · مدارس 37 · نقل 25 · فنادق 18 | ▲ صاعد |
| 34 | el Poble-sec | 72 | قوي | 74 | 71 | 72 | 69 | 78 | مقاهٍ 81 · مطاعم 85 · تجزئة 72 · مدارس 63 · نقل 86 · فنادق 87 | ▲▲ متسارع |
| 35 | el Putxet | 72 | قوي | 72 | 75 | 66 | 72 | 78 | مقاهٍ 79 · مطاعم 79 · تجزئة 76 · مدارس 75 · نقل 80 · فنادق 78 | · بيانات قليلة |
| 36 | la Maternitat i Sant Ramon | 72 | قوي | 66 | 74 | 76 | 75 | 64 | مقاهٍ 75 · مطاعم 63 · تجزئة 66 · مدارس 77 · نقل 78 · فنادق 70 | ▼ متراجع |
| 37 | la Vila Olímpica del Poblenou | 72 | قوي | 74 | 73 | 72 | 67 | 79 | مقاهٍ 71 · مطاعم 67 · تجزئة 49 · مدارس 53 · نقل 45 · فنادق 65 | ▲ صاعد |
| 38 | Sant Andreu de Palomar | 72 | قوي | 66 | 71 | 77 | 73 | 66 | مقاهٍ 71 · مطاعم 58 · تجزئة 61 · مدارس 81 · نقل 77 · فنادق 47 | ▼ متراجع |
| 39 | Sant Martí de Provençals | 72 | قوي | 71 | 71 | 73 | 74 | 73 | مقاهٍ 41 · مطاعم 49 · تجزئة 64 · مدارس 68 · نقل 37 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 40 | Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | 71 | قوي | 66 | 72 | 74 | 70 | 71 | مقاهٍ 66 · مطاعم 74 · تجزئة 71 · مدارس 48 · نقل 56 · فنادق 82 | → مستقر |
| 41 | el Carmel | 71 | قوي | 67 | 66 | 75 | 75 | 66 | مقاهٍ 53 · مطاعم 48 · تجزئة 68 · مدارس 57 · نقل 68 · فنادق 54 | ▼ متراجع |
| 42 | els Quinze | 71 | قوي | 71 | 66 | 74 | 73 | 69 | مقاهٍ 24 · مطاعم 31 · تجزئة 34 · مدارس 27 · نقل 28 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 43 | la Verneda | 71 | قوي | 76 | 67 | 69 | 71 | 70 | مقاهٍ 10 · مطاعم 31 · تجزئة 24 · مدارس 21 · نقل 38 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 44 | Nou Barris | 71 | قوي | 77 | 69 | 73 | 68 | 70 | مقاهٍ 71 · مطاعم 75 · تجزئة 80 · مدارس 96 · نقل 96 · فنادق 65 | ▼ متراجع |
| 45 | Districte III | 70 | قوي | 75 | 67 | 70 | 70 | 65 | مقاهٍ 74 · مطاعم 76 · تجزئة 69 · مدارس 80 · نقل 79 · فنادق 88 | ▲ صاعد |
| 46 | els Indians | 70 | قوي | 66 | 69 | 70 | 74 | 69 | مقاهٍ 52 · مطاعم 56 · تجزئة 57 · مدارس 65 · نقل 54 · فنادق 47 | · بيانات قليلة |
| 47 | la Barceloneta | 70 | قوي | 76 | 71 | 67 | 66 | 77 | مقاهٍ 75 · مطاعم 83 · تجزئة 48 · مدارس 63 · نقل 59 · فنادق 75 | ▲▲ متسارع |
| 48 | les Planes | 70 | قوي | 63 | 68 | 76 | 70 | 71 | مقاهٍ 24 · مطاعم 26 · تجزئة 18 · مدارس 41 · نقل 32 · فنادق 18 | ▲ صاعد |
| 49 | Badalona | 69 | قوي | 69 | 70 | 71 | 69 | 63 | مقاهٍ 93 · مطاعم 89 · تجزئة 97 · مدارس 99 · نقل 100 · فنادق 75 | ▲ صاعد |
| 50 | Horta-Guinardó | 69 | قوي | 72 | 64 | 70 | 72 | 62 | مقاهٍ 88 · مطاعم 84 · تجزئة 89 · مدارس 97 · نقل 99 · فنادق 84 | ▼ متراجع |
| 51 | la Font de la Guatlla | 69 | قوي | 71 | 75 | 65 | 65 | 72 | مقاهٍ 59 · مطاعم 38 · تجزئة 45 · مدارس 48 · نقل 26 · فنادق 54 | · بيانات قليلة |
| 52 | Vilapicina | 69 | قوي | 68 | 67 | 72 | 68 | 67 | مقاهٍ 33 · مطاعم 31 · تجزئة 31 · مدارس 9 · نقل 8 · فنادق 40 | · بيانات قليلة |
| 53 | el Guinardó | 68 | قوي | 70 | 69 | 64 | 67 | 74 | مقاهٍ 64 · مطاعم 60 · تجزئة 69 · مدارس 71 · نقل 70 · فنادق 68 | ▼ متراجع |
| 54 | els Periodistes | 68 | قوي | 69 | 66 | 68 | 69 | 68 | مقاهٍ 10 · مطاعم 6 · تجزئة 24 · مدارس 9 · نقل 3 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 55 | la Mina | 68 | قوي | 74 | 67 | 66 | 64 | 69 | مقاهٍ 33 · مطاعم 20 · تجزئة 11 · مدارس 21 · نقل 25 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 56 | la Teixonera | 68 | قوي | 67 | 65 | 69 | 72 | 68 | مقاهٍ 33 · مطاعم 42 · تجزئة 55 · مدارس 21 · نقل 43 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 57 | la Torrassa | 68 | قوي | 67 | 73 | 67 | 66 | 72 | مقاهٍ 41 · مطاعم 20 · تجزئة 43 · مدارس 38 · نقل 35 · فنادق 47 | → مستقر |
| 58 | Sant Andreu | 68 | قوي | 71 | 64 | 71 | 66 | 68 | مقاهٍ 82 · مطاعم 80 · تجزئة 83 · مدارس 95 · نقل 93 · فنادق 70 | ▼ متراجع |
| 59 | Santa Rosa | 68 | قوي | 59 | 74 | 68 | 71 | 65 | مقاهٍ 10 · مطاعم 26 · تجزئة 35 · مدارس 9 · نقل 12 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 60 | Magòria | 67 | قوي | 70 | 65 | 65 | 67 | 73 | مقاهٍ 57 · مطاعم 26 · تجزئة 34 · مدارس 9 · نقل 21 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 61 | Collblanc | 66 | قوي | 63 | 70 | 69 | 60 | 67 | مقاهٍ 24 · مطاعم 14 · تجزئة 28 · مدارس 27 · نقل 12 · فنادق 40 | · بيانات قليلة |
| 62 | Provençals del Poblenou | 66 | قوي | 67 | 68 | 63 | 65 | 71 | مقاهٍ 59 · مطاعم 52 · تجزئة 58 · مدارس 55 · نقل 52 · فنادق 68 | → مستقر |
| 63 | Verdun | 66 | قوي | 64 | 66 | 67 | 66 | 64 | مقاهٍ 45 · مطاعم 40 · تجزئة 39 · مدارس 32 · نقل 34 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 64 | Ciutat Meridiana | 65 | قوي | 61 | 62 | 69 | 68 | 59 | مقاهٍ 10 · مطاعم 14 · تجزئة 30 · مدارس 44 · نقل 51 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 65 | el Coll | 65 | قوي | 69 | 65 | 63 | 62 | 67 | مقاهٍ 33 · مطاعم 26 · تجزئة 30 · مدارس 30 · نقل 44 · فنادق 40 | · بيانات قليلة |
| 66 | el Maresme | 65 | قوي | 65 | 59 | 61 | 73 | 66 | مقاهٍ 49 · مطاعم 55 · تجزئة 54 · مدارس 27 · نقل 28 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 67 | la Bonanova | 65 | قوي | 65 | 72 | 62 | 64 | 64 | مقاهٍ 68 · مطاعم 78 · تجزئة 75 · مدارس 87 · نقل 88 · فنادق 81 | → مستقر |
| 68 | Vallcarca | 65 | قوي | 62 | 69 | 67 | 65 | 62 | مقاهٍ 78 · مطاعم 72 · تجزئة 77 · مدارس 88 · نقل 91 · فنادق 75 | ▼ متراجع |
| 69 | Can Vidalet | 63 | متوسط | 61 | 63 | 64 | 63 | 67 | مقاهٍ 10 · مطاعم 20 · تجزئة 24 · مدارس 27 · نقل 3 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 70 | Fondo | 63 | متوسط | 55 | 64 | 63 | 67 | 63 | مقاهٍ 10 · مطاعم 42 · تجزئة 46 · مدارس 27 · نقل 16 · فنادق 40 | · بيانات قليلة |
| 71 | la Prosperitat | 63 | متوسط | 62 | 60 | 66 | 64 | 61 | مقاهٍ 33 · مطاعم 38 · تجزئة 41 · مدارس 65 · نقل 36 · فنادق 47 | · بيانات قليلة |
| 72 | la Salut | 63 | متوسط | 65 | 65 | 59 | 61 | 66 | مقاهٍ 59 · مطاعم 52 · تجزئة 47 · مدارس 52 · نقل 55 · فنادق 47 | · بيانات قليلة |
| 73 | Sant Joan Baptista | 63 | متوسط | 68 | 61 | 65 | 59 | 60 | مقاهٍ 24 · مطاعم 35 · تجزئة 36 · مدارس 37 · نقل 50 · فنادق 18 | ▲ صاعد |
| 74 | Can Serra | 62 | متوسط | 58 | 62 | 66 | 63 | 57 | مقاهٍ 33 · مطاعم 6 · تجزئة 18 · مدارس 44 · نقل 34 · فنادق 18 | ▲ صاعد |
| 75 | el Bon Pastor | 62 | متوسط | 63 | 61 | 63 | 63 | 58 | مقاهٍ 41 · مطاعم 54 · تجزئة 51 · مدارس 48 · نقل 65 · فنادق 47 | → مستقر |
| 76 | Pedralbes | 62 | متوسط | 62 | 68 | 60 | 60 | 60 | مقاهٍ 49 · مطاعم 59 · تجزئة 45 · مدارس 83 · نقل 73 · فنادق 68 | ▼ متراجع |
| 77 | Cases Barates | 61 | متوسط | 61 | 62 | 59 | 61 | 63 | مقاهٍ 71 · مطاعم 66 · تجزئة 70 · مدارس 72 · نقل 82 · فنادق 70 | ▲ صاعد |
| 78 | la Clota | 61 | متوسط | 61 | 61 | 59 | 61 | 65 | مقاهٍ 10 · مطاعم 6 · تجزئة 10 · مدارس 9 · نقل 10 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 79 | les Hortes de Sant Bertran | 61 | متوسط | 69 | 60 | 56 | 55 | 72 | مقاهٍ 10 · مطاعم 14 · تجزئة 9 · مدارس 32 · نقل 16 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 80 | Porta | 61 | متوسط | 64 | 61 | 56 | 63 | 58 | مقاهٍ 49 · مطاعم 47 · تجزئة 52 · مدارس 65 · نقل 48 · فنادق 47 | · بيانات قليلة |
| 81 | el Gornal | 60 | متوسط | 56 | 59 | 64 | 62 | 57 | مقاهٍ 41 · مطاعم 14 · تجزئة 14 · مدارس 21 · نقل 19 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 82 | el Turó de la Peira | 60 | متوسط | 60 | 55 | 61 | 65 | 59 | مقاهٍ 33 · مطاعم 20 · تجزئة 32 · مدارس 41 · نقل 40 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 83 | Granvia Sud | 60 | متوسط | 57 | 63 | 58 | 62 | 58 | مقاهٍ 10 · مطاعم 42 · تجزئة 28 · مدارس 9 · نقل 3 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 84 | la Font d'en Fargues | 60 | متوسط | 64 | 63 | 57 | 56 | 65 | مقاهٍ 45 · مطاعم 35 · تجزئة 24 · مدارس 54 · نقل 48 · فنادق 47 | · بيانات قليلة |
| 85 | Sant Adrià de Besòs | 60 | متوسط | 60 | 63 | 60 | 59 | 56 | مقاهٍ 55 · مطاعم 55 · تجزئة 50 · مدارس 69 · نقل 80 · فنادق 65 | → مستقر |
| 86 | Horta | 59 | متوسط | 59 | 56 | 61 | 61 | 56 | مقاهٍ 67 · مطاعم 50 · تجزئة 59 · مدارس 61 · نقل 70 · فنادق 47 | ▼ متراجع |
| 87 | la Catalana | 59 | متوسط | 65 | 60 | 56 | 57 | 60 | مقاهٍ 41 · مطاعم 26 · تجزئة 18 · مدارس 9 · نقل 32 · فنادق 40 | ▲ صاعد |
| 88 | Montbau | 59 | متوسط | 58 | 57 | 62 | 57 | 63 | مقاهٍ 33 · مطاعم 35 · تجزئة 14 · مدارس 61 · نقل 52 · فنادق 18 | ▼ متراجع |
| 89 | el Prat de Llobregat | 58 | متوسط | 56 | 56 | 62 | 57 | 57 | مقاهٍ 53 · مطاعم 60 · تجزئة 56 · مدارس 84 · نقل 81 · فنادق 78 | ▼ متراجع |
| 90 | la Vall d'Hebron | 58 | متوسط | 57 | 58 | 58 | 58 | 61 | مقاهٍ 33 · مطاعم 31 · تجزئة 11 · مدارس 48 · نقل 46 · فنادق 47 | · بيانات قليلة |
| 91 | Sant Josep | 58 | متوسط | 54 | 57 | 58 | 59 | 62 | مقاهٍ 10 · مطاعم 20 · تجزئة 18 · مدارس 9 · نقل 19 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 92 | França Xica | 57 | متوسط | 63 | 59 | 54 | 51 | 61 | مقاهٍ 24 · مطاعم 20 · تجزئة 4 · مدارس 9 · نقل 12 · فنادق 40 | · بيانات قليلة |
| 93 | la Pau | 57 | متوسط | 56 | 54 | 60 | 58 | 56 | مقاهٍ 10 · مطاعم 6 · تجزئة 18 · مدارس 21 · نقل 29 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 94 | Zona Universitària | 57 | متوسط | 57 | 56 | 61 | 52 | 59 | مقاهٍ 10 · مطاعم 6 · تجزئة 4 · مدارس 27 · نقل 32 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 95 | Pubilla Cases | 56 | متوسط | 55 | 51 | 57 | 60 | 53 | مقاهٍ 10 · مطاعم 20 · تجزئة 24 · مدارس 9 · نقل 8 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 96 | Santa Eulàlia | 56 | متوسط | 59 | 53 | 50 | 58 | 61 | مقاهٍ 24 · مطاعم 6 · تجزئة 24 · مدارس 9 · نقل 18 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 97 | Almeda | 55 | متوسط | 54 | 55 | 53 | 56 | 55 | مقاهٍ 80 · مطاعم 80 · تجزئة 85 · مدارس 76 · نقل 67 · فنادق 60 | ▲ صاعد |
| 98 | Sarrià | 55 | متوسط | 58 | 58 | 53 | 54 | 53 | مقاهٍ 62 · مطاعم 62 · تجزئة 53 · مدارس 85 · نقل 75 · فنادق 60 | → مستقر |
| 99 | Sant Genís dels Agudells | 54 | متوسط | 60 | 58 | 48 | 52 | 54 | مقاهٍ 24 · مطاعم 20 · تجزئة 29 · مدارس 41 · نقل 65 · فنادق 18 | ▼ متراجع |
| 100 | Baró de Viver | 53 | متوسط | 54 | 52 | 52 | 54 | 55 | مقاهٍ 10 · مطاعم 26 · تجزئة 14 · مدارس 35 · نقل 30 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 101 | Can Cuiàs | 52 | متوسط | 47 | 50 | 57 | 53 | 51 | مقاهٍ 24 · مطاعم 35 · تجزئة 39 · مدارس 61 · نقل 83 · فنادق 18 | → مستقر |
| 102 | Canyelles | 52 | متوسط | 52 | 53 | 52 | 51 | 48 | مقاهٍ 24 · مطاعم 14 · تجزئة 18 · مدارس 41 · نقل 41 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 103 | Sant Ildefons | 52 | متوسط | 51 | 47 | 55 | 56 | 51 | مقاهٍ 24 · مطاعم 26 · تجزئة 18 · مدارس 9 · نقل 23 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 104 | Cerdanyola del Vallès | 51 | متوسط | 49 | 57 | 51 | 53 | 40 | مقاهٍ 64 · مطاعم 70 · تجزئة 78 · مدارس 79 · نقل 76 · فنادق 58 | → مستقر |
| 105 | Colònia Güell | 51 | متوسط | 44 | 48 | 54 | 55 | 49 | مقاهٍ 45 · مطاعم 66 · تجزئة 63 · مدارس 59 · نقل 63 · فنادق 18 | → مستقر |
| 106 | Ca n'Oliveres | 50 | متوسط | 50 | 54 | 46 | 50 | 54 | مقاهٍ 66 · مطاعم 69 · تجزئة 80 · مدارس 89 · نقل 88 · فنادق 58 | ▲ صاعد |
| 107 | Catalunya | 50 | متوسط | 37 | 54 | 55 | 54 | 50 | مقاهٍ 64 · مطاعم 70 · تجزئة 78 · مدارس 74 · نقل 69 · فنادق 65 | → مستقر |
| 108 | Gorg | 50 | متوسط | 48 | 51 | 54 | 47 | 52 | مقاهٍ 10 · مطاعم 6 · تجزئة 4 · مدارس 9 · نقل 8 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 109 | el Polvorí | 49 | تحذير | 53 | 52 | 45 | 45 | 54 | مقاهٍ 10 · مطاعم 6 · تجزئة 4 · مدارس 27 · نقل 12 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 110 | Finestrelles | 49 | تحذير | 53 | 50 | 47 | 46 | 47 | مقاهٍ 45 · مطاعم 45 · تجزئة 74 · مدارس 21 · نقل 12 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 111 | la Florida | 49 | تحذير | 48 | 49 | 50 | 48 | 52 | مقاهٍ 10 · مطاعم 6 · تجزئة 4 · مدارس 9 · نقل 3 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 112 | Montcada i Reixac | 49 | تحذير | 51 | 48 | 48 | 49 | 48 | مقاهٍ 41 · مطاعم 45 · تجزئة 38 · مدارس 58 · نقل 72 · فنادق 40 | ▲▲ متسارع |
| 113 | Sant Roc | 49 | تحذير | 50 | 44 | 51 | 50 | 45 | مقاهٍ 24 · مطاعم 20 · تجزئة 24 · مدارس 32 · نقل 32 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 114 | la Floresta | 46 | تحذير | 40 | 45 | 49 | 48 | 43 | مقاهٍ 33 · مطاعم 42 · تجزئة 32 · مدارس 41 · نقل 60 · فنادق 18 | → مستقر |
| 115 | Can Caralleu | 44 | تحذير | 52 | 46 | 40 | 41 | 46 | مقاهٍ 10 · مطاعم 6 · تجزئة 4 · مدارس 9 · نقل 21 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 116 | Font del Gos | 43 | تحذير | 45 | 43 | 41 | 43 | 44 | مقاهٍ 10 · مطاعم 6 · تجزئة 4 · مدارس 9 · نقل 3 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 117 | Vallparc | 42 | تحذير | 46 | 37 | 43 | 44 | 41 | مقاهٍ 10 · مطاعم 6 · تجزئة 4 · مدارس 9 · نقل 12 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 118 | Singuerlín | 41 | تحذير | 41 | 40 | 44 | 40 | 37 | مقاهٍ 10 · مطاعم 6 · تجزئة 4 · مدارس 9 · نقل 3 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 119 | el Maduixer | 40 | تحذير | 43 | 41 | 37 | 37 | 50 | مقاهٍ 10 · مطاعم 6 · تجزئة 4 · مدارس 9 · نقل 3 · فنادق 18 | · بيانات قليلة |
| 120 | Vinyets i Molí Vell | 32 | تجنب | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | مقاهٍ 49 · مطاعم 62 · تجزئة 75 · مدارس 35 · نقل 66 · فنادق 60 | ▲ صاعد |
كيف تُحسب الدرجات
يحمل كل حي خمس درجات فئوية — صحة السوق · الثروة ورأس المال · البنية الاقتصادية · المحلّي الدقيق · التعليم — تُنتج ضمن إطار المصادر الأربعة لـ RE Intelligence (UBS وKnight Frank والمنتدى الاقتصادي العالمي / الأمم المتحدة ومؤشرات أكاديمية) مع نسبة إلى سلطة المدينة. الدرجة الإجمالية هي الوزن الافتراضي في التطبيق للفئات الخمس؛ والنطاقات: متميز 80–100، قوي 65–79، متوسط 50–64، تحذير 35–49، تجنب أقل من 35. رُتب عدد الأماكن تقارن كل حي بأحياء مدينته في المقاهي والمطاعم والتجزئة والمدارس والنقل والفنادق المرسومة على الخريطة. واتجاه الضوء الليلي يرتّب تغيّر الضوء الليلي لكل حي مقارنةً بمدينته. هذه خلاصات؛ قيم المؤشرات والأوزان الأساسية لا تُنشر.