Semua bandar › Sepanyol › Barcelona
Daerah Barcelona, diberi skor dan disusun (2026)
Kesemua 120 daerah di Barcelona, Sepanyol: skor keseluruhan daripada 100, jalur, lima skor kategori, enam kedudukan kiraan tempat dalam bandar, dan arah aliran cahaya malam. Daripada katalog RE Intelligence yang merangkumi 117 bandar dan 13,734 daerah.
Versi katalog 13734-14167 · skor setakat 2026-11-06 · cahaya malam setakat 2026-10-01 · Jalur di Barcelona: Terbaik 19 · Kukuh 49 · Sederhana 40 · Berhati-hati 11 · Elakkan 1.
Tujuh soalan yang orang tanya tentang Barcelona
Yang terbaik daripada yang terbaikPermata tersembunyiTempat tinggal yang hebatKawasan mewah & premiumZon teknologi & inovasiLokasi sewaan jangka pendekDaerah hotelData trafik pejalan kaki untuk kedai di Barcelona
Semua daerah Barcelona, mengikut skor
| # | Daerah | Skor | Jalur | Kesihatan Pasaran | Kekayaan & Modal | Infrastruktur Ekonomi | Hiperlokal | Pendidikan | Kedudukan kiraan tempat di Barcelona (0–100) | Arah aliran cahaya malam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | l'Eixample | 98 | Terbaik | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | kafe 100 · restoran 100 · runcit 100 · sekolah 98 · transit 98 · hotel 100 | → stabil |
| 2 | Ciutat Vella | 93 | Terbaik | 95 | 85 | 95 | 95 | 98 | kafe 98 · restoran 98 · runcit 95 · sekolah 90 · transit 86 · hotel 98 | ▲ meningkat |
| 3 | la Vila de Gràcia | 91 | Terbaik | 89 | 95 | 91 | 92 | 85 | kafe 89 · restoran 91 · runcit 94 · sekolah 74 · transit 63 · hotel 86 | ▼ pudar |
| 4 | la Dreta de l'Eixample | 90 | Terbaik | 91 | 91 | 89 | 89 | 88 | kafe 95 · restoran 96 · runcit 93 · sekolah 80 · transit 85 · hotel 97 | → stabil |
| 5 | Galvany | 88 | Terbaik | 80 | 92 | 92 | 91 | 83 | kafe 86 · restoran 92 · runcit 92 · sekolah 85 · transit 84 · hotel 90 | → stabil |
| 6 | Santa Anna | 86 | Terbaik | 92 | 83 | 80 | 88 | 91 | kafe 33 · restoran 35 · runcit 44 · sekolah 9 · transit 3 · hotel 54 | · data sedikit |
| 7 | el Raval | 85 | Terbaik | 87 | 87 | 78 | 87 | 92 | kafe 85 · restoran 90 · runcit 85 · sekolah 73 · transit 61 · hotel 95 | ▲ meningkat |
| 8 | l'Antiga Esquerra de l'Eixample | 85 | Terbaik | 86 | 89 | 83 | 83 | 89 | kafe 87 · restoran 93 · runcit 86 · sekolah 68 · transit 72 · hotel 93 | → stabil |
| 9 | Sant Just i Pastor | 85 | Terbaik | 81 | 88 | 87 | 81 | 87 | kafe 99 · restoran 99 · runcit 99 · sekolah 90 · transit 94 · hotel 99 | ▲ meningkat |
| 10 | Sants-Montjuïc | 84 | Terbaik | 88 | 81 | 84 | 84 | 78 | kafe 97 · restoran 94 · runcit 95 · sekolah 94 · transit 95 · hotel 94 | ▲ meningkat |
| 11 | Sant Antoni | 83 | Terbaik | 85 | 84 | 82 | 81 | 86 | kafe 85 · restoran 85 · runcit 81 · sekolah 50 · transit 60 · hotel 85 | · data sedikit |
| 12 | Hostafrancs | 82 | Terbaik | 78 | 82 | 88 | 82 | 75 | kafe 71 · restoran 71 · runcit 60 · sekolah 48 · transit 45 · hotel 75 | · data sedikit |
| 13 | Sant Pere | 82 | Terbaik | 82 | 86 | 78 | 80 | 84 | kafe 95 · restoran 95 · runcit 90 · sekolah 78 · transit 76 · hotel 96 | → stabil |
| 14 | Sants-Badal | 82 | Terbaik | 78 | 76 | 85 | 86 | 80 | kafe 62 · restoran 63 · runcit 73 · sekolah 35 · transit 38 · hotel 60 | · data sedikit |
| 15 | el Fort Pienc | 81 | Terbaik | 84 | 82 | 80 | 80 | 82 | kafe 80 · restoran 75 · runcit 67 · sekolah 52 · transit 58 · hotel 80 | · data sedikit |
| 16 | la Sagrada Família | 81 | Terbaik | 81 | 74 | 81 | 85 | 84 | kafe 49 · restoran 51 · runcit 41 · sekolah 9 · transit 21 · hotel 47 | · data sedikit |
| 17 | Sant Gervasi | 80 | Terbaik | 73 | 84 | 86 | 78 | 76 | kafe 90 · restoran 90 · runcit 91 · sekolah 93 · transit 95 · hotel 92 | → stabil |
| 18 | Santa Maria del Pi | 80 | Terbaik | 83 | 78 | 76 | 84 | 82 | kafe 57 · restoran 58 · runcit 60 · sekolah 9 · transit 16 · hotel 78 | · data sedikit |
| 19 | Sants | 80 | Terbaik | 76 | 79 | 84 | 82 | 76 | kafe 83 · restoran 82 · runcit 82 · sekolah 69 · transit 74 · hotel 73 | · data sedikit |
| 20 | el Baix Guinardó | 79 | Kukuh | 80 | 79 | 78 | 79 | 81 | kafe 77 · restoran 68 · runcit 62 · sekolah 55 · transit 42 · hotel 65 | · data sedikit |
| 21 | el Clot | 78 | Kukuh | 77 | 81 | 79 | 78 | 75 | kafe 68 · restoran 73 · runcit 65 · sekolah 57 · transit 49 · hotel 54 | · data sedikit |
| 22 | Gràcia | 78 | Kukuh | 84 | 80 | 74 | 74 | 81 | kafe 94 · restoran 95 · runcit 98 · sekolah 91 · transit 90 · hotel 90 | ▼ pudar |
| 23 | la Sagrera | 78 | Kukuh | 75 | 78 | 82 | 77 | 77 | kafe 55 · restoran 40 · runcit 50 · sekolah 71 · transit 55 · hotel 54 | · data sedikit |
| 24 | el Parc i la Llacuna del Poblenou | 77 | Kukuh | 79 | 78 | 75 | 76 | 76 | kafe 77 · restoran 77 · runcit 65 · sekolah 61 · transit 57 · hotel 85 | ▲ meningkat |
| 25 | Gràcia Nova | 77 | Kukuh | 73 | 80 | 77 | 78 | 79 | kafe 90 · restoran 88 · runcit 90 · sekolah 82 · transit 62 · hotel 78 | · data sedikit |
| 26 | les Tres Torres | 77 | Kukuh | 73 | 77 | 81 | 77 | 74 | kafe 49 · restoran 50 · runcit 41 · sekolah 41 · transit 49 · hotel 60 | · data sedikit |
| 27 | Navas | 76 | Kukuh | 72 | 73 | 79 | 79 | 70 | kafe 59 · restoran 47 · runcit 55 · sekolah 48 · transit 41 · hotel 54 | → stabil |
| 28 | les Corts | 74 | Kukuh | 79 | 76 | 73 | 69 | 75 | kafe 92 · restoran 87 · runcit 87 · sekolah 94 · transit 92 · hotel 89 | ▼ pudar |
| 29 | Sant Martí | 74 | Kukuh | 82 | 77 | 68 | 71 | 74 | kafe 96 · restoran 97 · runcit 96 · sekolah 100 · transit 97 · hotel 96 | → stabil |
| 30 | Ciutat Groga | 73 | Kukuh | 70 | 76 | 71 | 76 | 71 | kafe 91 · restoran 86 · runcit 88 · sekolah 92 · transit 90 · hotel 91 | ▲ meningkat |
| 31 | Foment | 73 | Kukuh | 68 | 72 | 75 | 76 | 73 | kafe 84 · restoran 81 · runcit 84 · sekolah 87 · transit 89 · hotel 82 | ▲ meningkat |
| 32 | la Plata | 73 | Kukuh | 75 | 75 | 65 | 75 | 80 | kafe 33 · restoran 65 · runcit 38 · sekolah 21 · transit 25 · hotel 72 | · data sedikit |
| 33 | el Besòs | 72 | Kukuh | 78 | 70 | 71 | 71 | 69 | kafe 10 · restoran 31 · runcit 11 · sekolah 37 · transit 25 · hotel 18 | ▲ meningkat |
| 34 | el Poble-sec | 72 | Kukuh | 74 | 71 | 72 | 69 | 78 | kafe 81 · restoran 85 · runcit 72 · sekolah 63 · transit 86 · hotel 87 | ▲▲ memecut |
| 35 | el Putxet | 72 | Kukuh | 72 | 75 | 66 | 72 | 78 | kafe 79 · restoran 79 · runcit 76 · sekolah 75 · transit 80 · hotel 78 | · data sedikit |
| 36 | la Maternitat i Sant Ramon | 72 | Kukuh | 66 | 74 | 76 | 75 | 64 | kafe 75 · restoran 63 · runcit 66 · sekolah 77 · transit 78 · hotel 70 | ▼ pudar |
| 37 | la Vila Olímpica del Poblenou | 72 | Kukuh | 74 | 73 | 72 | 67 | 79 | kafe 71 · restoran 67 · runcit 49 · sekolah 53 · transit 45 · hotel 65 | ▲ meningkat |
| 38 | Sant Andreu de Palomar | 72 | Kukuh | 66 | 71 | 77 | 73 | 66 | kafe 71 · restoran 58 · runcit 61 · sekolah 81 · transit 77 · hotel 47 | ▼ pudar |
| 39 | Sant Martí de Provençals | 72 | Kukuh | 71 | 71 | 73 | 74 | 73 | kafe 41 · restoran 49 · runcit 64 · sekolah 68 · transit 37 · hotel 18 | · data sedikit |
| 40 | Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | 71 | Kukuh | 66 | 72 | 74 | 70 | 71 | kafe 66 · restoran 74 · runcit 71 · sekolah 48 · transit 56 · hotel 82 | → stabil |
| 41 | el Carmel | 71 | Kukuh | 67 | 66 | 75 | 75 | 66 | kafe 53 · restoran 48 · runcit 68 · sekolah 57 · transit 68 · hotel 54 | ▼ pudar |
| 42 | els Quinze | 71 | Kukuh | 71 | 66 | 74 | 73 | 69 | kafe 24 · restoran 31 · runcit 34 · sekolah 27 · transit 28 · hotel 18 | · data sedikit |
| 43 | la Verneda | 71 | Kukuh | 76 | 67 | 69 | 71 | 70 | kafe 10 · restoran 31 · runcit 24 · sekolah 21 · transit 38 · hotel 18 | · data sedikit |
| 44 | Nou Barris | 71 | Kukuh | 77 | 69 | 73 | 68 | 70 | kafe 71 · restoran 75 · runcit 80 · sekolah 96 · transit 96 · hotel 65 | ▼ pudar |
| 45 | Districte III | 70 | Kukuh | 75 | 67 | 70 | 70 | 65 | kafe 74 · restoran 76 · runcit 69 · sekolah 80 · transit 79 · hotel 88 | ▲ meningkat |
| 46 | els Indians | 70 | Kukuh | 66 | 69 | 70 | 74 | 69 | kafe 52 · restoran 56 · runcit 57 · sekolah 65 · transit 54 · hotel 47 | · data sedikit |
| 47 | la Barceloneta | 70 | Kukuh | 76 | 71 | 67 | 66 | 77 | kafe 75 · restoran 83 · runcit 48 · sekolah 63 · transit 59 · hotel 75 | ▲▲ memecut |
| 48 | les Planes | 70 | Kukuh | 63 | 68 | 76 | 70 | 71 | kafe 24 · restoran 26 · runcit 18 · sekolah 41 · transit 32 · hotel 18 | ▲ meningkat |
| 49 | Badalona | 69 | Kukuh | 69 | 70 | 71 | 69 | 63 | kafe 93 · restoran 89 · runcit 97 · sekolah 99 · transit 100 · hotel 75 | ▲ meningkat |
| 50 | Horta-Guinardó | 69 | Kukuh | 72 | 64 | 70 | 72 | 62 | kafe 88 · restoran 84 · runcit 89 · sekolah 97 · transit 99 · hotel 84 | ▼ pudar |
| 51 | la Font de la Guatlla | 69 | Kukuh | 71 | 75 | 65 | 65 | 72 | kafe 59 · restoran 38 · runcit 45 · sekolah 48 · transit 26 · hotel 54 | · data sedikit |
| 52 | Vilapicina | 69 | Kukuh | 68 | 67 | 72 | 68 | 67 | kafe 33 · restoran 31 · runcit 31 · sekolah 9 · transit 8 · hotel 40 | · data sedikit |
| 53 | el Guinardó | 68 | Kukuh | 70 | 69 | 64 | 67 | 74 | kafe 64 · restoran 60 · runcit 69 · sekolah 71 · transit 70 · hotel 68 | ▼ pudar |
| 54 | els Periodistes | 68 | Kukuh | 69 | 66 | 68 | 69 | 68 | kafe 10 · restoran 6 · runcit 24 · sekolah 9 · transit 3 · hotel 18 | · data sedikit |
| 55 | la Mina | 68 | Kukuh | 74 | 67 | 66 | 64 | 69 | kafe 33 · restoran 20 · runcit 11 · sekolah 21 · transit 25 · hotel 18 | · data sedikit |
| 56 | la Teixonera | 68 | Kukuh | 67 | 65 | 69 | 72 | 68 | kafe 33 · restoran 42 · runcit 55 · sekolah 21 · transit 43 · hotel 18 | · data sedikit |
| 57 | la Torrassa | 68 | Kukuh | 67 | 73 | 67 | 66 | 72 | kafe 41 · restoran 20 · runcit 43 · sekolah 38 · transit 35 · hotel 47 | → stabil |
| 58 | Sant Andreu | 68 | Kukuh | 71 | 64 | 71 | 66 | 68 | kafe 82 · restoran 80 · runcit 83 · sekolah 95 · transit 93 · hotel 70 | ▼ pudar |
| 59 | Santa Rosa | 68 | Kukuh | 59 | 74 | 68 | 71 | 65 | kafe 10 · restoran 26 · runcit 35 · sekolah 9 · transit 12 · hotel 18 | · data sedikit |
| 60 | Magòria | 67 | Kukuh | 70 | 65 | 65 | 67 | 73 | kafe 57 · restoran 26 · runcit 34 · sekolah 9 · transit 21 · hotel 18 | · data sedikit |
| 61 | Collblanc | 66 | Kukuh | 63 | 70 | 69 | 60 | 67 | kafe 24 · restoran 14 · runcit 28 · sekolah 27 · transit 12 · hotel 40 | · data sedikit |
| 62 | Provençals del Poblenou | 66 | Kukuh | 67 | 68 | 63 | 65 | 71 | kafe 59 · restoran 52 · runcit 58 · sekolah 55 · transit 52 · hotel 68 | → stabil |
| 63 | Verdun | 66 | Kukuh | 64 | 66 | 67 | 66 | 64 | kafe 45 · restoran 40 · runcit 39 · sekolah 32 · transit 34 · hotel 18 | · data sedikit |
| 64 | Ciutat Meridiana | 65 | Kukuh | 61 | 62 | 69 | 68 | 59 | kafe 10 · restoran 14 · runcit 30 · sekolah 44 · transit 51 · hotel 18 | · data sedikit |
| 65 | el Coll | 65 | Kukuh | 69 | 65 | 63 | 62 | 67 | kafe 33 · restoran 26 · runcit 30 · sekolah 30 · transit 44 · hotel 40 | · data sedikit |
| 66 | el Maresme | 65 | Kukuh | 65 | 59 | 61 | 73 | 66 | kafe 49 · restoran 55 · runcit 54 · sekolah 27 · transit 28 · hotel 18 | · data sedikit |
| 67 | la Bonanova | 65 | Kukuh | 65 | 72 | 62 | 64 | 64 | kafe 68 · restoran 78 · runcit 75 · sekolah 87 · transit 88 · hotel 81 | → stabil |
| 68 | Vallcarca | 65 | Kukuh | 62 | 69 | 67 | 65 | 62 | kafe 78 · restoran 72 · runcit 77 · sekolah 88 · transit 91 · hotel 75 | ▼ pudar |
| 69 | Can Vidalet | 63 | Sederhana | 61 | 63 | 64 | 63 | 67 | kafe 10 · restoran 20 · runcit 24 · sekolah 27 · transit 3 · hotel 18 | · data sedikit |
| 70 | Fondo | 63 | Sederhana | 55 | 64 | 63 | 67 | 63 | kafe 10 · restoran 42 · runcit 46 · sekolah 27 · transit 16 · hotel 40 | · data sedikit |
| 71 | la Prosperitat | 63 | Sederhana | 62 | 60 | 66 | 64 | 61 | kafe 33 · restoran 38 · runcit 41 · sekolah 65 · transit 36 · hotel 47 | · data sedikit |
| 72 | la Salut | 63 | Sederhana | 65 | 65 | 59 | 61 | 66 | kafe 59 · restoran 52 · runcit 47 · sekolah 52 · transit 55 · hotel 47 | · data sedikit |
| 73 | Sant Joan Baptista | 63 | Sederhana | 68 | 61 | 65 | 59 | 60 | kafe 24 · restoran 35 · runcit 36 · sekolah 37 · transit 50 · hotel 18 | ▲ meningkat |
| 74 | Can Serra | 62 | Sederhana | 58 | 62 | 66 | 63 | 57 | kafe 33 · restoran 6 · runcit 18 · sekolah 44 · transit 34 · hotel 18 | ▲ meningkat |
| 75 | el Bon Pastor | 62 | Sederhana | 63 | 61 | 63 | 63 | 58 | kafe 41 · restoran 54 · runcit 51 · sekolah 48 · transit 65 · hotel 47 | → stabil |
| 76 | Pedralbes | 62 | Sederhana | 62 | 68 | 60 | 60 | 60 | kafe 49 · restoran 59 · runcit 45 · sekolah 83 · transit 73 · hotel 68 | ▼ pudar |
| 77 | Cases Barates | 61 | Sederhana | 61 | 62 | 59 | 61 | 63 | kafe 71 · restoran 66 · runcit 70 · sekolah 72 · transit 82 · hotel 70 | ▲ meningkat |
| 78 | la Clota | 61 | Sederhana | 61 | 61 | 59 | 61 | 65 | kafe 10 · restoran 6 · runcit 10 · sekolah 9 · transit 10 · hotel 18 | · data sedikit |
| 79 | les Hortes de Sant Bertran | 61 | Sederhana | 69 | 60 | 56 | 55 | 72 | kafe 10 · restoran 14 · runcit 9 · sekolah 32 · transit 16 · hotel 18 | · data sedikit |
| 80 | Porta | 61 | Sederhana | 64 | 61 | 56 | 63 | 58 | kafe 49 · restoran 47 · runcit 52 · sekolah 65 · transit 48 · hotel 47 | · data sedikit |
| 81 | el Gornal | 60 | Sederhana | 56 | 59 | 64 | 62 | 57 | kafe 41 · restoran 14 · runcit 14 · sekolah 21 · transit 19 · hotel 18 | · data sedikit |
| 82 | el Turó de la Peira | 60 | Sederhana | 60 | 55 | 61 | 65 | 59 | kafe 33 · restoran 20 · runcit 32 · sekolah 41 · transit 40 · hotel 18 | · data sedikit |
| 83 | Granvia Sud | 60 | Sederhana | 57 | 63 | 58 | 62 | 58 | kafe 10 · restoran 42 · runcit 28 · sekolah 9 · transit 3 · hotel 18 | · data sedikit |
| 84 | la Font d'en Fargues | 60 | Sederhana | 64 | 63 | 57 | 56 | 65 | kafe 45 · restoran 35 · runcit 24 · sekolah 54 · transit 48 · hotel 47 | · data sedikit |
| 85 | Sant Adrià de Besòs | 60 | Sederhana | 60 | 63 | 60 | 59 | 56 | kafe 55 · restoran 55 · runcit 50 · sekolah 69 · transit 80 · hotel 65 | → stabil |
| 86 | Horta | 59 | Sederhana | 59 | 56 | 61 | 61 | 56 | kafe 67 · restoran 50 · runcit 59 · sekolah 61 · transit 70 · hotel 47 | ▼ pudar |
| 87 | la Catalana | 59 | Sederhana | 65 | 60 | 56 | 57 | 60 | kafe 41 · restoran 26 · runcit 18 · sekolah 9 · transit 32 · hotel 40 | ▲ meningkat |
| 88 | Montbau | 59 | Sederhana | 58 | 57 | 62 | 57 | 63 | kafe 33 · restoran 35 · runcit 14 · sekolah 61 · transit 52 · hotel 18 | ▼ pudar |
| 89 | el Prat de Llobregat | 58 | Sederhana | 56 | 56 | 62 | 57 | 57 | kafe 53 · restoran 60 · runcit 56 · sekolah 84 · transit 81 · hotel 78 | ▼ pudar |
| 90 | la Vall d'Hebron | 58 | Sederhana | 57 | 58 | 58 | 58 | 61 | kafe 33 · restoran 31 · runcit 11 · sekolah 48 · transit 46 · hotel 47 | · data sedikit |
| 91 | Sant Josep | 58 | Sederhana | 54 | 57 | 58 | 59 | 62 | kafe 10 · restoran 20 · runcit 18 · sekolah 9 · transit 19 · hotel 18 | · data sedikit |
| 92 | França Xica | 57 | Sederhana | 63 | 59 | 54 | 51 | 61 | kafe 24 · restoran 20 · runcit 4 · sekolah 9 · transit 12 · hotel 40 | · data sedikit |
| 93 | la Pau | 57 | Sederhana | 56 | 54 | 60 | 58 | 56 | kafe 10 · restoran 6 · runcit 18 · sekolah 21 · transit 29 · hotel 18 | · data sedikit |
| 94 | Zona Universitària | 57 | Sederhana | 57 | 56 | 61 | 52 | 59 | kafe 10 · restoran 6 · runcit 4 · sekolah 27 · transit 32 · hotel 18 | · data sedikit |
| 95 | Pubilla Cases | 56 | Sederhana | 55 | 51 | 57 | 60 | 53 | kafe 10 · restoran 20 · runcit 24 · sekolah 9 · transit 8 · hotel 18 | · data sedikit |
| 96 | Santa Eulàlia | 56 | Sederhana | 59 | 53 | 50 | 58 | 61 | kafe 24 · restoran 6 · runcit 24 · sekolah 9 · transit 18 · hotel 18 | · data sedikit |
| 97 | Almeda | 55 | Sederhana | 54 | 55 | 53 | 56 | 55 | kafe 80 · restoran 80 · runcit 85 · sekolah 76 · transit 67 · hotel 60 | ▲ meningkat |
| 98 | Sarrià | 55 | Sederhana | 58 | 58 | 53 | 54 | 53 | kafe 62 · restoran 62 · runcit 53 · sekolah 85 · transit 75 · hotel 60 | → stabil |
| 99 | Sant Genís dels Agudells | 54 | Sederhana | 60 | 58 | 48 | 52 | 54 | kafe 24 · restoran 20 · runcit 29 · sekolah 41 · transit 65 · hotel 18 | ▼ pudar |
| 100 | Baró de Viver | 53 | Sederhana | 54 | 52 | 52 | 54 | 55 | kafe 10 · restoran 26 · runcit 14 · sekolah 35 · transit 30 · hotel 18 | · data sedikit |
| 101 | Can Cuiàs | 52 | Sederhana | 47 | 50 | 57 | 53 | 51 | kafe 24 · restoran 35 · runcit 39 · sekolah 61 · transit 83 · hotel 18 | → stabil |
| 102 | Canyelles | 52 | Sederhana | 52 | 53 | 52 | 51 | 48 | kafe 24 · restoran 14 · runcit 18 · sekolah 41 · transit 41 · hotel 18 | · data sedikit |
| 103 | Sant Ildefons | 52 | Sederhana | 51 | 47 | 55 | 56 | 51 | kafe 24 · restoran 26 · runcit 18 · sekolah 9 · transit 23 · hotel 18 | · data sedikit |
| 104 | Cerdanyola del Vallès | 51 | Sederhana | 49 | 57 | 51 | 53 | 40 | kafe 64 · restoran 70 · runcit 78 · sekolah 79 · transit 76 · hotel 58 | → stabil |
| 105 | Colònia Güell | 51 | Sederhana | 44 | 48 | 54 | 55 | 49 | kafe 45 · restoran 66 · runcit 63 · sekolah 59 · transit 63 · hotel 18 | → stabil |
| 106 | Ca n'Oliveres | 50 | Sederhana | 50 | 54 | 46 | 50 | 54 | kafe 66 · restoran 69 · runcit 80 · sekolah 89 · transit 88 · hotel 58 | ▲ meningkat |
| 107 | Catalunya | 50 | Sederhana | 37 | 54 | 55 | 54 | 50 | kafe 64 · restoran 70 · runcit 78 · sekolah 74 · transit 69 · hotel 65 | → stabil |
| 108 | Gorg | 50 | Sederhana | 48 | 51 | 54 | 47 | 52 | kafe 10 · restoran 6 · runcit 4 · sekolah 9 · transit 8 · hotel 18 | · data sedikit |
| 109 | el Polvorí | 49 | Berhati-hati | 53 | 52 | 45 | 45 | 54 | kafe 10 · restoran 6 · runcit 4 · sekolah 27 · transit 12 · hotel 18 | · data sedikit |
| 110 | Finestrelles | 49 | Berhati-hati | 53 | 50 | 47 | 46 | 47 | kafe 45 · restoran 45 · runcit 74 · sekolah 21 · transit 12 · hotel 18 | · data sedikit |
| 111 | la Florida | 49 | Berhati-hati | 48 | 49 | 50 | 48 | 52 | kafe 10 · restoran 6 · runcit 4 · sekolah 9 · transit 3 · hotel 18 | · data sedikit |
| 112 | Montcada i Reixac | 49 | Berhati-hati | 51 | 48 | 48 | 49 | 48 | kafe 41 · restoran 45 · runcit 38 · sekolah 58 · transit 72 · hotel 40 | ▲▲ memecut |
| 113 | Sant Roc | 49 | Berhati-hati | 50 | 44 | 51 | 50 | 45 | kafe 24 · restoran 20 · runcit 24 · sekolah 32 · transit 32 · hotel 18 | · data sedikit |
| 114 | la Floresta | 46 | Berhati-hati | 40 | 45 | 49 | 48 | 43 | kafe 33 · restoran 42 · runcit 32 · sekolah 41 · transit 60 · hotel 18 | → stabil |
| 115 | Can Caralleu | 44 | Berhati-hati | 52 | 46 | 40 | 41 | 46 | kafe 10 · restoran 6 · runcit 4 · sekolah 9 · transit 21 · hotel 18 | · data sedikit |
| 116 | Font del Gos | 43 | Berhati-hati | 45 | 43 | 41 | 43 | 44 | kafe 10 · restoran 6 · runcit 4 · sekolah 9 · transit 3 · hotel 18 | · data sedikit |
| 117 | Vallparc | 42 | Berhati-hati | 46 | 37 | 43 | 44 | 41 | kafe 10 · restoran 6 · runcit 4 · sekolah 9 · transit 12 · hotel 18 | · data sedikit |
| 118 | Singuerlín | 41 | Berhati-hati | 41 | 40 | 44 | 40 | 37 | kafe 10 · restoran 6 · runcit 4 · sekolah 9 · transit 3 · hotel 18 | · data sedikit |
| 119 | el Maduixer | 40 | Berhati-hati | 43 | 41 | 37 | 37 | 50 | kafe 10 · restoran 6 · runcit 4 · sekolah 9 · transit 3 · hotel 18 | · data sedikit |
| 120 | Vinyets i Molí Vell | 32 | Elakkan | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | kafe 49 · restoran 62 · runcit 75 · sekolah 35 · transit 66 · hotel 60 | ▲ meningkat |
Bagaimana skor dihasilkan
Setiap daerah membawa lima skor kategori — Kesihatan Pasaran · Kekayaan & Modal · Infrastruktur Ekonomi · Hiperlokal · Pendidikan — yang dihasilkan di bawah rangka kerja empat sumber RE Intelligence (UBS, Knight Frank, WEF / PBB dan penunjuk akademik), dengan atribusi pihak berkuasa bandar. Skor keseluruhan ialah pemberat lalai aplikasi bagi lima kategori itu; jalurnya ialah Terbaik 80–100, Kukuh 65–79, Sederhana 50–64, Berhati-hati 35–49 dan Elakkan di bawah 35. Kedudukan kiraan tempat membandingkan setiap daerah dengan daerah lain dalam bandarnya dari segi kafe, restoran, runcit, sekolah, transit dan hotel yang dipetakan. Arah aliran cahaya malam menyusun perubahan cahaya malam setiap daerah berbanding bandarnya sendiri. Ini adalah kesimpulan; nilai penunjuk dan pemberat asas tidak diterbitkan.