Tüm şehirler › Endonezya › Cakarta
Cakarta semtleri, puanlanmış ve sıralanmış (2026)
Cakarta, Endonezya şehrinin 114 semtinin tamamı: 100 üzerinden genel puan, bir bant, beş kategori puanı, şehir içinde altı mekân sayısı sıralaması ve gece ışığı eğilimi. 117 şehir ve 13,734 semtlik RE Intelligence kataloğundan.
Katalog sürümü 13734-14167 · puanlar 2026-11-06 itibarıyla · gece ışığı 2026-10-01 itibarıyla · Cakarta şehrindeki bantlar: Birinci Sınıf 17 · Güçlü 46 · Orta 40 · Dikkat 11.
İnsanların Cakarta hakkında sorduğu yedi soru
En iyinin en iyisiGizli hazinelerYaşamak için harika yerlerLüks ve premium bölgelerTeknoloji ve yenilik bölgeleriKısa dönem kiralama noktalarıOtel bölgeleriCakarta içinde bir mağaza için yaya trafiği verisi
Cakarta şehrinin tüm semtleri, puana göre
| # | Semt | Puan | Bant | Piyasa Sağlığı | Servet ve Sermaye | Ekonomik Altyapı | Hiper Yerel | Eğitim | Cakarta içindeki mekân sayısı sıralaması (0–100) | Gece ışığı eğilimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pegangsaan | 96 | Birinci Sınıf | 98 | 87 | 98 | 98 | 98 | kafeler 54 · restoranlar 28 · perakende 40 · okullar 59 · toplu taşıma 34 · oteller 40 | ▼ sönüyor |
| 2 | Kebon Sirih | 91 | Birinci Sınıf | 79 | 98 | 95 | 95 | 85 | kafeler 85 · restoranlar 87 · perakende 77 · okullar 27 · toplu taşıma 56 · oteller 95 | · az veri |
| 3 | Karet Kuningan | 89 | Birinci Sınıf | 83 | 95 | 89 | 92 | 80 | kafeler 95 · restoranlar 95 · perakende 92 · okullar 30 · toplu taşıma 73 · oteller 89 | → durağan |
| 4 | Manggarai | 87 | Birinci Sınıf | 95 | 78 | 92 | 81 | 95 | kafeler 33 · restoranlar 37 · perakende 23 · okullar 61 · toplu taşıma 56 · oteller 10 | ▲▲ hızlanıyor |
| 5 | Cikini | 85 | Birinci Sınıf | 89 | 89 | 81 | 79 | 89 | kafeler 54 · restoranlar 68 · perakende 65 · okullar 45 · toplu taşıma 52 · oteller 84 | · az veri |
| 6 | Menteng | 85 | Birinci Sınıf | 85 | 92 | 88 | 78 | 83 | kafeler 98 · restoranlar 98 · perakende 97 · okullar 94 · toplu taşıma 96 · oteller 100 | → durağan |
| 7 | Karet Semanggi | 84 | Birinci Sınıf | 83 | 84 | 86 | 84 | 83 | kafeler 85 · restoranlar 74 · perakende 54 · okullar 5 · toplu taşıma 67 · oteller 77 | · az veri |
| 8 | Paseban | 84 | Birinci Sınıf | 87 | 85 | 84 | 83 | 79 | kafeler 54 · restoranlar 54 · perakende 77 · okullar 76 · toplu taşıma 27 · oteller 45 | · az veri |
| 9 | Petojo Selatan | 84 | Birinci Sınıf | 77 | 86 | 87 | 88 | 73 | kafeler 74 · restoranlar 61 · perakende 81 · okullar 19 · toplu taşıma 52 · oteller 45 | · az veri |
| 10 | Gambir | 83 | Birinci Sınıf | 74 | 81 | 90 | 86 | 76 | kafeler 87 · restoranlar 93 · perakende 99 · okullar 90 · toplu taşıma 97 · oteller 97 | ▼ sönüyor |
| 11 | Petojo Utara | 82 | Birinci Sınıf | 74 | 88 | 83 | 85 | 73 | kafeler 45 · restoranlar 55 · perakende 79 · okullar 54 · toplu taşıma 34 · oteller 84 | · az veri |
| 12 | Gondangdia | 81 | Birinci Sınıf | 75 | 90 | 78 | 80 | 81 | kafeler 79 · restoranlar 82 · perakende 49 · okullar 40 · toplu taşıma 82 · oteller 94 | ▼ sönüyor |
| 13 | Karet Tengsin | 81 | Birinci Sınıf | 80 | 83 | 83 | 78 | 86 | kafeler 65 · restoranlar 66 · perakende 44 · okullar 57 · toplu taşıma 70 · oteller 72 | → durağan |
| 14 | Mangga Besar | 81 | Birinci Sınıf | 71 | 80 | 85 | 89 | 68 | kafeler 33 · restoranlar 37 · perakende 61 · okullar 14 · toplu taşıma 15 · oteller 78 | · az veri |
| 15 | Kebon Manggis | 80 | Birinci Sınıf | 86 | 74 | 76 | 80 | 88 | kafeler 33 · restoranlar 68 · perakende 40 · okullar 54 · toplu taşıma 40 · oteller 66 | · az veri |
| 16 | Menteng Atas | 80 | Birinci Sınıf | 88 | 79 | 75 | 76 | 92 | kafeler 33 · restoranlar 62 · perakende 58 · okullar 47 · toplu taşıma 43 · oteller 40 | → durağan |
| 17 | Pasar Manggis | 80 | Birinci Sınıf | 92 | 70 | 80 | 73 | 90 | kafeler 33 · restoranlar 14 · perakende 23 · okullar 27 · toplu taşıma 25 · oteller 36 | · az veri |
| 18 | Kebon Melati | 79 | Güçlü | 79 | 79 | 76 | 81 | 78 | kafeler 89 · restoranlar 84 · perakende 66 · okullar 40 · toplu taşıma 59 · oteller 84 | · az veri |
| 19 | Kuningan Timur | 79 | Güçlü | 75 | 83 | 81 | 75 | 82 | kafeler 95 · restoranlar 89 · perakende 71 · okullar 23 · toplu taşıma 90 · oteller 79 | ▼ sönüyor |
| 20 | Setiabudi | 78 | Güçlü | 78 | 76 | 80 | 73 | 87 | kafeler 99 · restoranlar 99 · perakende 98 · okullar 93 · toplu taşıma 99 · oteller 99 | → durağan |
| 21 | Guntur | 77 | Güçlü | 84 | 74 | 78 | 68 | 84 | kafeler 33 · restoranlar 4 · perakende 3 · okullar 17 · toplu taşıma 69 · oteller 50 | · az veri |
| 22 | Karet | 77 | Güçlü | 77 | 78 | 82 | 69 | 78 | kafeler 61 · restoranlar 37 · perakende 27 · okullar 12 · toplu taşıma 49 · oteller 66 | · az veri |
| 23 | Kebon Kelapa | 77 | Güçlü | 73 | 82 | 77 | 77 | 72 | kafeler 33 · restoranlar 83 · perakende 80 · okullar 12 · toplu taşıma 47 · oteller 86 | · az veri |
| 24 | Kenari | 77 | Güçlü | 81 | 77 | 77 | 74 | 80 | kafeler 45 · restoranlar 37 · perakende 36 · okullar 64 · toplu taşıma 43 · oteller 50 | → durağan |
| 25 | Senen | 77 | Güçlü | 81 | 75 | 77 | 77 | 77 | kafeler 70 · restoranlar 78 · perakende 93 · okullar 95 · toplu taşıma 93 · oteller 93 | → durağan |
| 26 | Kramat | 76 | Güçlü | 80 | 76 | 76 | 74 | 76 | kafeler 13 · restoranlar 28 · perakende 49 · okullar 27 · toplu taşıma 31 · oteller 57 | · az veri |
| 27 | Glodok | 75 | Güçlü | 66 | 73 | 73 | 90 | 68 | kafeler 61 · restoranlar 57 · perakende 61 · okullar 36 · toplu taşıma 3 · oteller 62 | · az veri |
| 28 | Kampung Bali | 75 | Güçlü | 72 | 80 | 74 | 74 | 75 | kafeler 61 · restoranlar 21 · perakende 30 · okullar 30 · toplu taşıma 80 · oteller 81 | · az veri |
| 29 | Keagungan | 75 | Güçlü | 67 | 72 | 75 | 87 | 64 | kafeler 13 · restoranlar 14 · perakende 49 · okullar 5 · toplu taşıma 7 · oteller 10 | · az veri |
| 30 | Taman Sari | 75 | Güçlü | 70 | 73 | 79 | 83 | 63 | kafeler 87 · restoranlar 90 · perakende 93 · okullar 91 · toplu taşıma 86 · oteller 96 | → durağan |
| 31 | Kebayoran Baru | 74 | Güçlü | 71 | 71 | 79 | 76 | 67 | kafeler 100 · restoranlar 100 · perakende 100 · okullar 98 · toplu taşıma 100 · oteller 98 | → durağan |
| 32 | Kwitang | 74 | Güçlü | 78 | 81 | 72 | 67 | 77 | kafeler 13 · restoranlar 14 · perakende 16 · okullar 30 · toplu taşıma 9 · oteller 50 | · az veri |
| 33 | Menteng Dalam | 74 | Güçlü | 76 | 72 | 74 | 71 | 77 | kafeler 74 · restoranlar 70 · perakende 68 · okullar 72 · toplu taşıma 78 · oteller 45 | → durağan |
| 34 | Tebet Barat | 74 | Güçlü | 76 | 76 | 69 | 72 | 79 | kafeler 87 · restoranlar 85 · perakende 82 · okullar 75 · toplu taşıma 62 · oteller 72 | → durağan |
| 35 | Kebon Kacang | 73 | Güçlü | 74 | 75 | 71 | 72 | 74 | kafeler 13 · restoranlar 59 · perakende 65 · okullar 43 · toplu taşıma 54 · oteller 93 | · az veri |
| 36 | Pasar Baru | 73 | Güçlü | 69 | 74 | 73 | 76 | 72 | kafeler 70 · restoranlar 64 · perakende 75 · okullar 69 · toplu taşıma 83 · oteller 89 | → durağan |
| 37 | Bungur | 72 | Güçlü | 72 | 69 | 71 | 77 | 68 | kafeler 13 · restoranlar 4 · perakende 30 · okullar 19 · toplu taşıma 31 · oteller 45 | · az veri |
| 38 | Manggarai Selatan | 72 | Güçlü | 82 | 68 | 64 | 70 | 81 | kafeler 45 · restoranlar 44 · perakende 16 · okullar 27 · toplu taşıma 34 · oteller 40 | · az veri |
| 39 | Grogol | 71 | Güçlü | 63 | 66 | 71 | 82 | 65 | kafeler 45 · restoranlar 59 · perakende 84 · okullar 47 · toplu taşıma 34 · oteller 57 | ▼ sönüyor |
| 40 | Kota Bambu Selatan | 71 | Güçlü | 73 | 71 | 65 | 75 | 70 | kafeler 33 · restoranlar 37 · perakende 51 · okullar 9 · toplu taşıma 24 · oteller 36 | · az veri |
| 41 | Petamburan | 71 | Güçlü | 72 | 73 | 70 | 67 | 74 | kafeler 74 · restoranlar 37 · perakende 70 · okullar 66 · toplu taşıma 28 · oteller 66 | ▲ yükseliyor |
| 42 | Cideng | 70 | Güçlü | 66 | 77 | 68 | 71 | 71 | kafeler 33 · restoranlar 28 · perakende 87 · okullar 37 · toplu taşıma 85 · oteller 57 | ▲ yükseliyor |
| 43 | Gunung Sahari Selatan | 70 | Güçlü | 65 | 69 | 74 | 70 | 70 | kafeler 13 · restoranlar 28 · perakende 74 · okullar 61 · toplu taşıma 73 · oteller 72 | ▲ yükseliyor |
| 44 | Kuningan Barat | 70 | Güçlü | 69 | 77 | 71 | 63 | 69 | kafeler 54 · restoranlar 50 · perakende 30 · okullar 4 · toplu taşıma 57 · oteller 57 | ▼ sönüyor |
| 45 | Palmeriam | 70 | Güçlü | 77 | 68 | 70 | 63 | 75 | kafeler 13 · restoranlar 47 · perakende 63 · okullar 43 · toplu taşıma 43 · oteller 66 | · az veri |
| 46 | Tanjung Duren Utara | 70 | Güçlü | 66 | 71 | 66 | 79 | 59 | kafeler 97 · restoranlar 96 · perakende 96 · okullar 54 · toplu taşıma 36 · oteller 86 | ▼ sönüyor |
| 47 | Tebet Timur | 70 | Güçlü | 73 | 64 | 72 | 68 | 73 | kafeler 93 · restoranlar 93 · perakende 86 · okullar 65 · toplu taşıma 54 · oteller 57 | · az veri |
| 48 | Kampung Melayu | 69 | Güçlü | 76 | 61 | 72 | 64 | 76 | kafeler 33 · restoranlar 4 · perakende 8 · okullar 59 · toplu taşıma 31 · oteller 10 | · az veri |
| 49 | Tomang | 69 | Güçlü | 68 | 72 | 67 | 69 | 69 | kafeler 77 · restoranlar 70 · perakende 84 · okullar 64 · toplu taşıma 83 · oteller 78 | → durağan |
| 50 | Bendungan Hilir | 68 | Güçlü | 71 | 67 | 67 | 66 | 67 | kafeler 65 · restoranlar 72 · perakende 77 · okullar 64 · toplu taşıma 78 · oteller 69 | ▼ sönüyor |
| 51 | Melawai | 68 | Güçlü | 64 | 66 | 68 | 73 | 66 | kafeler 92 · restoranlar 79 · perakende 73 · okullar 54 · toplu taşıma 81 · oteller 89 | · az veri |
| 52 | Tanah Sereal | 67 | Güçlü | 65 | 67 | 63 | 71 | 66 | kafeler 13 · restoranlar 44 · perakende 54 · okullar 46 · toplu taşıma 18 · oteller 22 | · az veri |
| 53 | Duri Utara | 66 | Güçlü | 63 | 62 | 70 | 71 | 57 | kafeler 45 · restoranlar 37 · perakende 30 · okullar 33 · toplu taşıma 20 · oteller 22 | · az veri |
| 54 | Gunung Sahari Utara | 66 | Güçlü | 64 | 70 | 65 | 67 | 62 | kafeler 13 · restoranlar 28 · perakende 40 · okullar 40 · toplu taşıma 47 · oteller 75 | → durağan |
| 55 | Johar Baru | 66 | Güçlü | 71 | 64 | 63 | 64 | 71 | kafeler 13 · restoranlar 37 · perakende 44 · okullar 86 · toplu taşıma 75 · oteller 29 | → durağan |
| 56 | Kramat Pela | 66 | Güçlü | 60 | 68 | 66 | 70 | 66 | kafeler 82 · restoranlar 81 · perakende 72 · okullar 75 · toplu taşıma 87 · oteller 69 | ▲ yükseliyor |
| 57 | Senayan | 66 | Güçlü | 67 | 68 | 68 | 59 | 68 | kafeler 77 · restoranlar 75 · perakende 60 · okullar 1 · toplu taşıma 68 · oteller 45 | → durağan |
| 58 | Tanah Tinggi | 66 | Güçlü | 69 | 61 | 65 | 66 | 74 | kafeler 13 · restoranlar 14 · perakende 8 · okullar 23 · toplu taşıma 38 · oteller 10 | · az veri |
| 59 | Ancol | 65 | Güçlü | 54 | 64 | 73 | 66 | 64 | kafeler 61 · restoranlar 71 · perakende 68 · okullar 50 · toplu taşıma 85 · oteller 69 | ▼ sönüyor |
| 60 | Jati Pulo | 65 | Güçlü | 66 | 66 | 67 | 61 | 64 | kafeler 54 · restoranlar 47 · perakende 23 · okullar 33 · toplu taşıma 50 · oteller 29 | · az veri |
| 61 | Krendang | 65 | Güçlü | 55 | 63 | 69 | 72 | 63 | kafeler 13 · restoranlar 4 · perakende 23 · okullar 33 · toplu taşıma 7 · oteller 10 | · az veri |
| 62 | Palmerah | 65 | Güçlü | 68 | 66 | 60 | 64 | 71 | kafeler 96 · restoranlar 97 · perakende 94 · okullar 96 · toplu taşıma 93 · oteller 89 | ▼ sönüyor |
| 63 | South Mangga Dua | 65 | Güçlü | 59 | 70 | 69 | 65 | 55 | kafeler 33 · restoranlar 54 · perakende 40 · okullar 23 · toplu taşıma 65 · oteller 81 | → durağan |
| 64 | Gelora | 64 | Orta | 62 | 65 | 64 | 62 | 69 | kafeler 90 · restoranlar 77 · perakende 82 · okullar 12 · toplu taşıma 91 · oteller 75 | ▼ sönüyor |
| 65 | Pulo Gadung | 64 | Orta | 64 | 58 | 66 | 65 | 65 | kafeler 82 · restoranlar 86 · perakende 86 · okullar 100 · toplu taşıma 98 · oteller 62 | → durağan |
| 66 | Tanjung Duren Selatan | 64 | Orta | 61 | 71 | 60 | 69 | 58 | kafeler 91 · restoranlar 94 · perakende 95 · okullar 36 · toplu taşıma 28 · oteller 82 | · az veri |
| 67 | Duri Pulo | 63 | Orta | 63 | 60 | 61 | 68 | 64 | kafeler 13 · restoranlar 4 · perakende 33 · okullar 9 · toplu taşıma 13 · oteller 22 | · az veri |
| 68 | Maphar | 63 | Orta | 61 | 63 | 61 | 66 | 60 | kafeler 61 · restoranlar 37 · perakende 51 · okullar 1 · toplu taşıma 18 · oteller 57 | · az veri |
| 69 | Pengadegan | 63 | Orta | 70 | 56 | 66 | 62 | 62 | kafeler 33 · restoranlar 21 · perakende 23 · okullar 71 · toplu taşıma 15 · oteller 10 | · az veri |
| 70 | Pulo | 63 | Orta | 58 | 67 | 68 | 65 | 51 | kafeler 54 · restoranlar 57 · perakende 33 · okullar 19 · toplu taşıma 49 · oteller 57 | → durağan |
| 71 | Bukit Duri | 62 | Orta | 70 | 58 | 58 | 58 | 71 | kafeler 65 · restoranlar 52 · perakende 14 · okullar 79 · toplu taşıma 20 · oteller 10 | · az veri |
| 72 | Rawamangun | 62 | Orta | 67 | 59 | 61 | 57 | 70 | kafeler 65 · restoranlar 74 · perakende 54 · okullar 89 · toplu taşıma 89 · oteller 45 | → durağan |
| 73 | Karang Anyar | 61 | Orta | 53 | 64 | 64 | 62 | 60 | kafeler 13 · restoranlar 28 · perakende 8 · okullar 38 · toplu taşıma 20 · oteller 50 | · az veri |
| 74 | Kartini | 61 | Orta | 56 | 69 | 64 | 59 | 54 | kafeler 13 · restoranlar 28 · perakende 3 · okullar 23 · toplu taşıma 3 · oteller 50 | · az veri |
| 75 | Krukut | 61 | Orta | 59 | 61 | 57 | 68 | 56 | kafeler 13 · restoranlar 37 · perakende 14 · okullar 7 · toplu taşıma 9 · oteller 10 | · az veri |
| 76 | Mampang Prapatan | 61 | Orta | 62 | 65 | 59 | 56 | 65 | kafeler 93 · restoranlar 91 · perakende 89 · okullar 93 · toplu taşıma 95 · oteller 92 | → durağan |
| 77 | Rawasari | 61 | Orta | 61 | 62 | 61 | 61 | 61 | kafeler 45 · restoranlar 52 · perakende 51 · okullar 54 · toplu taşıma 64 · oteller 62 | ▼ sönüyor |
| 78 | Slipi | 61 | Orta | 58 | 65 | 57 | 60 | 67 | kafeler 65 · restoranlar 64 · perakende 19 · okullar 43 · toplu taşıma 40 · oteller 50 | · az veri |
| 79 | Utan Kayu Selatan | 61 | Orta | 68 | 58 | 59 | 55 | 72 | kafeler 13 · restoranlar 10 · perakende 12 · okullar 88 · toplu taşıma 11 · oteller 22 | · az veri |
| 80 | Selong | 60 | Orta | 57 | 56 | 63 | 61 | 60 | kafeler 82 · restoranlar 86 · perakende 19 · okullar 17 · toplu taşıma 31 · oteller 10 | → durağan |
| 81 | Kalianyar | 59 | Orta | 54 | 53 | 62 | 63 | 61 | kafeler 13 · restoranlar 4 · perakende 3 · okullar 15 · toplu taşıma 5 · oteller 10 | · az veri |
| 82 | Kebon Baru | 59 | Orta | 68 | 56 | 59 | 56 | 59 | kafeler 45 · restoranlar 21 · perakende 19 · okullar 77 · toplu taşıma 15 · oteller 10 | · az veri |
| 83 | Rawajati | 59 | Orta | 64 | 49 | 62 | 59 | 61 | kafeler 33 · restoranlar 21 · perakende 44 · okullar 70 · toplu taşıma 70 · oteller 29 | → durağan |
| 84 | Duri Selatan | 58 | Orta | 53 | 55 | 60 | 64 | 50 | kafeler 13 · restoranlar 10 · perakende 8 · okullar 23 · toplu taşıma 7 · oteller 10 | · az veri |
| 85 | Harapan Mulia | 58 | Orta | 65 | 47 | 55 | 61 | 66 | kafeler 45 · restoranlar 14 · perakende 36 · okullar 71 · toplu taşıma 38 · oteller 10 | · az veri |
| 86 | Pejaten Timur | 58 | Orta | 58 | 59 | 56 | 60 | 59 | kafeler 13 · restoranlar 10 · perakende 40 · okullar 92 · toplu taşıma 43 · oteller 22 | ▲▲ hızlanıyor |
| 87 | Petogogan | 57 | Orta | 61 | 62 | 54 | 53 | 52 | kafeler 54 · restoranlar 68 · perakende 63 · okullar 54 · toplu taşıma 47 · oteller 10 | · az veri |
| 88 | Rawa Barat | 57 | Orta | 56 | 63 | 54 | 54 | 62 | kafeler 82 · restoranlar 79 · perakende 58 · okullar 19 · toplu taşıma 22 · oteller 62 | · az veri |
| 89 | Bidara Cina | 56 | Orta | 60 | 54 | 53 | 56 | 63 | kafeler 33 · restoranlar 50 · perakende 36 · okullar 81 · toplu taşıma 62 · oteller 29 | ▼ sönüyor |
| 90 | Cikoko | 56 | Orta | 60 | 53 | 62 | 48 | 58 | kafeler 33 · restoranlar 4 · perakende 3 · okullar 50 · toplu taşıma 25 · oteller 10 | · az veri |
| 91 | Kota Bambu Utara | 56 | Orta | 57 | 60 | 55 | 54 | 52 | kafeler 13 · restoranlar 14 · perakende 8 · okullar 12 · toplu taşıma 11 · oteller 36 | · az veri |
| 92 | Tangki | 56 | Orta | 50 | 61 | 55 | 58 | 55 | kafeler 13 · restoranlar 21 · perakende 12 · okullar 12 · toplu taşıma 3 · oteller 40 | · az veri |
| 93 | Cawang | 55 | Orta | 62 | 46 | 53 | 55 | 61 | kafeler 54 · restoranlar 37 · perakende 27 · okullar 86 · toplu taşıma 59 · oteller 29 | ▼ sönüyor |
| 94 | Pasar Minggu | 55 | Orta | 49 | 55 | 56 | 58 | 54 | kafeler 70 · restoranlar 10 · perakende 68 · okullar 80 · toplu taşıma 77 · oteller 22 | ▼ sönüyor |
| 95 | Angke | 53 | Orta | 46 | 51 | 56 | 57 | 55 | kafeler 13 · restoranlar 37 · perakende 12 · okullar 33 · toplu taşıma 9 · oteller 10 | · az veri |
| 96 | Kalibata | 53 | Orta | 56 | 55 | 49 | 49 | 58 | kafeler 13 · restoranlar 47 · perakende 46 · okullar 83 · toplu taşıma 54 · oteller 10 | ▲▲ hızlanıyor |
| 97 | Kampung Rawa | 53 | Orta | 59 | 57 | 58 | 37 | 56 | kafeler 13 · restoranlar 4 · perakende 3 · okullar 4 · toplu taşıma 3 · oteller 10 | · az veri |
| 98 | Kelapa Gading Timur | 53 | Orta | 47 | 45 | 58 | 60 | 51 | kafeler 77 · restoranlar 89 · perakende 90 · okullar 67 · toplu taşıma 67 · oteller 50 | ▼ sönüyor |
| 99 | Otista | 53 | Orta | 55 | 51 | 51 | 53 | 56 | kafeler 45 · restoranlar 44 · perakende 33 · okullar 54 · toplu taşıma 65 · oteller 29 | · az veri |
| 100 | Pancoran | 53 | Orta | 51 | 57 | 51 | 52 | 57 | kafeler 70 · restoranlar 75 · perakende 88 · okullar 97 · toplu taşıma 94 · oteller 69 | → durağan |
| 101 | Gunung | 52 | Orta | 52 | 50 | 52 | 55 | 47 | kafeler 70 · restoranlar 61 · perakende 27 · okullar 50 · toplu taşıma 73 · oteller 36 | ▲ yükseliyor |
| 102 | Kemanggisan | 52 | Orta | 52 | 60 | 47 | 51 | 49 | kafeler 45 · restoranlar 57 · perakende 54 · okullar 73 · toplu taşıma 13 · oteller 57 | ▼ sönüyor |
| 103 | Kemayoran | 52 | Orta | 48 | 59 | 49 | 51 | 53 | kafeler 74 · restoranlar 50 · perakende 91 · okullar 98 · toplu taşıma 92 · oteller 87 | ▼ sönüyor |
| 104 | Pademangan Timur | 49 | Dikkat | 51 | 44 | 50 | 52 | 49 | kafeler 61 · restoranlar 62 · perakende 72 · okullar 85 · toplu taşıma 40 · oteller 36 | → durağan |
| 105 | Utan Panjang | 49 | Dikkat | 55 | 52 | 45 | 45 | 53 | kafeler 13 · restoranlar 14 · perakende 19 · okullar 40 · toplu taşıma 24 · oteller 29 | · az veri |
| 106 | Cipete Utara | 47 | Dikkat | 44 | 49 | 48 | 49 | 45 | kafeler 54 · restoranlar 21 · perakende 6 · okullar 7 · toplu taşıma 22 · oteller 36 | · az veri |
| 107 | Sawah Baru | 47 | Dikkat | 90 | 43 | 32 | 32 | 40 | kafeler 13 · restoranlar 4 · perakende 3 · okullar 2 · toplu taşıma 0 · oteller 10 | · az veri |
| 108 | Kelapa Gading Barat | 46 | Dikkat | 43 | 52 | 44 | 46 | 46 | kafeler 33 · restoranlar 66 · perakende 58 · okullar 77 · toplu taşıma 73 · oteller 75 | ▼ sönüyor |
| 109 | Klender | 46 | Dikkat | 40 | 37 | 52 | 50 | 48 | kafeler 13 · restoranlar 21 · perakende 44 · okullar 84 · toplu taşıma 88 · oteller 29 | ▼ sönüyor |
| 110 | Grogol Utara | 45 | Dikkat | 37 | 54 | 46 | 44 | 42 | kafeler 13 · restoranlar 28 · perakende 58 · okullar 80 · toplu taşıma 80 · oteller 36 | ▼ sönüyor |
| 111 | Pela Mampang | 45 | Dikkat | 49 | 48 | 43 | 42 | 43 | kafeler 45 · restoranlar 37 · perakende 36 · okullar 68 · toplu taşıma 62 · oteller 29 | ▼ sönüyor |
| 112 | Sukabumi Utara | 44 | Dikkat | 45 | 40 | 42 | 47 | 44 | kafeler 77 · restoranlar 81 · perakende 46 · okullar 59 · toplu taşıma 43 · oteller 10 | → durağan |
| 113 | Pejaten Barat | 41 | Dikkat | 42 | 42 | 40 | 40 | 37 | kafeler 33 · restoranlar 28 · perakende 19 · okullar 87 · toplu taşıma 76 · oteller 10 | ▲ yükseliyor |
| 114 | Tanjung Barat | 36 | Dikkat | 32 | 32 | 37 | 43 | 32 | kafeler 85 · restoranlar 92 · perakende 80 · okullar 82 · toplu taşıma 59 · oteller 10 | → durağan |
Puanlar nasıl hesaplanır
Her semt beş kategori puanı taşır — Piyasa Sağlığı · Servet ve Sermaye · Ekonomik Altyapı · Hiper Yerel · Eğitim — bunlar RE Intelligence'ın dört kaynaklı çerçevesinde (UBS, Knight Frank, WEF / BM ve akademik göstergeler) şehir otoritesine atıfla üretilir. Genel puan, uygulamanın bu beşini varsayılan ağırlıklandırmasıdır; bantlar Birinci Sınıf 80–100, Güçlü 65–79, Orta 50–64, Dikkat 35–49 ve 35 altı Kaçının. Mekân sayısı sıralamaları her semti, haritalanmış kafeler, restoranlar, perakende, okullar, toplu taşıma ve oteller bakımından kendi şehrindeki diğer semtlerle karşılaştırır. Gece ışığı eğilimi her semtin gece aydınlatmasındaki değişimi kendi şehrine göre sıralar. Bunlar sonuçlardır; temeldeki gösterge değerleri ve ağırlıklar yayımlanmaz.