تمام شہر › انڈونیشیا › جکارتہ
جکارتہ کے علاقے، اسکور شدہ اور درجہ بند (2026)
جکارتہ، انڈونیشیا کے تمام 114 علاقے: 100 میں سے مجموعی اسکور، ایک درجہ، پانچ زمروں کے اسکور، شہر کے اندر مقامات کی تعداد کی چھ رینکیں، اور رات کی روشنی کا رجحان۔ RE Intelligence کی 117 شہروں اور 13,734 علاقوں کی فہرست سے۔
فہرست کا ورژن 13734-14167 · اسکور 2026-11-06 تک · رات کی روشنی 2026-10-01 تک · جکارتہ میں درجے: اعلیٰ 17 · مضبوط 46 · معتدل 40 · احتیاط 11۔
سات سوال جو لوگ جکارتہ کے بارے میں پوچھتے ہیں
سب سے بہترینچھپے ہوئے جواہراترہائش کے لیے بہترین مقاماتلگژری اور پریمیم علاقےٹیکنالوجی اور جدّت کے علاقےقلیل مدتی کرایے کے مقاماتہوٹل والے علاقےجکارتہ میں دکان کے لیے پیدل ٹریفک ڈیٹا
جکارتہ کے تمام علاقے، اسکور کے لحاظ سے
| # | علاقہ | اسکور | درجہ | مارکیٹ کی صحت | دولت اور سرمایہ | اقتصادی انفراسٹرکچر | ہائپر لوکل | تعلیم | جکارتہ میں مقامات کی تعداد کی رینک (0–100) | رات کی روشنی کا رجحان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pegangsaan | 96 | اعلیٰ | 98 | 87 | 98 | 98 | 98 | کیفے 54 · ریستوران 28 · ریٹیل 40 · اسکول 59 · ٹرانزٹ 34 · ہوٹل 40 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 2 | Kebon Sirih | 91 | اعلیٰ | 79 | 98 | 95 | 95 | 85 | کیفے 85 · ریستوران 87 · ریٹیل 77 · اسکول 27 · ٹرانزٹ 56 · ہوٹل 95 | · کم ڈیٹا |
| 3 | Karet Kuningan | 89 | اعلیٰ | 83 | 95 | 89 | 92 | 80 | کیفے 95 · ریستوران 95 · ریٹیل 92 · اسکول 30 · ٹرانزٹ 73 · ہوٹل 89 | → مستحکم |
| 4 | Manggarai | 87 | اعلیٰ | 95 | 78 | 92 | 81 | 95 | کیفے 33 · ریستوران 37 · ریٹیل 23 · اسکول 61 · ٹرانزٹ 56 · ہوٹل 10 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 5 | Cikini | 85 | اعلیٰ | 89 | 89 | 81 | 79 | 89 | کیفے 54 · ریستوران 68 · ریٹیل 65 · اسکول 45 · ٹرانزٹ 52 · ہوٹل 84 | · کم ڈیٹا |
| 6 | Menteng | 85 | اعلیٰ | 85 | 92 | 88 | 78 | 83 | کیفے 98 · ریستوران 98 · ریٹیل 97 · اسکول 94 · ٹرانزٹ 96 · ہوٹل 100 | → مستحکم |
| 7 | Karet Semanggi | 84 | اعلیٰ | 83 | 84 | 86 | 84 | 83 | کیفے 85 · ریستوران 74 · ریٹیل 54 · اسکول 5 · ٹرانزٹ 67 · ہوٹل 77 | · کم ڈیٹا |
| 8 | Paseban | 84 | اعلیٰ | 87 | 85 | 84 | 83 | 79 | کیفے 54 · ریستوران 54 · ریٹیل 77 · اسکول 76 · ٹرانزٹ 27 · ہوٹل 45 | · کم ڈیٹا |
| 9 | Petojo Selatan | 84 | اعلیٰ | 77 | 86 | 87 | 88 | 73 | کیفے 74 · ریستوران 61 · ریٹیل 81 · اسکول 19 · ٹرانزٹ 52 · ہوٹل 45 | · کم ڈیٹا |
| 10 | Gambir | 83 | اعلیٰ | 74 | 81 | 90 | 86 | 76 | کیفے 87 · ریستوران 93 · ریٹیل 99 · اسکول 90 · ٹرانزٹ 97 · ہوٹل 97 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 11 | Petojo Utara | 82 | اعلیٰ | 74 | 88 | 83 | 85 | 73 | کیفے 45 · ریستوران 55 · ریٹیل 79 · اسکول 54 · ٹرانزٹ 34 · ہوٹل 84 | · کم ڈیٹا |
| 12 | Gondangdia | 81 | اعلیٰ | 75 | 90 | 78 | 80 | 81 | کیفے 79 · ریستوران 82 · ریٹیل 49 · اسکول 40 · ٹرانزٹ 82 · ہوٹل 94 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 13 | Karet Tengsin | 81 | اعلیٰ | 80 | 83 | 83 | 78 | 86 | کیفے 65 · ریستوران 66 · ریٹیل 44 · اسکول 57 · ٹرانزٹ 70 · ہوٹل 72 | → مستحکم |
| 14 | Mangga Besar | 81 | اعلیٰ | 71 | 80 | 85 | 89 | 68 | کیفے 33 · ریستوران 37 · ریٹیل 61 · اسکول 14 · ٹرانزٹ 15 · ہوٹل 78 | · کم ڈیٹا |
| 15 | Kebon Manggis | 80 | اعلیٰ | 86 | 74 | 76 | 80 | 88 | کیفے 33 · ریستوران 68 · ریٹیل 40 · اسکول 54 · ٹرانزٹ 40 · ہوٹل 66 | · کم ڈیٹا |
| 16 | Menteng Atas | 80 | اعلیٰ | 88 | 79 | 75 | 76 | 92 | کیفے 33 · ریستوران 62 · ریٹیل 58 · اسکول 47 · ٹرانزٹ 43 · ہوٹل 40 | → مستحکم |
| 17 | Pasar Manggis | 80 | اعلیٰ | 92 | 70 | 80 | 73 | 90 | کیفے 33 · ریستوران 14 · ریٹیل 23 · اسکول 27 · ٹرانزٹ 25 · ہوٹل 36 | · کم ڈیٹا |
| 18 | Kebon Melati | 79 | مضبوط | 79 | 79 | 76 | 81 | 78 | کیفے 89 · ریستوران 84 · ریٹیل 66 · اسکول 40 · ٹرانزٹ 59 · ہوٹل 84 | · کم ڈیٹا |
| 19 | Kuningan Timur | 79 | مضبوط | 75 | 83 | 81 | 75 | 82 | کیفے 95 · ریستوران 89 · ریٹیل 71 · اسکول 23 · ٹرانزٹ 90 · ہوٹل 79 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 20 | Setiabudi | 78 | مضبوط | 78 | 76 | 80 | 73 | 87 | کیفے 99 · ریستوران 99 · ریٹیل 98 · اسکول 93 · ٹرانزٹ 99 · ہوٹل 99 | → مستحکم |
| 21 | Guntur | 77 | مضبوط | 84 | 74 | 78 | 68 | 84 | کیفے 33 · ریستوران 4 · ریٹیل 3 · اسکول 17 · ٹرانزٹ 69 · ہوٹل 50 | · کم ڈیٹا |
| 22 | Karet | 77 | مضبوط | 77 | 78 | 82 | 69 | 78 | کیفے 61 · ریستوران 37 · ریٹیل 27 · اسکول 12 · ٹرانزٹ 49 · ہوٹل 66 | · کم ڈیٹا |
| 23 | Kebon Kelapa | 77 | مضبوط | 73 | 82 | 77 | 77 | 72 | کیفے 33 · ریستوران 83 · ریٹیل 80 · اسکول 12 · ٹرانزٹ 47 · ہوٹل 86 | · کم ڈیٹا |
| 24 | Kenari | 77 | مضبوط | 81 | 77 | 77 | 74 | 80 | کیفے 45 · ریستوران 37 · ریٹیل 36 · اسکول 64 · ٹرانزٹ 43 · ہوٹل 50 | → مستحکم |
| 25 | Senen | 77 | مضبوط | 81 | 75 | 77 | 77 | 77 | کیفے 70 · ریستوران 78 · ریٹیل 93 · اسکول 95 · ٹرانزٹ 93 · ہوٹل 93 | → مستحکم |
| 26 | Kramat | 76 | مضبوط | 80 | 76 | 76 | 74 | 76 | کیفے 13 · ریستوران 28 · ریٹیل 49 · اسکول 27 · ٹرانزٹ 31 · ہوٹل 57 | · کم ڈیٹا |
| 27 | Glodok | 75 | مضبوط | 66 | 73 | 73 | 90 | 68 | کیفے 61 · ریستوران 57 · ریٹیل 61 · اسکول 36 · ٹرانزٹ 3 · ہوٹل 62 | · کم ڈیٹا |
| 28 | Kampung Bali | 75 | مضبوط | 72 | 80 | 74 | 74 | 75 | کیفے 61 · ریستوران 21 · ریٹیل 30 · اسکول 30 · ٹرانزٹ 80 · ہوٹل 81 | · کم ڈیٹا |
| 29 | Keagungan | 75 | مضبوط | 67 | 72 | 75 | 87 | 64 | کیفے 13 · ریستوران 14 · ریٹیل 49 · اسکول 5 · ٹرانزٹ 7 · ہوٹل 10 | · کم ڈیٹا |
| 30 | Taman Sari | 75 | مضبوط | 70 | 73 | 79 | 83 | 63 | کیفے 87 · ریستوران 90 · ریٹیل 93 · اسکول 91 · ٹرانزٹ 86 · ہوٹل 96 | → مستحکم |
| 31 | Kebayoran Baru | 74 | مضبوط | 71 | 71 | 79 | 76 | 67 | کیفے 100 · ریستوران 100 · ریٹیل 100 · اسکول 98 · ٹرانزٹ 100 · ہوٹل 98 | → مستحکم |
| 32 | Kwitang | 74 | مضبوط | 78 | 81 | 72 | 67 | 77 | کیفے 13 · ریستوران 14 · ریٹیل 16 · اسکول 30 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 50 | · کم ڈیٹا |
| 33 | Menteng Dalam | 74 | مضبوط | 76 | 72 | 74 | 71 | 77 | کیفے 74 · ریستوران 70 · ریٹیل 68 · اسکول 72 · ٹرانزٹ 78 · ہوٹل 45 | → مستحکم |
| 34 | Tebet Barat | 74 | مضبوط | 76 | 76 | 69 | 72 | 79 | کیفے 87 · ریستوران 85 · ریٹیل 82 · اسکول 75 · ٹرانزٹ 62 · ہوٹل 72 | → مستحکم |
| 35 | Kebon Kacang | 73 | مضبوط | 74 | 75 | 71 | 72 | 74 | کیفے 13 · ریستوران 59 · ریٹیل 65 · اسکول 43 · ٹرانزٹ 54 · ہوٹل 93 | · کم ڈیٹا |
| 36 | Pasar Baru | 73 | مضبوط | 69 | 74 | 73 | 76 | 72 | کیفے 70 · ریستوران 64 · ریٹیل 75 · اسکول 69 · ٹرانزٹ 83 · ہوٹل 89 | → مستحکم |
| 37 | Bungur | 72 | مضبوط | 72 | 69 | 71 | 77 | 68 | کیفے 13 · ریستوران 4 · ریٹیل 30 · اسکول 19 · ٹرانزٹ 31 · ہوٹل 45 | · کم ڈیٹا |
| 38 | Manggarai Selatan | 72 | مضبوط | 82 | 68 | 64 | 70 | 81 | کیفے 45 · ریستوران 44 · ریٹیل 16 · اسکول 27 · ٹرانزٹ 34 · ہوٹل 40 | · کم ڈیٹا |
| 39 | Grogol | 71 | مضبوط | 63 | 66 | 71 | 82 | 65 | کیفے 45 · ریستوران 59 · ریٹیل 84 · اسکول 47 · ٹرانزٹ 34 · ہوٹل 57 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 40 | Kota Bambu Selatan | 71 | مضبوط | 73 | 71 | 65 | 75 | 70 | کیفے 33 · ریستوران 37 · ریٹیل 51 · اسکول 9 · ٹرانزٹ 24 · ہوٹل 36 | · کم ڈیٹا |
| 41 | Petamburan | 71 | مضبوط | 72 | 73 | 70 | 67 | 74 | کیفے 74 · ریستوران 37 · ریٹیل 70 · اسکول 66 · ٹرانزٹ 28 · ہوٹل 66 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 42 | Cideng | 70 | مضبوط | 66 | 77 | 68 | 71 | 71 | کیفے 33 · ریستوران 28 · ریٹیل 87 · اسکول 37 · ٹرانزٹ 85 · ہوٹل 57 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 43 | Gunung Sahari Selatan | 70 | مضبوط | 65 | 69 | 74 | 70 | 70 | کیفے 13 · ریستوران 28 · ریٹیل 74 · اسکول 61 · ٹرانزٹ 73 · ہوٹل 72 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 44 | Kuningan Barat | 70 | مضبوط | 69 | 77 | 71 | 63 | 69 | کیفے 54 · ریستوران 50 · ریٹیل 30 · اسکول 4 · ٹرانزٹ 57 · ہوٹل 57 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 45 | Palmeriam | 70 | مضبوط | 77 | 68 | 70 | 63 | 75 | کیفے 13 · ریستوران 47 · ریٹیل 63 · اسکول 43 · ٹرانزٹ 43 · ہوٹل 66 | · کم ڈیٹا |
| 46 | Tanjung Duren Utara | 70 | مضبوط | 66 | 71 | 66 | 79 | 59 | کیفے 97 · ریستوران 96 · ریٹیل 96 · اسکول 54 · ٹرانزٹ 36 · ہوٹل 86 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 47 | Tebet Timur | 70 | مضبوط | 73 | 64 | 72 | 68 | 73 | کیفے 93 · ریستوران 93 · ریٹیل 86 · اسکول 65 · ٹرانزٹ 54 · ہوٹل 57 | · کم ڈیٹا |
| 48 | Kampung Melayu | 69 | مضبوط | 76 | 61 | 72 | 64 | 76 | کیفے 33 · ریستوران 4 · ریٹیل 8 · اسکول 59 · ٹرانزٹ 31 · ہوٹل 10 | · کم ڈیٹا |
| 49 | Tomang | 69 | مضبوط | 68 | 72 | 67 | 69 | 69 | کیفے 77 · ریستوران 70 · ریٹیل 84 · اسکول 64 · ٹرانزٹ 83 · ہوٹل 78 | → مستحکم |
| 50 | Bendungan Hilir | 68 | مضبوط | 71 | 67 | 67 | 66 | 67 | کیفے 65 · ریستوران 72 · ریٹیل 77 · اسکول 64 · ٹرانزٹ 78 · ہوٹل 69 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 51 | Melawai | 68 | مضبوط | 64 | 66 | 68 | 73 | 66 | کیفے 92 · ریستوران 79 · ریٹیل 73 · اسکول 54 · ٹرانزٹ 81 · ہوٹل 89 | · کم ڈیٹا |
| 52 | Tanah Sereal | 67 | مضبوط | 65 | 67 | 63 | 71 | 66 | کیفے 13 · ریستوران 44 · ریٹیل 54 · اسکول 46 · ٹرانزٹ 18 · ہوٹل 22 | · کم ڈیٹا |
| 53 | Duri Utara | 66 | مضبوط | 63 | 62 | 70 | 71 | 57 | کیفے 45 · ریستوران 37 · ریٹیل 30 · اسکول 33 · ٹرانزٹ 20 · ہوٹل 22 | · کم ڈیٹا |
| 54 | Gunung Sahari Utara | 66 | مضبوط | 64 | 70 | 65 | 67 | 62 | کیفے 13 · ریستوران 28 · ریٹیل 40 · اسکول 40 · ٹرانزٹ 47 · ہوٹل 75 | → مستحکم |
| 55 | Johar Baru | 66 | مضبوط | 71 | 64 | 63 | 64 | 71 | کیفے 13 · ریستوران 37 · ریٹیل 44 · اسکول 86 · ٹرانزٹ 75 · ہوٹل 29 | → مستحکم |
| 56 | Kramat Pela | 66 | مضبوط | 60 | 68 | 66 | 70 | 66 | کیفے 82 · ریستوران 81 · ریٹیل 72 · اسکول 75 · ٹرانزٹ 87 · ہوٹل 69 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 57 | Senayan | 66 | مضبوط | 67 | 68 | 68 | 59 | 68 | کیفے 77 · ریستوران 75 · ریٹیل 60 · اسکول 1 · ٹرانزٹ 68 · ہوٹل 45 | → مستحکم |
| 58 | Tanah Tinggi | 66 | مضبوط | 69 | 61 | 65 | 66 | 74 | کیفے 13 · ریستوران 14 · ریٹیل 8 · اسکول 23 · ٹرانزٹ 38 · ہوٹل 10 | · کم ڈیٹا |
| 59 | Ancol | 65 | مضبوط | 54 | 64 | 73 | 66 | 64 | کیفے 61 · ریستوران 71 · ریٹیل 68 · اسکول 50 · ٹرانزٹ 85 · ہوٹل 69 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 60 | Jati Pulo | 65 | مضبوط | 66 | 66 | 67 | 61 | 64 | کیفے 54 · ریستوران 47 · ریٹیل 23 · اسکول 33 · ٹرانزٹ 50 · ہوٹل 29 | · کم ڈیٹا |
| 61 | Krendang | 65 | مضبوط | 55 | 63 | 69 | 72 | 63 | کیفے 13 · ریستوران 4 · ریٹیل 23 · اسکول 33 · ٹرانزٹ 7 · ہوٹل 10 | · کم ڈیٹا |
| 62 | Palmerah | 65 | مضبوط | 68 | 66 | 60 | 64 | 71 | کیفے 96 · ریستوران 97 · ریٹیل 94 · اسکول 96 · ٹرانزٹ 93 · ہوٹل 89 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 63 | South Mangga Dua | 65 | مضبوط | 59 | 70 | 69 | 65 | 55 | کیفے 33 · ریستوران 54 · ریٹیل 40 · اسکول 23 · ٹرانزٹ 65 · ہوٹل 81 | → مستحکم |
| 64 | Gelora | 64 | معتدل | 62 | 65 | 64 | 62 | 69 | کیفے 90 · ریستوران 77 · ریٹیل 82 · اسکول 12 · ٹرانزٹ 91 · ہوٹل 75 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 65 | Pulo Gadung | 64 | معتدل | 64 | 58 | 66 | 65 | 65 | کیفے 82 · ریستوران 86 · ریٹیل 86 · اسکول 100 · ٹرانزٹ 98 · ہوٹل 62 | → مستحکم |
| 66 | Tanjung Duren Selatan | 64 | معتدل | 61 | 71 | 60 | 69 | 58 | کیفے 91 · ریستوران 94 · ریٹیل 95 · اسکول 36 · ٹرانزٹ 28 · ہوٹل 82 | · کم ڈیٹا |
| 67 | Duri Pulo | 63 | معتدل | 63 | 60 | 61 | 68 | 64 | کیفے 13 · ریستوران 4 · ریٹیل 33 · اسکول 9 · ٹرانزٹ 13 · ہوٹل 22 | · کم ڈیٹا |
| 68 | Maphar | 63 | معتدل | 61 | 63 | 61 | 66 | 60 | کیفے 61 · ریستوران 37 · ریٹیل 51 · اسکول 1 · ٹرانزٹ 18 · ہوٹل 57 | · کم ڈیٹا |
| 69 | Pengadegan | 63 | معتدل | 70 | 56 | 66 | 62 | 62 | کیفے 33 · ریستوران 21 · ریٹیل 23 · اسکول 71 · ٹرانزٹ 15 · ہوٹل 10 | · کم ڈیٹا |
| 70 | Pulo | 63 | معتدل | 58 | 67 | 68 | 65 | 51 | کیفے 54 · ریستوران 57 · ریٹیل 33 · اسکول 19 · ٹرانزٹ 49 · ہوٹل 57 | → مستحکم |
| 71 | Bukit Duri | 62 | معتدل | 70 | 58 | 58 | 58 | 71 | کیفے 65 · ریستوران 52 · ریٹیل 14 · اسکول 79 · ٹرانزٹ 20 · ہوٹل 10 | · کم ڈیٹا |
| 72 | Rawamangun | 62 | معتدل | 67 | 59 | 61 | 57 | 70 | کیفے 65 · ریستوران 74 · ریٹیل 54 · اسکول 89 · ٹرانزٹ 89 · ہوٹل 45 | → مستحکم |
| 73 | Karang Anyar | 61 | معتدل | 53 | 64 | 64 | 62 | 60 | کیفے 13 · ریستوران 28 · ریٹیل 8 · اسکول 38 · ٹرانزٹ 20 · ہوٹل 50 | · کم ڈیٹا |
| 74 | Kartini | 61 | معتدل | 56 | 69 | 64 | 59 | 54 | کیفے 13 · ریستوران 28 · ریٹیل 3 · اسکول 23 · ٹرانزٹ 3 · ہوٹل 50 | · کم ڈیٹا |
| 75 | Krukut | 61 | معتدل | 59 | 61 | 57 | 68 | 56 | کیفے 13 · ریستوران 37 · ریٹیل 14 · اسکول 7 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 10 | · کم ڈیٹا |
| 76 | Mampang Prapatan | 61 | معتدل | 62 | 65 | 59 | 56 | 65 | کیفے 93 · ریستوران 91 · ریٹیل 89 · اسکول 93 · ٹرانزٹ 95 · ہوٹل 92 | → مستحکم |
| 77 | Rawasari | 61 | معتدل | 61 | 62 | 61 | 61 | 61 | کیفے 45 · ریستوران 52 · ریٹیل 51 · اسکول 54 · ٹرانزٹ 64 · ہوٹل 62 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 78 | Slipi | 61 | معتدل | 58 | 65 | 57 | 60 | 67 | کیفے 65 · ریستوران 64 · ریٹیل 19 · اسکول 43 · ٹرانزٹ 40 · ہوٹل 50 | · کم ڈیٹا |
| 79 | Utan Kayu Selatan | 61 | معتدل | 68 | 58 | 59 | 55 | 72 | کیفے 13 · ریستوران 10 · ریٹیل 12 · اسکول 88 · ٹرانزٹ 11 · ہوٹل 22 | · کم ڈیٹا |
| 80 | Selong | 60 | معتدل | 57 | 56 | 63 | 61 | 60 | کیفے 82 · ریستوران 86 · ریٹیل 19 · اسکول 17 · ٹرانزٹ 31 · ہوٹل 10 | → مستحکم |
| 81 | Kalianyar | 59 | معتدل | 54 | 53 | 62 | 63 | 61 | کیفے 13 · ریستوران 4 · ریٹیل 3 · اسکول 15 · ٹرانزٹ 5 · ہوٹل 10 | · کم ڈیٹا |
| 82 | Kebon Baru | 59 | معتدل | 68 | 56 | 59 | 56 | 59 | کیفے 45 · ریستوران 21 · ریٹیل 19 · اسکول 77 · ٹرانزٹ 15 · ہوٹل 10 | · کم ڈیٹا |
| 83 | Rawajati | 59 | معتدل | 64 | 49 | 62 | 59 | 61 | کیفے 33 · ریستوران 21 · ریٹیل 44 · اسکول 70 · ٹرانزٹ 70 · ہوٹل 29 | → مستحکم |
| 84 | Duri Selatan | 58 | معتدل | 53 | 55 | 60 | 64 | 50 | کیفے 13 · ریستوران 10 · ریٹیل 8 · اسکول 23 · ٹرانزٹ 7 · ہوٹل 10 | · کم ڈیٹا |
| 85 | Harapan Mulia | 58 | معتدل | 65 | 47 | 55 | 61 | 66 | کیفے 45 · ریستوران 14 · ریٹیل 36 · اسکول 71 · ٹرانزٹ 38 · ہوٹل 10 | · کم ڈیٹا |
| 86 | Pejaten Timur | 58 | معتدل | 58 | 59 | 56 | 60 | 59 | کیفے 13 · ریستوران 10 · ریٹیل 40 · اسکول 92 · ٹرانزٹ 43 · ہوٹل 22 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 87 | Petogogan | 57 | معتدل | 61 | 62 | 54 | 53 | 52 | کیفے 54 · ریستوران 68 · ریٹیل 63 · اسکول 54 · ٹرانزٹ 47 · ہوٹل 10 | · کم ڈیٹا |
| 88 | Rawa Barat | 57 | معتدل | 56 | 63 | 54 | 54 | 62 | کیفے 82 · ریستوران 79 · ریٹیل 58 · اسکول 19 · ٹرانزٹ 22 · ہوٹل 62 | · کم ڈیٹا |
| 89 | Bidara Cina | 56 | معتدل | 60 | 54 | 53 | 56 | 63 | کیفے 33 · ریستوران 50 · ریٹیل 36 · اسکول 81 · ٹرانزٹ 62 · ہوٹل 29 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 90 | Cikoko | 56 | معتدل | 60 | 53 | 62 | 48 | 58 | کیفے 33 · ریستوران 4 · ریٹیل 3 · اسکول 50 · ٹرانزٹ 25 · ہوٹل 10 | · کم ڈیٹا |
| 91 | Kota Bambu Utara | 56 | معتدل | 57 | 60 | 55 | 54 | 52 | کیفے 13 · ریستوران 14 · ریٹیل 8 · اسکول 12 · ٹرانزٹ 11 · ہوٹل 36 | · کم ڈیٹا |
| 92 | Tangki | 56 | معتدل | 50 | 61 | 55 | 58 | 55 | کیفے 13 · ریستوران 21 · ریٹیل 12 · اسکول 12 · ٹرانزٹ 3 · ہوٹل 40 | · کم ڈیٹا |
| 93 | Cawang | 55 | معتدل | 62 | 46 | 53 | 55 | 61 | کیفے 54 · ریستوران 37 · ریٹیل 27 · اسکول 86 · ٹرانزٹ 59 · ہوٹل 29 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 94 | Pasar Minggu | 55 | معتدل | 49 | 55 | 56 | 58 | 54 | کیفے 70 · ریستوران 10 · ریٹیل 68 · اسکول 80 · ٹرانزٹ 77 · ہوٹل 22 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 95 | Angke | 53 | معتدل | 46 | 51 | 56 | 57 | 55 | کیفے 13 · ریستوران 37 · ریٹیل 12 · اسکول 33 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 10 | · کم ڈیٹا |
| 96 | Kalibata | 53 | معتدل | 56 | 55 | 49 | 49 | 58 | کیفے 13 · ریستوران 47 · ریٹیل 46 · اسکول 83 · ٹرانزٹ 54 · ہوٹل 10 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 97 | Kampung Rawa | 53 | معتدل | 59 | 57 | 58 | 37 | 56 | کیفے 13 · ریستوران 4 · ریٹیل 3 · اسکول 4 · ٹرانزٹ 3 · ہوٹل 10 | · کم ڈیٹا |
| 98 | Kelapa Gading Timur | 53 | معتدل | 47 | 45 | 58 | 60 | 51 | کیفے 77 · ریستوران 89 · ریٹیل 90 · اسکول 67 · ٹرانزٹ 67 · ہوٹل 50 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 99 | Otista | 53 | معتدل | 55 | 51 | 51 | 53 | 56 | کیفے 45 · ریستوران 44 · ریٹیل 33 · اسکول 54 · ٹرانزٹ 65 · ہوٹل 29 | · کم ڈیٹا |
| 100 | Pancoran | 53 | معتدل | 51 | 57 | 51 | 52 | 57 | کیفے 70 · ریستوران 75 · ریٹیل 88 · اسکول 97 · ٹرانزٹ 94 · ہوٹل 69 | → مستحکم |
| 101 | Gunung | 52 | معتدل | 52 | 50 | 52 | 55 | 47 | کیفے 70 · ریستوران 61 · ریٹیل 27 · اسکول 50 · ٹرانزٹ 73 · ہوٹل 36 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 102 | Kemanggisan | 52 | معتدل | 52 | 60 | 47 | 51 | 49 | کیفے 45 · ریستوران 57 · ریٹیل 54 · اسکول 73 · ٹرانزٹ 13 · ہوٹل 57 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 103 | Kemayoran | 52 | معتدل | 48 | 59 | 49 | 51 | 53 | کیفے 74 · ریستوران 50 · ریٹیل 91 · اسکول 98 · ٹرانزٹ 92 · ہوٹل 87 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 104 | Pademangan Timur | 49 | احتیاط | 51 | 44 | 50 | 52 | 49 | کیفے 61 · ریستوران 62 · ریٹیل 72 · اسکول 85 · ٹرانزٹ 40 · ہوٹل 36 | → مستحکم |
| 105 | Utan Panjang | 49 | احتیاط | 55 | 52 | 45 | 45 | 53 | کیفے 13 · ریستوران 14 · ریٹیل 19 · اسکول 40 · ٹرانزٹ 24 · ہوٹل 29 | · کم ڈیٹا |
| 106 | Cipete Utara | 47 | احتیاط | 44 | 49 | 48 | 49 | 45 | کیفے 54 · ریستوران 21 · ریٹیل 6 · اسکول 7 · ٹرانزٹ 22 · ہوٹل 36 | · کم ڈیٹا |
| 107 | Sawah Baru | 47 | احتیاط | 90 | 43 | 32 | 32 | 40 | کیفے 13 · ریستوران 4 · ریٹیل 3 · اسکول 2 · ٹرانزٹ 0 · ہوٹل 10 | · کم ڈیٹا |
| 108 | Kelapa Gading Barat | 46 | احتیاط | 43 | 52 | 44 | 46 | 46 | کیفے 33 · ریستوران 66 · ریٹیل 58 · اسکول 77 · ٹرانزٹ 73 · ہوٹل 75 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 109 | Klender | 46 | احتیاط | 40 | 37 | 52 | 50 | 48 | کیفے 13 · ریستوران 21 · ریٹیل 44 · اسکول 84 · ٹرانزٹ 88 · ہوٹل 29 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 110 | Grogol Utara | 45 | احتیاط | 37 | 54 | 46 | 44 | 42 | کیفے 13 · ریستوران 28 · ریٹیل 58 · اسکول 80 · ٹرانزٹ 80 · ہوٹل 36 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 111 | Pela Mampang | 45 | احتیاط | 49 | 48 | 43 | 42 | 43 | کیفے 45 · ریستوران 37 · ریٹیل 36 · اسکول 68 · ٹرانزٹ 62 · ہوٹل 29 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 112 | Sukabumi Utara | 44 | احتیاط | 45 | 40 | 42 | 47 | 44 | کیفے 77 · ریستوران 81 · ریٹیل 46 · اسکول 59 · ٹرانزٹ 43 · ہوٹل 10 | → مستحکم |
| 113 | Pejaten Barat | 41 | احتیاط | 42 | 42 | 40 | 40 | 37 | کیفے 33 · ریستوران 28 · ریٹیل 19 · اسکول 87 · ٹرانزٹ 76 · ہوٹل 10 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 114 | Tanjung Barat | 36 | احتیاط | 32 | 32 | 37 | 43 | 32 | کیفے 85 · ریستوران 92 · ریٹیل 80 · اسکول 82 · ٹرانزٹ 59 · ہوٹل 10 | → مستحکم |
اسکور کیسے بنتے ہیں
