Tüm şehirler › Amerika Birleşik Devletleri › New York
New York semtleri, puanlanmış ve sıralanmış (2026)
New York, Amerika Birleşik Devletleri şehrinin 119 semtinin tamamı: 100 üzerinden genel puan, bir bant, beş kategori puanı, şehir içinde altı mekân sayısı sıralaması ve gece ışığı eğilimi. 117 şehir ve 13,734 semtlik RE Intelligence kataloğundan.
Katalog sürümü 13734-14167 · puanlar 2026-11-06 itibarıyla · gece ışığı 2026-10-01 itibarıyla · New York şehrindeki bantlar: Birinci Sınıf 15 · Güçlü 73 · Orta 26 · Dikkat 3 · Kaçının 2.
İnsanların New York hakkında sorduğu yedi soru
En iyinin en iyisiGizli hazinelerYaşamak için harika yerlerLüks ve premium bölgelerTeknoloji ve yenilik bölgeleriKısa dönem kiralama noktalarıOtel bölgeleriNew York içinde bir mağaza için yaya trafiği verisi
New York şehrinin tüm semtleri, puana göre
| # | Semt | Puan | Bant | Piyasa Sağlığı | Servet ve Sermaye | Ekonomik Altyapı | Hiper Yerel | Eğitim | New York içindeki mekân sayısı sıralaması (0–100) | Gece ışığı eğilimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greenwich Village | 96 | Birinci Sınıf | 98 | 96 | 98 | 94 | 90 | kafeler 97 · restoranlar 95 · perakende 85 · okullar 88 · toplu taşıma 65 · oteller 83 | → durağan |
| 2 | Hudson Yards | 95 | Birinci Sınıf | 94 | 98 | 98 | 91 | 97 | kafeler 93 · restoranlar 93 · perakende 88 · okullar 82 · toplu taşıma 64 · oteller 98 | · az veri |
| 3 | West Village | 95 | Birinci Sınıf | 95 | 98 | 91 | 97 | 90 | kafeler 83 · restoranlar 84 · perakende 52 · okullar 54 · toplu taşıma 46 · oteller 70 | · az veri |
| 4 | Financial District | 94 | Birinci Sınıf | 97 | 91 | 89 | 98 | 96 | kafeler 88 · restoranlar 86 · perakende 78 · okullar 50 · toplu taşıma 74 · oteller 91 | · az veri |
| 5 | Lincoln Square | 94 | Birinci Sınıf | 90 | 90 | 95 | 97 | 97 | kafeler 96 · restoranlar 90 · perakende 96 · okullar 99 · toplu taşıma 84 · oteller 86 | → durağan |
| 6 | Midtown South | 94 | Birinci Sınıf | 88 | 89 | 98 | 98 | 97 | kafeler 100 · restoranlar 100 · perakende 99 · okullar 87 · toplu taşıma 94 · oteller 100 | ▲▲ hızlanıyor |
| 7 | NoHo | 92 | Birinci Sınıf | 92 | 95 | 90 | 90 | 94 | kafeler 58 · restoranlar 30 · perakende 34 · okullar 13 · toplu taşıma 11 · oteller 46 | · az veri |
| 8 | Crown Heights | 90 | Birinci Sınıf | 89 | 93 | 91 | 86 | 95 | kafeler 77 · restoranlar 77 · perakende 89 · okullar 94 · toplu taşıma 95 · oteller 68 | → durağan |
| 9 | Tribeca | 88 | Birinci Sınıf | 86 | 88 | 88 | 87 | 90 | kafeler 73 · restoranlar 66 · perakende 63 · okullar 18 · toplu taşıma 55 · oteller 76 | · az veri |
| 10 | SoHo | 83 | Birinci Sınıf | 82 | 88 | 84 | 78 | 84 | kafeler 99 · restoranlar 99 · perakende 100 · okullar 89 · toplu taşıma 85 · oteller 95 | · az veri |
| 11 | Chelsea | 82 | Birinci Sınıf | 80 | 86 | 82 | 80 | 84 | kafeler 82 · restoranlar 80 · perakende 70 · okullar 60 · toplu taşıma 53 · oteller 90 | · az veri |
| 12 | College Point | 81 | Birinci Sınıf | 80 | 75 | 83 | 84 | 81 | kafeler 24 · restoranlar 21 · perakende 25 · okullar 29 · toplu taşıma 42 · oteller 40 | → durağan |
| 13 | Flatiron District | 81 | Birinci Sınıf | 82 | 78 | 84 | 78 | 84 | kafeler 63 · restoranlar 60 · perakende 44 · okullar 15 · toplu taşıma 27 · oteller 80 | · az veri |
| 14 | Murray Hill | 81 | Birinci Sınıf | 85 | 82 | 83 | 78 | 73 | kafeler 79 · restoranlar 74 · perakende 51 · okullar 33 · toplu taşıma 37 · oteller 87 | · az veri |
| 15 | NoMad | 81 | Birinci Sınıf | 82 | 78 | 84 | 78 | 84 | kafeler 63 · restoranlar 67 · perakende 48 · okullar 8 · toplu taşıma 21 · oteller 93 | · az veri |
| 16 | Long Island City | 79 | Güçlü | 78 | 80 | 84 | 76 | 78 | kafeler 78 · restoranlar 69 · perakende 53 · okullar 54 · toplu taşıma 79 · oteller 92 | · az veri |
| 17 | Upper East Side | 79 | Güçlü | 74 | 86 | 75 | 81 | 78 | kafeler 98 · restoranlar 94 · perakende 95 · okullar 95 · toplu taşıma 89 · oteller 85 | → durağan |
| 18 | Brownsville | 77 | Güçlü | 75 | 76 | 76 | 81 | 73 | kafeler 9 · restoranlar 9 · perakende 26 · okullar 74 · toplu taşıma 74 · oteller 57 | → durağan |
| 19 | Far Rockaway | 77 | Güçlü | 74 | 82 | 76 | 80 | 71 | kafeler 3 · restoranlar 16 · perakende 13 · okullar 50 · toplu taşıma 39 · oteller 31 | → durağan |
| 20 | Coney Island | 76 | Güçlü | 74 | 74 | 80 | 76 | 70 | kafeler 18 · restoranlar 18 · perakende 24 · okullar 13 · toplu taşıma 44 · oteller 13 | · az veri |
| 21 | Bedford-Stuyvesant | 75 | Güçlü | 70 | 71 | 77 | 76 | 82 | kafeler 88 · restoranlar 89 · perakende 98 · okullar 100 · toplu taşıma 100 · oteller 74 | → durağan |
| 22 | Soundview | 75 | Güçlü | 77 | 66 | 77 | 78 | 73 | kafeler 18 · restoranlar 34 · perakende 28 · okullar 66 · toplu taşıma 58 · oteller 13 | → durağan |
| 23 | Tottenville | 75 | Güçlü | 85 | 67 | 79 | 69 | 72 | kafeler 9 · restoranlar 14 · perakende 23 · okullar 13 · toplu taşıma 16 · oteller 13 | → durağan |
| 24 | Carroll Gardens | 74 | Güçlü | 79 | 71 | 71 | 72 | 82 | kafeler 65 · restoranlar 51 · perakende 57 · okullar 71 · toplu taşıma 8 · oteller 13 | · az veri |
| 25 | Concourse Village | 74 | Güçlü | 83 | 79 | 75 | 61 | 74 | kafeler 13 · restoranlar 8 · perakende 9 · okullar 68 · toplu taşıma 26 · oteller 40 | → durağan |
| 26 | Flatlands | 74 | Güçlü | 61 | 75 | 75 | 82 | 75 | kafeler 3 · restoranlar 10 · perakende 17 · okullar 18 · toplu taşıma 77 · oteller 13 | → durağan |
| 27 | Forest Hills | 74 | Güçlü | 70 | 74 | 82 | 69 | 71 | kafeler 48 · restoranlar 64 · perakende 63 · okullar 42 · toplu taşıma 71 · oteller 13 | ▼ sönüyor |
| 28 | Great Kills | 74 | Güçlü | 78 | 74 | 75 | 72 | 64 | kafeler 9 · restoranlar 36 · perakende 40 · okullar 44 · toplu taşıma 42 · oteller 13 | → durağan |
| 29 | Norwood | 74 | Güçlü | 77 | 70 | 71 | 74 | 87 | kafeler 9 · restoranlar 5 · perakende 4 · okullar 24 · toplu taşıma 35 · oteller 31 | → durağan |
| 30 | Brighton Beach | 73 | Güçlü | 73 | 72 | 78 | 72 | 69 | kafeler 37 · restoranlar 27 · perakende 43 · okullar 13 · toplu taşıma 33 · oteller 13 | · az veri |
| 31 | Brooklyn | 73 | Güçlü | 66 | 70 | 70 | 84 | 74 | kafeler 41 · restoranlar 25 · perakende 39 · okullar 77 · toplu taşıma 84 · oteller 40 | → durağan |
| 32 | Howard Beach | 73 | Güçlü | 80 | 64 | 76 | 74 | 68 | kafeler 18 · restoranlar 11 · perakende 15 · okullar 7 · toplu taşıma 5 · oteller 13 | → durağan |
| 33 | Meatpacking District | 73 | Güçlü | 74 | 71 | 74 | 76 | 64 | kafeler 32 · restoranlar 14 · perakende 11 · okullar 3 · toplu taşıma 1 · oteller 63 | · az veri |
| 34 | Park Slope | 73 | Güçlü | 67 | 79 | 67 | 78 | 75 | kafeler 84 · restoranlar 79 · perakende 83 · okullar 89 · toplu taşıma 34 · oteller 13 | → durağan |
| 35 | South Ozone Park | 73 | Güçlü | 77 | 76 | 69 | 73 | 69 | kafeler 28 · restoranlar 54 · perakende 67 · okullar 68 · toplu taşıma 90 · oteller 53 | → durağan |
| 36 | Sunnyside | 73 | Güçlü | 72 | 68 | 78 | 74 | 73 | kafeler 68 · restoranlar 63 · perakende 68 · okullar 40 · toplu taşıma 63 · oteller 74 | → durağan |
| 37 | City Island | 72 | Güçlü | 64 | 71 | 75 | 73 | 78 | kafeler 9 · restoranlar 3 · perakende 2 · okullar 3 · toplu taşıma 0 · oteller 13 | · az veri |
| 38 | Clinton Hill | 72 | Güçlü | 73 | 77 | 61 | 76 | 74 | kafeler 61 · restoranlar 53 · perakende 53 · okullar 63 · toplu taşıma 51 · oteller 49 | → durağan |
| 39 | Downtown Brooklyn | 72 | Güçlü | 72 | 72 | 67 | 75 | 73 | kafeler 46 · restoranlar 43 · perakende 42 · okullar 36 · toplu taşıma 36 · oteller 66 | ▲ yükseliyor |
| 40 | Flatbush | 72 | Güçlü | 64 | 75 | 79 | 67 | 73 | kafeler 53 · restoranlar 59 · perakende 79 · okullar 85 · toplu taşıma 89 · oteller 59 | → durağan |
| 41 | Fort Hamilton | 72 | Güçlü | 65 | 67 | 75 | 78 | 73 | kafeler 52 · restoranlar 53 · perakende 66 · okullar 42 · toplu taşıma 72 · oteller 49 | ▲ yükseliyor |
| 42 | Rego Park | 72 | Güçlü | 76 | 83 | 61 | 69 | 79 | kafeler 24 · restoranlar 35 · perakende 32 · okullar 18 · toplu taşıma 45 · oteller 46 | → durağan |
| 43 | Ridgewood | 72 | Güçlü | 74 | 68 | 78 | 72 | 56 | kafeler 66 · restoranlar 63 · perakende 79 · okullar 56 · toplu taşıma 67 · oteller 13 | → durağan |
| 44 | St. George | 72 | Güçlü | 73 | 71 | 64 | 77 | 80 | kafeler 32 · restoranlar 29 · perakende 36 · okullar 26 · toplu taşıma 41 · oteller 31 | ▼ sönüyor |
| 45 | Williamsburg | 72 | Güçlü | 74 | 68 | 72 | 69 | 81 | kafeler 87 · restoranlar 88 · perakende 89 · okullar 96 · toplu taşıma 86 · oteller 78 | → durağan |
| 46 | Bayside | 71 | Güçlü | 56 | 72 | 84 | 70 | 71 | kafeler 39 · restoranlar 40 · perakende 34 · okullar 58 · toplu taşıma 63 · oteller 53 | → durağan |
| 47 | Bensonhurst | 71 | Güçlü | 65 | 68 | 78 | 74 | 65 | kafeler 54 · restoranlar 61 · perakende 72 · okullar 84 · toplu taşıma 88 · oteller 31 | → durağan |
| 48 | Boerum Hill | 71 | Güçlü | 73 | 76 | 73 | 61 | 81 | kafeler 53 · restoranlar 32 · perakende 46 · okullar 30 · toplu taşıma 13 · oteller 57 | · az veri |
| 49 | East New York | 71 | Güçlü | 66 | 74 | 65 | 78 | 71 | kafeler 18 · restoranlar 45 · perakende 47 · okullar 95 · toplu taşıma 99 · oteller 71 | → durağan |
| 50 | Highbridge | 71 | Güçlü | 84 | 67 | 62 | 73 | 73 | kafeler 3 · restoranlar 1 · perakende 0 · okullar 16 · toplu taşıma 7 · oteller 40 | · az veri |
| 51 | Manhattan | 71 | Güçlü | 61 | 74 | 70 | 75 | 74 | kafeler 24 · restoranlar 31 · perakende 30 · okullar 93 · toplu taşıma 57 · oteller 63 | → durağan |
| 52 | Ozone Park | 71 | Güçlü | 70 | 67 | 65 | 84 | 66 | kafeler 28 · restoranlar 39 · perakende 37 · okullar 48 · toplu taşıma 76 · oteller 40 | → durağan |
| 53 | Stapleton Heights | 71 | Güçlü | 69 | 64 | 72 | 72 | 82 | kafeler 28 · restoranlar 38 · perakende 55 · okullar 34 · toplu taşıma 52 · oteller 31 | → durağan |
| 54 | Ukrainian Village | 71 | Güçlü | 79 | 74 | 66 | 68 | 66 | kafeler 92 · restoranlar 96 · perakende 91 · okullar 84 · toplu taşıma 58 · oteller 80 | → durağan |
| 55 | Windsor Terrace | 71 | Güçlü | 76 | 66 | 67 | 77 | 70 | kafeler 47 · restoranlar 37 · perakende 41 · okullar 58 · toplu taşıma 24 · oteller 13 | → durağan |
| 56 | Woodhaven | 71 | Güçlü | 73 | 66 | 76 | 68 | 71 | kafeler 18 · restoranlar 33 · perakende 29 · okullar 32 · toplu taşıma 39 · oteller 13 | → durağan |
| 57 | Claremont | 70 | Güçlü | 80 | 74 | 65 | 64 | 70 | kafeler 13 · restoranlar 8 · perakende 8 · okullar 77 · toplu taşıma 27 · oteller 31 | ▼ sönüyor |
| 58 | Downtown Flushing | 70 | Güçlü | 79 | 62 | 67 | 73 | 66 | kafeler 57 · restoranlar 69 · perakende 49 · okullar 56 · toplu taşıma 76 · oteller 81 | → durağan |
| 59 | Elmhurst | 70 | Güçlü | 65 | 66 | 74 | 72 | 73 | kafeler 50 · restoranlar 71 · perakende 73 · okullar 72 · toplu taşıma 73 · oteller 68 | → durağan |
| 60 | Jamaica | 70 | Güçlü | 71 | 73 | 74 | 60 | 79 | kafeler 34 · restoranlar 75 · perakende 92 · okullar 79 · toplu taşıma 97 · oteller 75 | → durağan |
| 61 | New Dorp | 70 | Güçlü | 68 | 68 | 77 | 67 | 70 | kafeler 36 · restoranlar 37 · perakende 42 · okullar 40 · toplu taşıma 31 · oteller 13 | → durağan |
| 62 | Pelham Bay | 70 | Güçlü | 64 | 76 | 81 | 66 | 48 | kafeler 18 · restoranlar 25 · perakende 18 · okullar 26 · toplu taşıma 55 · oteller 31 | → durağan |
| 63 | Sheepshead Bay | 70 | Güçlü | 81 | 70 | 79 | 52 | 70 | kafeler 55 · restoranlar 68 · perakende 75 · okullar 91 · toplu taşıma 95 · oteller 40 | → durağan |
| 64 | Wakefield | 70 | Güçlü | 63 | 78 | 69 | 72 | 61 | kafeler 9 · restoranlar 14 · perakende 16 · okullar 71 · toplu taşıma 48 · oteller 31 | → durağan |
| 65 | Woodside | 70 | Güçlü | 76 | 71 | 75 | 62 | 66 | kafeler 69 · restoranlar 79 · perakende 86 · okullar 60 · toplu taşıma 81 · oteller 53 | → durağan |
| 66 | Fieldston | 69 | Güçlü | 84 | 67 | 64 | 62 | 73 | kafeler 32 · restoranlar 19 · perakende 13 · okullar 44 · toplu taşıma 9 · oteller 13 | ▼ sönüyor |
| 67 | Manhattan Valley | 69 | Güçlü | 62 | 76 | 71 | 68 | 68 | kafeler 55 · restoranlar 57 · perakende 58 · okullar 38 · toplu taşıma 40 · oteller 59 | · az veri |
| 68 | Maspeth | 69 | Güçlü | 66 | 81 | 63 | 62 | 83 | kafeler 46 · restoranlar 49 · perakende 68 · okullar 48 · toplu taşıma 83 · oteller 53 | → durağan |
| 69 | Morningside Heights | 69 | Güçlü | 77 | 60 | 67 | 71 | 66 | kafeler 60 · restoranlar 48 · perakende 31 · okullar 66 · toplu taşıma 29 · oteller 13 | ▼ sönüyor |
| 70 | Morris Park | 69 | Güçlü | 80 | 57 | 71 | 76 | 52 | kafeler 18 · restoranlar 10 · perakende 11 · okullar 20 · toplu taşıma 32 · oteller 31 | → durağan |
| 71 | Rockaway Park | 69 | Güçlü | 79 | 69 | 59 | 69 | 73 | kafeler 3 · restoranlar 16 · perakende 22 · okullar 10 · toplu taşıma 20 · oteller 40 | ▼ sönüyor |
| 72 | Roosevelt Island | 69 | Güçlü | 75 | 70 | 67 | 63 | 77 | kafeler 94 · restoranlar 89 · perakende 93 · okullar 92 · toplu taşıma 87 · oteller 89 | → durağan |
| 73 | Sunset Park | 69 | Güçlü | 75 | 61 | 68 | 72 | 69 | kafeler 76 · restoranlar 78 · perakende 95 · okullar 73 · toplu taşıma 70 · oteller 82 | → durağan |
| 74 | Corona | 68 | Güçlü | 68 | 71 | 59 | 73 | 70 | kafeler 24 · restoranlar 56 · perakende 74 · okullar 69 · toplu taşıma 68 · oteller 59 | → durağan |
| 75 | Randalls Island | 68 | Güçlü | 66 | 59 | 62 | 80 | 73 | kafeler 3 · restoranlar 2 · perakende 8 · okullar 9 · toplu taşıma 18 · oteller 13 | → durağan |
| 76 | Whitestone | 68 | Güçlü | 65 | 69 | 71 | 66 | 73 | kafeler 28 · restoranlar 16 · perakende 12 · okullar 34 · toplu taşıma 47 · oteller 13 | → durağan |
| 77 | Baychester | 67 | Güçlü | 72 | 55 | 66 | 69 | 77 | kafeler 3 · restoranlar 0 · perakende 1 · okullar 3 · toplu taşıma 9 · oteller 13 | → durağan |
| 78 | Dumbo | 67 | Güçlü | 69 | 68 | 68 | 62 | 71 | kafeler 50 · restoranlar 25 · perakende 18 · okullar 7 · toplu taşıma 2 · oteller 13 | → durağan |
| 79 | Kingsbridge | 67 | Güçlü | 78 | 63 | 70 | 59 | 68 | kafeler 32 · restoranlar 27 · perakende 20 · okullar 30 · toplu taşıma 15 · oteller 13 | → durağan |
| 80 | Prospect Heights | 67 | Güçlü | 69 | 63 | 72 | 66 | 65 | kafeler 74 · restoranlar 65 · perakende 65 · okullar 54 · toplu taşıma 50 · oteller 13 | · az veri |
| 81 | Gramercy Park | 66 | Güçlü | 58 | 66 | 70 | 70 | 65 | kafeler 67 · restoranlar 62 · perakende 47 · okullar 40 · toplu taşıma 23 · oteller 63 | · az veri |
| 82 | Hell's Kitchen | 66 | Güçlü | 65 | 68 | 69 | 63 | 66 | kafeler 94 · restoranlar 94 · perakende 81 · okullar 80 · toplu taşıma 60 · oteller 99 | → durağan |
| 83 | Red Hook | 66 | Güçlü | 69 | 70 | 59 | 67 | 66 | kafeler 58 · restoranlar 48 · perakende 71 · okullar 61 · toplu taşıma 17 · oteller 63 | → durağan |
| 84 | Astoria | 65 | Güçlü | 63 | 65 | 69 | 64 | 59 | kafeler 89 · restoranlar 97 · perakende 97 · okullar 91 · toplu taşıma 96 · oteller 89 | → durağan |
| 85 | Canarsie | 65 | Güçlü | 53 | 59 | 70 | 70 | 76 | kafeler 32 · restoranlar 21 · perakende 21 · okullar 79 · toplu taşıma 92 · oteller 13 | → durağan |
| 86 | Ditmars Steinway | 65 | Güçlü | 63 | 65 | 69 | 64 | 59 | kafeler 64 · restoranlar 58 · perakende 62 · okullar 36 · toplu taşıma 59 · oteller 40 | ▼ sönüyor |
| 87 | Greenpoint | 65 | Güçlü | 69 | 62 | 61 | 66 | 71 | kafeler 70 · restoranlar 57 · perakende 59 · okullar 26 · toplu taşıma 53 · oteller 53 | → durağan |
| 88 | Jackson Heights | 65 | Güçlü | 66 | 65 | 73 | 58 | 65 | kafeler 42 · restoranlar 74 · perakende 74 · okullar 61 · toplu taşıma 78 · oteller 31 | → durağan |
| 89 | Inwood | 64 | Orta | 68 | 66 | 62 | 60 | 65 | kafeler 24 · restoranlar 28 · perakende 21 · okullar 63 · toplu taşıma 25 · oteller 13 | ▲ yükseliyor |
| 90 | Kensington | 64 | Orta | 58 | 80 | 64 | 53 | 73 | kafeler 44 · restoranlar 41 · perakende 50 · okullar 76 · toplu taşıma 66 · oteller 49 | ▲▲ hızlanıyor |
| 91 | Nolita | 64 | Orta | 67 | 71 | 66 | 56 | 63 | kafeler 62 · restoranlar 47 · perakende 54 · okullar 3 · toplu taşıma 5 · oteller 66 | · az veri |
| 92 | Richmond Hill | 64 | Orta | 76 | 63 | 51 | 68 | 68 | kafeler 34 · restoranlar 50 · perakende 56 · okullar 53 · toplu taşıma 82 · oteller 57 | → durağan |
| 93 | Tudor City | 64 | Orta | 66 | 58 | 63 | 67 | 69 | kafeler 91 · restoranlar 92 · perakende 84 · okullar 24 · toplu taşıma 80 · oteller 96 | ▲▲ hızlanıyor |
| 94 | Midtown West | 63 | Orta | 67 | 66 | 68 | 55 | 59 | kafeler 37 · restoranlar 21 · perakende 15 · okullar 3 · toplu taşıma 12 · oteller 78 | · az veri |
| 95 | Throggs Neck | 63 | Orta | 67 | 60 | 61 | 66 | 59 | kafeler 18 · restoranlar 6 · perakende 5 · okullar 44 · toplu taşıma 43 · oteller 13 | → durağan |
| 96 | Battery Park City | 62 | Orta | 64 | 62 | 64 | 59 | 61 | kafeler 39 · restoranlar 32 · perakende 9 · okullar 15 · toplu taşıma 14 · oteller 70 | · az veri |
| 97 | Bushwick | 59 | Orta | 63 | 55 | 60 | 60 | 54 | kafeler 71 · restoranlar 71 · perakende 69 · okullar 73 · toplu taşıma 61 · oteller 13 | → durağan |
| 98 | Lenox Hill | 59 | Orta | 58 | 55 | 55 | 67 | 56 | kafeler 86 · restoranlar 85 · perakende 87 · okullar 75 · toplu taşıma 68 · oteller 84 | → durağan |
| 99 | Sutton Place | 58 | Orta | 58 | 64 | 53 | 58 | 57 | kafeler 24 · restoranlar 12 · perakende 5 · okullar 3 · toplu taşıma 3 · oteller 46 | · az veri |
| 100 | Two Bridges | 58 | Orta | 65 | 56 | 53 | 56 | 63 | kafeler 44 · restoranlar 46 · perakende 32 · okullar 33 · toplu taşıma 16 · oteller 53 | · az veri |
| 101 | Carnegie Hill | 57 | Orta | 50 | 59 | 57 | 64 | 52 | kafeler 59 · restoranlar 42 · perakende 45 · okullar 38 · toplu taşıma 19 · oteller 31 | · az veri |
| 102 | Kips Bay | 57 | Orta | 51 | 62 | 56 | 61 | 52 | kafeler 76 · restoranlar 72 · perakende 61 · okullar 51 · toplu taşıma 29 · oteller 77 | · az veri |
| 103 | Little Italy | 57 | Orta | 59 | 59 | 54 | 57 | 57 | kafeler 71 · restoranlar 52 · perakende 64 · okullar 5 · toplu taşıma 3 · oteller 68 | · az veri |
| 104 | Union Square | 57 | Orta | 54 | 53 | 59 | 59 | 56 | kafeler 50 · restoranlar 41 · perakende 27 · okullar 22 · toplu taşıma 11 · oteller 46 | · az veri |
| 105 | Washington Heights | 57 | Orta | 58 | 62 | 59 | 52 | 50 | kafeler 44 · restoranlar 55 · perakende 38 · okullar 82 · toplu taşıma 62 · oteller 63 | → durağan |
| 106 | Hunters Point | 55 | Orta | 57 | 52 | 51 | 57 | 60 | kafeler 95 · restoranlar 98 · perakende 94 · okullar 87 · toplu taşıma 98 · oteller 94 | → durağan |
| 107 | Alphabet City | 54 | Orta | 54 | 47 | 52 | 59 | 58 | kafeler 68 · restoranlar 73 · perakende 58 · okullar 46 · toplu taşıma 21 · oteller 31 | · az veri |
| 108 | Central Harlem | 54 | Orta | 57 | 50 | 50 | 59 | 55 | kafeler 74 · restoranlar 83 · perakende 76 · okullar 98 · toplu taşıma 93 · oteller 73 | → durağan |
| 109 | Chinatown | 54 | Orta | 55 | 54 | 54 | 53 | 56 | kafeler 84 · restoranlar 81 · perakende 80 · okullar 22 · toplu taşıma 28 · oteller 84 | · az veri |
| 110 | East Harlem | 54 | Orta | 57 | 50 | 50 | 59 | 55 | kafeler 78 · restoranlar 82 · perakende 82 · okullar 97 · toplu taşıma 91 · oteller 71 | → durağan |
| 111 | Lower East Side | 52 | Orta | 55 | 48 | 49 | 53 | 54 | kafeler 85 · restoranlar 87 · perakende 90 · okullar 81 · toplu taşıma 56 · oteller 87 | → durağan |
| 112 | Morris Heights | 52 | Orta | 52 | 54 | 56 | 50 | 44 | kafeler 3 · restoranlar 5 · perakende 3 · okullar 51 · toplu taşıma 22 · oteller 13 | · az veri |
| 113 | Yorkville | 52 | Orta | 60 | 48 | 48 | 49 | 58 | kafeler 80 · restoranlar 76 · perakende 77 · okullar 68 · toplu taşıma 47 · oteller 40 | → durağan |
| 114 | Fort Greene | 50 | Orta | 48 | 43 | 55 | 54 | 46 | kafeler 44 · restoranlar 44 · perakende 37 · okullar 46 · toplu taşıma 33 · oteller 40 | → durağan |
| 115 | Stuyvesant Town-Peter Cooper Village | 48 | Dikkat | 47 | 49 | 47 | 47 | 49 | kafeler 38 · restoranlar 23 · perakende 26 · okullar 10 · toplu taşıma 6 · oteller 13 | · az veri |
| 116 | Midtown East | 44 | Dikkat | 44 | 46 | 42 | 46 | 37 | kafeler 91 · restoranlar 92 · perakende 84 · okullar 24 · toplu taşıma 80 · oteller 96 | · az veri |
| 117 | Middle Village | 43 | Dikkat | 49 | 42 | 41 | 39 | 52 | kafeler 9 · restoranlar 20 · perakende 33 · okullar 20 · toplu taşıma 69 · oteller 13 | → durağan |
| 118 | Hunts Point | 31 | Kaçının | 26 | 34 | 32 | 32 | 29 | kafeler 13 · restoranlar 3 · perakende 6 · okullar 64 · toplu taşıma 37 · oteller 13 | → durağan |
| 119 | Theater District | 26 | Kaçının | 21 | 20 | 32 | 31 | 21 | kafeler 81 · restoranlar 84 · perakende 61 · okullar 29 · toplu taşıma 49 · oteller 97 | ▲▲ hızlanıyor |
Puanlar nasıl hesaplanır
Her semt beş kategori puanı taşır — Piyasa Sağlığı · Servet ve Sermaye · Ekonomik Altyapı · Hiper Yerel · Eğitim — bunlar RE Intelligence'ın dört kaynaklı çerçevesinde (UBS, Knight Frank, WEF / BM ve akademik göstergeler) şehir otoritesine atıfla üretilir. Genel puan, uygulamanın bu beşini varsayılan ağırlıklandırmasıdır; bantlar Birinci Sınıf 80–100, Güçlü 65–79, Orta 50–64, Dikkat 35–49 ve 35 altı Kaçının. Mekân sayısı sıralamaları her semti, haritalanmış kafeler, restoranlar, perakende, okullar, toplu taşıma ve oteller bakımından kendi şehrindeki diğer semtlerle karşılaştırır. Gece ışığı eğilimi her semtin gece aydınlatmasındaki değişimi kendi şehrine göre sıralar. Bunlar sonuçlardır; temeldeki gösterge değerleri ve ağırlıklar yayımlanmaz.