تمام شہر › ریاست ہائے متحدہ امریکہ › نیویارک
نیویارک کے علاقے، اسکور شدہ اور درجہ بند (2026)
نیویارک، ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے تمام 119 علاقے: 100 میں سے مجموعی اسکور، ایک درجہ، پانچ زمروں کے اسکور، شہر کے اندر مقامات کی تعداد کی چھ رینکیں، اور رات کی روشنی کا رجحان۔ RE Intelligence کی 117 شہروں اور 13,734 علاقوں کی فہرست سے۔
فہرست کا ورژن 13734-14167 · اسکور 2026-11-06 تک · رات کی روشنی 2026-10-01 تک · نیویارک میں درجے: اعلیٰ 15 · مضبوط 73 · معتدل 26 · احتیاط 3 · پرہیز 2۔
سات سوال جو لوگ نیویارک کے بارے میں پوچھتے ہیں
سب سے بہترینچھپے ہوئے جواہراترہائش کے لیے بہترین مقاماتلگژری اور پریمیم علاقےٹیکنالوجی اور جدّت کے علاقےقلیل مدتی کرایے کے مقاماتہوٹل والے علاقےنیویارک میں دکان کے لیے پیدل ٹریفک ڈیٹا
نیویارک کے تمام علاقے، اسکور کے لحاظ سے
| # | علاقہ | اسکور | درجہ | مارکیٹ کی صحت | دولت اور سرمایہ | اقتصادی انفراسٹرکچر | ہائپر لوکل | تعلیم | نیویارک میں مقامات کی تعداد کی رینک (0–100) | رات کی روشنی کا رجحان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greenwich Village | 96 | اعلیٰ | 98 | 96 | 98 | 94 | 90 | کیفے 97 · ریستوران 95 · ریٹیل 85 · اسکول 88 · ٹرانزٹ 65 · ہوٹل 83 | → مستحکم |
| 2 | Hudson Yards | 95 | اعلیٰ | 94 | 98 | 98 | 91 | 97 | کیفے 93 · ریستوران 93 · ریٹیل 88 · اسکول 82 · ٹرانزٹ 64 · ہوٹل 98 | · کم ڈیٹا |
| 3 | West Village | 95 | اعلیٰ | 95 | 98 | 91 | 97 | 90 | کیفے 83 · ریستوران 84 · ریٹیل 52 · اسکول 54 · ٹرانزٹ 46 · ہوٹل 70 | · کم ڈیٹا |
| 4 | Financial District | 94 | اعلیٰ | 97 | 91 | 89 | 98 | 96 | کیفے 88 · ریستوران 86 · ریٹیل 78 · اسکول 50 · ٹرانزٹ 74 · ہوٹل 91 | · کم ڈیٹا |
| 5 | Lincoln Square | 94 | اعلیٰ | 90 | 90 | 95 | 97 | 97 | کیفے 96 · ریستوران 90 · ریٹیل 96 · اسکول 99 · ٹرانزٹ 84 · ہوٹل 86 | → مستحکم |
| 6 | Midtown South | 94 | اعلیٰ | 88 | 89 | 98 | 98 | 97 | کیفے 100 · ریستوران 100 · ریٹیل 99 · اسکول 87 · ٹرانزٹ 94 · ہوٹل 100 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 7 | NoHo | 92 | اعلیٰ | 92 | 95 | 90 | 90 | 94 | کیفے 58 · ریستوران 30 · ریٹیل 34 · اسکول 13 · ٹرانزٹ 11 · ہوٹل 46 | · کم ڈیٹا |
| 8 | Crown Heights | 90 | اعلیٰ | 89 | 93 | 91 | 86 | 95 | کیفے 77 · ریستوران 77 · ریٹیل 89 · اسکول 94 · ٹرانزٹ 95 · ہوٹل 68 | → مستحکم |
| 9 | Tribeca | 88 | اعلیٰ | 86 | 88 | 88 | 87 | 90 | کیفے 73 · ریستوران 66 · ریٹیل 63 · اسکول 18 · ٹرانزٹ 55 · ہوٹل 76 | · کم ڈیٹا |
| 10 | SoHo | 83 | اعلیٰ | 82 | 88 | 84 | 78 | 84 | کیفے 99 · ریستوران 99 · ریٹیل 100 · اسکول 89 · ٹرانزٹ 85 · ہوٹل 95 | · کم ڈیٹا |
| 11 | Chelsea | 82 | اعلیٰ | 80 | 86 | 82 | 80 | 84 | کیفے 82 · ریستوران 80 · ریٹیل 70 · اسکول 60 · ٹرانزٹ 53 · ہوٹل 90 | · کم ڈیٹا |
| 12 | College Point | 81 | اعلیٰ | 80 | 75 | 83 | 84 | 81 | کیفے 24 · ریستوران 21 · ریٹیل 25 · اسکول 29 · ٹرانزٹ 42 · ہوٹل 40 | → مستحکم |
| 13 | Flatiron District | 81 | اعلیٰ | 82 | 78 | 84 | 78 | 84 | کیفے 63 · ریستوران 60 · ریٹیل 44 · اسکول 15 · ٹرانزٹ 27 · ہوٹل 80 | · کم ڈیٹا |
| 14 | Murray Hill | 81 | اعلیٰ | 85 | 82 | 83 | 78 | 73 | کیفے 79 · ریستوران 74 · ریٹیل 51 · اسکول 33 · ٹرانزٹ 37 · ہوٹل 87 | · کم ڈیٹا |
| 15 | NoMad | 81 | اعلیٰ | 82 | 78 | 84 | 78 | 84 | کیفے 63 · ریستوران 67 · ریٹیل 48 · اسکول 8 · ٹرانزٹ 21 · ہوٹل 93 | · کم ڈیٹا |
| 16 | Long Island City | 79 | مضبوط | 78 | 80 | 84 | 76 | 78 | کیفے 78 · ریستوران 69 · ریٹیل 53 · اسکول 54 · ٹرانزٹ 79 · ہوٹل 92 | · کم ڈیٹا |
| 17 | Upper East Side | 79 | مضبوط | 74 | 86 | 75 | 81 | 78 | کیفے 98 · ریستوران 94 · ریٹیل 95 · اسکول 95 · ٹرانزٹ 89 · ہوٹل 85 | → مستحکم |
| 18 | Brownsville | 77 | مضبوط | 75 | 76 | 76 | 81 | 73 | کیفے 9 · ریستوران 9 · ریٹیل 26 · اسکول 74 · ٹرانزٹ 74 · ہوٹل 57 | → مستحکم |
| 19 | Far Rockaway | 77 | مضبوط | 74 | 82 | 76 | 80 | 71 | کیفے 3 · ریستوران 16 · ریٹیل 13 · اسکول 50 · ٹرانزٹ 39 · ہوٹل 31 | → مستحکم |
| 20 | Coney Island | 76 | مضبوط | 74 | 74 | 80 | 76 | 70 | کیفے 18 · ریستوران 18 · ریٹیل 24 · اسکول 13 · ٹرانزٹ 44 · ہوٹل 13 | · کم ڈیٹا |
| 21 | Bedford-Stuyvesant | 75 | مضبوط | 70 | 71 | 77 | 76 | 82 | کیفے 88 · ریستوران 89 · ریٹیل 98 · اسکول 100 · ٹرانزٹ 100 · ہوٹل 74 | → مستحکم |
| 22 | Soundview | 75 | مضبوط | 77 | 66 | 77 | 78 | 73 | کیفے 18 · ریستوران 34 · ریٹیل 28 · اسکول 66 · ٹرانزٹ 58 · ہوٹل 13 | → مستحکم |
| 23 | Tottenville | 75 | مضبوط | 85 | 67 | 79 | 69 | 72 | کیفے 9 · ریستوران 14 · ریٹیل 23 · اسکول 13 · ٹرانزٹ 16 · ہوٹل 13 | → مستحکم |
| 24 | Carroll Gardens | 74 | مضبوط | 79 | 71 | 71 | 72 | 82 | کیفے 65 · ریستوران 51 · ریٹیل 57 · اسکول 71 · ٹرانزٹ 8 · ہوٹل 13 | · کم ڈیٹا |
| 25 | Concourse Village | 74 | مضبوط | 83 | 79 | 75 | 61 | 74 | کیفے 13 · ریستوران 8 · ریٹیل 9 · اسکول 68 · ٹرانزٹ 26 · ہوٹل 40 | → مستحکم |
| 26 | Flatlands | 74 | مضبوط | 61 | 75 | 75 | 82 | 75 | کیفے 3 · ریستوران 10 · ریٹیل 17 · اسکول 18 · ٹرانزٹ 77 · ہوٹل 13 | → مستحکم |
| 27 | Forest Hills | 74 | مضبوط | 70 | 74 | 82 | 69 | 71 | کیفے 48 · ریستوران 64 · ریٹیل 63 · اسکول 42 · ٹرانزٹ 71 · ہوٹل 13 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 28 | Great Kills | 74 | مضبوط | 78 | 74 | 75 | 72 | 64 | کیفے 9 · ریستوران 36 · ریٹیل 40 · اسکول 44 · ٹرانزٹ 42 · ہوٹل 13 | → مستحکم |
| 29 | Norwood | 74 | مضبوط | 77 | 70 | 71 | 74 | 87 | کیفے 9 · ریستوران 5 · ریٹیل 4 · اسکول 24 · ٹرانزٹ 35 · ہوٹل 31 | → مستحکم |
| 30 | Brighton Beach | 73 | مضبوط | 73 | 72 | 78 | 72 | 69 | کیفے 37 · ریستوران 27 · ریٹیل 43 · اسکول 13 · ٹرانزٹ 33 · ہوٹل 13 | · کم ڈیٹا |
| 31 | Brooklyn | 73 | مضبوط | 66 | 70 | 70 | 84 | 74 | کیفے 41 · ریستوران 25 · ریٹیل 39 · اسکول 77 · ٹرانزٹ 84 · ہوٹل 40 | → مستحکم |
| 32 | Howard Beach | 73 | مضبوط | 80 | 64 | 76 | 74 | 68 | کیفے 18 · ریستوران 11 · ریٹیل 15 · اسکول 7 · ٹرانزٹ 5 · ہوٹل 13 | → مستحکم |
| 33 | Meatpacking District | 73 | مضبوط | 74 | 71 | 74 | 76 | 64 | کیفے 32 · ریستوران 14 · ریٹیل 11 · اسکول 3 · ٹرانزٹ 1 · ہوٹل 63 | · کم ڈیٹا |
| 34 | Park Slope | 73 | مضبوط | 67 | 79 | 67 | 78 | 75 | کیفے 84 · ریستوران 79 · ریٹیل 83 · اسکول 89 · ٹرانزٹ 34 · ہوٹل 13 | → مستحکم |
| 35 | South Ozone Park | 73 | مضبوط | 77 | 76 | 69 | 73 | 69 | کیفے 28 · ریستوران 54 · ریٹیل 67 · اسکول 68 · ٹرانزٹ 90 · ہوٹل 53 | → مستحکم |
| 36 | Sunnyside | 73 | مضبوط | 72 | 68 | 78 | 74 | 73 | کیفے 68 · ریستوران 63 · ریٹیل 68 · اسکول 40 · ٹرانزٹ 63 · ہوٹل 74 | → مستحکم |
| 37 | City Island | 72 | مضبوط | 64 | 71 | 75 | 73 | 78 | کیفے 9 · ریستوران 3 · ریٹیل 2 · اسکول 3 · ٹرانزٹ 0 · ہوٹل 13 | · کم ڈیٹا |
| 38 | Clinton Hill | 72 | مضبوط | 73 | 77 | 61 | 76 | 74 | کیفے 61 · ریستوران 53 · ریٹیل 53 · اسکول 63 · ٹرانزٹ 51 · ہوٹل 49 | → مستحکم |
| 39 | Downtown Brooklyn | 72 | مضبوط | 72 | 72 | 67 | 75 | 73 | کیفے 46 · ریستوران 43 · ریٹیل 42 · اسکول 36 · ٹرانزٹ 36 · ہوٹل 66 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 40 | Flatbush | 72 | مضبوط | 64 | 75 | 79 | 67 | 73 | کیفے 53 · ریستوران 59 · ریٹیل 79 · اسکول 85 · ٹرانزٹ 89 · ہوٹل 59 | → مستحکم |
| 41 | Fort Hamilton | 72 | مضبوط | 65 | 67 | 75 | 78 | 73 | کیفے 52 · ریستوران 53 · ریٹیل 66 · اسکول 42 · ٹرانزٹ 72 · ہوٹل 49 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 42 | Rego Park | 72 | مضبوط | 76 | 83 | 61 | 69 | 79 | کیفے 24 · ریستوران 35 · ریٹیل 32 · اسکول 18 · ٹرانزٹ 45 · ہوٹل 46 | → مستحکم |
| 43 | Ridgewood | 72 | مضبوط | 74 | 68 | 78 | 72 | 56 | کیفے 66 · ریستوران 63 · ریٹیل 79 · اسکول 56 · ٹرانزٹ 67 · ہوٹل 13 | → مستحکم |
| 44 | St. George | 72 | مضبوط | 73 | 71 | 64 | 77 | 80 | کیفے 32 · ریستوران 29 · ریٹیل 36 · اسکول 26 · ٹرانزٹ 41 · ہوٹل 31 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 45 | Williamsburg | 72 | مضبوط | 74 | 68 | 72 | 69 | 81 | کیفے 87 · ریستوران 88 · ریٹیل 89 · اسکول 96 · ٹرانزٹ 86 · ہوٹل 78 | → مستحکم |
| 46 | Bayside | 71 | مضبوط | 56 | 72 | 84 | 70 | 71 | کیفے 39 · ریستوران 40 · ریٹیل 34 · اسکول 58 · ٹرانزٹ 63 · ہوٹل 53 | → مستحکم |
| 47 | Bensonhurst | 71 | مضبوط | 65 | 68 | 78 | 74 | 65 | کیفے 54 · ریستوران 61 · ریٹیل 72 · اسکول 84 · ٹرانزٹ 88 · ہوٹل 31 | → مستحکم |
| 48 | Boerum Hill | 71 | مضبوط | 73 | 76 | 73 | 61 | 81 | کیفے 53 · ریستوران 32 · ریٹیل 46 · اسکول 30 · ٹرانزٹ 13 · ہوٹل 57 | · کم ڈیٹا |
| 49 | East New York | 71 | مضبوط | 66 | 74 | 65 | 78 | 71 | کیفے 18 · ریستوران 45 · ریٹیل 47 · اسکول 95 · ٹرانزٹ 99 · ہوٹل 71 | → مستحکم |
| 50 | Highbridge | 71 | مضبوط | 84 | 67 | 62 | 73 | 73 | کیفے 3 · ریستوران 1 · ریٹیل 0 · اسکول 16 · ٹرانزٹ 7 · ہوٹل 40 | · کم ڈیٹا |
| 51 | Manhattan | 71 | مضبوط | 61 | 74 | 70 | 75 | 74 | کیفے 24 · ریستوران 31 · ریٹیل 30 · اسکول 93 · ٹرانزٹ 57 · ہوٹل 63 | → مستحکم |
| 52 | Ozone Park | 71 | مضبوط | 70 | 67 | 65 | 84 | 66 | کیفے 28 · ریستوران 39 · ریٹیل 37 · اسکول 48 · ٹرانزٹ 76 · ہوٹل 40 | → مستحکم |
| 53 | Stapleton Heights | 71 | مضبوط | 69 | 64 | 72 | 72 | 82 | کیفے 28 · ریستوران 38 · ریٹیل 55 · اسکول 34 · ٹرانزٹ 52 · ہوٹل 31 | → مستحکم |
| 54 | Ukrainian Village | 71 | مضبوط | 79 | 74 | 66 | 68 | 66 | کیفے 92 · ریستوران 96 · ریٹیل 91 · اسکول 84 · ٹرانزٹ 58 · ہوٹل 80 | → مستحکم |
| 55 | Windsor Terrace | 71 | مضبوط | 76 | 66 | 67 | 77 | 70 | کیفے 47 · ریستوران 37 · ریٹیل 41 · اسکول 58 · ٹرانزٹ 24 · ہوٹل 13 | → مستحکم |
| 56 | Woodhaven | 71 | مضبوط | 73 | 66 | 76 | 68 | 71 | کیفے 18 · ریستوران 33 · ریٹیل 29 · اسکول 32 · ٹرانزٹ 39 · ہوٹل 13 | → مستحکم |
| 57 | Claremont | 70 | مضبوط | 80 | 74 | 65 | 64 | 70 | کیفے 13 · ریستوران 8 · ریٹیل 8 · اسکول 77 · ٹرانزٹ 27 · ہوٹل 31 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 58 | Downtown Flushing | 70 | مضبوط | 79 | 62 | 67 | 73 | 66 | کیفے 57 · ریستوران 69 · ریٹیل 49 · اسکول 56 · ٹرانزٹ 76 · ہوٹل 81 | → مستحکم |
| 59 | Elmhurst | 70 | مضبوط | 65 | 66 | 74 | 72 | 73 | کیفے 50 · ریستوران 71 · ریٹیل 73 · اسکول 72 · ٹرانزٹ 73 · ہوٹل 68 | → مستحکم |
| 60 | Jamaica | 70 | مضبوط | 71 | 73 | 74 | 60 | 79 | کیفے 34 · ریستوران 75 · ریٹیل 92 · اسکول 79 · ٹرانزٹ 97 · ہوٹل 75 | → مستحکم |
| 61 | New Dorp | 70 | مضبوط | 68 | 68 | 77 | 67 | 70 | کیفے 36 · ریستوران 37 · ریٹیل 42 · اسکول 40 · ٹرانزٹ 31 · ہوٹل 13 | → مستحکم |
| 62 | Pelham Bay | 70 | مضبوط | 64 | 76 | 81 | 66 | 48 | کیفے 18 · ریستوران 25 · ریٹیل 18 · اسکول 26 · ٹرانزٹ 55 · ہوٹل 31 | → مستحکم |
| 63 | Sheepshead Bay | 70 | مضبوط | 81 | 70 | 79 | 52 | 70 | کیفے 55 · ریستوران 68 · ریٹیل 75 · اسکول 91 · ٹرانزٹ 95 · ہوٹل 40 | → مستحکم |
| 64 | Wakefield | 70 | مضبوط | 63 | 78 | 69 | 72 | 61 | کیفے 9 · ریستوران 14 · ریٹیل 16 · اسکول 71 · ٹرانزٹ 48 · ہوٹل 31 | → مستحکم |
| 65 | Woodside | 70 | مضبوط | 76 | 71 | 75 | 62 | 66 | کیفے 69 · ریستوران 79 · ریٹیل 86 · اسکول 60 · ٹرانزٹ 81 · ہوٹل 53 | → مستحکم |
| 66 | Fieldston | 69 | مضبوط | 84 | 67 | 64 | 62 | 73 | کیفے 32 · ریستوران 19 · ریٹیل 13 · اسکول 44 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 13 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 67 | Manhattan Valley | 69 | مضبوط | 62 | 76 | 71 | 68 | 68 | کیفے 55 · ریستوران 57 · ریٹیل 58 · اسکول 38 · ٹرانزٹ 40 · ہوٹل 59 | · کم ڈیٹا |
| 68 | Maspeth | 69 | مضبوط | 66 | 81 | 63 | 62 | 83 | کیفے 46 · ریستوران 49 · ریٹیل 68 · اسکول 48 · ٹرانزٹ 83 · ہوٹل 53 | → مستحکم |
| 69 | Morningside Heights | 69 | مضبوط | 77 | 60 | 67 | 71 | 66 | کیفے 60 · ریستوران 48 · ریٹیل 31 · اسکول 66 · ٹرانزٹ 29 · ہوٹل 13 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 70 | Morris Park | 69 | مضبوط | 80 | 57 | 71 | 76 | 52 | کیفے 18 · ریستوران 10 · ریٹیل 11 · اسکول 20 · ٹرانزٹ 32 · ہوٹل 31 | → مستحکم |
| 71 | Rockaway Park | 69 | مضبوط | 79 | 69 | 59 | 69 | 73 | کیفے 3 · ریستوران 16 · ریٹیل 22 · اسکول 10 · ٹرانزٹ 20 · ہوٹل 40 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 72 | Roosevelt Island | 69 | مضبوط | 75 | 70 | 67 | 63 | 77 | کیفے 94 · ریستوران 89 · ریٹیل 93 · اسکول 92 · ٹرانزٹ 87 · ہوٹل 89 | → مستحکم |
| 73 | Sunset Park | 69 | مضبوط | 75 | 61 | 68 | 72 | 69 | کیفے 76 · ریستوران 78 · ریٹیل 95 · اسکول 73 · ٹرانزٹ 70 · ہوٹل 82 | → مستحکم |
| 74 | Corona | 68 | مضبوط | 68 | 71 | 59 | 73 | 70 | کیفے 24 · ریستوران 56 · ریٹیل 74 · اسکول 69 · ٹرانزٹ 68 · ہوٹل 59 | → مستحکم |
| 75 | Randalls Island | 68 | مضبوط | 66 | 59 | 62 | 80 | 73 | کیفے 3 · ریستوران 2 · ریٹیل 8 · اسکول 9 · ٹرانزٹ 18 · ہوٹل 13 | → مستحکم |
| 76 | Whitestone | 68 | مضبوط | 65 | 69 | 71 | 66 | 73 | کیفے 28 · ریستوران 16 · ریٹیل 12 · اسکول 34 · ٹرانزٹ 47 · ہوٹل 13 | → مستحکم |
| 77 | Baychester | 67 | مضبوط | 72 | 55 | 66 | 69 | 77 | کیفے 3 · ریستوران 0 · ریٹیل 1 · اسکول 3 · ٹرانزٹ 9 · ہوٹل 13 | → مستحکم |
| 78 | Dumbo | 67 | مضبوط | 69 | 68 | 68 | 62 | 71 | کیفے 50 · ریستوران 25 · ریٹیل 18 · اسکول 7 · ٹرانزٹ 2 · ہوٹل 13 | → مستحکم |
| 79 | Kingsbridge | 67 | مضبوط | 78 | 63 | 70 | 59 | 68 | کیفے 32 · ریستوران 27 · ریٹیل 20 · اسکول 30 · ٹرانزٹ 15 · ہوٹل 13 | → مستحکم |
| 80 | Prospect Heights | 67 | مضبوط | 69 | 63 | 72 | 66 | 65 | کیفے 74 · ریستوران 65 · ریٹیل 65 · اسکول 54 · ٹرانزٹ 50 · ہوٹل 13 | · کم ڈیٹا |
| 81 | Gramercy Park | 66 | مضبوط | 58 | 66 | 70 | 70 | 65 | کیفے 67 · ریستوران 62 · ریٹیل 47 · اسکول 40 · ٹرانزٹ 23 · ہوٹل 63 | · کم ڈیٹا |
| 82 | Hell's Kitchen | 66 | مضبوط | 65 | 68 | 69 | 63 | 66 | کیفے 94 · ریستوران 94 · ریٹیل 81 · اسکول 80 · ٹرانزٹ 60 · ہوٹل 99 | → مستحکم |
| 83 | Red Hook | 66 | مضبوط | 69 | 70 | 59 | 67 | 66 | کیفے 58 · ریستوران 48 · ریٹیل 71 · اسکول 61 · ٹرانزٹ 17 · ہوٹل 63 | → مستحکم |
| 84 | Astoria | 65 | مضبوط | 63 | 65 | 69 | 64 | 59 | کیفے 89 · ریستوران 97 · ریٹیل 97 · اسکول 91 · ٹرانزٹ 96 · ہوٹل 89 | → مستحکم |
| 85 | Canarsie | 65 | مضبوط | 53 | 59 | 70 | 70 | 76 | کیفے 32 · ریستوران 21 · ریٹیل 21 · اسکول 79 · ٹرانزٹ 92 · ہوٹل 13 | → مستحکم |
| 86 | Ditmars Steinway | 65 | مضبوط | 63 | 65 | 69 | 64 | 59 | کیفے 64 · ریستوران 58 · ریٹیل 62 · اسکول 36 · ٹرانزٹ 59 · ہوٹل 40 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 87 | Greenpoint | 65 | مضبوط | 69 | 62 | 61 | 66 | 71 | کیفے 70 · ریستوران 57 · ریٹیل 59 · اسکول 26 · ٹرانزٹ 53 · ہوٹل 53 | → مستحکم |
| 88 | Jackson Heights | 65 | مضبوط | 66 | 65 | 73 | 58 | 65 | کیفے 42 · ریستوران 74 · ریٹیل 74 · اسکول 61 · ٹرانزٹ 78 · ہوٹل 31 | → مستحکم |
| 89 | Inwood | 64 | معتدل | 68 | 66 | 62 | 60 | 65 | کیفے 24 · ریستوران 28 · ریٹیل 21 · اسکول 63 · ٹرانزٹ 25 · ہوٹل 13 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 90 | Kensington | 64 | معتدل | 58 | 80 | 64 | 53 | 73 | کیفے 44 · ریستوران 41 · ریٹیل 50 · اسکول 76 · ٹرانزٹ 66 · ہوٹل 49 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 91 | Nolita | 64 | معتدل | 67 | 71 | 66 | 56 | 63 | کیفے 62 · ریستوران 47 · ریٹیل 54 · اسکول 3 · ٹرانزٹ 5 · ہوٹل 66 | · کم ڈیٹا |
| 92 | Richmond Hill | 64 | معتدل | 76 | 63 | 51 | 68 | 68 | کیفے 34 · ریستوران 50 · ریٹیل 56 · اسکول 53 · ٹرانزٹ 82 · ہوٹل 57 | → مستحکم |
| 93 | Tudor City | 64 | معتدل | 66 | 58 | 63 | 67 | 69 | کیفے 91 · ریستوران 92 · ریٹیل 84 · اسکول 24 · ٹرانزٹ 80 · ہوٹل 96 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 94 | Midtown West | 63 | معتدل | 67 | 66 | 68 | 55 | 59 | کیفے 37 · ریستوران 21 · ریٹیل 15 · اسکول 3 · ٹرانزٹ 12 · ہوٹل 78 | · کم ڈیٹا |
| 95 | Throggs Neck | 63 | معتدل | 67 | 60 | 61 | 66 | 59 | کیفے 18 · ریستوران 6 · ریٹیل 5 · اسکول 44 · ٹرانزٹ 43 · ہوٹل 13 | → مستحکم |
| 96 | Battery Park City | 62 | معتدل | 64 | 62 | 64 | 59 | 61 | کیفے 39 · ریستوران 32 · ریٹیل 9 · اسکول 15 · ٹرانزٹ 14 · ہوٹل 70 | · کم ڈیٹا |
| 97 | Bushwick | 59 | معتدل | 63 | 55 | 60 | 60 | 54 | کیفے 71 · ریستوران 71 · ریٹیل 69 · اسکول 73 · ٹرانزٹ 61 · ہوٹل 13 | → مستحکم |
| 98 | Lenox Hill | 59 | معتدل | 58 | 55 | 55 | 67 | 56 | کیفے 86 · ریستوران 85 · ریٹیل 87 · اسکول 75 · ٹرانزٹ 68 · ہوٹل 84 | → مستحکم |
| 99 | Sutton Place | 58 | معتدل | 58 | 64 | 53 | 58 | 57 | کیفے 24 · ریستوران 12 · ریٹیل 5 · اسکول 3 · ٹرانزٹ 3 · ہوٹل 46 | · کم ڈیٹا |
| 100 | Two Bridges | 58 | معتدل | 65 | 56 | 53 | 56 | 63 | کیفے 44 · ریستوران 46 · ریٹیل 32 · اسکول 33 · ٹرانزٹ 16 · ہوٹل 53 | · کم ڈیٹا |
| 101 | Carnegie Hill | 57 | معتدل | 50 | 59 | 57 | 64 | 52 | کیفے 59 · ریستوران 42 · ریٹیل 45 · اسکول 38 · ٹرانزٹ 19 · ہوٹل 31 | · کم ڈیٹا |
| 102 | Kips Bay | 57 | معتدل | 51 | 62 | 56 | 61 | 52 | کیفے 76 · ریستوران 72 · ریٹیل 61 · اسکول 51 · ٹرانزٹ 29 · ہوٹل 77 | · کم ڈیٹا |
| 103 | Little Italy | 57 | معتدل | 59 | 59 | 54 | 57 | 57 | کیفے 71 · ریستوران 52 · ریٹیل 64 · اسکول 5 · ٹرانزٹ 3 · ہوٹل 68 | · کم ڈیٹا |
| 104 | Union Square | 57 | معتدل | 54 | 53 | 59 | 59 | 56 | کیفے 50 · ریستوران 41 · ریٹیل 27 · اسکول 22 · ٹرانزٹ 11 · ہوٹل 46 | · کم ڈیٹا |
| 105 | Washington Heights | 57 | معتدل | 58 | 62 | 59 | 52 | 50 | کیفے 44 · ریستوران 55 · ریٹیل 38 · اسکول 82 · ٹرانزٹ 62 · ہوٹل 63 | → مستحکم |
| 106 | Hunters Point | 55 | معتدل | 57 | 52 | 51 | 57 | 60 | کیفے 95 · ریستوران 98 · ریٹیل 94 · اسکول 87 · ٹرانزٹ 98 · ہوٹل 94 | → مستحکم |
| 107 | Alphabet City | 54 | معتدل | 54 | 47 | 52 | 59 | 58 | کیفے 68 · ریستوران 73 · ریٹیل 58 · اسکول 46 · ٹرانزٹ 21 · ہوٹل 31 | · کم ڈیٹا |
| 108 | Central Harlem | 54 | معتدل | 57 | 50 | 50 | 59 | 55 | کیفے 74 · ریستوران 83 · ریٹیل 76 · اسکول 98 · ٹرانزٹ 93 · ہوٹل 73 | → مستحکم |
| 109 | Chinatown | 54 | معتدل | 55 | 54 | 54 | 53 | 56 | کیفے 84 · ریستوران 81 · ریٹیل 80 · اسکول 22 · ٹرانزٹ 28 · ہوٹل 84 | · کم ڈیٹا |
| 110 | East Harlem | 54 | معتدل | 57 | 50 | 50 | 59 | 55 | کیفے 78 · ریستوران 82 · ریٹیل 82 · اسکول 97 · ٹرانزٹ 91 · ہوٹل 71 | → مستحکم |
| 111 | Lower East Side | 52 | معتدل | 55 | 48 | 49 | 53 | 54 | کیفے 85 · ریستوران 87 · ریٹیل 90 · اسکول 81 · ٹرانزٹ 56 · ہوٹل 87 | → مستحکم |
| 112 | Morris Heights | 52 | معتدل | 52 | 54 | 56 | 50 | 44 | کیفے 3 · ریستوران 5 · ریٹیل 3 · اسکول 51 · ٹرانزٹ 22 · ہوٹل 13 | · کم ڈیٹا |
| 113 | Yorkville | 52 | معتدل | 60 | 48 | 48 | 49 | 58 | کیفے 80 · ریستوران 76 · ریٹیل 77 · اسکول 68 · ٹرانزٹ 47 · ہوٹل 40 | → مستحکم |
| 114 | Fort Greene | 50 | معتدل | 48 | 43 | 55 | 54 | 46 | کیفے 44 · ریستوران 44 · ریٹیل 37 · اسکول 46 · ٹرانزٹ 33 · ہوٹل 40 | → مستحکم |
| 115 | Stuyvesant Town-Peter Cooper Village | 48 | احتیاط | 47 | 49 | 47 | 47 | 49 | کیفے 38 · ریستوران 23 · ریٹیل 26 · اسکول 10 · ٹرانزٹ 6 · ہوٹل 13 | · کم ڈیٹا |
| 116 | Midtown East | 44 | احتیاط | 44 | 46 | 42 | 46 | 37 | کیفے 91 · ریستوران 92 · ریٹیل 84 · اسکول 24 · ٹرانزٹ 80 · ہوٹل 96 | · کم ڈیٹا |
| 117 | Middle Village | 43 | احتیاط | 49 | 42 | 41 | 39 | 52 | کیفے 9 · ریستوران 20 · ریٹیل 33 · اسکول 20 · ٹرانزٹ 69 · ہوٹل 13 | → مستحکم |
| 118 | Hunts Point | 31 | پرہیز | 26 | 34 | 32 | 32 | 29 | کیفے 13 · ریستوران 3 · ریٹیل 6 · اسکول 64 · ٹرانزٹ 37 · ہوٹل 13 | → مستحکم |
| 119 | Theater District | 26 | پرہیز | 21 | 20 | 32 | 31 | 21 | کیفے 81 · ریستوران 84 · ریٹیل 61 · اسکول 29 · ٹرانزٹ 49 · ہوٹل 97 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
اسکور کیسے بنتے ہیں
