Все города › Соединенные Штаты › Майами
Районы города Майами: оценка и рейтинг (2026)
Все 80 районов города Майами, Соединенные Штаты: общий балл до 100, уровень, пять категорийных баллов, шесть рейтингов по числу объектов внутри города и тренд ночной освещённости. Из каталога RE Intelligence: 117 городов, 13,734 районов.
Версия каталога 13734-14167 · баллы по состоянию на 2026-11-06 · ночная освещённость на 2026-10-01 · Уровни в городе Майами: Премиум 16 · Сильный 20 · Умеренный 31 · Осторожно 13.
Семь вопросов, которые задают о городе Майами
Лучшие из лучшихСкрытые жемчужиныОтличные места для жизниЛюксовые и премиальные районыЗоны технологий и инновацийТочки краткосрочной арендыГостиничные районыПешеходный трафик для магазина в городе Майами
Все районы города Майами по баллу
| # | Район | Балл | Уровень | Здоровье рынка | Богатство и капитал | Экономическая инфраструктура | Гиперлокальный | Образование | Рейтинг по числу объектов в городе Майами (0–100) | Тренд ночной освещённости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Key Biscayne | 87 | Премиум | 88 | 87 | 86 | 86 | 87 | кафе 50 · рестораны 26 · торговля 18 · школы 12 · транспорт 22 · отели 57 | ▲▲ ускоряется |
| 2 | Aventura | 86 | Премиум | 88 | 86 | 85 | 86 | 87 | кафе 86 · рестораны 79 · торговля 84 · школы 12 · транспорт 46 · отели 79 | ▼ угасает |
| 3 | Brickell | 86 | Премиум | 83 | 83 | 89 | 86 | 87 | кафе 86 · рестораны 88 · торговля 82 · школы 54 · транспорт 78 · отели 94 | ▼ угасает |
| 4 | Coral Gables | 86 | Премиум | 86 | 81 | 88 | 90 | 80 | кафе 82 · рестораны 79 · торговля 52 · школы 42 · транспорт 76 · отели 75 | → стабильно |
| 5 | Palmetto Bay | 86 | Премиум | 83 | 87 | 87 | 87 | 83 | кафе 50 · рестораны 66 · торговля 75 · школы 87 · транспорт 27 · отели 44 | ▲▲ ускоряется |
| 6 | Pinecrest | 86 | Премиум | 88 | 85 | 81 | 89 | 85 | кафе 66 · рестораны 69 · торговля 75 · школы 95 · транспорт 46 · отели 15 | ▼ угасает |
| 7 | Brickell Key | 85 | Премиум | 87 | 87 | 83 | 84 | 86 | кафе 96 · рестораны 96 · торговля 87 · школы 52 · транспорт 86 · отели 96 | ▼ угасает |
| 8 | Design District | 85 | Премиум | 88 | 86 | 82 | 87 | 82 | кафе 89 · рестораны 86 · торговля 93 · школы 78 · транспорт 81 · отели 72 | ▼ угасает |
| 9 | Miami Beach | 85 | Премиум | 85 | 84 | 84 | 84 | 90 | кафе 98 · рестораны 98 · торговля 98 · школы 58 · транспорт 49 · отели 98 | → стабильно |
| 10 | Surfside | 85 | Премиум | 81 | 82 | 84 | 90 | 85 | кафе 40 · рестораны 16 · торговля 11 · школы 1 · транспорт 6 · отели 69 | → стабильно |
| 11 | Bal Harbour | 84 | Премиум | 88 | 81 | 86 | 80 | 84 | кафе 50 · рестораны 42 · торговля 62 · школы 2 · транспорт 11 · отели 87 | ▲ растёт |
| 12 | Bay Harbor Islands | 84 | Премиум | 82 | 80 | 88 | 83 | 86 | кафе 40 · рестораны 21 · торговля 48 · школы 2 · транспорт 1 · отели 64 | ▲ растёт |
| 13 | Coconut Grove | 84 | Премиум | 84 | 84 | 84 | 86 | 81 | кафе 59 · рестораны 64 · торговля 52 · школы 45 · транспорт 63 · отели 85 | ▼ угасает |
| 14 | Edgewater | 84 | Премиум | 83 | 83 | 88 | 82 | 84 | кафе 92 · рестораны 91 · торговля 91 · школы 81 · транспорт 92 · отели 81 | ▲ растёт |
| 15 | South Beach | 83 | Премиум | 84 | 81 | 86 | 83 | 81 | кафе 99 · рестораны 99 · торговля 99 · школы 58 · транспорт 71 · отели 99 | → стабильно |
| 16 | Sunny Isles Beach | 83 | Премиум | 83 | 85 | 83 | 81 | 86 | кафе 79 · рестораны 74 · торговля 73 · школы 6 · транспорт 42 · отели 82 | → стабильно |
| 17 | Coral Terrace | 76 | Сильный | 73 | 76 | 76 | 78 | 72 | кафе 17 · рестораны 62 · торговля 64 · школы 78 · транспорт 53 · отели 51 | ▲ растёт |
| 18 | Doral | 75 | Сильный | 76 | 70 | 77 | 78 | 75 | кафе 17 · рестораны 21 · торговля 30 · школы 6 · транспорт 39 · отели 75 | ▼ угасает |
| 19 | The Roads | 75 | Сильный | 76 | 76 | 78 | 70 | 74 | кафе 74 · рестораны 82 · торговля 79 · школы 49 · транспорт 83 · отели 85 | ▼ угасает |
| 20 | Midtown Miami | 74 | Сильный | 68 | 73 | 73 | 78 | 76 | кафе 91 · рестораны 93 · торговля 96 · школы 62 · транспорт 82 · отели 72 | → стабильно |
| 21 | South Miami | 74 | Сильный | 77 | 78 | 70 | 74 | 67 | кафе 69 · рестораны 38 · торговля 46 · школы 67 · транспорт 56 · отели 15 | ▲ растёт |
| 22 | Biscayne Park | 73 | Сильный | 74 | 77 | 67 | 77 | 69 | кафе 17 · рестораны 2 · торговля 1 · школы 6 · транспорт 2 · отели 15 | → стабильно |
| 23 | Buena Vista | 73 | Сильный | 74 | 76 | 75 | 72 | 65 | кафе 89 · рестораны 88 · торговля 94 · школы 73 · транспорт 78 · отели 69 | ▼ угасает |
| 24 | Morningside | 73 | Сильный | 71 | 77 | 77 | 68 | 75 | кафе 74 · рестораны 42 · торговля 35 · школы 39 · транспорт 54 · отели 57 | ▼ угасает |
| 25 | North Beach | 73 | Сильный | 72 | 79 | 69 | 76 | 66 | кафе 59 · рестораны 81 · торговля 68 · школы 42 · транспорт 32 · отели 92 | ▼ угасает |
| 26 | Upper Eastside | 73 | Сильный | 67 | 74 | 78 | 71 | 74 | кафе 74 · рестораны 54 · торговля 38 · школы 24 · транспорт 36 · отели 64 | → стабильно |
| 27 | Downtown Miami | 72 | Сильный | 67 | 73 | 75 | 74 | 70 | кафе 97 · рестораны 97 · торговля 88 · школы 75 · транспорт 98 · отели 93 | ▼ угасает |
| 28 | Miami Shores | 72 | Сильный | 70 | 71 | 75 | 73 | 67 | кафе 40 · рестораны 31 · торговля 30 · школы 36 · транспорт 66 · отели 15 | ▼ угасает |
| 29 | Sunset | 72 | Сильный | 72 | 77 | 68 | 72 | 70 | кафе 40 · рестораны 48 · торговля 61 · школы 30 · транспорт 60 · отели 15 | → стабильно |
| 30 | Coral Way | 71 | Сильный | 67 | 73 | 77 | 69 | 67 | кафе 17 · рестораны 29 · торговля 41 · школы 71 · транспорт 23 · отели 34 | ▲▲ ускоряется |
| 31 | Kendall | 71 | Сильный | 68 | 65 | 69 | 76 | 77 | кафе 17 · рестораны 2 · торговля 1 · школы 39 · транспорт 13 · отели 15 | ▼ угасает |
| 32 | Miami Lakes | 71 | Сильный | 72 | 78 | 67 | 71 | 69 | кафе 40 · рестораны 38 · торговля 24 · школы 58 · транспорт 26 · отели 67 | ▲ растёт |
| 33 | Mid-Beach | 71 | Сильный | 69 | 78 | 67 | 70 | 78 | кафе 84 · рестораны 46 · торговля 19 · школы 24 · транспорт 43 · отели 97 | ▼ угасает |
| 34 | Park West | 70 | Сильный | 71 | 76 | 69 | 66 | 69 | кафе 94 · рестораны 92 · торговля 78 · школы 91 · транспорт 99 · отели 91 | → стабильно |
| 35 | Spring Garden | 69 | Сильный | 70 | 71 | 66 | 67 | 71 | кафе 66 · рестораны 58 · торговля 54 · школы 98 · транспорт 97 · отели 77 | ▼ угасает |
| 36 | Wynwood | 69 | Сильный | 66 | 71 | 70 | 67 | 78 | кафе 93 · рестораны 94 · торговля 97 · школы 89 · транспорт 96 · отели 79 | → стабильно |
| 37 | Allapattah | 60 | Умеренный | 59 | 58 | 63 | 56 | 64 | кафе 17 · рестораны 21 · торговля 33 · школы 71 · транспорт 93 · отели 15 | ▼ угасает |
| 38 | Highland Lakes | 60 | Умеренный | 60 | 61 | 62 | 54 | 64 | кафе 17 · рестораны 6 · торговля 4 · школы 24 · транспорт 6 · отели 15 | ▼ угасает |
| 39 | North Miami | 60 | Умеренный | 61 | 51 | 61 | 63 | 63 | кафе 74 · рестораны 84 · торговля 89 · школы 99 · транспорт 94 · отели 51 | → стабильно |
| 40 | Westwood Lakes | 60 | Умеренный | 56 | 61 | 61 | 63 | 60 | кафе 17 · рестораны 8 · торговля 6 · школы 42 · транспорт 19 · отели 34 | ▲ растёт |
| 41 | Flagami | 59 | Умеренный | 59 | 58 | 63 | 53 | 62 | кафе 59 · рестораны 61 · торговля 51 · школы 36 · транспорт 73 · отели 72 | → стабильно |
| 42 | Three Lakes | 59 | Умеренный | 63 | 63 | 53 | 59 | 57 | кафе 50 · рестораны 50 · торговля 59 · школы 12 · транспорт 11 · отели 44 | ▲▲ ускоряется |
| 43 | Little Havana | 58 | Умеренный | 56 | 58 | 54 | 63 | 55 | кафе 79 · рестораны 67 · торговля 62 · школы 92 · транспорт 91 · отели 44 | ▼ угасает |
| 44 | Shenandoah | 58 | Умеренный | 53 | 58 | 64 | 58 | 53 | кафе 79 · рестораны 73 · торговля 56 · школы 71 · транспорт 79 · отели 34 | → стабильно |
| 45 | University Park | 58 | Умеренный | 55 | 63 | 62 | 50 | 61 | кафе 82 · рестораны 76 · торговля 71 · школы 79 · транспорт 64 · отели 44 | ▲▲ ускоряется |
| 46 | West Kendall | 58 | Умеренный | 51 | 62 | 51 | 64 | 62 | кафе 17 · рестораны 34 · торговля 21 · школы 34 · транспорт 29 · отели 15 | → стабильно |
| 47 | El Portal | 57 | Умеренный | 61 | 57 | 54 | 61 | 51 | кафе 17 · рестораны 6 · торговля 14 · школы 8 · транспорт 3 · отели 15 | ▼ угасает |
| 48 | Grapeland Heights | 57 | Умеренный | 54 | 54 | 63 | 58 | 51 | кафе 59 · рестораны 46 · торговля 41 · школы 12 · транспорт 68 · отели 88 | ▲ растёт |
| 49 | Hialeah Gardens | 57 | Умеренный | 64 | 51 | 58 | 53 | 62 | кафе 40 · рестораны 54 · торговля 59 · школы 75 · транспорт 16 · отели 57 | → стабильно |
| 50 | Olympia Heights | 57 | Умеренный | 62 | 51 | 52 | 60 | 59 | кафе 17 · рестораны 26 · торговля 37 · школы 21 · транспорт 24 · отели 15 | ▲ растёт |
| 51 | Richmond Heights | 57 | Умеренный | 52 | 59 | 61 | 56 | 54 | кафе 17 · рестораны 12 · торговля 14 · школы 30 · транспорт 32 · отели 15 | ▲ растёт |
| 52 | Silver Bluff | 57 | Умеренный | 58 | 62 | 50 | 62 | 53 | кафе 59 · рестораны 39 · торговля 43 · школы 49 · транспорт 60 · отели 44 | ▼ угасает |
| 53 | Sweetwater | 57 | Умеренный | 55 | 58 | 61 | 55 | 57 | кафе 59 · рестораны 72 · торговля 92 · школы 19 · транспорт 52 · отели 64 | → стабильно |
| 54 | Tamiami | 57 | Умеренный | 51 | 57 | 62 | 57 | 58 | кафе 50 · рестораны 59 · торговля 48 · школы 89 · транспорт 89 · отели 34 | → стабильно |
| 55 | Cutler Bay | 56 | Умеренный | 54 | 64 | 52 | 53 | 58 | кафе 50 · рестораны 83 · торговля 86 · школы 62 · транспорт 69 · отели 44 | ▼ угасает |
| 56 | Miami Springs | 56 | Умеренный | 51 | 63 | 55 | 54 | 62 | кафе 59 · рестораны 42 · торговля 21 · школы 67 · транспорт 37 · отели 89 | → стабильно |
| 57 | North Miami Beach | 56 | Умеренный | 55 | 51 | 58 | 57 | 57 | кафе 79 · рестораны 89 · торговля 83 · школы 85 · транспорт 84 · отели 15 | ▼ угасает |
| 58 | The Hammocks | 56 | Умеренный | 52 | 57 | 51 | 63 | 54 | кафе 17 · рестораны 77 · торговля 77 · школы 83 · транспорт 71 · отели 44 | ▲ растёт |
| 59 | Westchester | 56 | Умеренный | 59 | 56 | 53 | 57 | 51 | кафе 59 · рестораны 52 · торговля 57 · школы 62 · транспорт 41 · отели 57 | ▲▲ ускоряется |
| 60 | Country Walk | 55 | Умеренный | 57 | 58 | 58 | 50 | 50 | кафе 17 · рестораны 12 · торговля 28 · школы 17 · транспорт 6 · отели 57 | ▲ растёт |
| 61 | Glenvar Heights | 55 | Умеренный | 51 | 59 | 52 | 59 | 53 | кафе 69 · рестораны 56 · торговля 66 · школы 54 · транспорт 56 · отели 51 | ▼ угасает |
| 62 | Ives Estates | 55 | Умеренный | 58 | 52 | 54 | 56 | 52 | кафе 17 · рестораны 9 · торговля 18 · школы 12 · транспорт 11 · отели 15 | → стабильно |
| 63 | West Flagler | 55 | Умеренный | 54 | 52 | 61 | 52 | 51 | кафе 17 · рестораны 62 · торговля 71 · школы 62 · транспорт 88 · отели 53 | → стабильно |
| 64 | West Miami | 55 | Умеренный | 51 | 62 | 53 | 56 | 55 | кафе 17 · рестораны 11 · торговля 28 · школы 17 · транспорт 8 · отели 15 | → стабильно |
| 65 | Hialeah | 53 | Умеренный | 51 | 58 | 53 | 52 | 52 | кафе 40 · рестораны 34 · торговля 11 · школы 97 · транспорт 58 · отели 44 | ▲ растёт |
| 66 | Ojus | 53 | Умеренный | 57 | 52 | 50 | 52 | 55 | кафе 59 · рестораны 46 · торговля 48 · школы 49 · транспорт 28 · отели 34 | ▼ угасает |
| 67 | Princeton | 53 | Умеренный | 60 | 54 | 51 | 51 | 50 | кафе 17 · рестораны 24 · торговля 41 · школы 30 · транспорт 14 · отели 15 | → стабильно |
| 68 | Miami Gardens | 44 | Осторожно | 39 | 42 | 44 | 49 | 43 | кафе 17 · рестораны 16 · торговля 24 · школы 54 · транспорт 34 · отели 15 | ▼ угасает |
| 69 | Overtown | 44 | Осторожно | 45 | 44 | 44 | 40 | 48 | кафе 40 · рестораны 18 · торговля 9 · школы 21 · транспорт 31 · отели 34 | ▼ угасает |
| 70 | Homestead | 43 | Осторожно | 38 | 47 | 47 | 37 | 48 | кафе 17 · рестораны 50 · торговля 68 · школы 85 · транспорт 62 · отели 61 | ▲▲ ускоряется |
| 71 | Leisure City | 43 | Осторожно | 47 | 36 | 42 | 45 | 43 | кафе 17 · рестораны 29 · торговля 6 · школы 49 · транспорт 16 · отели 15 | → стабильно |
| 72 | Norland | 43 | Осторожно | 38 | 44 | 42 | 46 | 41 | кафе 17 · рестораны 36 · торговля 32 · школы 67 · транспорт 67 · отели 34 | → стабильно |
| 73 | Scott Lake | 43 | Осторожно | 45 | 48 | 39 | 42 | 39 | кафе 17 · рестораны 2 · торговля 4 · школы 81 · транспорт 44 · отели 15 | → стабильно |
| 74 | Liberty City | 42 | Осторожно | 47 | 40 | 40 | 43 | 38 | кафе 17 · рестораны 24 · торговля 14 · школы 95 · транспорт 87 · отели 15 | ▼ угасает |
| 75 | Little Haiti | 42 | Осторожно | 48 | 47 | 37 | 37 | 42 | кафе 69 · рестораны 56 · торговля 44 · школы 92 · транспорт 74 · отели 64 | ▼ угасает |
| 76 | Naranja | 41 | Осторожно | 37 | 46 | 37 | 44 | 40 | кафе 17 · рестораны 31 · торговля 24 · школы 17 · транспорт 19 · отели 15 | → стабильно |
| 77 | Opa-locka | 41 | Осторожно | 46 | 43 | 37 | 38 | 44 | кафе 17 · рестораны 6 · торговля 9 · школы 45 · транспорт 49 · отели 15 | ▲ растёт |
| 78 | Perrine | 41 | Осторожно | 38 | 44 | 42 | 39 | 45 | кафе 40 · рестораны 71 · торговля 81 · школы 34 · транспорт 39 · отели 15 | ▲▲ ускоряется |
| 79 | Goulds | 40 | Осторожно | 37 | 48 | 38 | 38 | 44 | кафе 17 · рестораны 14 · торговля 35 · школы 30 · транспорт 21 · отели 15 | → стабильно |
| 80 | Florida City | 39 | Осторожно | 36 | 37 | 37 | 46 | 37 | кафе 40 · рестораны 69 · торговля 69 · школы 27 · транспорт 49 · отели 82 | ▲ растёт |
Как формируются баллы
Каждый район имеет пять категорийных баллов — Здоровье рынка · Богатство и капитал · Экономическая инфраструктура · Гиперлокальный · Образование — рассчитанных в рамках четырёхисточниковой системы RE Intelligence (UBS, Knight Frank, ВЭФ / ООН и академические индикаторы) с привязкой к городским данным. Общий балл — это принятое в приложении взвешивание пяти категорий; уровни: Премиум 80–100, Сильный 65–79, Умеренный 50–64, Осторожно 35–49 и Избегать ниже 35. Рейтинги по числу объектов сравнивают каждый район с другими районами его города по нанесённым на карту кафе, ресторанам, торговле, школам, транспорту и отелям. Тренд ночной освещённости ранжирует изменение ночного света каждого района относительно его города. Это выводы; исходные значения индикаторов и веса не публикуются.