全部城市 › 美国 › 迈阿密
迈阿密城区评分与排名(2026)
迈阿密(美国)全部80个城区:百分制综合得分、等级、五项类别得分、城市内六项场所数量排名,以及夜间灯光趋势。来自 RE Intelligence 目录(117个城市、13,734个城区)。
目录版本 13734-14167 · 得分截至 2026-11-06 · 夜间灯光截至 2026-10-01 · 迈阿密的等级分布:优质 16 · 强劲 20 · 中等 31 · 谨慎 13。
人们常问的关于迈阿密的七个问题
精选之精选隐藏宝藏宜居好地方奢华和高端区域科技与创新区短租热点酒店区迈阿密门店客流数据
迈阿密全部城区(按得分)
| # | 城区 | 得分 | 等级 | 市场健康 | 财富与资本 | 经济基础设施 | 超本地 | 教育 | 迈阿密内场所数量排名(0–100) | 夜间灯光趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Key Biscayne | 87 | 优质 | 88 | 87 | 86 | 86 | 87 | 咖啡馆 50 · 餐饮 26 · 零售 18 · 学校 12 · 交通 22 · 酒店 57 | ▲▲ 加速 |
| 2 | Aventura | 86 | 优质 | 88 | 86 | 85 | 86 | 87 | 咖啡馆 86 · 餐饮 79 · 零售 84 · 学校 12 · 交通 46 · 酒店 79 | ▼ 减弱 |
| 3 | Brickell | 86 | 优质 | 83 | 83 | 89 | 86 | 87 | 咖啡馆 86 · 餐饮 88 · 零售 82 · 学校 54 · 交通 78 · 酒店 94 | ▼ 减弱 |
| 4 | Coral Gables | 86 | 优质 | 86 | 81 | 88 | 90 | 80 | 咖啡馆 82 · 餐饮 79 · 零售 52 · 学校 42 · 交通 76 · 酒店 75 | → 稳定 |
| 5 | Palmetto Bay | 86 | 优质 | 83 | 87 | 87 | 87 | 83 | 咖啡馆 50 · 餐饮 66 · 零售 75 · 学校 87 · 交通 27 · 酒店 44 | ▲▲ 加速 |
| 6 | Pinecrest | 86 | 优质 | 88 | 85 | 81 | 89 | 85 | 咖啡馆 66 · 餐饮 69 · 零售 75 · 学校 95 · 交通 46 · 酒店 15 | ▼ 减弱 |
| 7 | Brickell Key | 85 | 优质 | 87 | 87 | 83 | 84 | 86 | 咖啡馆 96 · 餐饮 96 · 零售 87 · 学校 52 · 交通 86 · 酒店 96 | ▼ 减弱 |
| 8 | Design District | 85 | 优质 | 88 | 86 | 82 | 87 | 82 | 咖啡馆 89 · 餐饮 86 · 零售 93 · 学校 78 · 交通 81 · 酒店 72 | ▼ 减弱 |
| 9 | Miami Beach | 85 | 优质 | 85 | 84 | 84 | 84 | 90 | 咖啡馆 98 · 餐饮 98 · 零售 98 · 学校 58 · 交通 49 · 酒店 98 | → 稳定 |
| 10 | Surfside | 85 | 优质 | 81 | 82 | 84 | 90 | 85 | 咖啡馆 40 · 餐饮 16 · 零售 11 · 学校 1 · 交通 6 · 酒店 69 | → 稳定 |
| 11 | Bal Harbour | 84 | 优质 | 88 | 81 | 86 | 80 | 84 | 咖啡馆 50 · 餐饮 42 · 零售 62 · 学校 2 · 交通 11 · 酒店 87 | ▲ 上升 |
| 12 | Bay Harbor Islands | 84 | 优质 | 82 | 80 | 88 | 83 | 86 | 咖啡馆 40 · 餐饮 21 · 零售 48 · 学校 2 · 交通 1 · 酒店 64 | ▲ 上升 |
| 13 | Coconut Grove | 84 | 优质 | 84 | 84 | 84 | 86 | 81 | 咖啡馆 59 · 餐饮 64 · 零售 52 · 学校 45 · 交通 63 · 酒店 85 | ▼ 减弱 |
| 14 | Edgewater | 84 | 优质 | 83 | 83 | 88 | 82 | 84 | 咖啡馆 92 · 餐饮 91 · 零售 91 · 学校 81 · 交通 92 · 酒店 81 | ▲ 上升 |
| 15 | South Beach | 83 | 优质 | 84 | 81 | 86 | 83 | 81 | 咖啡馆 99 · 餐饮 99 · 零售 99 · 学校 58 · 交通 71 · 酒店 99 | → 稳定 |
| 16 | Sunny Isles Beach | 83 | 优质 | 83 | 85 | 83 | 81 | 86 | 咖啡馆 79 · 餐饮 74 · 零售 73 · 学校 6 · 交通 42 · 酒店 82 | → 稳定 |
| 17 | Coral Terrace | 76 | 强劲 | 73 | 76 | 76 | 78 | 72 | 咖啡馆 17 · 餐饮 62 · 零售 64 · 学校 78 · 交通 53 · 酒店 51 | ▲ 上升 |
| 18 | Doral | 75 | 强劲 | 76 | 70 | 77 | 78 | 75 | 咖啡馆 17 · 餐饮 21 · 零售 30 · 学校 6 · 交通 39 · 酒店 75 | ▼ 减弱 |
| 19 | The Roads | 75 | 强劲 | 76 | 76 | 78 | 70 | 74 | 咖啡馆 74 · 餐饮 82 · 零售 79 · 学校 49 · 交通 83 · 酒店 85 | ▼ 减弱 |
| 20 | Midtown Miami | 74 | 强劲 | 68 | 73 | 73 | 78 | 76 | 咖啡馆 91 · 餐饮 93 · 零售 96 · 学校 62 · 交通 82 · 酒店 72 | → 稳定 |
| 21 | South Miami | 74 | 强劲 | 77 | 78 | 70 | 74 | 67 | 咖啡馆 69 · 餐饮 38 · 零售 46 · 学校 67 · 交通 56 · 酒店 15 | ▲ 上升 |
| 22 | Biscayne Park | 73 | 强劲 | 74 | 77 | 67 | 77 | 69 | 咖啡馆 17 · 餐饮 2 · 零售 1 · 学校 6 · 交通 2 · 酒店 15 | → 稳定 |
| 23 | Buena Vista | 73 | 强劲 | 74 | 76 | 75 | 72 | 65 | 咖啡馆 89 · 餐饮 88 · 零售 94 · 学校 73 · 交通 78 · 酒店 69 | ▼ 减弱 |
| 24 | Morningside | 73 | 强劲 | 71 | 77 | 77 | 68 | 75 | 咖啡馆 74 · 餐饮 42 · 零售 35 · 学校 39 · 交通 54 · 酒店 57 | ▼ 减弱 |
| 25 | North Beach | 73 | 强劲 | 72 | 79 | 69 | 76 | 66 | 咖啡馆 59 · 餐饮 81 · 零售 68 · 学校 42 · 交通 32 · 酒店 92 | ▼ 减弱 |
| 26 | Upper Eastside | 73 | 强劲 | 67 | 74 | 78 | 71 | 74 | 咖啡馆 74 · 餐饮 54 · 零售 38 · 学校 24 · 交通 36 · 酒店 64 | → 稳定 |
| 27 | Downtown Miami | 72 | 强劲 | 67 | 73 | 75 | 74 | 70 | 咖啡馆 97 · 餐饮 97 · 零售 88 · 学校 75 · 交通 98 · 酒店 93 | ▼ 减弱 |
| 28 | Miami Shores | 72 | 强劲 | 70 | 71 | 75 | 73 | 67 | 咖啡馆 40 · 餐饮 31 · 零售 30 · 学校 36 · 交通 66 · 酒店 15 | ▼ 减弱 |
| 29 | Sunset | 72 | 强劲 | 72 | 77 | 68 | 72 | 70 | 咖啡馆 40 · 餐饮 48 · 零售 61 · 学校 30 · 交通 60 · 酒店 15 | → 稳定 |
| 30 | Coral Way | 71 | 强劲 | 67 | 73 | 77 | 69 | 67 | 咖啡馆 17 · 餐饮 29 · 零售 41 · 学校 71 · 交通 23 · 酒店 34 | ▲▲ 加速 |
| 31 | Kendall | 71 | 强劲 | 68 | 65 | 69 | 76 | 77 | 咖啡馆 17 · 餐饮 2 · 零售 1 · 学校 39 · 交通 13 · 酒店 15 | ▼ 减弱 |
| 32 | Miami Lakes | 71 | 强劲 | 72 | 78 | 67 | 71 | 69 | 咖啡馆 40 · 餐饮 38 · 零售 24 · 学校 58 · 交通 26 · 酒店 67 | ▲ 上升 |
| 33 | Mid-Beach | 71 | 强劲 | 69 | 78 | 67 | 70 | 78 | 咖啡馆 84 · 餐饮 46 · 零售 19 · 学校 24 · 交通 43 · 酒店 97 | ▼ 减弱 |
| 34 | Park West | 70 | 强劲 | 71 | 76 | 69 | 66 | 69 | 咖啡馆 94 · 餐饮 92 · 零售 78 · 学校 91 · 交通 99 · 酒店 91 | → 稳定 |
| 35 | Spring Garden | 69 | 强劲 | 70 | 71 | 66 | 67 | 71 | 咖啡馆 66 · 餐饮 58 · 零售 54 · 学校 98 · 交通 97 · 酒店 77 | ▼ 减弱 |
| 36 | Wynwood | 69 | 强劲 | 66 | 71 | 70 | 67 | 78 | 咖啡馆 93 · 餐饮 94 · 零售 97 · 学校 89 · 交通 96 · 酒店 79 | → 稳定 |
| 37 | Allapattah | 60 | 中等 | 59 | 58 | 63 | 56 | 64 | 咖啡馆 17 · 餐饮 21 · 零售 33 · 学校 71 · 交通 93 · 酒店 15 | ▼ 减弱 |
| 38 | Highland Lakes | 60 | 中等 | 60 | 61 | 62 | 54 | 64 | 咖啡馆 17 · 餐饮 6 · 零售 4 · 学校 24 · 交通 6 · 酒店 15 | ▼ 减弱 |
| 39 | North Miami | 60 | 中等 | 61 | 51 | 61 | 63 | 63 | 咖啡馆 74 · 餐饮 84 · 零售 89 · 学校 99 · 交通 94 · 酒店 51 | → 稳定 |
| 40 | Westwood Lakes | 60 | 中等 | 56 | 61 | 61 | 63 | 60 | 咖啡馆 17 · 餐饮 8 · 零售 6 · 学校 42 · 交通 19 · 酒店 34 | ▲ 上升 |
| 41 | Flagami | 59 | 中等 | 59 | 58 | 63 | 53 | 62 | 咖啡馆 59 · 餐饮 61 · 零售 51 · 学校 36 · 交通 73 · 酒店 72 | → 稳定 |
| 42 | Three Lakes | 59 | 中等 | 63 | 63 | 53 | 59 | 57 | 咖啡馆 50 · 餐饮 50 · 零售 59 · 学校 12 · 交通 11 · 酒店 44 | ▲▲ 加速 |
| 43 | Little Havana | 58 | 中等 | 56 | 58 | 54 | 63 | 55 | 咖啡馆 79 · 餐饮 67 · 零售 62 · 学校 92 · 交通 91 · 酒店 44 | ▼ 减弱 |
| 44 | Shenandoah | 58 | 中等 | 53 | 58 | 64 | 58 | 53 | 咖啡馆 79 · 餐饮 73 · 零售 56 · 学校 71 · 交通 79 · 酒店 34 | → 稳定 |
| 45 | University Park | 58 | 中等 | 55 | 63 | 62 | 50 | 61 | 咖啡馆 82 · 餐饮 76 · 零售 71 · 学校 79 · 交通 64 · 酒店 44 | ▲▲ 加速 |
| 46 | West Kendall | 58 | 中等 | 51 | 62 | 51 | 64 | 62 | 咖啡馆 17 · 餐饮 34 · 零售 21 · 学校 34 · 交通 29 · 酒店 15 | → 稳定 |
| 47 | El Portal | 57 | 中等 | 61 | 57 | 54 | 61 | 51 | 咖啡馆 17 · 餐饮 6 · 零售 14 · 学校 8 · 交通 3 · 酒店 15 | ▼ 减弱 |
| 48 | Grapeland Heights | 57 | 中等 | 54 | 54 | 63 | 58 | 51 | 咖啡馆 59 · 餐饮 46 · 零售 41 · 学校 12 · 交通 68 · 酒店 88 | ▲ 上升 |
| 49 | Hialeah Gardens | 57 | 中等 | 64 | 51 | 58 | 53 | 62 | 咖啡馆 40 · 餐饮 54 · 零售 59 · 学校 75 · 交通 16 · 酒店 57 | → 稳定 |
| 50 | Olympia Heights | 57 | 中等 | 62 | 51 | 52 | 60 | 59 | 咖啡馆 17 · 餐饮 26 · 零售 37 · 学校 21 · 交通 24 · 酒店 15 | ▲ 上升 |
| 51 | Richmond Heights | 57 | 中等 | 52 | 59 | 61 | 56 | 54 | 咖啡馆 17 · 餐饮 12 · 零售 14 · 学校 30 · 交通 32 · 酒店 15 | ▲ 上升 |
| 52 | Silver Bluff | 57 | 中等 | 58 | 62 | 50 | 62 | 53 | 咖啡馆 59 · 餐饮 39 · 零售 43 · 学校 49 · 交通 60 · 酒店 44 | ▼ 减弱 |
| 53 | Sweetwater | 57 | 中等 | 55 | 58 | 61 | 55 | 57 | 咖啡馆 59 · 餐饮 72 · 零售 92 · 学校 19 · 交通 52 · 酒店 64 | → 稳定 |
| 54 | Tamiami | 57 | 中等 | 51 | 57 | 62 | 57 | 58 | 咖啡馆 50 · 餐饮 59 · 零售 48 · 学校 89 · 交通 89 · 酒店 34 | → 稳定 |
| 55 | Cutler Bay | 56 | 中等 | 54 | 64 | 52 | 53 | 58 | 咖啡馆 50 · 餐饮 83 · 零售 86 · 学校 62 · 交通 69 · 酒店 44 | ▼ 减弱 |
| 56 | Miami Springs | 56 | 中等 | 51 | 63 | 55 | 54 | 62 | 咖啡馆 59 · 餐饮 42 · 零售 21 · 学校 67 · 交通 37 · 酒店 89 | → 稳定 |
| 57 | North Miami Beach | 56 | 中等 | 55 | 51 | 58 | 57 | 57 | 咖啡馆 79 · 餐饮 89 · 零售 83 · 学校 85 · 交通 84 · 酒店 15 | ▼ 减弱 |
| 58 | The Hammocks | 56 | 中等 | 52 | 57 | 51 | 63 | 54 | 咖啡馆 17 · 餐饮 77 · 零售 77 · 学校 83 · 交通 71 · 酒店 44 | ▲ 上升 |
| 59 | Westchester | 56 | 中等 | 59 | 56 | 53 | 57 | 51 | 咖啡馆 59 · 餐饮 52 · 零售 57 · 学校 62 · 交通 41 · 酒店 57 | ▲▲ 加速 |
| 60 | Country Walk | 55 | 中等 | 57 | 58 | 58 | 50 | 50 | 咖啡馆 17 · 餐饮 12 · 零售 28 · 学校 17 · 交通 6 · 酒店 57 | ▲ 上升 |
| 61 | Glenvar Heights | 55 | 中等 | 51 | 59 | 52 | 59 | 53 | 咖啡馆 69 · 餐饮 56 · 零售 66 · 学校 54 · 交通 56 · 酒店 51 | ▼ 减弱 |
| 62 | Ives Estates | 55 | 中等 | 58 | 52 | 54 | 56 | 52 | 咖啡馆 17 · 餐饮 9 · 零售 18 · 学校 12 · 交通 11 · 酒店 15 | → 稳定 |
| 63 | West Flagler | 55 | 中等 | 54 | 52 | 61 | 52 | 51 | 咖啡馆 17 · 餐饮 62 · 零售 71 · 学校 62 · 交通 88 · 酒店 53 | → 稳定 |
| 64 | West Miami | 55 | 中等 | 51 | 62 | 53 | 56 | 55 | 咖啡馆 17 · 餐饮 11 · 零售 28 · 学校 17 · 交通 8 · 酒店 15 | → 稳定 |
| 65 | Hialeah | 53 | 中等 | 51 | 58 | 53 | 52 | 52 | 咖啡馆 40 · 餐饮 34 · 零售 11 · 学校 97 · 交通 58 · 酒店 44 | ▲ 上升 |
| 66 | Ojus | 53 | 中等 | 57 | 52 | 50 | 52 | 55 | 咖啡馆 59 · 餐饮 46 · 零售 48 · 学校 49 · 交通 28 · 酒店 34 | ▼ 减弱 |
| 67 | Princeton | 53 | 中等 | 60 | 54 | 51 | 51 | 50 | 咖啡馆 17 · 餐饮 24 · 零售 41 · 学校 30 · 交通 14 · 酒店 15 | → 稳定 |
| 68 | Miami Gardens | 44 | 谨慎 | 39 | 42 | 44 | 49 | 43 | 咖啡馆 17 · 餐饮 16 · 零售 24 · 学校 54 · 交通 34 · 酒店 15 | ▼ 减弱 |
| 69 | Overtown | 44 | 谨慎 | 45 | 44 | 44 | 40 | 48 | 咖啡馆 40 · 餐饮 18 · 零售 9 · 学校 21 · 交通 31 · 酒店 34 | ▼ 减弱 |
| 70 | Homestead | 43 | 谨慎 | 38 | 47 | 47 | 37 | 48 | 咖啡馆 17 · 餐饮 50 · 零售 68 · 学校 85 · 交通 62 · 酒店 61 | ▲▲ 加速 |
| 71 | Leisure City | 43 | 谨慎 | 47 | 36 | 42 | 45 | 43 | 咖啡馆 17 · 餐饮 29 · 零售 6 · 学校 49 · 交通 16 · 酒店 15 | → 稳定 |
| 72 | Norland | 43 | 谨慎 | 38 | 44 | 42 | 46 | 41 | 咖啡馆 17 · 餐饮 36 · 零售 32 · 学校 67 · 交通 67 · 酒店 34 | → 稳定 |
| 73 | Scott Lake | 43 | 谨慎 | 45 | 48 | 39 | 42 | 39 | 咖啡馆 17 · 餐饮 2 · 零售 4 · 学校 81 · 交通 44 · 酒店 15 | → 稳定 |
| 74 | Liberty City | 42 | 谨慎 | 47 | 40 | 40 | 43 | 38 | 咖啡馆 17 · 餐饮 24 · 零售 14 · 学校 95 · 交通 87 · 酒店 15 | ▼ 减弱 |
| 75 | Little Haiti | 42 | 谨慎 | 48 | 47 | 37 | 37 | 42 | 咖啡馆 69 · 餐饮 56 · 零售 44 · 学校 92 · 交通 74 · 酒店 64 | ▼ 减弱 |
| 76 | Naranja | 41 | 谨慎 | 37 | 46 | 37 | 44 | 40 | 咖啡馆 17 · 餐饮 31 · 零售 24 · 学校 17 · 交通 19 · 酒店 15 | → 稳定 |
| 77 | Opa-locka | 41 | 谨慎 | 46 | 43 | 37 | 38 | 44 | 咖啡馆 17 · 餐饮 6 · 零售 9 · 学校 45 · 交通 49 · 酒店 15 | ▲ 上升 |
| 78 | Perrine | 41 | 谨慎 | 38 | 44 | 42 | 39 | 45 | 咖啡馆 40 · 餐饮 71 · 零售 81 · 学校 34 · 交通 39 · 酒店 15 | ▲▲ 加速 |
| 79 | Goulds | 40 | 谨慎 | 37 | 48 | 38 | 38 | 44 | 咖啡馆 17 · 餐饮 14 · 零售 35 · 学校 30 · 交通 21 · 酒店 15 | → 稳定 |
| 80 | Florida City | 39 | 谨慎 | 36 | 37 | 37 | 46 | 37 | 咖啡馆 40 · 餐饮 69 · 零售 69 · 学校 27 · 交通 49 · 酒店 82 | ▲ 上升 |
评分如何得出
每个城区拥有五项类别得分——市场健康 · 财富与资本 · 经济基础设施 · 超本地 · 教育——在 RE Intelligence 的四源框架(UBS、Knight Frank、WEF / 联合国及学术指标)下产生,并标注城市权威来源。综合得分是应用对五项类别的默认加权;等级为:优质 80–100、强劲 65–79、中等 50–64、谨慎 35–49、35 以下为避免。场所数量排名以地图上的咖啡馆、餐饮、零售、学校、交通和酒店数量,将每个城区与同城其他城区比较。夜间灯光趋势将每个城区夜间灯光的变化与其所在城市比较排序。以上均为结论;底层指标数值与权重不予公开。