تمام شہر › ریاست ہائے متحدہ امریکہ › میامی
میامی کے علاقے، اسکور شدہ اور درجہ بند (2026)
میامی، ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے تمام 80 علاقے: 100 میں سے مجموعی اسکور، ایک درجہ، پانچ زمروں کے اسکور، شہر کے اندر مقامات کی تعداد کی چھ رینکیں، اور رات کی روشنی کا رجحان۔ RE Intelligence کی 117 شہروں اور 13,734 علاقوں کی فہرست سے۔
فہرست کا ورژن 13734-14167 · اسکور 2026-11-06 تک · رات کی روشنی 2026-10-01 تک · میامی میں درجے: اعلیٰ 16 · مضبوط 20 · معتدل 31 · احتیاط 13۔
سات سوال جو لوگ میامی کے بارے میں پوچھتے ہیں
سب سے بہترینچھپے ہوئے جواہراترہائش کے لیے بہترین مقاماتلگژری اور پریمیم علاقےٹیکنالوجی اور جدّت کے علاقےقلیل مدتی کرایے کے مقاماتہوٹل والے علاقےمیامی میں دکان کے لیے پیدل ٹریفک ڈیٹا
میامی کے تمام علاقے، اسکور کے لحاظ سے
| # | علاقہ | اسکور | درجہ | مارکیٹ کی صحت | دولت اور سرمایہ | اقتصادی انفراسٹرکچر | ہائپر لوکل | تعلیم | میامی میں مقامات کی تعداد کی رینک (0–100) | رات کی روشنی کا رجحان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Key Biscayne | 87 | اعلیٰ | 88 | 87 | 86 | 86 | 87 | کیفے 50 · ریستوران 26 · ریٹیل 18 · اسکول 12 · ٹرانزٹ 22 · ہوٹل 57 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 2 | Aventura | 86 | اعلیٰ | 88 | 86 | 85 | 86 | 87 | کیفے 86 · ریستوران 79 · ریٹیل 84 · اسکول 12 · ٹرانزٹ 46 · ہوٹل 79 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 3 | Brickell | 86 | اعلیٰ | 83 | 83 | 89 | 86 | 87 | کیفے 86 · ریستوران 88 · ریٹیل 82 · اسکول 54 · ٹرانزٹ 78 · ہوٹل 94 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 4 | Coral Gables | 86 | اعلیٰ | 86 | 81 | 88 | 90 | 80 | کیفے 82 · ریستوران 79 · ریٹیل 52 · اسکول 42 · ٹرانزٹ 76 · ہوٹل 75 | → مستحکم |
| 5 | Palmetto Bay | 86 | اعلیٰ | 83 | 87 | 87 | 87 | 83 | کیفے 50 · ریستوران 66 · ریٹیل 75 · اسکول 87 · ٹرانزٹ 27 · ہوٹل 44 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 6 | Pinecrest | 86 | اعلیٰ | 88 | 85 | 81 | 89 | 85 | کیفے 66 · ریستوران 69 · ریٹیل 75 · اسکول 95 · ٹرانزٹ 46 · ہوٹل 15 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 7 | Brickell Key | 85 | اعلیٰ | 87 | 87 | 83 | 84 | 86 | کیفے 96 · ریستوران 96 · ریٹیل 87 · اسکول 52 · ٹرانزٹ 86 · ہوٹل 96 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 8 | Design District | 85 | اعلیٰ | 88 | 86 | 82 | 87 | 82 | کیفے 89 · ریستوران 86 · ریٹیل 93 · اسکول 78 · ٹرانزٹ 81 · ہوٹل 72 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 9 | Miami Beach | 85 | اعلیٰ | 85 | 84 | 84 | 84 | 90 | کیفے 98 · ریستوران 98 · ریٹیل 98 · اسکول 58 · ٹرانزٹ 49 · ہوٹل 98 | → مستحکم |
| 10 | Surfside | 85 | اعلیٰ | 81 | 82 | 84 | 90 | 85 | کیفے 40 · ریستوران 16 · ریٹیل 11 · اسکول 1 · ٹرانزٹ 6 · ہوٹل 69 | → مستحکم |
| 11 | Bal Harbour | 84 | اعلیٰ | 88 | 81 | 86 | 80 | 84 | کیفے 50 · ریستوران 42 · ریٹیل 62 · اسکول 2 · ٹرانزٹ 11 · ہوٹل 87 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 12 | Bay Harbor Islands | 84 | اعلیٰ | 82 | 80 | 88 | 83 | 86 | کیفے 40 · ریستوران 21 · ریٹیل 48 · اسکول 2 · ٹرانزٹ 1 · ہوٹل 64 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 13 | Coconut Grove | 84 | اعلیٰ | 84 | 84 | 84 | 86 | 81 | کیفے 59 · ریستوران 64 · ریٹیل 52 · اسکول 45 · ٹرانزٹ 63 · ہوٹل 85 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 14 | Edgewater | 84 | اعلیٰ | 83 | 83 | 88 | 82 | 84 | کیفے 92 · ریستوران 91 · ریٹیل 91 · اسکول 81 · ٹرانزٹ 92 · ہوٹل 81 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 15 | South Beach | 83 | اعلیٰ | 84 | 81 | 86 | 83 | 81 | کیفے 99 · ریستوران 99 · ریٹیل 99 · اسکول 58 · ٹرانزٹ 71 · ہوٹل 99 | → مستحکم |
| 16 | Sunny Isles Beach | 83 | اعلیٰ | 83 | 85 | 83 | 81 | 86 | کیفے 79 · ریستوران 74 · ریٹیل 73 · اسکول 6 · ٹرانزٹ 42 · ہوٹل 82 | → مستحکم |
| 17 | Coral Terrace | 76 | مضبوط | 73 | 76 | 76 | 78 | 72 | کیفے 17 · ریستوران 62 · ریٹیل 64 · اسکول 78 · ٹرانزٹ 53 · ہوٹل 51 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 18 | Doral | 75 | مضبوط | 76 | 70 | 77 | 78 | 75 | کیفے 17 · ریستوران 21 · ریٹیل 30 · اسکول 6 · ٹرانزٹ 39 · ہوٹل 75 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 19 | The Roads | 75 | مضبوط | 76 | 76 | 78 | 70 | 74 | کیفے 74 · ریستوران 82 · ریٹیل 79 · اسکول 49 · ٹرانزٹ 83 · ہوٹل 85 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 20 | Midtown Miami | 74 | مضبوط | 68 | 73 | 73 | 78 | 76 | کیفے 91 · ریستوران 93 · ریٹیل 96 · اسکول 62 · ٹرانزٹ 82 · ہوٹل 72 | → مستحکم |
| 21 | South Miami | 74 | مضبوط | 77 | 78 | 70 | 74 | 67 | کیفے 69 · ریستوران 38 · ریٹیل 46 · اسکول 67 · ٹرانزٹ 56 · ہوٹل 15 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 22 | Biscayne Park | 73 | مضبوط | 74 | 77 | 67 | 77 | 69 | کیفے 17 · ریستوران 2 · ریٹیل 1 · اسکول 6 · ٹرانزٹ 2 · ہوٹل 15 | → مستحکم |
| 23 | Buena Vista | 73 | مضبوط | 74 | 76 | 75 | 72 | 65 | کیفے 89 · ریستوران 88 · ریٹیل 94 · اسکول 73 · ٹرانزٹ 78 · ہوٹل 69 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 24 | Morningside | 73 | مضبوط | 71 | 77 | 77 | 68 | 75 | کیفے 74 · ریستوران 42 · ریٹیل 35 · اسکول 39 · ٹرانزٹ 54 · ہوٹل 57 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 25 | North Beach | 73 | مضبوط | 72 | 79 | 69 | 76 | 66 | کیفے 59 · ریستوران 81 · ریٹیل 68 · اسکول 42 · ٹرانزٹ 32 · ہوٹل 92 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 26 | Upper Eastside | 73 | مضبوط | 67 | 74 | 78 | 71 | 74 | کیفے 74 · ریستوران 54 · ریٹیل 38 · اسکول 24 · ٹرانزٹ 36 · ہوٹل 64 | → مستحکم |
| 27 | Downtown Miami | 72 | مضبوط | 67 | 73 | 75 | 74 | 70 | کیفے 97 · ریستوران 97 · ریٹیل 88 · اسکول 75 · ٹرانزٹ 98 · ہوٹل 93 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 28 | Miami Shores | 72 | مضبوط | 70 | 71 | 75 | 73 | 67 | کیفے 40 · ریستوران 31 · ریٹیل 30 · اسکول 36 · ٹرانزٹ 66 · ہوٹل 15 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 29 | Sunset | 72 | مضبوط | 72 | 77 | 68 | 72 | 70 | کیفے 40 · ریستوران 48 · ریٹیل 61 · اسکول 30 · ٹرانزٹ 60 · ہوٹل 15 | → مستحکم |
| 30 | Coral Way | 71 | مضبوط | 67 | 73 | 77 | 69 | 67 | کیفے 17 · ریستوران 29 · ریٹیل 41 · اسکول 71 · ٹرانزٹ 23 · ہوٹل 34 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 31 | Kendall | 71 | مضبوط | 68 | 65 | 69 | 76 | 77 | کیفے 17 · ریستوران 2 · ریٹیل 1 · اسکول 39 · ٹرانزٹ 13 · ہوٹل 15 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 32 | Miami Lakes | 71 | مضبوط | 72 | 78 | 67 | 71 | 69 | کیفے 40 · ریستوران 38 · ریٹیل 24 · اسکول 58 · ٹرانزٹ 26 · ہوٹل 67 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 33 | Mid-Beach | 71 | مضبوط | 69 | 78 | 67 | 70 | 78 | کیفے 84 · ریستوران 46 · ریٹیل 19 · اسکول 24 · ٹرانزٹ 43 · ہوٹل 97 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 34 | Park West | 70 | مضبوط | 71 | 76 | 69 | 66 | 69 | کیفے 94 · ریستوران 92 · ریٹیل 78 · اسکول 91 · ٹرانزٹ 99 · ہوٹل 91 | → مستحکم |
| 35 | Spring Garden | 69 | مضبوط | 70 | 71 | 66 | 67 | 71 | کیفے 66 · ریستوران 58 · ریٹیل 54 · اسکول 98 · ٹرانزٹ 97 · ہوٹل 77 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 36 | Wynwood | 69 | مضبوط | 66 | 71 | 70 | 67 | 78 | کیفے 93 · ریستوران 94 · ریٹیل 97 · اسکول 89 · ٹرانزٹ 96 · ہوٹل 79 | → مستحکم |
| 37 | Allapattah | 60 | معتدل | 59 | 58 | 63 | 56 | 64 | کیفے 17 · ریستوران 21 · ریٹیل 33 · اسکول 71 · ٹرانزٹ 93 · ہوٹل 15 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 38 | Highland Lakes | 60 | معتدل | 60 | 61 | 62 | 54 | 64 | کیفے 17 · ریستوران 6 · ریٹیل 4 · اسکول 24 · ٹرانزٹ 6 · ہوٹل 15 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 39 | North Miami | 60 | معتدل | 61 | 51 | 61 | 63 | 63 | کیفے 74 · ریستوران 84 · ریٹیل 89 · اسکول 99 · ٹرانزٹ 94 · ہوٹل 51 | → مستحکم |
| 40 | Westwood Lakes | 60 | معتدل | 56 | 61 | 61 | 63 | 60 | کیفے 17 · ریستوران 8 · ریٹیل 6 · اسکول 42 · ٹرانزٹ 19 · ہوٹل 34 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 41 | Flagami | 59 | معتدل | 59 | 58 | 63 | 53 | 62 | کیفے 59 · ریستوران 61 · ریٹیل 51 · اسکول 36 · ٹرانزٹ 73 · ہوٹل 72 | → مستحکم |
| 42 | Three Lakes | 59 | معتدل | 63 | 63 | 53 | 59 | 57 | کیفے 50 · ریستوران 50 · ریٹیل 59 · اسکول 12 · ٹرانزٹ 11 · ہوٹل 44 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 43 | Little Havana | 58 | معتدل | 56 | 58 | 54 | 63 | 55 | کیفے 79 · ریستوران 67 · ریٹیل 62 · اسکول 92 · ٹرانزٹ 91 · ہوٹل 44 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 44 | Shenandoah | 58 | معتدل | 53 | 58 | 64 | 58 | 53 | کیفے 79 · ریستوران 73 · ریٹیل 56 · اسکول 71 · ٹرانزٹ 79 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 45 | University Park | 58 | معتدل | 55 | 63 | 62 | 50 | 61 | کیفے 82 · ریستوران 76 · ریٹیل 71 · اسکول 79 · ٹرانزٹ 64 · ہوٹل 44 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 46 | West Kendall | 58 | معتدل | 51 | 62 | 51 | 64 | 62 | کیفے 17 · ریستوران 34 · ریٹیل 21 · اسکول 34 · ٹرانزٹ 29 · ہوٹل 15 | → مستحکم |
| 47 | El Portal | 57 | معتدل | 61 | 57 | 54 | 61 | 51 | کیفے 17 · ریستوران 6 · ریٹیل 14 · اسکول 8 · ٹرانزٹ 3 · ہوٹل 15 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 48 | Grapeland Heights | 57 | معتدل | 54 | 54 | 63 | 58 | 51 | کیفے 59 · ریستوران 46 · ریٹیل 41 · اسکول 12 · ٹرانزٹ 68 · ہوٹل 88 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 49 | Hialeah Gardens | 57 | معتدل | 64 | 51 | 58 | 53 | 62 | کیفے 40 · ریستوران 54 · ریٹیل 59 · اسکول 75 · ٹرانزٹ 16 · ہوٹل 57 | → مستحکم |
| 50 | Olympia Heights | 57 | معتدل | 62 | 51 | 52 | 60 | 59 | کیفے 17 · ریستوران 26 · ریٹیل 37 · اسکول 21 · ٹرانزٹ 24 · ہوٹل 15 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 51 | Richmond Heights | 57 | معتدل | 52 | 59 | 61 | 56 | 54 | کیفے 17 · ریستوران 12 · ریٹیل 14 · اسکول 30 · ٹرانزٹ 32 · ہوٹل 15 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 52 | Silver Bluff | 57 | معتدل | 58 | 62 | 50 | 62 | 53 | کیفے 59 · ریستوران 39 · ریٹیل 43 · اسکول 49 · ٹرانزٹ 60 · ہوٹل 44 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 53 | Sweetwater | 57 | معتدل | 55 | 58 | 61 | 55 | 57 | کیفے 59 · ریستوران 72 · ریٹیل 92 · اسکول 19 · ٹرانزٹ 52 · ہوٹل 64 | → مستحکم |
| 54 | Tamiami | 57 | معتدل | 51 | 57 | 62 | 57 | 58 | کیفے 50 · ریستوران 59 · ریٹیل 48 · اسکول 89 · ٹرانزٹ 89 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 55 | Cutler Bay | 56 | معتدل | 54 | 64 | 52 | 53 | 58 | کیفے 50 · ریستوران 83 · ریٹیل 86 · اسکول 62 · ٹرانزٹ 69 · ہوٹل 44 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 56 | Miami Springs | 56 | معتدل | 51 | 63 | 55 | 54 | 62 | کیفے 59 · ریستوران 42 · ریٹیل 21 · اسکول 67 · ٹرانزٹ 37 · ہوٹل 89 | → مستحکم |
| 57 | North Miami Beach | 56 | معتدل | 55 | 51 | 58 | 57 | 57 | کیفے 79 · ریستوران 89 · ریٹیل 83 · اسکول 85 · ٹرانزٹ 84 · ہوٹل 15 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 58 | The Hammocks | 56 | معتدل | 52 | 57 | 51 | 63 | 54 | کیفے 17 · ریستوران 77 · ریٹیل 77 · اسکول 83 · ٹرانزٹ 71 · ہوٹل 44 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 59 | Westchester | 56 | معتدل | 59 | 56 | 53 | 57 | 51 | کیفے 59 · ریستوران 52 · ریٹیل 57 · اسکول 62 · ٹرانزٹ 41 · ہوٹل 57 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 60 | Country Walk | 55 | معتدل | 57 | 58 | 58 | 50 | 50 | کیفے 17 · ریستوران 12 · ریٹیل 28 · اسکول 17 · ٹرانزٹ 6 · ہوٹل 57 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 61 | Glenvar Heights | 55 | معتدل | 51 | 59 | 52 | 59 | 53 | کیفے 69 · ریستوران 56 · ریٹیل 66 · اسکول 54 · ٹرانزٹ 56 · ہوٹل 51 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 62 | Ives Estates | 55 | معتدل | 58 | 52 | 54 | 56 | 52 | کیفے 17 · ریستوران 9 · ریٹیل 18 · اسکول 12 · ٹرانزٹ 11 · ہوٹل 15 | → مستحکم |
| 63 | West Flagler | 55 | معتدل | 54 | 52 | 61 | 52 | 51 | کیفے 17 · ریستوران 62 · ریٹیل 71 · اسکول 62 · ٹرانزٹ 88 · ہوٹل 53 | → مستحکم |
| 64 | West Miami | 55 | معتدل | 51 | 62 | 53 | 56 | 55 | کیفے 17 · ریستوران 11 · ریٹیل 28 · اسکول 17 · ٹرانزٹ 8 · ہوٹل 15 | → مستحکم |
| 65 | Hialeah | 53 | معتدل | 51 | 58 | 53 | 52 | 52 | کیفے 40 · ریستوران 34 · ریٹیل 11 · اسکول 97 · ٹرانزٹ 58 · ہوٹل 44 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 66 | Ojus | 53 | معتدل | 57 | 52 | 50 | 52 | 55 | کیفے 59 · ریستوران 46 · ریٹیل 48 · اسکول 49 · ٹرانزٹ 28 · ہوٹل 34 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 67 | Princeton | 53 | معتدل | 60 | 54 | 51 | 51 | 50 | کیفے 17 · ریستوران 24 · ریٹیل 41 · اسکول 30 · ٹرانزٹ 14 · ہوٹل 15 | → مستحکم |
| 68 | Miami Gardens | 44 | احتیاط | 39 | 42 | 44 | 49 | 43 | کیفے 17 · ریستوران 16 · ریٹیل 24 · اسکول 54 · ٹرانزٹ 34 · ہوٹل 15 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 69 | Overtown | 44 | احتیاط | 45 | 44 | 44 | 40 | 48 | کیفے 40 · ریستوران 18 · ریٹیل 9 · اسکول 21 · ٹرانزٹ 31 · ہوٹل 34 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 70 | Homestead | 43 | احتیاط | 38 | 47 | 47 | 37 | 48 | کیفے 17 · ریستوران 50 · ریٹیل 68 · اسکول 85 · ٹرانزٹ 62 · ہوٹل 61 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 71 | Leisure City | 43 | احتیاط | 47 | 36 | 42 | 45 | 43 | کیفے 17 · ریستوران 29 · ریٹیل 6 · اسکول 49 · ٹرانزٹ 16 · ہوٹل 15 | → مستحکم |
| 72 | Norland | 43 | احتیاط | 38 | 44 | 42 | 46 | 41 | کیفے 17 · ریستوران 36 · ریٹیل 32 · اسکول 67 · ٹرانزٹ 67 · ہوٹل 34 | → مستحکم |
| 73 | Scott Lake | 43 | احتیاط | 45 | 48 | 39 | 42 | 39 | کیفے 17 · ریستوران 2 · ریٹیل 4 · اسکول 81 · ٹرانزٹ 44 · ہوٹل 15 | → مستحکم |
| 74 | Liberty City | 42 | احتیاط | 47 | 40 | 40 | 43 | 38 | کیفے 17 · ریستوران 24 · ریٹیل 14 · اسکول 95 · ٹرانزٹ 87 · ہوٹل 15 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 75 | Little Haiti | 42 | احتیاط | 48 | 47 | 37 | 37 | 42 | کیفے 69 · ریستوران 56 · ریٹیل 44 · اسکول 92 · ٹرانزٹ 74 · ہوٹل 64 | ▼ گھٹتا ہوا |
| 76 | Naranja | 41 | احتیاط | 37 | 46 | 37 | 44 | 40 | کیفے 17 · ریستوران 31 · ریٹیل 24 · اسکول 17 · ٹرانزٹ 19 · ہوٹل 15 | → مستحکم |
| 77 | Opa-locka | 41 | احتیاط | 46 | 43 | 37 | 38 | 44 | کیفے 17 · ریستوران 6 · ریٹیل 9 · اسکول 45 · ٹرانزٹ 49 · ہوٹل 15 | ▲ بڑھتا ہوا |
| 78 | Perrine | 41 | احتیاط | 38 | 44 | 42 | 39 | 45 | کیفے 40 · ریستوران 71 · ریٹیل 81 · اسکول 34 · ٹرانزٹ 39 · ہوٹل 15 | ▲▲ تیز ہوتا ہوا |
| 79 | Goulds | 40 | احتیاط | 37 | 48 | 38 | 38 | 44 | کیفے 17 · ریستوران 14 · ریٹیل 35 · اسکول 30 · ٹرانزٹ 21 · ہوٹل 15 | → مستحکم |
| 80 | Florida City | 39 | احتیاط | 36 | 37 | 37 | 46 | 37 | کیفے 40 · ریستوران 69 · ریٹیل 69 · اسکول 27 · ٹرانزٹ 49 · ہوٹل 82 | ▲ بڑھتا ہوا |
اسکور کیسے بنتے ہیں
ہر علاقہ پانچ زمروں کے اسکور رکھتا ہے — مارکیٹ کی صحت · دولت اور سرمایہ · اقتصادی انفراسٹرکچر · ہائپر لوکل · تعلیم — جو RE Intelligence کے چار ذرائع والے فریم ورک (UBS، Knight Frank، WEF / اقوام متحدہ اور علمی اشاریے) کے تحت شہری اتھارٹی کے حوالے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ مجموعی اسکور ان پانچوں کا ایپ کا طے شدہ وزن ہے؛ درجے: اعلیٰ 80–100، مضبوط 65–79، معتدل 50–64، احتیاط 35–49 اور 35 سے کم پرہیز۔ مقامات کی تعداد کی رینکیں ہر علاقے کا موازنہ اس کے شہر کے دیگر علاقوں سے نقشے پر موجود کیفے، ریستوران، ریٹیل، اسکولوں، ٹرانزٹ اور ہوٹلوں کے لحاظ سے کرتی ہیں۔ رات کی روشنی کا رجحان ہر علاقے کی رات کی روشنی میں تبدیلی کو اس کے اپنے شہر کے مقابلے میں ترتیب دیتا ہے۔ یہ نتائج ہیں؛ بنیادی اشاریوں کی قدریں اور وزن شائع نہیں کیے جاتے۔